Premier League - souhrn dohrávek
Manchester City první poločas střelecky mlčel, po přestávce ale Aston Ville nadělil čtyři branky a v posledním kole mu k mistrovské jistotě stačí získat bod proti West Hamu. Sunderland potvrdil, že mu závěr sezony vyšel výborně, výhrou nad West Bromwichem se posunul na čtrnáctou pozici.
Tabulka
Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Porážky | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Manchester City | 37 | 26 | 5 | 6 | 100:37 | 83 |
2. | ![]() | Liverpool FC | 37 | 25 | 6 | 6 | 99:49 | 81 |
3. | ![]() | Chelsea FC | 37 | 24 | 7 | 6 | 69:26 | 79 |
4. | ![]() | Arsenal FC | 37 | 23 | 7 | 7 | 66:41 | 76 |
5. | ![]() | Everton FC | 37 | 20 | 9 | 8 | 59:39 | 69 |
6. | ![]() | Tottenham Hotspur | 37 | 20 | 6 | 11 | 52:51 | 66 |
7. | ![]() | Manchester United | 37 | 19 | 6 | 12 | 63:42 | 63 |
8. | ![]() | Southampton FC | 37 | 15 | 10 | 12 | 53:45 | 55 |
9. | ![]() | Newcastle United | 37 | 15 | 4 | 18 | 42:57 | 49 |
10. | ![]() | Stoke City | 37 | 12 | 11 | 14 | 43:51 | 47 |
11. | ![]() | Crystal Palace | 37 | 13 | 5 | 19 | 31:46 | 44 |
12. | ![]() | West Ham United | 37 | 11 | 7 | 19 | 40:49 | 40 |
13. | ![]() | Swansea City | 37 | 10 | 9 | 18 | 51:53 | 39 |
14. | ![]() | Sunderland AFC | 37 | 10 | 8 | 19 | 40:57 | 38 |
15. | ![]() | Aston Villa | 37 | 10 | 8 | 19 | 39:58 | 38 |
16. | ![]() | Hull City | 37 | 10 | 7 | 20 | 38:51 | 37 |
17. | ![]() | West Bromwich Albion | 37 | 7 | 15 | 15 | 42:57 | 36 |
18. | ![]() | Norwich City | 37 | 8 | 9 | 20 | 28:60 | 33 |
19. | ![]() | Fulham FC | 37 | 9 | 4 | 24 | 38:83 | 31 |
20. | ![]() | Cardiff City | 37 | 7 | 9 | 21 | 31:72 | 30 |
Komentáře (466)