EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Aktuality
Čeští reprezentanti přivítají v kvalifikaci Belgii v pražském Edenu
Čeští reprezentanti přivítají v březnu v druhém utkání kvalifikace mistrovství světa Belgii na stadionu v Edenu, kde sídlí pražská Slavia. O dějišti prvního letošního domácího zápasu národního týmu dnes informovala Fotbalová asociace ČR (FAČR).
19.01. | Aktuality | 17 komentářů
České Budějovice posílil útočník Diop
Dynamo České Budějovice posílil senegalský útočník Dame Diop. Bývalý hráč Slavie, Zlína nebo Ostravy s jedenáctým celkem tabulky podepsal smlouvu na dva a půl roku. V klubovém podcastu o tom informoval generální manažer jihočeského klubu Martin Vozábal.
19.01. | Aktuality | 306 komentářů
AC Milán podepsal smlouvu s Mandžukičem
Mario Mandžukić podle očekávání podepsal smlouvu s AC Milán. Zkušený útočník se vedoucímu celku Serie A upsal do konce sezóny, součástí dohody je rovněž opce...
19.01. | Aktuality | 86 komentářů
Italský Turín povede trenér Nicola
Novým trenérem fotbalistů Turín se stal Davide Nicola. Sedmačtyřicetiletý kouč na lavičce osmnáctého celku italské ligy nahradil Marca Giampaola, který byl v pondělí kvůli špatným výsledkům odvolán.
19.01. | Aktuality | 6 komentářů
Obránce Alaba prý v létě odejde z Bayernu do Realu Madrid
Obránce David Alaba by měl v létě po vypršení smlouvy v Bayernu Mnichov zamířit do Realu Madrid. Sedminásobný rakouský fotbalista roku se podle španělského listu Marca dohodl s "Bílým baletem" na čtyřleté smlouvě. Vydělávat by měl 11 milionů eur za sezonu (287 milionů korun).
19.01. | Aktuality | 224 komentářů
Češi v zahraničí: Gebre Selassie rozhodl, Krmenčík se znovu trefil za PAOK
Theo Gebre Selassie se trefil za Werder Brémy a rozseknul důležité utkání s Augsburgem. V Turecku přidal další branku z pokutového kopu Milan Škoda. A Michael Krmenčík pokračuje ve vydařeném startu v řecké Soluni. Ve čtvrtém utkání dal druhý gól.
19.01. | Aktuality | 43 komentářů
Pardubice natrvalo získaly Tischlera se Surzynem
Prvoligový nováček z Pardubic natrvalo získal záložníka Emila Tischlera ze Slovácka a obránce Michala Surzyna z Olomouce. Oba fotbalisté dosud byli v klubu na hostování. Východočeský celek dnes na sociálních sítích informoval, že na ně uplatnil opci.
19.01. | Aktuality | 34 komentářů
Turín FC hledá nového trenéra, Giampaolo byl odvolán
Marco Giampaolo podle očekávání skončil na lavičce Turína FC. Italský celek reaguje na neuspokojivé výsledky, přičemž na uvolněné místo by měl být jmenovaný Davide Nicola...
18.01. | Aktuality | 23 komentářů
O stavbu stadionu v Hradci Králové mají zájem čtyři subjekty
O stavbu nového fotbalového stadionu v Hradci Králové mají zájem čtyři subjekty. Na dnešním jednání zastupitelů to řekl náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS). Tendr, který město vypsalo 4. září, je čtvrtý v pořadí a má hodnotu téměř 600 milionů korun bez DPH.
18.01. | Aktuality | 56 komentářů
Novým trenérem Interu Miami se stal Phil Neville
Bývalý anglický reprezentant Phil Neville byl jmenován trenérem Interu Miami. V klubu se potká s bývalým spoluhráčem z národního týmu i Manchesteru United Davidem Beckhamem, který je jedním z majitelů floridského celku působícího v zámořské soutěži MLS.
18.01. | Aktuality | 7 komentářů
Slavia vstoupí proti Dukle do domácího poháru
Hráči pražské Slavie v úterý v malém pražském derby proti druholigové Dukle vstoupí do domácího poháru MOL Cupu. Červenobílí se představí v první ze sedmi zbývajících dohrávek 3. kola soutěže, která byla na podzim kvůli koronavirové situaci v zemi přerušena.
18.01. | Aktuality | 27 komentářů
FIFA potvrdila trest pro Trippiera za porušení pravidel o sázení
Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) potvrdila disciplinární trest pro obránce Kierana Trippiera za porušení pravidel o sázení. Hráč Atlética Madrid byl před Vánoci potrestán anglickou asociací zákazem startu na deset týdnů a pokutou 70.000 liber (asi dva miliony korun). Španělský klub se okamžitě odvolal k arbitráži CAS.
18.01. | Aktuality | 10 komentářů
Mandžukič zítra podepíše smlouvu s AC Milán
Chorvatský útočník Mario Mandžukič se vrací do Itálie. Čtyřiatřicetiletý vicemistr světa z roku 2018 posílí AC Milán. Dnes absolvoval lékařskou prohlídku a v úterý podepíše s klubem podle italských médií smlouvu do konce sezony. V ofenzivě AC bude dalším zkušeným hráčem po devětatřicetiletém Švédovi Zlatanu Ibrahimovicovi.
18.01. | Aktuality | 64 komentářů
Jsem trochu zklamaný, řekl Solskjaer po remíze s Liverpoolem
Mírné zklamání cítil trenér Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer po bezbrankové remíze na hřišti mistrovského Liverpoolu v nedělním šlágru anglické ligy. Nesplnilo se mu přání zvítězit, "Rudí ďáblové" nicméně alespoň prodloužili ligovou neporazitelnost o dvanáctý zápas a nadále vedou tabulku. Solskjaera ale zajímá, kde se jeho tým bude nacházet v květnu.
18.01. | Aktuality | 347 komentářů
Messi byl proti Athleticu poprvé v dresu Barcelony vyloučen
Hvězdný útočník Lionel Messi obdržel v nedělním finále španělského Superpoháru proti Athleticu první červenou kartu v dresu Barcelony a celkově třetí v kariéře. Trenér katalánského celku Ronald Koeman, jehož svěřenci prohráli 2:3 po prodloužení, nechtěl po utkání rozhodnutí rozhodčího komentovat.
18.01. | Aktuality | 121 komentářů
13:42 | Anderson dohraje sezonu v turecké lize |
Anderson Esiti nepatřil do základní sestavy PAOKu Soluň a neprosadí se do ní ani ve druhé polovině sezony. Nigerijský záložník odchází do Turecka, na hostování si ho vypůjčilo Göztepe. (transfermarkt.de) | |
13:27 | Ibrahimović odehrál jubilejní zápas |
Zlatan Ibrahimović si včera na své konto připsal jubilejní 600. start kariéry, jedná se o záznamy v ligových soutěžích. Švédský útočník tentokráte nemohl být spokojen, jeho AC Milán doma prohrál s Atalantou. (lequipe.fr) | |
13:11 | Costa byl pozitivně testován na covid-19 |
Villarrealu bude v nejbližších zápasech chybět Jaume Costa, obránce měl pozitivní test na covid-19 a musel do karantény. (marca.com) | |
12:54 | Schalke bez Kolašinace a Huntelaara |
Klaas-Jan Huntelaar si bude muset ještě počkat na obnovenou premiéru v dresu Schalke, nizozemský útočník má stále problémy s lýtkem a nenastoupí ani dnes proti Bayernu Mnichov. Mimo hru je rovněž obránce Sead Kolašinac. (sport1.de) | |
12:41 | Mitroglou odchází z Marseille |
Konstantinos Mitroglou je nepotřebný v Marseille a s vedením co nevidět ukončí smlouvu, vedení francouzského klubu mu tuto možnost už nabídlo. Řecký útočník se následně pravděpodobně vrátí do vlasti, úspěšně o něho usiluje Aris Soluň. (sport-express.ru) | |
12:36 | Benfica má už deset nakažených hráčů |
Benfica má velké problémy s koronavirem a pozitivní test mělo už deset fotbalistů lisabonského klubu - těmi zatím posledními jsou brankář Odisseas Vlachodimos a křídelník Éverton. (abola.pt) | |
12:25 | Asensio má zdravotní problémy |
Real Madrid včera vyhrál na půdě Deportiva Alavés a duel nedohrál Marco Asensio. Křídelník si přivodil svalový problém, v nejbližší době ho čeká podrobné vyšetření. (mundodeportivo.com) | |
12:09 | KNVB Beker - los čtvrtfinále |
Los čtvrtfinále Nizozemského poháru: Ajax - PSV Eindhoven, Heerenveen - Feyenoord, Excelsior - Vitesse, Nijmegen - Venlo. (vi.nl) | |
11:57 | De Ligt se zotavil z koronaviru |
Juventusu se do tréninku vrátil Matthijs de Ligt. Nizozemský obránce překonal nákazu koronavirem, jenž mu vystavil stopku na dva týdny. (abola.pt) | |
11:46 | Dijon pracuje na příchodu Ndaa |
Alassane Ndao má namířeno do Francie. Čtyřiadvacetiletý křídelník Fatihu Karagümrük míří do Dijonu, který má zájem o půlroční hostování s opcí. (lequipe.fr) |
Výsledkový servis
23.01. | Sparta Praha B - Dukla Praha | 1:4 |
23.01. | FK Ústí nad Labem - FK Varnsdorf | 1:2 |
23.01. | FC Zlaté Moravce - MFK Skalica | odl. |
23.01. | CA Lanús - Defensa y Justicia ![]() | 0:3 |
23.01. | Rivers United - Bloemfontein Celtic | 3:0 |
23.01. | Aston Villa - Newcastle United ![]() ![]() | 2:0 |
23.01. | Southampton FC - Arsenal FC ![]() ![]() | 1:0 |
23.01. | Brighton - Blackpool FC ![]() ![]() | 2:1 |
23.01. | Sheff. Utd - Plymouth Argyle ![]() ![]() | 2:1 |
23.01. | West Ham United - Doncaster ![]() ![]() | 4:0 |
23.01. | AFC Bournemouth - Crawley Town | odl. |
23.01. | Swansea City - Nottingham ![]() ![]() | 5:1 |
23.01. | Barnsley FC - Norwich City ![]() ![]() | 1:0 |
23.01. | Millwall FC - Bristol City ![]() ![]() | 0:3 |
23.01. | Cheltenham Town - Man. City ![]() ![]() | 1:3 |
13:00 | Chelsea FC - Luton Town ![]() | info |
15:30 | Fulham FC - Burnley FC | info |
15:30 | Brentford FC - Leicester City | info |
18:00 | Manchester United - Liverpool FC | info |
21:00 | Everton FC - Sheffield Wednesday | info |
25.01. | Wycombe Wanderers - Tottenham | info |
23.01. | Q. P. R. - Derby County ![]() ![]() | 0:1 |
13:30 | Preston North End - Reading FC ![]() | info |
16:00 | Middlesbrough FC - Blackburn Rovers | info |
23.01. | Charlton - Swindon Town ![]() | 2:2 |
23.01. | Crewe - AFC Wimbledon ![]() | 1:1 |
23.01. | Gillingham FC - Rochdale AFC ![]() | 2:2 |
23.01. | Ipswich Town - Peterbor. ![]() | 0:1 |
23.01. | Lincoln City - Northamp. ![]() | 2:1 |
23.01. | Oxford United - Bristol Rovers ![]() | 2:0 |
23.01. | Portsmouth FC - Hull City ![]() | 0:4 |
23.01. | Sunderland AFC - Shrewsbury ![]() | 1:0 |
23.01. | Wigan Athletic - Fleetwood ![]() | 0:0 |
23.01. | Exeter City - Stevenage FC | 3:1 |
23.01. | Scunthorpe United - Grimsby Town | 3:0 |
23.01. | Cambridge United - Bradford City | 0:0 |
23.01. | Carlisle United - Forest Green | odl. |
23.01. | Cheltenham Town - Barrow AFC | odl. |
23.01. | Morecambe FC - Colchester United | 3:0 |
23.01. | Port Vale - Walsall FC | 1:3 |
23.01. | Southend United - Mansfield Town | 0:1 |
23.01. | Tranmere Rovers - Bolton Wanderers | 2:1 |
23.01. | Oldham Athletic - Newport County | 3:2 |
23.01. | Leyton Orient - Forest Green Rovers | 0:1 |
23.01. | Dover Athletic - Solihull Moors | 0:2 |
23.01. | Barnet FC - Altrincham FC | 1:2 |
23.01. | Dag & Red - King's Lynn FC | 3:2 |
23.01. | Bromley FC - Halifax Town | 1:2 |
23.01. | Macclesfield Town - Dover Athletic | neh. |
23.01. | Notts County - Torquay United | 0:0 |
23.01. | Stockport County - Boreham Wood | 1:1 |
23.01. | Sutton United - Eastleigh FC | 3:0 |
23.01. | Wealdstone FC - Aldershot Town | 3:4 |
23.01. | Weymouth FC - Hartlepool United | 1:1 |
23.01. | Woking FC - Maidenhead United | 0:0 |
23.01. | Yeovil Town - Solihull Moors | odl. |
23.01. | Chesterfield FC - Wrexham FC | 2:1 |
23.01. | SD Huesca - Villarreal CF ![]() ![]() | 0:0 |
23.01. | Sevilla FC - Cádiz CF ![]() ![]() | 3:0 |
23.01. | Real Sociedad - Real Betis ![]() ![]() | 2:2 |
23.01. | Alavés - Real Madrid ![]() ![]() | 1:4 |
14:00 | CA Osasuna - Granada CF ![]() | info |
16:15 | Elche CF - FC Barcelona ![]() | info |
18:30 | Celta Vigo - SD Eibar ![]() | info |
21:00 | Atlético Madrid - Valencia CF ![]() | info |
25.01. | Athletic Bilbao - Getafe CF ![]() | info |
23.01. | Rayo Vallecano - RCD Mallorca ![]() ![]() | 1:3 |
23.01. | Girona FC - Espanyol Barcelona ![]() ![]() | 1:0 |
23.01. | CD Lugo - CD Tenerife ![]() ![]() | 2:0 |
23.01. | Málaga CF - SD Ponferradina ![]() ![]() | 0:2 |
14:00 | UD Almería - CE Sabadell FC | info |
16:00 | UD Logroñés - Real Oviedo | info |
18:15 | CD Castellón - Sporting Gijón | info |
20:30 | UD Las Palmas - CD Leganés | info |
25.01. | FC Cartagena - CD Mirandés | info |
23.01. | Sporting Gijón B - Burgos CF | 0:2 |
23.01. | Real Valladolid B - UP Langreo | 1:1 |
23.01. | CD Numancia - CD Leonesa | odl. |
23.01. | Racing Ferrol - Celta Vigo B | odl. |
12:00 | Coruxo FC - CF Salmantino ![]() | info |
12:00 | Real Oviedo B - CD Covadonga ![]() | info |
12:00 | CD Lealtad - Marino Luanco ![]() | info |
16:00 | Unionistas - Pontevedra CF | info |
17:00 | CD Guijuelo - Zamora CF | info |
17:00 | La Coruña - SD Compostela | info |
23.01. | Arenas Club - Deportivo Alavés B | 1:1 |
23.01. | SD Amorebieta - Club Portugalete | 2:1 |
23.01. | UD Mutilvera - SD Logroñés | 1:1 |
23.01. | SD Tarazona - CD Izarra | 2:1 |
12:00 | CD Ebro - CD Calahorra ![]() | info |
12:00 | Haro Deportivo - SD Ejea ![]() | info |
12:00 | CD Tudelano - CA Osasuna B ![]() | info |
17:00 | Racing Santander - Bilbao B | info |
17:00 | Real Unión Club - SD Leioa | info |
17:00 | Barakaldo CF - CD Laredo | info |
23.01. | Lleida Esportiu - CE L'Hospitalet | 3:0 |
12:00 | Badalona CF - Gimnàstic Tarragona ![]() | info |
12:00 | Espanyol Barcelona B - FC Andorra ![]() | info |
12:00 | Peña Deportiva - Valencia CF B ![]() | info |
12:00 | Atzeneta UE - Hércules CF ![]() | info |
12:00 | CD Alcoyano - Orihuela CF ![]() | info |
12:00 | CF La Nucía - UD Ibiza ![]() | info |
16:00 | Levante UD B - Villarreal CF B | info |
18:30 | FC Barcelona B - UE Olot | info |
19:00 | UE Cornellà - AE Prat | info |
23.01. | CD Marino - UD Marbella | 0:3 |
23.01. | Real Murcia - Real Betis B | 0:2 |
11:30 | Sevilla FC B - Granada CF B | 2:0 |
12:00 | Algeciras CF - Recreativo Huelva ![]() | info |
12:00 | Atl. Sanluqueño - UD Las Palmas B ![]() | info |
12:00 | CP Ejido - Lorca Deportiva ![]() | info |
13:00 | Tamaraceite - Real Linense ![]() | info |
15:45 | Cádiz CF B - CD San Fernando | info |
17:00 | Córdoba CF - Yeclano Deportivo | info |
17:00 | CD Linares - UCAM Murcia | info |
23.01. | Villarrubia CF - Extremadura UD | odl. |
11:30 | Getafe CF B - Real Madrid Castilla | 1:0 |
11:30 | San Sebastián Reyes - UD Poblense | 1:0 |
12:00 | A. Baleares - Rayo Majadahonda ![]() | info |
12:00 | Las Rozas - CDA Navalcarnero ![]() | info |
12:00 | Atlético Madrid B - Internacional ![]() | info |
12:00 | CD Don Benito - CD Badajoz ![]() | info |
12:00 | UD Socuéllamos - CP Villarrobledo ![]() | info |
12:00 | UD Melilla - Talavera CF ![]() | info |
17:00 | Mérida AD - CF Villanovense | info |
23.01. | AS Řím - Spezia Calcio ![]() ![]() | 4:3 |
23.01. | AC Milán - Atalanta Bergamo ![]() ![]() | 0:3 |
23.01. | Udinese Calcio - Inter Milán ![]() ![]() | 0:0 |
23.01. | ACF Fiorentina - FC Crotone ![]() ![]() | 2:1 |
12:30 | Juventus FC - Bologna FC ![]() | info |
15:00 | Janov CFC - Cagliari Calcio ![]() | info |
15:00 | Hellas Verona - SSC Neapol ![]() | info |
18:00 | SS Lazio - US Sassuolo ![]() | info |
20:45 | Parma Calcio - UC Sampdoria ![]() | info |
23.01. | Ascoli Calcio - Chievo Verona ![]() | 0:0 |
23.01. | Cosenza Calcio - Pordenone Calcio ![]() | 0:0 |
23.01. | Frosinone Calcio - Reggina 1914 ![]() | 1:1 |
23.01. | AC Reggiana - L.R. Vicenza Virtus ![]() | 2:1 |
23.01. | Venezia FC - AS Cittadella ![]() | 1:0 |
23.01. | Salernitana - Delfino Pescara ![]() | 2:0 |
15:00 | US Lecce - Empoli FC | info |
21:00 | US Cremonese - SPAL 2013 | info |
25.01. | Brescia Calcio - AC Monza Brianza | info |
23.01. | Novara Calcio - US Pro Vercelli | 1:2 |
23.01. | AS Livorno - UC AlbinoLeffe | 1:0 |
12:30 | Pro Patria - Carrarese Calcio ![]() | info |
15:00 | Giana Erminio - Calcio Lecco | info |
15:00 | US Pergolettese - Lucchese | info |
15:00 | US Grosseto - Piacenza Calcio | info |
15:00 | Alessandria Calcio - AC Pistoiese | info |
17:00 | US Pontedera - Olbia Calcio | info |
17:30 | AC Pro Sesto - Juventus U23 | info |
25.01. | Calcio Como - AC Renate | info |
23.01. | AC Arezzo - AC FeralpiSalò | 2:3 |
23.01. | AC Imolese - Calcio Padova | 1:1 |
12:30 | Modena FC - AS Gubbio ![]() | info |
15:00 | AC Mantova - US Fermana | info |
15:00 | Alma Fano - Perugia Calcio | info |
15:00 | Südtirol - Ravenna Calcio | info |
15:00 | Matelica Calcio - US Triestina | info |
15:00 | Legnago Salus - Vis Pesaro | info |
15:00 | Sambenedettese Calcio - Carpi FC | info |
17:30 | AC Cesena - VV Verona | info |
23.01. | Liberty Monopoli - SS Juve Stabia | 4:2 |
23.01. | FC Catanzaro - Potenza SC | 1:0 |
12:30 | Palermo FC - Teramo Calcio ![]() | info |
15:00 | Paganese Calcio - Calcio Catania | info |
15:00 | US Vibonese - SS Cavese | info |
15:00 | AS Viterbese - Ternana Calcio | info |
15:00 | SSC Bari - Virtus Francavilla | info |
17:30 | FC Turris 1944 - US Avellino | info |
17:30 | Bisceglie Calcio - Calcio Foggia | info |
23.01. | Leverkusen - VfL Wolfsburg ![]() ![]() | 0:1 |
23.01. | SC Freiburg - VfB Stuttgart ![]() ![]() | 2:1 |
23.01. | 1. FSV Mainz 05 - RB Lipsko ![]() ![]() | 3:2 |
23.01. | FC Augsburg - Union Berlín ![]() ![]() | 2:1 |
23.01. | A. Bielefeld - E. Frankfurt ![]() ![]() | 1:5 |
23.01. | Hertha BSC - Werder Brémy ![]() ![]() | 1:4 |
15:30 | Schalke 04 - Bayern Mnichov ![]() | info |
18:00 | TSG Hoffenheim - 1. FC Köln ![]() | info |
23.01. | SC Paderborn - Würzburger K. ![]() ![]() | 1:0 |
23.01. | Karlsruher SC - Heidenheim ![]() ![]() | 1:1 |
23.01. | Braunschweig - Hamburger SV ![]() ![]() | 2:4 |
13:30 | SV Darmstadt - Holstein Kiel ![]() | info |
13:30 | SV Sandhausen - VfL Bochum ![]() | info |
13:30 | FC St. Pauli - Jahn Regensburg ![]() | info |
13:30 | 1. FC Norimberk - Hannover 96 ![]() | info |
23.01. | MSV Duisburg - Hansa Rostock ![]() | 1:2 |
23.01. | Unterhaching - FSV Zwickau ![]() | 1:2 |
23.01. | Hallescher FC - Magdeburg ![]() | 1:0 |
23.01. | Drážďany - Kaiserslautern ![]() | 4:3 |
23.01. | Viktoria Köln - Mannheim ![]() | 1:2 |
23.01. | SC Verl - Wehen Wiesbaden ![]() | 2:2 |
13:00 | TSV Mnichov 1860 - SV Meppen ![]() | info |
14:00 | 1. FC Saarbrücken - VfB Lübeck | info |
15:00 | KFC Uerdingen - FC Ingolstadt 04 | info |
23.01. | Werder Brémy II - VfL Wolfsburg II | odl. |
23.01. | Atlas Delmenhorst - SSV Jeddeloh | odl. |
23.01. | SW Rehden - VfB Oldenburg | odl. |
14:00 | Norderstedt - FC St. Pauli II | odl. |
14:00 | KSV Holstein Kiel II - Phönix L. | odl. |
14:00 | LSK Hansa - Drochtersen / Assel | odl. |
14:00 | Altona - Weiche Flensburg | odl. |
14:00 | FC Teutonia Ottensen - Heider SV | odl. |
14:00 | Hannoverscher SC - TSV Havelse | odl. |
14:00 | VfV Borussia Hildesheim - Oberneul. | odl. |
13:30 | Berliner FC Dynamo - Chemie Lipsko | odl. |
13:30 | SV Lichtenberg 47 - Energie Cottbus | odl. |
13:30 | ZFC Meuselwitz - Optik Rathenow | odl. |
13:30 | BFC Viktoria 1889 - Chemnitzer FC | odl. |
13:30 | Auerbach - Bischofswerdaer FV 08 | odl. |
13:30 | Germ. Halberstadt - FSV Luckenwalde | odl. |
13:30 | SV Babelsberg 03 - Carl Zeiss Jena | odl. |
13:30 | Union Fürstenwalde - Berlín AK 07 | odl. |
13:30 | Lokomotive Lipsko - Hertha BSC II | odl. |
13:30 | TeBe Berlín - VSG Altglienicke | odl. |
23.01. | SV Rödinghausen - M'gladbach II | 2:0 |
23.01. | Bergisch Gladbach - P. Münster | 0:1 |
23.01. | SV Straelen - Fortuna Köln | 0:2 |
23.01. | VfB Homberg - Düsseldorf II | 3:1 |
23.01. | Wuppertaler SV - SV Lippstadt 08 | 3:1 |
23.01. | Alemannia Aachen - Rot Weiss Ahlen | 0:0 |
23.01. | 1. FC Köln II - Dortmund II | 0:3 |
23.01. | Rot-Weiß Essen - Bonner SC | 2:0 |
23.01. | FC Wegberg-Beeck - Wiedenbrück | 2:0 |
23.01. | Schalke 04 II - Oberhausen | 0:1 |
23.01. | VfR Aalen - 1. FSV Mainz 05 II | 1:2 |
23.01. | Astoria Walldorf - Bahlinger SC | 0:2 |
23.01. | FSV Frankfurt - Großaspach | 1:0 |
23.01. | SV Elversberg - TSG Hoffenheim II | 4:2 |
23.01. | Hessen Kassel - TSV Steinbach | 2:1 |
23.01. | Stadtallendorf - SC Freiburg II | 0:0 |
23.01. | Schott Mainz - Bayern Alzenau | 1:1 |
14:00 | FK Pirmasens - Teutonia Wat.-Stein. | info |
14:00 | VfB Stuttgart II - SSV Ulm 1846 | info |
14:00 | Rot-Weiss Koblenz - Offenbach | info |
14:00 | FC 08 Homburg - TSG Balingen | info |
23.01. | Sigma Olomouc - SFC Opava ![]() ![]() | 4:1 |
23.01. | Bohemians 1905 - Slovácko ![]() ![]() | 1:3 |
23.01. | Fastav Zlín - Baník Ostrava ![]() ![]() | 1:1 |
23.01. | MFK Karviná - Slavia Praha ![]() ![]() | 1:3 |
14:00 | České Budějovice - FK Teplice ![]() | info |
14:00 | FK Jablonec - 1. FK Příbram ![]() | info |
16:00 | Viktoria Plzeň - FK Pardubice ![]() | info |
18:30 | Sparta Praha - FK Mladá Boleslav ![]() | info |
23.01. | 1. FC Karlovy Vary - Sokol Hostouň | odl. |
10:15 | Slavia Praha B - Jiskra Domažlice | odl. |
23.01. | RC Lens - OGC Nice ![]() ![]() | 0:1 |
23.01. | AS Monaco - Marseille ![]() ![]() | 3:1 |
13:00 | Girondins Bordeaux - Angers SCO ![]() | info |
15:00 | Dijon FCO - Racing Strasbourg ![]() | info |
15:00 | FC Metz - FC Nantes ![]() | info |
15:00 | Nîmes Olympique - FC Lorient | odl. |
15:00 | Stade Reims - Stade Brestois ![]() | info |
17:00 | Stade Rennes - Lille OSC ![]() | info |
21:00 | AS Saint-Étienne - Olympique Lyon ![]() | info |
23.01. | Clermont Foot - AJ Auxerre ![]() | 1:0 |
23.01. | USL Dunkerque - AC Ajaccio ![]() | 3:1 |
23.01. | Paris FC - Amiens SC ![]() | 4:2 |
23.01. | Grenoble Foot 38 - FC Chambly ![]() | 2:0 |
23.01. | Le Havre AC - EA Guingamp ![]() | 1:1 |
23.01. | Nancy - Chamois Niortais ![]() | 2:2 |
23.01. | SM Caen - Rodez AF ![]() | 1:2 |
23.01. | Pau FC - ES Troyes ![]() | 0:1 |
23.01. | LB Châteauroux - Valenciennes FC ![]() | 3:3 |
25.01. | FC Sochaux - Toulouse FC | info |
25.01. | Le Mans FC - Red Star FC | info |
16:00 | CS Marítimo - Paços Ferreira | info |
18:30 | Moreirense FC - Portimonense SC | info |
21:15 | FC Famalicão - Vitória SC | info |
25.01. | CF Os Belenenses - CD Tondela | info |
25.01. | Rio Ave FC - CD Santa Clara | info |
25.01. | SL Benfica - CD Nacional ![]() | info |
25.01. | SC Farense - FC Porto | info |
23.01. | Sporting CP - SC Braga ![]() | 1:0 |
12:15 | CD Mafra - Estoril Praia ![]() | info |
15:00 | GD Chaves - FC Arouca | info |
25.01. | FC Porto B - SL Benfica B | info |
25.01. | Casa Pia AC - Cova Piedade | info |
23.01. | Aberdeen FC - Motherwell FC ![]() ![]() | 2:0 |
23.01. | Rangers FC - Ross County ![]() ![]() | 5:0 |
23.01. | St. Johnstone FC - Hibernian FC ![]() | 3:0 |
17:00 | Livingston FC - St. Mirren FC | info |
23.01. | Dunfermline Athletic - Ayr United | 0:0 |
23.01. | Heart of Midlothian - Raith Rovers | 2:3 |
23.01. | Inverness CT - Alloa Athletic | odl. |
23.01. | Queen S. - Greenock Morton | 2:1 |
23.01. | Airdrieonians FC - Partick Thistle | odl. |
23.01. | Dumbarton FC - Peterhead FC | odl. |
23.01. | East Fife FC - Cove Rangers | odl. |
23.01. | Forfar Athletic - Falkirk FC | odl. |
23.01. | Montrose FC - Clyde FC | odl. |
23.01. | Albion Rovers - Annan Athletic | odl. |
23.01. | Brechin City - Queen's Park FC | odl. |
23.01. | Cowdenbeath FC - Stranraer FC | odl. |
23.01. | Edinburgh City - Stenhousemuir FC | odl. |
23.01. | Elgin City - Stirling Albion | odl. |
23.01. | ADO Den Haag - FC Emmen ![]() | 0:0 |
23.01. | SBV Vitesse - FC Groningen ![]() ![]() | 1:0 |
23.01. | PSV Eindhoven - RKC Waalwijk ![]() ![]() | 2:0 |
23.01. | Heracles - SC Heerenveen ![]() ![]() | 1:0 |
12:15 | Fortuna Sittard - AFC Ajax ![]() | info |
14:30 | FC Utrecht - Sparta Rotterdam ![]() | info |
14:30 | FC Twente - VVV Venlo ![]() | info |
16:45 | Feyenoord Rotterdam - AZ Alkmaar ![]() | info |
23.01. | FC Den Bosch - NAC Breda | 1:1 |
23.01. | TOP Oss - SBV Excelsior | 1:3 |
12:15 | FC Volendam - BV De Graafschap ![]() | info |
20:00 | Roda JC - Jong Utrecht | info |
25.01. | Jong AFC Ajax - Go Ahead Eagles | info |
25.01. | FC Eindhoven - NEC Nijmegen | info |
23.01. | KV Mechelen - KAS Eupen ![]() ![]() | 3:0 |
23.01. | KV Kortrijk - Cercle Bruggy ![]() ![]() | 1:2 |
23.01. | Sint-Truiden - Excel Mouscron ![]() ![]() | 0:2 |
23.01. | Antverpy - KV Oostende ![]() ![]() | 1:2 |
13:30 | Club Bruggy - KRC Genk ![]() | info |
16:00 | SV Zulte Waregem - Beer. Wilrijk | info |
18:15 | Standard Lutych - Charleroi | info |
20:45 | Oud-Heverlee Leuven - KAA Gent | info |
23.01. | KMSK Deinze - RU Saint-Gilloise | 2:4 |
16:00 | KVC Westerlo - RFC Seraing | info |
20:00 | Lommel SK - RWDM47 | info |
23.01. | G'birliği - Trabzonspor ![]() ![]() | 1:2 |
23.01. | Istanbul B. - Çaykur Rizespor ![]() ![]() | 1:1 |
11:30 | Konyaspor - Antalyaspor | 0:0 |
14:00 | Yeni Malatyaspor - Galatasaray SK | info |
14:00 | Denizlispor - Fatih Karagümrük | info |
17:00 | Gazişehir Gaziantep FK - Hatayspor | info |
17:00 | Beşiktaş JK - Göztepe SK | info |
25.01. | Kasimpaşa SK - Sivasspor | info |
25.01. | Fenerbahçe SK - Kayserispor | info |
25.01. | Alanyaspor - MKE Ankaragücü | info |
23.01. | Bandirmaspor - Ümraniyespor | 1:0 |
23.01. | Eskişehirspor - Ankaraspor | 0:0 |
23.01. | Adana Demirspor - Bursaspor | 1:2 |
11:30 | Keçiörengücü - Boluspor | 2:0 |
11:30 | Tuzlaspor - Akhisar Belediyespor | 0:3 |
14:00 | Giresunspor - Balikesirspor | info |
17:00 | Samsunspor - Altay SK | info |
25.01. | Istanbulspor - Adanaspor | info |
25.01. | Altinordu SK - Menemen Belediyespor | info |
23.01. | Asteras Tripolis - AE Larisa ![]() ![]() | 1:0 |
23.01. | Apollon Smyrnis - Aris Soluň ![]() ![]() | 0:1 |
23.01. | Panathinaikos FC - OFI Kréta ![]() ![]() | 2:0 |
