EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Anglie - League Championship 2020/2021 - tabulky
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Norwich City | 32 | 20 | 7 | 5 | 45:25 | 67 |
2. | ![]() | Brentford FC | 32 | 17 | 9 | 6 | 59:34 | 60 |
3. | ![]() | Watford FC | 32 | 17 | 9 | 6 | 43:23 | 60 |
4. | ![]() | Swansea City | 30 | 17 | 8 | 5 | 38:19 | 59 |
5. | ![]() | Reading FC | 32 | 15 | 6 | 11 | 44:37 | 51 |
6. | ![]() | Cardiff City | 32 | 14 | 7 | 11 | 48:34 | 49 |
7. | ![]() | AFC Bournemouth | 32 | 13 | 10 | 9 | 46:32 | 49 |
8. | ![]() | Barnsley FC | 31 | 14 | 6 | 11 | 36:35 | 48 |
9. | ![]() | Middlesbrough FC | 32 | 13 | 7 | 12 | 37:34 | 46 |
10. | ![]() | Stoke City | 32 | 11 | 12 | 9 | 37:35 | 45 |
11. | ![]() | Millwall FC | 32 | 9 | 16 | 7 | 31:28 | 43 |
12. | ![]() | Bristol City | 32 | 13 | 3 | 16 | 32:43 | 42 |
13. | ![]() | Queens Park Rangers | 30 | 10 | 10 | 10 | 30:34 | 40 |
14. | ![]() | Preston North End | 32 | 12 | 4 | 16 | 34:42 | 40 |
15. | ![]() | Blackburn Rovers | 31 | 11 | 6 | 14 | 45:37 | 39 |
16. | ![]() | Nottingham Forest | 32 | 10 | 9 | 13 | 27:31 | 39 |
17. | ![]() | Luton Town | 31 | 10 | 8 | 13 | 24:35 | 38 |
18. | ![]() | Derby County | 31 | 10 | 7 | 14 | 24:32 | 37 |
19. | ![]() | Huddersfield Town | 32 | 10 | 6 | 16 | 38:47 | 36 |
20. | ![]() | Coventry City | 32 | 8 | 10 | 14 | 29:43 | 34 |
21. | ![]() | Birmingham City | 32 | 7 | 10 | 15 | 23:40 | 31 |
22. | ![]() | Rotherham United | 30 | 8 | 5 | 17 | 33:41 | 29 |
23. | ![]() | Sheffield Wednesday | 31 | 9 | 7 | 15 | 21:35 | 28 |
24. | ![]() | Wycombe Wanderers | 31 | 5 | 8 | 18 | 23:51 | 23 |
Sheffield Wednesday | -6 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Watford FC | 16 | 12 | 2 | 2 | 32:12 | 38 |
2. | ![]() | Swansea City | 16 | 10 | 5 | 1 | 20:6 | 35 |
3. | ![]() | Norwich City | 16 | 10 | 5 | 1 | 22:9 | 35 |
4. | ![]() | Brentford FC | 16 | 9 | 5 | 2 | 32:17 | 32 |
5. | ![]() | AFC Bournemouth | 16 | 9 | 3 | 4 | 27:16 | 30 |
6. | ![]() | Reading FC | 16 | 9 | 0 | 7 | 24:20 | 27 |
7. | ![]() | Barnsley FC | 15 | 8 | 3 | 4 | 20:16 | 27 |
8. | ![]() | Huddersfield Town | 16 | 8 | 2 | 6 | 24:17 | 26 |
9. | ![]() | Middlesbrough FC | 16 | 8 | 2 | 6 | 19:17 | 26 |
10. | ![]() | Stoke City | 16 | 7 | 4 | 5 | 22:19 | 25 |
11. | ![]() | Coventry City | 16 | 6 | 6 | 4 | 17:17 | 24 |
12. | ![]() | Sheffield Wednesday | 15 | 6 | 5 | 4 | 12:9 | 23 |
13. | ![]() | Bristol City | 16 | 7 | 2 | 7 | 14:16 | 23 |
14. | ![]() | Blackburn Rovers | 15 | 6 | 4 | 5 | 23:18 | 22 |
15. | ![]() | Queens Park Rangers | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:16 | 22 |
16. | ![]() | Cardiff City | 16 | 6 | 3 | 7 | 27:19 | 21 |
17. | ![]() | Nottingham Forest | 16 | 5 | 6 | 5 | 15:14 | 21 |
18. | ![]() | Luton Town | 15 | 5 | 6 | 4 | 17:17 | 21 |
19. | ![]() | Millwall FC | 16 | 3 | 10 | 3 | 15:13 | 19 |
20. | ![]() | Derby County | 16 | 5 | 4 | 7 | 11:16 | 19 |
21. | ![]() | Rotherham United | 15 | 4 | 3 | 8 | 20:21 | 15 |
22. | ![]() | Preston North End | 16 | 4 | 3 | 9 | 11:16 | 15 |
23. | ![]() | Wycombe Wanderers | 16 | 3 | 5 | 8 | 10:19 | 14 |
24. | ![]() | Birmingham City | 16 | 2 | 3 | 11 | 10:27 | 9 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Norwich City | 16 | 10 | 2 | 4 | 23:16 | 32 |
2. | ![]() | Brentford FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 27:17 | 28 |
3. | ![]() | Cardiff City | 16 | 8 | 4 | 4 | 21:15 | 28 |
4. | ![]() | Preston North End | 16 | 8 | 1 | 7 | 23:26 | 25 |
5. | ![]() | Swansea City | 14 | 7 | 3 | 4 | 18:13 | 24 |
6. | ![]() | Reading FC | 16 | 6 | 6 | 4 | 20:17 | 24 |
7. | ![]() | Millwall FC | 16 | 6 | 6 | 4 | 16:15 | 24 |
8. | ![]() | Birmingham City | 16 | 5 | 7 | 4 | 13:13 | 22 |
9. | ![]() | Watford FC | 16 | 5 | 7 | 4 | 11:11 | 22 |
10. | ![]() | Barnsley FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 16:19 | 21 |
11. | ![]() | Middlesbrough FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 18:17 | 20 |
12. | ![]() | Stoke City | 16 | 4 | 8 | 4 | 15:16 | 20 |
13. | ![]() | AFC Bournemouth | 16 | 4 | 7 | 5 | 19:16 | 19 |
14. | ![]() | Bristol City | 16 | 6 | 1 | 9 | 18:27 | 19 |
15. | ![]() | Derby County | 15 | 5 | 3 | 7 | 13:16 | 18 |
16. | ![]() | Queens Park Rangers | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:18 | 18 |
17. | ![]() | Nottingham Forest | 16 | 5 | 3 | 8 | 12:17 | 18 |
18. | ![]() | Blackburn Rovers | 16 | 5 | 2 | 9 | 22:19 | 17 |
19. | ![]() | Luton Town | 16 | 5 | 2 | 9 | 7:18 | 17 |
20. | ![]() | Rotherham United | 15 | 4 | 2 | 9 | 13:20 | 14 |
21. | ![]() | Sheffield Wednesday | 16 | 3 | 2 | 11 | 9:26 | 11 |
22. | ![]() | Coventry City | 16 | 2 | 4 | 10 | 12:26 | 10 |
23. | ![]() | Huddersfield Town | 16 | 2 | 4 | 10 | 14:30 | 10 |
24. | ![]() | Wycombe Wanderers | 15 | 2 | 3 | 10 | 13:32 | 9 |
24.02. | Huddersfield angažoval Sanoga |
Yaya Sanogo našel nového zaměstnavatele. Osmadvacetiletý útočník, který byl po odchodu z Toulouse bez angažmá, se do konce sezóny upsal druholigovému anglickému Huddersfieldu Town. (lequipe.fr) | |
22.02. | Bristol City jmenoval Pearsona |
Nigel Pearson byl jmenovaný manažerem Bristolu City. Zkušený kormidelník na lavičce druholigového anglického klubu nahradil Deana Holdena. (skysports.com) | |
22.02. | Morris přijde o zbytek sezony |
Americký křídelník Jordan Morris přijde o zbytek této sezony. Fotbalista druholigového anglického Swansea City si poranil přední zkřížený vaz v koleni a musí na operaci. (goal.com) | |
21.02. | Bournemouth nakonec povede Woodgate |
Novým hlavním trenérem Bournemouthu se nakonec stal Jonathan Woodgate, někdejší obránce podepsal smlouvu do konce sezony. Druholigový anglický klub před třemi týdny propustil Jasona Tindalla, mezi kandidáty na uvolněnou pozici byli i Thierry Henry a David Wagner. (bbc.com) | |
20.02. | Bournemouth se chystá jmenovat Henryho |
Thierry Henry jedná o angažmá v Bournemouthu a začátkem příštího týdne by měl být jmenován novým manažerem druholigového anglického klubu. Tuto funkci naposledy vykonával Jason Tindall, který byl propuštěn začátkem února. (mundodeportivo.com) | |
19.02. | Huddersfield uvažuje o Morrisonovi |
Anglický druholigový Huddersfield uvažuje o angažování Ravela Morrisona. Někdejší talent, který prošel akademií Manchesteru United, je volným hráčem po lednovém rozchodu s nizozemským ADO Den Haag. Pro osmadvacetiletého fotbalistu by byl Huddersfield dvanáctým angažmá. (dailymail.co.uk) | |
19.02. | Shawcross už není hráčem Stoke City |
Bez práce je Ryan Shawcross, který ukončil smlouvu se Stoke City. Zkušený obránce strávil v druholigovém anglickém klubu většinu své dosavadní kariéry. (transfermarkt.de) | |
18.02. | Deeney má problémy s achilovkou |
Troy Deeney si na čas odpočine od fotbalu. Útočník Watfordu si před dvěma týdny poranil achilovku a v tuto chvíli ho čeká čtrnáctidenní klid, začátkem března pak bude následovat další vyšetření. (bbc.com) | |
17.02. | Bournemouth vede jednání s Henrym |
Thierry Henry má do konce roku smlouvu s Montrealem Impact, který by však mohl opustit dříve. Podle anglických médií bývalý útočník jedná s druholigovým Bournemouthem. (skysports.com) | |
17.02. | Bristol City propustil Holdena |
Dean Holden byl propuštěn z funkce hlavního trenéra Bristolu City. Druholigový anglický klub se trápí a vzdaluje se mu vysněný postup do Premier League, včera prohrál již šestý soutěžní zápas v řadě. (dailymail.co.uk) |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Norwich City | 32 | 67 |
2. | ![]() | Brentford FC | 32 | 60 |
3. | ![]() | Watford FC | 32 | 60 |
4. | ![]() | Swansea City | 30 | 59 |
5. | ![]() | Reading FC | 32 | 51 |
6. | ![]() | Cardiff City | 32 | 49 |
7. | ![]() | AFC Bournemouth | 32 | 49 |
8. | ![]() | Barnsley FC | 31 | 48 |
9. | ![]() | Middlesbrough FC | 32 | 46 |
10. | ![]() | Stoke City | 32 | 45 |
11. | ![]() | Millwall FC | 32 | 43 |
12. | ![]() | Bristol City | 32 | 42 |
13. | ![]() | Queens Park Rangers | 30 | 40 |
14. | ![]() | Preston North End | 32 | 40 |
15. | ![]() | Blackburn Rovers | 31 | 39 |
16. | ![]() | Nottingham Forest | 32 | 39 |
17. | ![]() | Luton Town | 31 | 38 |
18. | ![]() | Derby County | 31 | 37 |
19. | ![]() | Huddersfield Town | 32 | 36 |
20. | ![]() | Coventry City | 32 | 34 |
21. | ![]() | Birmingham City | 32 | 31 |
22. | ![]() | Rotherham United | 30 | 29 |
23. | ![]() | Sheffield Wednesday | 31 | 28 |
24. | ![]() | Wycombe Wanderers | 31 | 23 |
Poslední zápasy
20.02. | Coventry City - Brentford FC ![]() | 2:0 |
20.02. | Millwall FC - Wycombe Wanderers ![]() | 0:0 |
20.02. | Norwich City - Rotherham United ![]() | 1:0 |
20.02. | Nottingham - Blackburn Rovers ![]() | 1:0 |
20.02. | Q. P. R. - AFC Bournemouth ![]() | 2:1 |
20.02. | Reading FC - Middlesbrough FC ![]() | 0:2 |
20.02. | Sheff. Wed - Birmingham City ![]() | 0:1 |
20.02. | Stoke City - Luton Town ![]() | 3:0 |
20.02. | Cardiff City - Preston North End ![]() | 4:0 |
20.02. | Huddersfield Town - Swansea City ![]() | 4:1 |
20.02. | Bristol City - Barnsley FC ![]() | 0:1 |
23.02. | Birmingham City - Norwich City ![]() ![]() | 1:3 |
23.02. | Derby County - Huddersfield Town ![]() ![]() | 2:0 |
23.02. | Luton Town - Millwall FC ![]() ![]() | 1:1 |
23.02. | Middlesbrough FC - Bristol City ![]() ![]() | 1:3 |
23.02. | Rotherham United - Nottingham ![]() ![]() | 0:1 |
23.02. | Wycombe Wanderers - Reading FC ![]() ![]() | 1:0 |
24.02. | Barnsley FC - Stoke City ![]() | 2:0 |
24.02. | Brentford FC - Sheffield Wednesday ![]() | 3:0 |
24.02. | Swansea City - Coventry City ![]() | 1:0 |
24.02. | Blackburn Rovers - Watford FC ![]() | 2:3 |
24.02. | Preston North End - Q. P. R. ![]() | 0:0 |
24.02. | AFC Bournemouth - Cardiff City ![]() | 1:2 |
Následující zápasy
26.02. | 20:45 | Derby County - Nottingham Forest | info |
27.02. | 13:30 | AFC Bournemouth - Watford FC | info |
27.02. | 16:00 | Birmingham City - Q. P. R. | info |
27.02. | 16:00 | Blackburn Rovers - Coventry City | info |
27.02. | 16:00 | Brentford FC - Stoke City | info |
27.02. | 16:00 | Luton Town - Sheffield Wednesday | info |
27.02. | 16:00 | Preston North End - Huddersf. | info |
27.02. | 16:00 | Rotherham United - Reading FC | info |
27.02. | 16:00 | Barnsley FC - Millwall FC | info |
27.02. | 16:00 | Middlesbrough FC - Cardiff City | info |
27.02. | 16:00 | Swansea City - Bristol City | info |
28.02. | 13:00 | Wycombe Wanderers - Norwich City | info |
02.03. | 20:00 | Coventry City - Middlesbrough FC | info |
02.03. | 20:00 | Huddersf. - Birmingham City | info |
02.03. | 20:00 | Millwall FC - Preston North End | info |
02.03. | 20:00 | Cardiff City - Derby County | info |
02.03. | 20:45 | Nottingham Forest - Luton Town | info |
02.03. | 21:00 | Reading FC - Blackburn Rovers | info |
Hráč | Góly | ||
---|---|---|---|
1. | ![]() | Ivan Toney | 23 |
2. | ![]() | Adam Armstrong | 19 |
3. | ![]() | Lucas João | 17 |
![]() | Teemu Pukki | 17 | |
5. | ![]() | Kieffer Moore | 15 |