EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Arturo Calabresi (US Lecce)
sezóna | tým | Z | M | G | GP | VG | OG | ŽK | ŽČ | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | AS Livorno (ITA) | 11 | 700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ![]() |
Serie B | 10 | 683 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ![]() | |
Coppa Italia | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2015/2016 | Brescia Calcio (ITA) | 14 | 1210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ![]() |
Serie B | 14 | 1210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ![]() | |
2016/2017 | Brescia Calcio (ITA) | 31 | 2650 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | ![]() |
Serie B | 30 | 2560 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | ![]() | |
Coppa Italia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
2017/2018 | Spezia Calcio (ITA) | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Serie B | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2017/2018 | US Foggia (ITA) | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() |
Serie B | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | |
2018/2019 | Bologna FC (ITA) | 21 | 1682 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ![]() |
Serie A | 18 | 1412 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ![]() | |
Coppa Italia | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2019/2020 | Amiens SC (FRA) | 25 | 2194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ![]() |
Ligue 1 | 21 | 1878 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ![]() | |
Coupe de France | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
Coupe de la Ligue | 3 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
2020/2021 | Bologna FC (ITA) | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Serie A | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2020/2021 | Cagliari Calcio (ITA) | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Serie A | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2021/2022 | US Lecce (ITA) | 34 | 1879 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ![]() |
Serie B | 31 | 1695 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ![]() | |
Coppa Italia | 3 | 184 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
12.07.2015 | AS Řím (ITA) => AS Livorno (ITA) | hostování | |
05.01.2016 | AS Livorno (ITA) => AS Řím (ITA) | návrat z host. | |
15.01.2016 | AS Řím (ITA) => Brescia Calcio (ITA) | hostování | |
30.06.2017 | Brescia Calcio (ITA) => AS Řím (ITA) | návrat z host. | |
07.07.2017 | AS Řím (ITA) => Spezia Calcio (ITA) | hostování | |
22.01.2018 | Spezia Calcio (ITA) => AS Řím (ITA) | návrat z host. | |
23.01.2018 | AS Řím (ITA) => US Foggia (ITA) | hostování | |
30.06.2018 | Calcio Foggia (ITA) => AS Řím (ITA) | návrat z host. | |
01.07.2018 | AS Řím (ITA) => Bologna FC (ITA) | přestup | ? |
27.08.2019 | Bologna FC (ITA) => Amiens SC (FRA) | hostování | |
30.06.2020 | Amiens SC (FRA) => Bologna FC (ITA) | návrat z host. | |
22.01.2021 | Bologna FC (ITA) => Cagliari (ITA) | hostování | |
30.06.2021 | Cagliari (ITA) => Bologna FC (ITA) | návrat z host. | |
29.07.2021 | Bologna FC (ITA) => US Lecce (ITA) | přestup | ? |
Další hráči klubu
Soupiska klubu
22.01.2021 | Calabresi bude pomáhat Cagliari |
Cagliari Calcio posílil Arturo Calabresi. Bývalý mládežnický reprezentant Itálie bude na Sardinii hostovat do konce sezóny z Bologny, součástí dohody je rovněž opce. (football-italia.net) | |
21.04.2020 | Calabresi byl na operaci s kolenem |
Arturo Calabresi využil přestávky zapříčinění koronavirovou krizí a byl na operaci s kolenem. Italský obránce patří Boloni, letos hostuje ve francouzském Amiens a nyní ho čeká třítýdenní klid. (lequipe.fr) | |
27.08.2019 | Calabresi vyměnil Bolognu za Amiens |
Arturo Calabresi podle očekávání opustil Bolognu a zamířil do Amiens. Italský obránce přišel na hostování, francouzský celek si zajistil opci na přestup za 2,5 milionu eur. (lequipe.fr) | |
25.08.2019 | Calabresi má namířeno do Amiens |
Amiens by brzy měl posílit Arturo Calabresi. Třiadvacetiletý defenzivní univerzál se do Francie vydá na roční hostování s opcí z Bologny. (lequipe.fr) | |
22.06.2018 | Bologna koupila obránce Calabresiho |
Arturo Calabresi po sérii hostování už nebude čekat na šanci v prvním týmu AS Řím. 22letého obránce si postupně vypůjčily Livorno, Brescia, Spezia a Foggia, nyní přestupuje do Boloni, s níž uzavřel čtyřletý kontrakt. (football-italia.net) |