EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Brice Samba (RC Lens)
sezóna | tým | Z | M | G | GP | VG | OG | ŽK | ŽČ | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Le Havre AC (FRA) | ? | |||||||||
2012/2013 | Le Havre AC (FRA) | ? | |||||||||
2012/2013 | Marseille (FRA) | ? | |||||||||
2013/2014 | Marseille (FRA) | 2 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Ligue 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
Coupe de France | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2014/2015 | Marseille (FRA) | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Coupe de France | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
Coupe de la Ligue | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2015/2016 | AS Nancy-Lorraine (FRA) | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Ligue 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
Coupe de la Ligue | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2016/2017 | Marseille (FRA) | ? | |||||||||
2017/2018 | SM Caen (FRA) | 9 | 796 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Ligue 1 | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
Coupe de France | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
Coupe de la Ligue | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2018/2019 | SM Caen (FRA) | 38 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
Ligue 1 | 38 | 3420 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
2019/2020 | SM Caen (FRA) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Ligue 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2019/2020 | Nottingham Forest (ENG) | 42 | 3779 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6 | 0 | 1 | ![]() |
League Championship | 40 | 3599 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6 | 0 | 1 | ![]() | |
League Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2020/2021 | Nottingham Forest (ENG) | 46 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 45 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 0 | 0 | ![]() | |
League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2021/2022 | Nottingham Forest (ENG) | 45 | 4073 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | 0 | 1 | ![]() |
League Championship | 43 | 3893 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 | 0 | 1 | ![]() | |
FA Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2022/2023 | RC Lens (FRA) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Ligue 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
04.01.2013 | Le Havre AC (FRA) => Marseille (FRA) | přestup | ? |
09.07.2015 | Marseille (FRA) => Nancy (FRA) | hostování | |
30.06.2016 | Nancy (FRA) => Marseille (FRA) | návrat z host. | |
03.07.2017 | Marseille (FRA) => SM Caen (FRA) | volný hráč | |
07.08.2019 | SM Caen (FRA) => Nottingham (ENG) | přestup | 4,000,000 € |
05.07.2022 | Nottingham (ENG) => RC Lens (FRA) | přestup | ? |
Další hráči klubu
Soupiska klubu
05.07. | Samba přestoupil do RC Lens |
RC Lens získal Brice Sambu z Nottinghamu Forest. Osmadvacetiletý brankář podepsal na severu Francie smlouvu do roku 2027. (transfermarkt.de) | |
04.07. | Samba dorazil do Francie |
Brice Samba po třech letech odchází z Nottinghamu. Brankář přestupuje do RC Lens, jemuž se upíše na pět sezon, dnes dorazil do Francie a podrobil se zdravotní prohlídce. (lequipe.fr) | |
30.06. | Lens pracuje na příchodu Samby |
Brice Samba s Nottinghamem Forest postoupil do Premier League, tu si však zřejmě nezahraje. Francouzský brankář míří zpátky do vlasti, na jeho přestupu se za 5 milionů eur domluvil RC Lens. (lequipe.fr) | |
07.08.2019 | Samba vyměnil Caen za Nottingham |
Caen loni sestoupilo do druhé francouzské ligy a v té mu už nebude pomáhat Brice Samba. Brankář přestoupil do druholigového anglického Nottinghamu, který zaplatil čtyři miliony eur. (getfootballnewsfrance.com) | |
07.08.2019 | Samba míří do Nottinghamu Forrest |
Nottingham Forrest brzy posílí Brice Samba. Pětadvacetiletý gólman Caen aktuálně podstupuje ve druholigovém anglickém klubu zdravotní prohlídku, načež podepíše čtyřletý kontrakt. (lequipe.fr) | |
03.07.2017 | Samba bude chytat za Caen |
Brice Samba po vypršení smlouvy odchází z Marseille, v Ligue 1 ale bude působit i nadále - 23letý gólman se upsal Caen. (lequipe.fr) | |
19.11.2016 | Brankář Samba se stal terčem vloupání |
Obětí zlodějů se zhruba před třemi týdny stal Brice Samba. Náhradní brankář Marseille byl ve svém domě okraden, přestože tou dobou byla na místě jeho manželka, ani to však pachatelům nevadilo. (lequipe.fr) | |
18.06.2015 | Samba bude hostovat v Bastie |
Brankář Marseille, Brice Samba, by se pro příští ročník měl stát jedničkou v brance Bastie. Nahradí tak dalšího zapůjčeného gólmana, Alphonsa Aréolu, který se vrací do Paříže. (getfootballnewsfrance.com) | |
04.01.2013 | Marseille získala mladého brankáře |
Brice Samba se podle očekávání stěhuje do Marseille, Olympique ulovil teprve osmnáctiletého konžského brankáře z druholigového Le Havru a podepsal s ním smlouvu do léta 2017. | |
29.12.2012 | Marseille má získat Sambu |
Steve Mandanda zřejmě bude mít v Marseille konkurenta, vedení l'OM se podle informací L'Equipe chystá z druholigového Le Havru přivést konžského brankáře Brice Sambu. |