Swansea City - Norwich City | ||
![]() | 0 : 1 (0:1) | ![]() |
EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Anglie - League Championship 2022/2023
10.12.2022 16:00 CET
základní část, 22. kolo
Stadión: Liberty Stadium, Swansea
Kurzy sázkové kanceláře Tipsport: 2.44 - 3.42 - 2.93
preview zápasu není k dispozici
Vzájemné zápasy
04.09.1982 | First Division | 3. kolo | Swansea City - Norwich City | 4:0 |
03.01.1983 | First Division | 23. kolo | Norwich City - Swansea City | 1:0 |
21.09.1994 | League Cup | 2.k 1.z | Norwich City - Swansea City | 3:0 |
04.10.1994 | League Cup | 2.k 2.z | Swansea City - Norwich City | 1:0 |
11.08.1998 | League Cup | 1.k 1.z | Swansea City - Norwich City | 1:1 |
18.08.1998 | League Cup | 1.k 2.z | Norwich City - Swansea City | 1:0e |
15.11.2008 | League Championship | 17. kolo | Norwich City - Swansea City | 2:3 |
11.04.2009 | League Championship | 42. kolo | Swansea City - Norwich City | 2:1 |
21.08.2010 | League Championship | 3. kolo | Norwich City - Swansea City ![]() | 2:0 |
09.04.2011 | League Championship | 40. kolo | Swansea City - Norwich City ![]() | 3:0 |
15.10.2011 | Premier League | 8. kolo | Norwich City - Swansea City ![]() | 3:1 |
11.02.2012 | Premier League | 25. kolo | Swansea City - Norwich City ![]() | 2:3 |
08.12.2012 | Premier League | 16. kolo | Swansea City - Norwich City ![]() | 3:4 |
06.04.2013 | Premier League | 32. kolo | Norwich City - Swansea City ![]() | 2:2 |
15.12.2013 | Premier League | 16. kolo | Norwich City - Swansea City ![]() | 1:1 |
29.03.2014 | Premier League | 32. kolo | Swansea City - Norwich City ![]() | 3:0 |
07.11.2015 | Premier League | 12. kolo | Norwich City - Swansea City ![]() | 1:0 |
05.03.2016 | Premier League | 29. kolo | Swansea City - Norwich City ![]() | 1:0 |
24.11.2018 | League Championship | 18. kolo | Swansea City - Norwich City ![]() | 1:4 |
08.03.2019 | League Championship | 36. kolo | Norwich City - Swansea City ![]() | 1:0 |
07.11.2020 | League Championship | 11. kolo | Norwich City - Swansea City ![]() | 1:0 |
05.02.2021 | League Championship | 28. kolo | Swansea City - Norwich City ![]() | 2:0 |
15.11.2008 | 17. kolo | Norwich City - Swansea City | 2:3 |
11.04.2009 | 42. kolo | Swansea City - Norwich City | 2:1 |
21.08.2010 | 3. kolo | Norwich City - Swansea City ![]() | 2:0 |
09.04.2011 | 40. kolo | Swansea City - Norwich City ![]() | 3:0 |
24.11.2018 | 18. kolo | Swansea City - Norwich City ![]() | 1:4 |
08.03.2019 | 36. kolo | Norwich City - Swansea City ![]() | 1:0 |
07.11.2020 | 11. kolo | Norwich City - Swansea City ![]() | 1:0 |
05.02.2021 | 28. kolo | Swansea City - Norwich City ![]() | 2:0 |
Swansea City - poslední zápasy
05.10.2022 | League Championship | 13. kolo | ![]() |
Watford FC - Swansea City ![]() | 1:2 |
08.10.2022 | League Championship | 14. kolo | ![]() |
Swansea City - Sunderland ![]() | 2:1 |
15.10.2022 | League Championship | 15. kolo | ![]() |
Burnley FC - Swansea City ![]() | 4:0 |
18.10.2022 | League Championship | 16. kolo | ![]() |
Swansea City - Reading FC ![]() | 3:2 |
23.10.2022 | League Championship | 17. kolo | ![]() |
Swansea City - Cardiff ![]() | 2:0 |
29.10.2022 | League Championship | 18. kolo | ![]() |
Bristol City - Swansea ![]() | 1:1 |
01.11.2022 | League Championship | 19. kolo | ![]() |
Preston - Swansea City ![]() | 1:0 |
05.11.2022 | League Championship | 20. kolo | ![]() |
Swansea City - Wigan ![]() | 2:2 |
08.11.2022 | League Championship | 9. kolo | ![]() |
Birmingham - Swansea City ![]() | 2:2 |
12.11.2022 | League Championship | 21. kolo | ![]() |
Huddersf. - Swansea City ![]() | 0:0 |
05.10.2022 | 13. kolo | ![]() |
Watford FC - Swansea City ![]() | 1:2 |
08.10.2022 | 14. kolo | ![]() |
Swansea City - Sunderland AFC ![]() | 2:1 |
15.10.2022 | 15. kolo | ![]() |
Burnley FC - Swansea City ![]() | 4:0 |
18.10.2022 | 16. kolo | ![]() |
Swansea City - Reading FC ![]() | 3:2 |
23.10.2022 | 17. kolo | ![]() |
Swansea City - Cardiff City ![]() | 2:0 |
29.10.2022 | 18. kolo | ![]() |
Bristol City - Swansea City ![]() | 1:1 |
01.11.2022 | 19. kolo | ![]() |
Preston North End - Swansea City ![]() | 1:0 |
05.11.2022 | 20. kolo | ![]() |
Swansea City - Wigan Athletic ![]() | 2:2 |
08.11.2022 | 9. kolo | ![]() |
Birmingham City - Swansea City ![]() | 2:2 |
12.11.2022 | 21. kolo | ![]() |
Huddersfield Town - Swansea City ![]() | 0:0 |
Norwich City - poslední zápasy
04.10.2022 | League Championship | 13. kolo | ![]() |
Reading FC - Norwich City ![]() | 1:1 |
08.10.2022 | League Championship | 14. kolo | ![]() |
Norwich City - Preston ![]() | 2:3 |
15.10.2022 | League Championship | 15. kolo | ![]() |
Watford FC - Norwich City ![]() | 2:1 |
18.10.2022 | League Championship | 16. kolo | ![]() |
Norwich City - Luton Town ![]() | 0:1 |
22.10.2022 | League Championship | 17. kolo | ![]() |
Sheff. Utd - Norwich City ![]() | 2:2 |
25.10.2022 | League Championship | 9. kolo | ![]() |
Burnley FC - Norwich City ![]() | 1:0 |
29.10.2022 | League Championship | 18. kolo | ![]() |
Norwich City - Stoke City ![]() | 3:1 |
02.11.2022 | League Championship | 19. kolo | ![]() |
Norwich City - Q. P. R. ![]() | 0:0 |
05.11.2022 | League Championship | 20. kolo | ![]() |
Rotherham - Norwich City ![]() | 1:2 |
12.11.2022 | League Championship | 21. kolo | ![]() |
Norwich City - M'brough ![]() | 1:2 |
04.10.2022 | 13. kolo | ![]() |
Reading FC - Norwich City ![]() | 1:1 |
08.10.2022 | 14. kolo | ![]() |
Norwich City - Preston North End ![]() | 2:3 |
15.10.2022 | 15. kolo | ![]() |
Watford FC - Norwich City ![]() | 2:1 |
18.10.2022 | 16. kolo | ![]() |
Norwich City - Luton Town ![]() | 0:1 |
22.10.2022 | 17. kolo | ![]() |
Sheffield United - Norwich City ![]() | 2:2 |
25.10.2022 | 9. kolo | ![]() |
Burnley FC - Norwich City ![]() | 1:0 |
29.10.2022 | 18. kolo | ![]() |
Norwich City - Stoke City ![]() | 3:1 |
02.11.2022 | 19. kolo | ![]() |
Norwich City - Queens Park Rangers ![]() | 0:0 |
05.11.2022 | 20. kolo | ![]() |
Rotherham United - Norwich City ![]() | 1:2 |
12.11.2022 | 21. kolo | ![]() |
Norwich City - Middlesbrough FC ![]() | 1:2 |
League Championship - tabulky
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Burnley FC | 21 | 11 | 8 | 2 | 40:23 | 41 |
2. | ![]() | Sheffield United | 21 | 11 | 5 | 5 | 35:19 | 38 |
3. | ![]() | Blackburn Rovers | 22 | 12 | 0 | 10 | 25:26 | 36 |
4. | ![]() | Preston North End | 22 | 9 | 7 | 6 | 22:21 | 34 |
5. | ![]() | Watford FC | 21 | 9 | 6 | 6 | 28:22 | 33 |
6. | ![]() | Norwich City | 21 | 9 | 5 | 7 | 29:23 | 32 |
7. | ![]() | Reading FC | 22 | 10 | 2 | 10 | 24:30 | 32 |
8. | ![]() | Queens Park Rangers | 21 | 9 | 4 | 8 | 26:24 | 31 |
9. | ![]() | Millwall FC | 21 | 9 | 4 | 8 | 26:25 | 31 |
10. | ![]() | Swansea City | 21 | 8 | 7 | 6 | 27:28 | 31 |
11. | ![]() | Sunderland AFC | 21 | 8 | 6 | 7 | 29:23 | 30 |
12. | ![]() | Luton Town | 21 | 7 | 9 | 5 | 23:22 | 30 |
13. | ![]() | Coventry City | 20 | 8 | 5 | 7 | 21:19 | 29 |
14. | ![]() | Birmingham City | 21 | 7 | 7 | 7 | 23:20 | 28 |
15. | ![]() | Middlesbrough FC | 21 | 7 | 6 | 8 | 29:26 | 27 |
16. | ![]() | Bristol City | 22 | 7 | 6 | 9 | 30:30 | 27 |
17. | ![]() | Rotherham United | 22 | 6 | 8 | 8 | 26:29 | 26 |
18. | ![]() | Stoke City | 21 | 7 | 4 | 10 | 22:27 | 25 |
19. | ![]() | Cardiff City | 21 | 7 | 3 | 11 | 17:25 | 24 |
20. | ![]() | Hull City | 21 | 7 | 3 | 11 | 25:39 | 24 |
21. | ![]() | West Bromwich Albion | 20 | 5 | 8 | 7 | 24:24 | 23 |
22. | ![]() | Wigan Athletic | 21 | 6 | 5 | 10 | 21:31 | 23 |
23. | ![]() | Blackpool FC | 21 | 6 | 4 | 11 | 24:33 | 22 |
24. | ![]() | Huddersfield Town | 20 | 5 | 4 | 11 | 19:26 | 19 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Burnley FC | 11 | 7 | 4 | 0 | 23:10 | 25 |
2. | ![]() | Blackburn Rovers | 11 | 8 | 0 | 3 | 18:11 | 24 |
3. | ![]() | Millwall FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:7 | 22 |
4. | ![]() | Reading FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 16:11 | 22 |
5. | ![]() | Watford FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:10 | 19 |
6. | ![]() | Sheffield United | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:11 | 18 |
7. | ![]() | Norwich City | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:12 | 18 |
8. | ![]() | Queens Park Rangers | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:10 | 17 |
9. | ![]() | Swansea City | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:13 | 17 |
10. | ![]() | Coventry City | 9 | 5 | 1 | 3 | 10:6 | 16 |
11. | ![]() | Rotherham United | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:15 | 15 |
12. | ![]() | Bristol City | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:10 | 15 |
13. | ![]() | Birmingham City | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:10 | 14 |
14. | ![]() | Middlesbrough FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:10 | 14 |
15. | ![]() | Huddersfield Town | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:10 | 14 |
16. | ![]() | Cardiff City | 11 | 4 | 2 | 5 | 9:10 | 14 |
17. | ![]() | Sunderland AFC | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:10 | 13 |
18. | ![]() | Luton Town | 11 | 2 | 7 | 2 | 14:12 | 13 |
19. | ![]() | West Bromwich Albion | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:14 | 13 |
20. | ![]() | Preston North End | 11 | 3 | 4 | 4 | 7:11 | 13 |
21. | ![]() | Hull City | 11 | 4 | 0 | 7 | 11:20 | 12 |
22. | ![]() | Stoke City | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:14 | 11 |
23. | ![]() | Blackpool FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:16 | 10 |
24. | ![]() | Wigan Athletic | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:18 | 9 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Preston North End | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:10 | 21 |
2. | ![]() | Sheffield United | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:8 | 20 |
3. | ![]() | Sunderland AFC | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:13 | 17 |
4. | ![]() | Luton Town | 10 | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 17 |
5. | ![]() | Burnley FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:13 | 16 |
6. | ![]() | Wigan Athletic | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 14 |
7. | ![]() | Norwich City | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:11 | 14 |
8. | ![]() | Birmingham City | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:10 | 14 |
9. | ![]() | Watford FC | 11 | 3 | 5 | 3 | 11:12 | 14 |
10. | ![]() | Stoke City | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:13 | 14 |
11. | ![]() | Swansea City | 11 | 3 | 5 | 3 | 12:15 | 14 |
12. | ![]() | Queens Park Rangers | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:14 | 14 |
13. | ![]() | Middlesbrough FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 18:16 | 13 |
14. | ![]() | Coventry City | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:13 | 13 |
15. | ![]() | Bristol City | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:20 | 12 |
16. | ![]() | Hull City | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:19 | 12 |
17. | ![]() | Blackpool FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:17 | 12 |
18. | ![]() | Blackburn Rovers | 11 | 4 | 0 | 7 | 7:15 | 12 |
19. | ![]() | Rotherham United | 11 | 2 | 5 | 4 | 8:14 | 11 |
20. | ![]() | West Bromwich Albion | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:10 | 10 |
21. | ![]() | Cardiff City | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:15 | 10 |
22. | ![]() | Reading FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 8:19 | 10 |
23. | ![]() | Millwall FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:18 | 9 |
24. | ![]() | Huddersfield Town | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:16 | 5 |
Sledování komentářů
Chcete-li se rychle dovědět o nových komentářích k tomuto zápasu, přidejte si jej ke svým sledovaným. Upozornění na nové komentáře pak najdete ve svém osobním boxu Můj EuroFotbal v pravé části hlavičky webu.
sledovat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele
01.02. | Tuanzebe dočasně opouští Old Trafford |
Axel Tuanzebe se po problémech se zády zapojil do tréninku, za Manchester United ale letos i tak nezapíše ani jeden soutěžní start - obránce zamířil na hostování do Stoke City. (dailymail.co.uk) | |
01.02. | Pearson dohraje sezonu ve Stoke City |
Ben Pearson letos posbíral za Bournemouth devět soutěžních startů, jubilejní desátý ale už nepřidá - záložník na poslední chvíli odešel hostovat do Stoke City. (transfermarkt.de) | |
01.02. | Albrighton se stal posilou West Bromu |
Leicester City uvolnil Marca Albrightona, jenž nenastupoval pravidelně. Dlouholetý hráč "Lišek" stráví zbytek sezony na hostování ve druholigovém West Bromwichi Albion. (bbc.com) | |
01.02. | Darlow strážcem branky Hullu |
Newcastle United nechal odejít Karla Darlowa, jenž míří do League Championship. Dvaatřicetiletý brankář bude u "Tygrů" do konce sezony hostovat bez opce. (bbc.com) | |
01.02. | Leicester hlásí přestup Souttara |
Harry Souttar mění druhou anglickou ligu za Premier League. Čtyřiadvacetiletého obránce Stoke City získal Leicester City, jenž zaplatí odstupné ve výši 17 milionů eur. (bbc.com) | |
01.02. | Cardiff si vypůjčil Kabu z Midtjyllandu |
Sory Kaba nebude ve zbytku sezony oblékat dres Midtjyllandu. Guinejský útočník jde na půlroční hostování bez opce do Cardiffu City. (transfermarkt.de) | |
31.01. | Wigan angažoval Sinaniho z Norwiche |
Danel Sinani mění působiště ve druhé anglické lize. Pětadvacetiletý křídelník Norwiche City bude do konce sezony hostovat ve Wiganu Athletic. (bbc.com) | |
31.01. | Rotherham si vypůjčil záložníka Quinu |
Domingos Quina ještě jednou mění dres. Záložníkovi Watfordu bylo ukončeno hostování v Elche, obratem byl následně zapůjčen do druholigového anglického Rotherhamu. (transfermarkt.de) | |
31.01. | Onomah bude oblékat dres Prestonu |
Ve druhé anglické lize bude po odchodu z Fulhamu pokračovat Josh Onomah. Do konce sezony si služby 25letého záložníka zajistil Preston. (bbc.com) | |
31.01. | Watford angažoval stopera Hoedta |
Wesley Hoedt se po roce a půl vrací do Anglie. Bývalý obránce Alkmaaru, Lazia nebo Southamptonu přestoupil z Anderlechtu do Watfordu, s nímž bude bojovat o postup do Premier League. (transfermarkt.de) |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Burnley FC | 28 | 62 |
2. | ![]() | Sheffield United | 28 | 57 |
3. | ![]() | Middlesbrough FC | 29 | 45 |
4. | ![]() | Luton Town | 28 | 45 |
5. | ![]() | Watford FC | 29 | 44 |
6. | ![]() | Blackburn Rovers | 28 | 43 |
7. | ![]() | Norwich City | 28 | 42 |
8. | ![]() | Millwall FC | 27 | 42 |
9. | ![]() | Sunderland AFC | 28 | 41 |
10. | ![]() | West Bromwich Albion | 28 | 41 |
11. | ![]() | Preston North End | 28 | 40 |
12. | ![]() | Swansea City | 28 | 39 |
13. | ![]() | Coventry City | 28 | 38 |
14. | ![]() | Queens Park Rangers | 29 | 38 |
15. | ![]() | Hull City | 29 | 37 |
16. | ![]() | Reading FC | 28 | 37 |
17. | ![]() | Bristol City | 28 | 33 |
18. | ![]() | Stoke City | 28 | 33 |
19. | ![]() | Birmingham City | 28 | 32 |
20. | ![]() | Rotherham United | 28 | 31 |
21. | ![]() | Cardiff City | 29 | 29 |
22. | ![]() | Huddersfield Town | 27 | 26 |
23. | ![]() | Blackpool FC | 27 | 26 |
24. | ![]() | Wigan Athletic | 28 | 25 |
Následující zápasy
03.02. | 21:00 | W. B. A. - Coventry City | info |
04.02. | 13:30 | Norwich City - Burnley FC | info |
04.02. | 13:30 | Rotherham United - Sheff. Utd | info |
04.02. | 16:00 | Swansea City - Birmingham City | info |
04.02. | 16:00 | Hull City - Cardiff City | info |
04.02. | 16:00 | Reading FC - Watford FC | info |
04.02. | 16:00 | Preston North End - Bristol City | info |
04.02. | 16:00 | Millwall FC - Sunderland AFC | info |
04.02. | 16:00 | Middlesbrough FC - Blackpool FC | info |
04.02. | 16:00 | Luton Town - Stoke City | info |
04.02. | 16:00 | Huddersfield Town - Q. P. R. | info |
06.02. | 21:00 | Blackburn Rovers - Wigan Athletic | info |
07.02. | 20:45 | Blackpool FC - Huddersfield Town | info |
Hráč | Góly | ||
---|---|---|---|
1. | ![]() | Chuba Akpom | 14 |
2. | ![]() | Óscar Estupiñán | 12 |
![]() | Viktor Gyökeres | 12 | |
4. | ![]() | Carlton Morris | 11 |
5. | ![]() | William Keane | 10 |