EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Anglie - League Championship 2022/2023 - výsledky, rozlosování
základní část
01.01.2023 | 13:00 | Blackburn Rovers - Cardiff City ![]() | 1:0 |
01.01.2023 | 16:00 | Blackpool FC - Sunderland AFC ![]() | 1:1 |
01.01.2023 | 16:00 | Coventry City - Bristol City ![]() | 1:1 |
01.01.2023 | 16:00 | Huddersfield Town - Luton Town ![]() | 1:2 |
01.01.2023 | 16:00 | Millwall FC - Rotherham United ![]() | 3:0 |
02.01.2023 | 16:00 | Swansea City - Burnley FC ![]() | 1:2 |
02.01.2023 | 16:00 | Birmingham City - Middlesbrough FC ![]() | 1:3 |
02.01.2023 | 16:00 | Norwich City - Watford FC ![]() | 0:1 |
02.01.2023 | 16:00 | Stoke City - Preston North End ![]() | 0:1 |
02.01.2023 | 16:00 | West Bromwich Albion - Reading FC ![]() | 1:0 |
02.01.2023 | 16:00 | Wigan Athletic - Hull City ![]() | 1:4 |
02.01.2023 | 21:00 | Queens Park Rangers - Sheffield United ![]() | 1:1 |
14.01.2023 | 13:30 | Rotherham United - Blackburn Rovers ![]() | 4:0 |
14.01.2023 | 16:00 | Preston North End - Norwich City ![]() | 0:4 |
14.01.2023 | 16:00 | Watford FC - Blackpool FC ![]() | 2:0 |
14.01.2023 | 16:00 | Sheffield United - Stoke City ![]() | 3:1 |
14.01.2023 | 16:00 | Reading FC - Queens Park Rangers ![]() | 2:2 |
14.01.2023 | 16:00 | Middlesbrough FC - Millwall FC ![]() | 1:0 |
14.01.2023 | 16:00 | Luton Town - West Bromwich Albion ![]() | 2:3 |
14.01.2023 | 16:00 | Sunderland AFC - Swansea City ![]() | 1:3 |
14.01.2023 | 16:00 | Cardiff City - Wigan Athletic ![]() | 1:1 |
14.01.2023 | 16:00 | Burnley FC - Coventry City ![]() | 1:0 |
14.01.2023 | 16:00 | Hull City - Huddersfield Town ![]() | 1:1 |
14.01.2023 | 16:00 | Bristol City - Birmingham City ![]() | 4:2 |
20.01.2023 | 20:45 | Sheffield United - Hull City ![]() | 1:0 |
20.01.2023 | 21:00 | Burnley FC - West Bromwich Albion ![]() | 2:1 |
21.01.2023 | 13:30 | Coventry City - Norwich City ![]() | 2:4 |
21.01.2023 | 16:00 | Birmingham City - Preston North End ![]() | 1:2 |
21.01.2023 | 16:00 | Bristol City - Blackburn Rovers ![]() | 1:1 |
21.01.2023 | 16:00 | Watford FC - Rotherham United ![]() | 1:1 |
21.01.2023 | 16:00 | Cardiff City - Millwall FC ![]() | 0:1 |
21.01.2023 | 16:00 | Queens Park Rangers - Swansea City ![]() | 1:1 |
21.01.2023 | 16:00 | Stoke City - Reading FC ![]() | 4:0 |
21.01.2023 | 16:00 | Wigan Athletic - Luton Town ![]() | 0:2 |
22.01.2023 | 13:00 | Sunderland AFC - Middlesbrough FC ![]() | 2:0 |
28.01.2023 | 16:00 | Coventry City - Huddersfield Town | info |
28.01.2023 | 16:00 | Luton Town - Cardiff City | odl. |
28.01.2023 | 16:00 | Preston North End - Coventry City | odl. |
28.01.2023 | 16:00 | Hull City - Queens Park Rangers | info |
28.01.2023 | 16:00 | Middlesbrough FC - Watford FC | info |
27.01. | Stoke City na jaře pomůže Hoever |
Ki-Jana Hoever se po hostování v PSV Eindhoven vrátil do Wolverhamptonu Wanderers, obratem se však znovu stěhuje. Jednadvacetiletý obránce byl pro zbytek sezony zapůjčený do Stoke City. (transfermarkt.de) | |
27.01. | Coventry odešel hostovat do Rotherhamu |
Na větší herní vytížení se může těšit Conor Coventry. Obránce patří West Hamu a zastaví se na sedmi letošních startech, sezonu totiž dohraje na hostování v druholigovém anglickém Rotherhamu. (transfermarkt.de) | |
27.01. | Sunderland si vypůjčil Gelhardta |
Joe Gelhardt za Leeds United nenastupoval pravidelně, proto odchází na hostování. Dvacetiletý útočník má chybějící herní vytížení nabírat ve druholigovém Sunderlandu. (transfermarkt.de) | |
27.01. | Watford zacílil pozornost na Hoedta |
Anderlecht má na stole hned několik nabídek na své hráče, aktuálně přitom řeší i tu, která přistála z Anglie. Druholigový Watford by rád do svých řad přivedl stopera Wesleyho Hoedta, podle vlámského listu Het Nieuwsblad by měl mít zájem o půlroční hostování, ale zároveň s možností opce na koupi hráče. Hoedt přišel o místo v základní sestavě belgického celku a nefiguruje v klubových plánech pro letošní sezónu, jeho transfer jinak se tak rozhodně nejeví jako nereálná záležitost. (getfootballnewsbene.com) | |
27.01. | Drameh zkusí štěstí v Lutonu |
Cody Drameh nedostával prostor v prvním týmu Leedsu United a z klubu podle očekávání odchází - obránce zamířil na hostování do Lutonu. (transfermarkt.de) | |
27.01. | Bournemouth kupuje útočníka Semenya |
Bournemouth je na trhu hodně aktivní a jeho další posilou by se měl stát Antoine Semenyo. 23letý útočník přijde z Bristolu City, kluby jsou domluveny na odstupném devět milionů liber. (dailymail.co.uk) | |
27.01. | Defenzívu Southamptonu vyztužil Bree |
Na anglickou Premier League se může těšit James Bree. Obránce přestoupil z Lutonu do Southamptonu, novému zaměstnavateli se upsal na tři a půl roku. (bbc.com) | |
27.01. | Stoke bude vypomáhat Celina |
Bersant Celina se z hostování v Kasimpaşe předčasně vrátil do Dijonu, obratem se však znovu stěhuje. Kosovský křídelník byl do léta zapůjčený Stoke City. (transfermarkt.de) | |
27.01. | Lihadji přestoupil do Sunderlandu |
Sunderland oznámil příchod Isaaca Lihadjiho z Lille OSC. Dvacetiletý křídelník ve druholigovém anglickém klubu podepsal smlouvu do roku 2025 s opcí na další sezonu. (lequipe.fr) | |
26.01. | Wigan odvolal manažera Tourého |
Kolo Touré po pouhých dvou měsících končí ve funkci manažera Wiganu Athletic. Bývalému obránci zlomily vaz neuspokojivé výsledky, v devíti soutěžních zápasech s druholigovým anglickým klubem ani jednou nevyhrál (0-3-6). (transfermarkt.de) |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Burnley FC | 28 | 62 |
2. | ![]() | Sheffield United | 28 | 57 |
3. | ![]() | Watford FC | 28 | 44 |
4. | ![]() | Blackburn Rovers | 28 | 43 |
5. | ![]() | Norwich City | 28 | 42 |
6. | ![]() | Middlesbrough FC | 28 | 42 |
7. | ![]() | Luton Town | 27 | 42 |
8. | ![]() | Millwall FC | 27 | 42 |
9. | ![]() | Sunderland AFC | 28 | 41 |
10. | ![]() | West Bromwich Albion | 28 | 41 |
11. | ![]() | Preston North End | 28 | 40 |
12. | ![]() | Swansea City | 28 | 39 |
13. | ![]() | Queens Park Rangers | 28 | 38 |
14. | ![]() | Reading FC | 28 | 37 |
15. | ![]() | Coventry City | 27 | 35 |
16. | ![]() | Hull City | 28 | 34 |
17. | ![]() | Bristol City | 28 | 33 |
18. | ![]() | Stoke City | 28 | 33 |
19. | ![]() | Birmingham City | 28 | 32 |
20. | ![]() | Rotherham United | 28 | 31 |
21. | ![]() | Cardiff City | 28 | 29 |
22. | ![]() | Huddersfield Town | 26 | 26 |
23. | ![]() | Blackpool FC | 27 | 26 |
24. | ![]() | Wigan Athletic | 28 | 25 |
Poslední zápasy
28.01. | Luton Town - Cardiff City | odl. |
28.01. | Preston North End - Coventry City | odl. |
Následující zápasy
28.01. | 16:00 | Coventry City - Huddersfield Town | info |
28.01. | 16:00 | Hull City - Queens Park Rangers | info |
28.01. | 16:00 | Middlesbrough FC - Watford FC | info |
Hráč | Góly | ||
---|---|---|---|
1. | ![]() | Chuba Akpom | 13 |
2. | ![]() | Óscar Estupiñán | 12 |
![]() | Viktor Gyökeres | 12 | |
4. | ![]() | Carlton Morris | 11 |
5. | ![]() | William Keane | 10 |