EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Anglie - League Championship 2021/2022 - tabulky
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Fulham FC | 46 | 27 | 9 | 10 | 106:43 | 90 |
2. | ![]() | AFC Bournemouth | 46 | 25 | 13 | 8 | 74:39 | 88 |
3. | ![]() | Huddersfield Town | 46 | 23 | 13 | 10 | 64:47 | 82 |
4. | ![]() | Nottingham Forest | 46 | 23 | 11 | 12 | 73:40 | 80 |
5. | ![]() | Sheffield United | 46 | 21 | 12 | 13 | 63:45 | 75 |
6. | ![]() | Luton Town | 46 | 21 | 12 | 13 | 63:55 | 75 |
7. | ![]() | Middlesbrough FC | 46 | 20 | 10 | 16 | 59:50 | 70 |
8. | ![]() | Blackburn Rovers | 46 | 19 | 12 | 15 | 59:50 | 69 |
9. | ![]() | Millwall FC | 46 | 18 | 15 | 13 | 53:45 | 69 |
10. | ![]() | West Bromwich Albion | 46 | 18 | 13 | 15 | 52:45 | 67 |
11. | ![]() | Queens Park Rangers | 46 | 19 | 9 | 18 | 60:59 | 66 |
12. | ![]() | Coventry City | 46 | 17 | 13 | 16 | 60:59 | 64 |
13. | ![]() | Preston North End | 46 | 16 | 16 | 14 | 52:56 | 64 |
14. | ![]() | Stoke City | 46 | 17 | 11 | 18 | 57:52 | 62 |
15. | ![]() | Swansea City | 46 | 16 | 13 | 17 | 58:68 | 61 |
16. | ![]() | Blackpool FC | 46 | 16 | 12 | 18 | 54:58 | 60 |
17. | ![]() | Bristol City | 46 | 15 | 10 | 21 | 62:77 | 55 |
18. | ![]() | Cardiff City | 46 | 15 | 8 | 23 | 50:68 | 53 |
19. | ![]() | Hull City | 46 | 14 | 9 | 23 | 41:54 | 51 |
20. | ![]() | Birmingham City | 46 | 11 | 14 | 21 | 50:75 | 47 |
21. | ![]() | Reading FC | 46 | 13 | 8 | 25 | 54:87 | 41 |
22. | ![]() | Peterborough United | 46 | 9 | 10 | 27 | 43:87 | 37 |
23. | ![]() | Derby County | 46 | 14 | 13 | 19 | 45:53 | 34 |
24. | ![]() | Barnsley FC | 46 | 6 | 12 | 28 | 33:73 | 30 |
Derby County | -12 | |
Derby County | -9 | |
Reading FC | -6 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Fulham FC | 23 | 14 | 4 | 5 | 56:20 | 46 |
2. | ![]() | AFC Bournemouth | 23 | 13 | 7 | 3 | 41:21 | 46 |
3. | ![]() | Millwall FC | 23 | 13 | 6 | 4 | 32:16 | 45 |
4. | ![]() | Huddersfield Town | 23 | 13 | 6 | 4 | 35:23 | 45 |
5. | ![]() | Sheffield United | 23 | 13 | 5 | 5 | 38:15 | 44 |
6. | ![]() | West Bromwich Albion | 23 | 12 | 8 | 3 | 33:16 | 44 |
7. | ![]() | Middlesbrough FC | 23 | 14 | 2 | 7 | 34:21 | 44 |
8. | ![]() | Nottingham Forest | 23 | 13 | 4 | 6 | 43:22 | 43 |
9. | ![]() | Luton Town | 23 | 12 | 7 | 4 | 37:22 | 43 |
10. | ![]() | Blackburn Rovers | 23 | 12 | 5 | 6 | 36:26 | 41 |
11. | ![]() | Derby County | 23 | 11 | 7 | 5 | 30:22 | 40 |
12. | ![]() | Preston North End | 23 | 9 | 10 | 4 | 33:28 | 37 |
13. | ![]() | Queens Park Rangers | 23 | 10 | 6 | 7 | 30:25 | 36 |
14. | ![]() | Blackpool FC | 23 | 11 | 3 | 9 | 29:26 | 36 |
15. | ![]() | Stoke City | 23 | 10 | 5 | 8 | 30:23 | 35 |
16. | ![]() | Coventry City | 23 | 10 | 5 | 8 | 32:26 | 35 |
17. | ![]() | Swansea City | 23 | 9 | 8 | 6 | 30:27 | 35 |
18. | ![]() | Bristol City | 23 | 8 | 8 | 7 | 33:29 | 32 |
19. | ![]() | Birmingham City | 23 | 7 | 6 | 10 | 27:33 | 27 |
20. | ![]() | Reading FC | 23 | 7 | 5 | 11 | 33:44 | 26 |
21. | ![]() | Peterborough United | 23 | 6 | 7 | 10 | 27:33 | 25 |
22. | ![]() | Hull City | 23 | 7 | 4 | 12 | 22:28 | 25 |
23. | ![]() | Cardiff City | 23 | 7 | 4 | 12 | 22:29 | 25 |
24. | ![]() | Barnsley FC | 23 | 5 | 7 | 11 | 18:29 | 22 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Fulham FC | 23 | 13 | 5 | 5 | 50:23 | 44 |
2. | ![]() | AFC Bournemouth | 23 | 12 | 6 | 5 | 33:18 | 42 |
3. | ![]() | Nottingham Forest | 23 | 10 | 7 | 6 | 30:18 | 37 |
4. | ![]() | Huddersfield Town | 23 | 10 | 7 | 6 | 29:24 | 37 |
5. | ![]() | Luton Town | 23 | 9 | 5 | 9 | 26:33 | 32 |
6. | ![]() | Sheffield United | 23 | 8 | 7 | 8 | 25:30 | 31 |
7. | ![]() | Queens Park Rangers | 23 | 9 | 3 | 11 | 30:34 | 30 |
8. | ![]() | Coventry City | 23 | 7 | 8 | 8 | 28:33 | 29 |
9. | ![]() | Blackburn Rovers | 23 | 7 | 7 | 9 | 23:24 | 28 |
10. | ![]() | Cardiff City | 23 | 8 | 4 | 11 | 28:39 | 28 |
11. | ![]() | Stoke City | 23 | 7 | 6 | 10 | 27:29 | 27 |
12. | ![]() | Preston North End | 23 | 7 | 6 | 10 | 19:28 | 27 |
13. | ![]() | Middlesbrough FC | 23 | 6 | 8 | 9 | 25:29 | 26 |
14. | ![]() | Hull City | 23 | 7 | 5 | 11 | 19:26 | 26 |
15. | ![]() | Swansea City | 23 | 7 | 5 | 11 | 28:41 | 26 |
16. | ![]() | Blackpool FC | 23 | 5 | 9 | 9 | 25:32 | 24 |
17. | ![]() | Millwall FC | 23 | 5 | 9 | 9 | 21:29 | 24 |
18. | ![]() | West Bromwich Albion | 23 | 6 | 5 | 12 | 19:29 | 23 |
19. | ![]() | Bristol City | 23 | 7 | 2 | 14 | 29:48 | 23 |
20. | ![]() | Reading FC | 23 | 6 | 3 | 14 | 21:43 | 21 |
21. | ![]() | Birmingham City | 23 | 4 | 8 | 11 | 23:42 | 20 |
22. | ![]() | Derby County | 23 | 3 | 6 | 14 | 15:31 | 15 |
23. | ![]() | Peterborough United | 23 | 3 | 3 | 17 | 16:54 | 12 |
24. | ![]() | Barnsley FC | 23 | 1 | 5 | 17 | 15:44 | 8 |
25.05. | Kompany trenérem Burnley? |
Burnley se po sestupu do druhé anglické ligy bude poohlížet po novém trenérovi a belgická média spekulují, že by s tím mohl mít něco společného nedávný rozchod Vincenta Kompanyho s Anderlechtem. Zájem o bývalého obránce Manchesteru City mají mít také v Bundeslize, konkrétně Borussia Mönchengladbach. (hln.be) | |
25.05. | Mee nechce nic uspěchat |
Kapitán Burnley Ben Mee je sice v tuto chvíli od konce června volným hráčem, i přes sestup do druhé ligy však nevylučuje setrvání v klubu, v němž strávil dlouhých 11 let. Mee, který zmeškal posledních 13 zápasů sezony se zlomenou nohou, si prozatím vzal čas na rozmyšlenou. (burnleyexpress.net) | |
23.05. | Liverpool dotáhl zisk Carvalha |
Fábio Carvalho se oficiálně stěhuje z Fulhamu do Liverpoolu. Londýnský klub za 19letého záložníka dostane odstupné stanovené tribunálem, což bude činit zhruba 5 milionů liber bez bonusů. (skysports.com) | |
22.05. | Adama Traoré si zahraje druhou ligu v Anglii |
Někdejší malijská senzace z mistrovství světa do 20 let, Adama Noss Traoré, dělá další krok ve své kariéře o nenaplněném potenciálu. Jako volný hráč se z Turecka vydává do druhé anglické ligy, když na dva roky s opcí na třetí podepsal smlouvu s Hullem City. (dailyrecord.co.uk) | |
21.05. | Sunderland zpět v League Championship |
Výsledek finále play-off anglické League One: Sunderland - Wycombe 2:0 (12. Embleton, 79. Stewart).
Sunderland postoupil do League Championship po čtyřech letech strávených v League One. |
|
20.05. | Paderborn opouští Collins |
Jamilu Collins vymění Německo za Anglii. Sedmadvacetiletý nigerijský reprezentant se po vypršení smlouvy v Paderbornu upsal Cardiffu City. Obě strany se dohodly na dvouleté smlouvě s opcí. (transfermarkt.de) | |
18.05. | Zambo Anguissa přestoupí do Neapole |
André Zambo Anguissa hostuje z Fulhamu v Neapoli a do italského klubu přestoupí, potvrdil to prezident Aurelio De Laurentiis. Transfer záložníka by měl vyjít zhruba na patnáct milionů eur. (football-italia.net) | |
18.05. | Fanoušek Nottinghamu dostane doživotní trest |
Nottingham vyřadil Sheffield United a postoupil do finále playoff o Premier League, skvrnou na úterním večeru ale bylo dění po skončení utkání. Na trávník se dostal fanoušek a napadl hráče hostujícího týmu Billyho Sharpa, vedení klubu zná jeho totožnost a udělí mu doživotní zákaz vstupu na stadion. (vi.nl) | |
17.05. | Playoff League Championship - výsledek |
Výsledek odvety semifinále playoff druhé anglické ligy: Nottingham - Sheffield United 2:2 po penaltách (19. Johnson - 47. Gibbs-White, 75. Fleck), první zápas 2:1, postupuje Nottingham. | |
17.05. | Cardiff před příchodem Balea? |
Gareth Bale končí v Realu Madrid, odkud by se měl vrátit do Anglie. Agent waleského reprezentanta připustil, že by 32letý ofenzivní hráč mohl posílit Cardiff City. (sport-express.ru) |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Fulham FC | 46 | 90 |
2. | ![]() | AFC Bournemouth | 46 | 88 |
3. | ![]() | Huddersfield Town | 46 | 82 |
4. | ![]() | Nottingham Forest | 46 | 80 |
5. | ![]() | Sheffield United | 46 | 75 |
6. | ![]() | Luton Town | 46 | 75 |
7. | ![]() | Middlesbrough FC | 46 | 70 |
8. | ![]() | Blackburn Rovers | 46 | 69 |
9. | ![]() | Millwall FC | 46 | 69 |
10. | ![]() | West Bromwich Albion | 46 | 67 |
11. | ![]() | Queens Park Rangers | 46 | 66 |
12. | ![]() | Coventry City | 46 | 64 |
13. | ![]() | Preston North End | 46 | 64 |
14. | ![]() | Stoke City | 46 | 62 |
15. | ![]() | Swansea City | 46 | 61 |
16. | ![]() | Blackpool FC | 46 | 60 |
17. | ![]() | Bristol City | 46 | 55 |
18. | ![]() | Cardiff City | 46 | 53 |
19. | ![]() | Hull City | 46 | 51 |
20. | ![]() | Birmingham City | 46 | 47 |
21. | ![]() | Reading FC | 46 | 41 |
22. | ![]() | Peterborough United | 46 | 37 |
23. | ![]() | Derby County | 46 | 34 |
24. | ![]() | Barnsley FC | 46 | 30 |
Poslední zápasy
13.05. | Luton Town - Huddersfield Town ![]() | 1:1 |
14.05. | Sheffield United - Nottingham ![]() | 1:2 |
16.05. | Huddersfield Town - Luton Town ![]() | 1:0 |
17.05. | Nottingham - Sheffield United ![]() | 2:2p |
Hráč | Góly | ||
---|---|---|---|
1. | ![]() | Aleksandar Mitrović | 43 |
2. | ![]() | Dominic Solanke | 29 |
3. | ![]() | Ben Brereton | 22 |
![]() | Joël Piroe | 22 | |
![]() | Andreas Weimann | 22 |