Rotherham United - Bristol City | ||
![]() | 1 : 3 (1:2) | ![]() |
EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Anglie - League Championship 2022/2023
10.12.2022 13:30 CET
základní část, 22. kolo
Stadión: New York Stadium, Rotherham
Kurzy sázkové kanceláře Tipsport: 2.91 - 3.36 - 2.48
preview zápasu není k dispozici
Vzájemné zápasy
28.08.2000 | League One | 4. kolo | Bristol City - Rotherham | 0:1 |
13.01.2001 | League One | 27. kolo | Rotherham - Bristol City | 1:1 |
28.12.2005 | League One | 24. kolo | Bristol City - Rotherham | 3:1 |
25.03.2006 | League One | 39. kolo | Rotherham - Bristol City | 3:1 |
09.12.2006 | League One | 21. kolo | Rotherham - Bristol City | 1:1 |
05.05.2007 | League One | 46. kolo | Bristol City - Rotherham | 3:1 |
14.12.2013 | League One | 20. kolo | Bristol City - Rotherham | 1:2 |
29.03.2014 | League One | 40. kolo | Rotherham - Bristol City | 2:1 |
28.11.2015 | League Championship | 18. kolo | Rotherham - Bristol City ![]() | 3:0 |
05.04.2016 | League Championship | 40. kolo | Bristol City - Rotherham ![]() | 1:1 |
10.09.2016 | League Championship | 6. kolo | Rotherham - Bristol City ![]() | 2:2 |
04.02.2017 | League Championship | 30. kolo | Bristol City - Rotherham ![]() | 1:0 |
03.10.2018 | League Championship | 11. kolo | Rotherham - Bristol City ![]() | 0:0 |
29.12.2018 | League Championship | 25. kolo | Bristol City - Rotherham ![]() | 1:0 |
12.12.2020 | League Championship | 18. kolo | Rotherham - Bristol City ![]() | 2:0 |
20.03.2021 | League Championship | 38. kolo | Bristol City - Rotherham ![]() | 0:2 |
28.11.2015 | 18. kolo | Rotherham United - Bristol City ![]() | 3:0 |
05.04.2016 | 40. kolo | Bristol City - Rotherham United ![]() | 1:1 |
10.09.2016 | 6. kolo | Rotherham United - Bristol City ![]() | 2:2 |
04.02.2017 | 30. kolo | Bristol City - Rotherham United ![]() | 1:0 |
03.10.2018 | 11. kolo | Rotherham United - Bristol City ![]() | 0:0 |
29.12.2018 | 25. kolo | Bristol City - Rotherham United ![]() | 1:0 |
12.12.2020 | 18. kolo | Rotherham United - Bristol City ![]() | 2:0 |
20.03.2021 | 38. kolo | Bristol City - Rotherham United ![]() | 0:2 |
Rotherham United - poslední zápasy
08.10.2022 | League Championship | 14. kolo | ![]() |
Blackburn - Rotherham ![]() | 3:0 |
15.10.2022 | League Championship | 15. kolo | ![]() |
Rotherham - Huddersf. ![]() | 2:1 |
18.10.2022 | League Championship | 16. kolo | ![]() |
Stoke City - Rotherham ![]() | 0:1 |
22.10.2022 | League Championship | 17. kolo | ![]() |
Rotherham - Hull City ![]() | 2:4 |
25.10.2022 | League Championship | 2. kolo | ![]() |
Coventry City - Rotherham ![]() | 2:2 |
29.10.2022 | League Championship | 18. kolo | ![]() |
Cardiff City - Rotherham ![]() | 1:0 |
02.11.2022 | League Championship | 19. kolo | ![]() |
Burnley FC - Rotherham ![]() | 3:2 |
05.11.2022 | League Championship | 20. kolo | ![]() |
Rotherham - Norwich City ![]() | 1:2 |
08.11.2022 | League Championship | 9. kolo | ![]() |
Sheff. Utd - Rotherham ![]() | 0:1 |
12.11.2022 | League Championship | 21. kolo | ![]() |
Luton Town - Rotherham ![]() | 1:1 |
08.10.2022 | 14. kolo | ![]() |
Blackburn Rovers - Rotherham United ![]() | 3:0 |
15.10.2022 | 15. kolo | ![]() |
Rotherham United - Huddersfield Town ![]() | 2:1 |
18.10.2022 | 16. kolo | ![]() |
Stoke City - Rotherham United ![]() | 0:1 |
22.10.2022 | 17. kolo | ![]() |
Rotherham United - Hull City ![]() | 2:4 |
25.10.2022 | 2. kolo | ![]() |
Coventry City - Rotherham United ![]() | 2:2 |
29.10.2022 | 18. kolo | ![]() |
Cardiff City - Rotherham United ![]() | 1:0 |
02.11.2022 | 19. kolo | ![]() |
Burnley FC - Rotherham United ![]() | 3:2 |
05.11.2022 | 20. kolo | ![]() |
Rotherham United - Norwich City ![]() | 1:2 |
08.11.2022 | 9. kolo | ![]() |
Sheffield United - Rotherham United ![]() | 0:1 |
12.11.2022 | 21. kolo | ![]() |
Luton Town - Rotherham United ![]() | 1:1 |
Bristol City - poslední zápasy
08.10.2022 | League Championship | 14. kolo | ![]() |
Birmingham - Bristol City ![]() | 3:0 |
12.10.2022 | League Championship | 9. kolo | ![]() |
Bristol City - Preston ![]() | 2:1 |
15.10.2022 | League Championship | 15. kolo | ![]() |
Bristol C. - Millwall FC ![]() | 1:2 |
18.10.2022 | League Championship | 16. kolo | ![]() |
W. B. A. - Bristol City ![]() | 0:2 |
22.10.2022 | League Championship | 17. kolo | ![]() |
Reading FC - Bristol City ![]() | 2:0 |
29.10.2022 | League Championship | 18. kolo | ![]() |
Bristol City - Swansea ![]() | 1:1 |
01.11.2022 | League Championship | 19. kolo | ![]() |
Bristol City - Sheff. Utd ![]() | 0:1 |
05.11.2022 | League Championship | 20. kolo | ![]() |
M'brough - Bristol City ![]() | 1:1 |
08.11.2022 | League Cup | 3.k | ![]() |
Bristol City - Lincoln ![]() | 1:3 |
12.11.2022 | League Championship | 21. kolo | ![]() |
Bristol City - Watford FC ![]() | 0:0 |
04.10.2022 | 13. kolo | ![]() |
Bristol City - Coventry City ![]() | 0:0 |
08.10.2022 | 14. kolo | ![]() |
Birmingham City - Bristol City ![]() | 3:0 |
12.10.2022 | 9. kolo | ![]() |
Bristol City - Preston North End ![]() | 2:1 |
15.10.2022 | 15. kolo | ![]() |
Bristol City - Millwall FC ![]() | 1:2 |
18.10.2022 | 16. kolo | ![]() |
West Bromwich Albion - Bristol City ![]() | 0:2 |
22.10.2022 | 17. kolo | ![]() |
Reading FC - Bristol City ![]() | 2:0 |
29.10.2022 | 18. kolo | ![]() |
Bristol City - Swansea City ![]() | 1:1 |
01.11.2022 | 19. kolo | ![]() |
Bristol City - Sheffield United ![]() | 0:1 |
05.11.2022 | 20. kolo | ![]() |
Middlesbrough FC - Bristol City ![]() | 1:1 |
12.11.2022 | 21. kolo | ![]() |
Bristol City - Watford FC ![]() | 0:0 |
League Championship - tabulky
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Burnley FC | 21 | 11 | 8 | 2 | 40:23 | 41 |
2. | ![]() | Sheffield United | 21 | 11 | 5 | 5 | 35:19 | 38 |
3. | ![]() | Blackburn Rovers | 22 | 12 | 0 | 10 | 25:26 | 36 |
4. | ![]() | Preston North End | 22 | 9 | 7 | 6 | 22:21 | 34 |
5. | ![]() | Watford FC | 21 | 9 | 6 | 6 | 28:22 | 33 |
6. | ![]() | Norwich City | 21 | 9 | 5 | 7 | 29:23 | 32 |
7. | ![]() | Queens Park Rangers | 21 | 9 | 4 | 8 | 26:24 | 31 |
8. | ![]() | Millwall FC | 21 | 9 | 4 | 8 | 26:25 | 31 |
9. | ![]() | Swansea City | 21 | 8 | 7 | 6 | 27:28 | 31 |
10. | ![]() | Sunderland AFC | 21 | 8 | 6 | 7 | 29:23 | 30 |
11. | ![]() | Luton Town | 21 | 7 | 9 | 5 | 23:22 | 30 |
12. | ![]() | Coventry City | 19 | 8 | 5 | 6 | 21:18 | 29 |
13. | ![]() | Reading FC | 21 | 9 | 2 | 10 | 23:30 | 29 |
14. | ![]() | Birmingham City | 21 | 7 | 7 | 7 | 23:20 | 28 |
15. | ![]() | Middlesbrough FC | 21 | 7 | 6 | 8 | 29:26 | 27 |
16. | ![]() | Rotherham United | 21 | 6 | 8 | 7 | 25:26 | 26 |
17. | ![]() | Stoke City | 21 | 7 | 4 | 10 | 22:27 | 25 |
18. | ![]() | Bristol City | 21 | 6 | 6 | 9 | 27:29 | 24 |
19. | ![]() | Cardiff City | 21 | 7 | 3 | 11 | 17:25 | 24 |
20. | ![]() | Hull City | 21 | 7 | 3 | 11 | 25:39 | 24 |
21. | ![]() | West Bromwich Albion | 20 | 5 | 8 | 7 | 24:24 | 23 |
22. | ![]() | Wigan Athletic | 21 | 6 | 5 | 10 | 21:31 | 23 |
23. | ![]() | Blackpool FC | 21 | 6 | 4 | 11 | 24:33 | 22 |
24. | ![]() | Huddersfield Town | 20 | 5 | 4 | 11 | 19:26 | 19 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Burnley FC | 11 | 7 | 4 | 0 | 23:10 | 25 |
2. | ![]() | Blackburn Rovers | 11 | 8 | 0 | 3 | 18:11 | 24 |
3. | ![]() | Millwall FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:7 | 22 |
4. | ![]() | Watford FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:10 | 19 |
5. | ![]() | Reading FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:11 | 19 |
6. | ![]() | Sheffield United | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:11 | 18 |
7. | ![]() | Norwich City | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:12 | 18 |
8. | ![]() | Queens Park Rangers | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:10 | 17 |
9. | ![]() | Swansea City | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:13 | 17 |
10. | ![]() | Coventry City | 9 | 5 | 1 | 3 | 10:6 | 16 |
11. | ![]() | Rotherham United | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:12 | 15 |
12. | ![]() | Bristol City | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:10 | 15 |
13. | ![]() | Birmingham City | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:10 | 14 |
14. | ![]() | Middlesbrough FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:10 | 14 |
15. | ![]() | Huddersfield Town | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:10 | 14 |
16. | ![]() | Cardiff City | 11 | 4 | 2 | 5 | 9:10 | 14 |
17. | ![]() | Sunderland AFC | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:10 | 13 |
18. | ![]() | Luton Town | 11 | 2 | 7 | 2 | 14:12 | 13 |
19. | ![]() | West Bromwich Albion | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:14 | 13 |
20. | ![]() | Preston North End | 11 | 3 | 4 | 4 | 7:11 | 13 |
21. | ![]() | Hull City | 11 | 4 | 0 | 7 | 11:20 | 12 |
22. | ![]() | Stoke City | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:14 | 11 |
23. | ![]() | Blackpool FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:16 | 10 |
24. | ![]() | Wigan Athletic | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:18 | 9 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Preston North End | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:10 | 21 |
2. | ![]() | Sheffield United | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:8 | 20 |
3. | ![]() | Sunderland AFC | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:13 | 17 |
4. | ![]() | Luton Town | 10 | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 17 |
5. | ![]() | Burnley FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:13 | 16 |
6. | ![]() | Wigan Athletic | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 14 |
7. | ![]() | Norwich City | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:11 | 14 |
8. | ![]() | Birmingham City | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:10 | 14 |
9. | ![]() | Watford FC | 11 | 3 | 5 | 3 | 11:12 | 14 |
10. | ![]() | Stoke City | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:13 | 14 |
11. | ![]() | Swansea City | 11 | 3 | 5 | 3 | 12:15 | 14 |
12. | ![]() | Queens Park Rangers | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:14 | 14 |
13. | ![]() | Middlesbrough FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 18:16 | 13 |
14. | ![]() | Coventry City | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:12 | 13 |
15. | ![]() | Hull City | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:19 | 12 |
16. | ![]() | Blackpool FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:17 | 12 |
17. | ![]() | Blackburn Rovers | 11 | 4 | 0 | 7 | 7:15 | 12 |
18. | ![]() | Rotherham United | 11 | 2 | 5 | 4 | 8:14 | 11 |
19. | ![]() | West Bromwich Albion | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:10 | 10 |
20. | ![]() | Cardiff City | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:15 | 10 |
21. | ![]() | Reading FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 8:19 | 10 |
22. | ![]() | Bristol City | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:19 | 9 |
23. | ![]() | Millwall FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:18 | 9 |
24. | ![]() | Huddersfield Town | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:16 | 5 |
Sledování komentářů
Chcete-li se rychle dovědět o nových komentářích k tomuto zápasu, přidejte si jej ke svým sledovaným. Upozornění na nové komentáře pak najdete ve svém osobním boxu Můj EuroFotbal v pravé části hlavičky webu.
sledovat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele
01.02. | Tuanzebe dočasně opouští Old Trafford |
Axel Tuanzebe se po problémech se zády zapojil do tréninku, za Manchester United ale letos i tak nezapíše ani jeden soutěžní start - obránce zamířil na hostování do Stoke City. (dailymail.co.uk) | |
01.02. | Pearson dohraje sezonu ve Stoke City |
Ben Pearson letos posbíral za Bournemouth devět soutěžních startů, jubilejní desátý ale už nepřidá - záložník na poslední chvíli odešel hostovat do Stoke City. (transfermarkt.de) | |
01.02. | Albrighton se stal posilou West Bromu |
Leicester City uvolnil Marca Albrightona, jenž nenastupoval pravidelně. Dlouholetý hráč "Lišek" stráví zbytek sezony na hostování ve druholigovém West Bromwichi Albion. (bbc.com) | |
01.02. | Darlow strážcem branky Hullu |
Newcastle United nechal odejít Karla Darlowa, jenž míří do League Championship. Dvaatřicetiletý brankář bude u "Tygrů" do konce sezony hostovat bez opce. (bbc.com) | |
01.02. | Leicester hlásí přestup Souttara |
Harry Souttar mění druhou anglickou ligu za Premier League. Čtyřiadvacetiletého obránce Stoke City získal Leicester City, jenž zaplatí odstupné ve výši 17 milionů eur. (bbc.com) | |
01.02. | Cardiff si vypůjčil Kabu z Midtjyllandu |
Sory Kaba nebude ve zbytku sezony oblékat dres Midtjyllandu. Guinejský útočník jde na půlroční hostování bez opce do Cardiffu City. (transfermarkt.de) | |
31.01. | Wigan angažoval Sinaniho z Norwiche |
Danel Sinani mění působiště ve druhé anglické lize. Pětadvacetiletý křídelník Norwiche City bude do konce sezony hostovat ve Wiganu Athletic. (bbc.com) | |
31.01. | Rotherham si vypůjčil záložníka Quinu |
Domingos Quina ještě jednou mění dres. Záložníkovi Watfordu bylo ukončeno hostování v Elche, obratem byl následně zapůjčen do druholigového anglického Rotherhamu. (transfermarkt.de) | |
31.01. | Onomah bude oblékat dres Prestonu |
Ve druhé anglické lize bude po odchodu z Fulhamu pokračovat Josh Onomah. Do konce sezony si služby 25letého záložníka zajistil Preston. (bbc.com) | |
31.01. | Watford angažoval stopera Hoedta |
Wesley Hoedt se po roce a půl vrací do Anglie. Bývalý obránce Alkmaaru, Lazia nebo Southamptonu přestoupil z Anderlechtu do Watfordu, s nímž bude bojovat o postup do Premier League. (transfermarkt.de) |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Burnley FC | 28 | 62 |
2. | ![]() | Sheffield United | 28 | 57 |
3. | ![]() | Middlesbrough FC | 29 | 45 |
4. | ![]() | Luton Town | 28 | 45 |
5. | ![]() | Watford FC | 29 | 44 |
6. | ![]() | Blackburn Rovers | 28 | 43 |
7. | ![]() | Norwich City | 28 | 42 |
8. | ![]() | Millwall FC | 27 | 42 |
9. | ![]() | Sunderland AFC | 28 | 41 |
10. | ![]() | West Bromwich Albion | 28 | 41 |
11. | ![]() | Preston North End | 28 | 40 |
12. | ![]() | Swansea City | 28 | 39 |
13. | ![]() | Coventry City | 28 | 38 |
14. | ![]() | Queens Park Rangers | 29 | 38 |
15. | ![]() | Hull City | 29 | 37 |
16. | ![]() | Reading FC | 28 | 37 |
17. | ![]() | Bristol City | 28 | 33 |
18. | ![]() | Stoke City | 28 | 33 |
19. | ![]() | Birmingham City | 28 | 32 |
20. | ![]() | Rotherham United | 28 | 31 |
21. | ![]() | Cardiff City | 29 | 29 |
22. | ![]() | Huddersfield Town | 27 | 26 |
23. | ![]() | Blackpool FC | 27 | 26 |
24. | ![]() | Wigan Athletic | 28 | 25 |
Následující zápasy
03.02. | 21:00 | W. B. A. - Coventry City | info |
04.02. | 13:30 | Norwich City - Burnley FC | info |
04.02. | 13:30 | Rotherham United - Sheff. Utd | info |
04.02. | 16:00 | Swansea City - Birmingham City | info |
04.02. | 16:00 | Hull City - Cardiff City | info |
04.02. | 16:00 | Reading FC - Watford FC | info |
04.02. | 16:00 | Preston North End - Bristol City | info |
04.02. | 16:00 | Millwall FC - Sunderland AFC | info |
04.02. | 16:00 | Middlesbrough FC - Blackpool FC | info |
04.02. | 16:00 | Luton Town - Stoke City | info |
04.02. | 16:00 | Huddersfield Town - Q. P. R. | info |
06.02. | 21:00 | Blackburn Rovers - Wigan Athletic | info |
07.02. | 20:45 | Blackpool FC - Huddersfield Town | info |
Hráč | Góly | ||
---|---|---|---|
1. | ![]() | Chuba Akpom | 14 |
2. | ![]() | Óscar Estupiñán | 12 |
![]() | Viktor Gyökeres | 12 | |
4. | ![]() | Carlton Morris | 11 |
5. | ![]() | William Keane | 10 |