Bristol City - Cardiff City | ||
![]() | 3 : 2 (1:1) | ![]() |
EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Anglie - League Championship 2021/2022
22.01.2022 13:30 CET
základní část, 28. kolo
Stadión: Ashton Gate Stadium, Bristol
Kurzy sázkové kanceláře Tipsport: 2.83 - 3.03 - 2.77
preview zápasu není k dispozici
Vzájemné zápasy
18.08.1992 | League Cup | 1.k 1.z | Cardiff City - Bristol City | 1:0 |
25.08.1992 | League Cup | 1.k 2.z | Bristol City - Cardiff City | 5:1 |
09.01.2000 | League One | 26. kolo | Bristol City - Cardiff City | 0:0 |
22.02.2000 | League One | 21. kolo | Cardiff City - Bristol City | 0:0 |
09.10.2001 | League One | 4. kolo | Bristol City - Cardiff City | 1:1 |
29.12.2001 | League One | 25. kolo | Cardiff City - Bristol City | 1:3 |
14.12.2002 | League One | 21. kolo | Cardiff City - Bristol City | 0:2 |
22.04.2003 | League One | 44. kolo | Bristol City - Cardiff City | 2:0 |
10.05.2003 | League One | Pl. SF 1.z | Cardiff City - Bristol City | 1:0 |
13.05.2003 | League One | Pl. SF 2.z | Bristol City - Cardiff City | 0:0 |
15.12.2007 | League Championship | 22. kolo | Bristol City - Cardiff City | 1:0 |
22.03.2008 | League Championship | 40. kolo | Cardiff City - Bristol City | 2:1 |
13.09.2008 | League Championship | 5. kolo | Cardiff City - Bristol City | 0:0 |
15.03.2009 | League Championship | 39. kolo | Bristol City - Cardiff City | 1:1 |
23.08.2009 | League Championship | 4. kolo | Cardiff City - Bristol City | 3:0 |
12.01.2010 | FA Cup | 3.k | Bristol City - Cardiff City ![]() | 1:1 |
19.01.2010 | FA Cup | 3.k op | Cardiff City - Bristol City ![]() | 1:0 |
26.01.2010 | League Championship | 27. kolo | Bristol City - Cardiff City | 0:6 |
16.10.2010 | League Championship | 11. kolo | Cardiff City - Bristol City ![]() | 3:2 |
01.01.2011 | League Championship | 25. kolo | Bristol City - Cardiff City ![]() | 3:0 |
14.08.2011 | League Championship | 2. kolo | Cardiff City - Bristol City ![]() | 3:1 |
10.03.2012 | League Championship | 36. kolo | Bristol City - Cardiff City ![]() | 1:2 |
25.08.2012 | League Championship | 3. kolo | Bristol City - Cardiff City ![]() | 4:2 |
16.02.2013 | League Championship | 32. kolo | Cardiff City - Bristol City ![]() | 2:1 |
26.10.2015 | League Championship | 13. kolo | Cardiff City - Bristol City ![]() | 0:0 |
05.03.2016 | League Championship | 35. kolo | Bristol City - Cardiff City ![]() | 0:2 |
14.10.2016 | League Championship | 12. kolo | Cardiff City - Bristol City ![]() | 2:1 |
14.01.2017 | League Championship | 26. kolo | Bristol City - Cardiff City ![]() | 2:3 |
04.11.2017 | League Championship | 16. kolo | Bristol City - Cardiff City ![]() | 2:1 |
25.02.2018 | League Championship | 34. kolo | Cardiff City - Bristol City ![]() | 1:0 |
10.11.2019 | League Championship | 16. kolo | Cardiff City - Bristol City ![]() | 0:1 |
04.07.2020 | League Championship | 41. kolo | Bristol City - Cardiff City ![]() | 0:1 |
06.11.2020 | League Championship | 11. kolo | Cardiff City - Bristol City ![]() | 0:1 |
06.02.2021 | League Championship | 28. kolo | Bristol City - Cardiff City ![]() | 0:2 |
28.08.2021 | League Championship | 5. kolo | Cardiff City - Bristol City ![]() | 1:2 |
15.12.2007 | 22. kolo | Bristol City - Cardiff City | 1:0 |
22.03.2008 | 40. kolo | Cardiff City - Bristol City | 2:1 |
13.09.2008 | 5. kolo | Cardiff City - Bristol City | 0:0 |
15.03.2009 | 39. kolo | Bristol City - Cardiff City | 1:1 |
23.08.2009 | 4. kolo | Cardiff City - Bristol City | 3:0 |
26.01.2010 | 27. kolo | Bristol City - Cardiff City | 0:6 |
16.10.2010 | 11. kolo | Cardiff City - Bristol City ![]() | 3:2 |
01.01.2011 | 25. kolo | Bristol City - Cardiff City ![]() | 3:0 |
14.08.2011 | 2. kolo | Cardiff City - Bristol City ![]() | 3:1 |
10.03.2012 | 36. kolo | Bristol City - Cardiff City ![]() | 1:2 |
25.08.2012 | 3. kolo | Bristol City - Cardiff City ![]() | 4:2 |
16.02.2013 | 32. kolo | Cardiff City - Bristol City ![]() | 2:1 |
26.10.2015 | 13. kolo | Cardiff City - Bristol City ![]() | 0:0 |
05.03.2016 | 35. kolo | Bristol City - Cardiff City ![]() | 0:2 |
14.10.2016 | 12. kolo | Cardiff City - Bristol City ![]() | 2:1 |
14.01.2017 | 26. kolo | Bristol City - Cardiff City ![]() | 2:3 |
04.11.2017 | 16. kolo | Bristol City - Cardiff City ![]() | 2:1 |
25.02.2018 | 34. kolo | Cardiff City - Bristol City ![]() | 1:0 |
10.11.2019 | 16. kolo | Cardiff City - Bristol City ![]() | 0:1 |
04.07.2020 | 41. kolo | Bristol City - Cardiff City ![]() | 0:1 |
06.11.2020 | 11. kolo | Cardiff City - Bristol City ![]() | 0:1 |
06.02.2021 | 28. kolo | Bristol City - Cardiff City ![]() | 0:2 |
28.08.2021 | 5. kolo | Cardiff City - Bristol City ![]() | 1:2 |
Bristol City - poslední zápasy
20.11.2021 | League Championship | 18. kolo | ![]() |
Bristol City - Blackburn ![]() | 1:1 |
24.11.2021 | League Championship | 19. kolo | ![]() |
Bristol City - Stoke City ![]() | 1:0 |
28.11.2021 | League Championship | 20. kolo | ![]() |
Sheff. Utd - Bristol City ![]() | 2:0 |
04.12.2021 | League Championship | 21. kolo | ![]() |
Bristol City - Derby ![]() | 1:0 |
11.12.2021 | League Championship | 22. kolo | ![]() |
Hull City - Bristol City ![]() | 2:2 |
18.12.2021 | League Championship | 23. kolo | ![]() |
Bristol City - Huddersf. ![]() | 2:3 |
30.12.2021 | League Championship | 25. kolo | ![]() |
Bristol City - Q. P. R. ![]() | 1:2 |
02.01.2022 | League Championship | 26. kolo | ![]() |
Bristol C. - Millwall FC ![]() | 3:2 |
08.01.2022 | FA Cup | 3.k | ![]() |
Bristol City - Fulham FC ![]() ![]() | 0:1e |
15.01.2022 | League Championship | 27. kolo | ![]() |
Fulham FC - Bristol City ![]() | 6:2 |
06.11.2021 | 17. kolo | ![]() |
Coventry City - Bristol City ![]() | 3:2 |
20.11.2021 | 18. kolo | ![]() |
Bristol City - Blackburn Rovers ![]() | 1:1 |
24.11.2021 | 19. kolo | ![]() |
Bristol City - Stoke City ![]() | 1:0 |
28.11.2021 | 20. kolo | ![]() |
Sheffield United - Bristol City ![]() | 2:0 |
04.12.2021 | 21. kolo | ![]() |
Bristol City - Derby County ![]() | 1:0 |
11.12.2021 | 22. kolo | ![]() |
Hull City - Bristol City ![]() | 2:2 |
18.12.2021 | 23. kolo | ![]() |
Bristol City - Huddersfield Town ![]() | 2:3 |
30.12.2021 | 25. kolo | ![]() |
Bristol City - Queens Park Rangers ![]() | 1:2 |
02.01.2022 | 26. kolo | ![]() |
Bristol City - Millwall FC ![]() | 3:2 |
15.01.2022 | 27. kolo | ![]() |
Fulham FC - Bristol City ![]() | 6:2 |
Cardiff City - poslední zápasy
06.11.2021 | League Championship | 17. kolo | ![]() |
Cardiff City - Huddersf. ![]() | 2:1 |
20.11.2021 | League Championship | 18. kolo | ![]() |
Preston - Cardiff City ![]() | 1:2 |
24.11.2021 | League Championship | 19. kolo | ![]() |
Cardiff City - Hull City ![]() | 0:1 |
27.11.2021 | League Championship | 20. kolo | ![]() |
Luton Town - Cardiff City ![]() | 1:2 |
04.12.2021 | League Championship | 21. kolo | ![]() |
Cardiff City - Sheff. Utd ![]() | 2:3 |
11.12.2021 | League Championship | 22. kolo | ![]() |
Birmingham - Cardiff City ![]() | 2:2 |
30.12.2021 | League Championship | 25. kolo | ![]() |
Bournem. - Cardiff City ![]() | 3:0 |
02.01.2022 | League Championship | 26. kolo | ![]() |
W. B. A. - Cardiff City ![]() | 1:1 |
09.01.2022 | FA Cup | 3.k | ![]() |
Cardiff City - Preston ![]() | 2:1e |
15.01.2022 | League Championship | 27. kolo | ![]() |
Cardiff City - Blackburn ![]() | 0:1 |
03.11.2021 | 16. kolo | ![]() |
Cardiff City - Queens Park Rangers ![]() | 0:1 |
06.11.2021 | 17. kolo | ![]() |
Cardiff City - Huddersfield Town ![]() | 2:1 |
20.11.2021 | 18. kolo | ![]() |
Preston North End - Cardiff City ![]() | 1:2 |
24.11.2021 | 19. kolo | ![]() |
Cardiff City - Hull City ![]() | 0:1 |
27.11.2021 | 20. kolo | ![]() |
Luton Town - Cardiff City ![]() | 1:2 |
04.12.2021 | 21. kolo | ![]() |
Cardiff City - Sheffield United ![]() | 2:3 |
11.12.2021 | 22. kolo | ![]() |
Birmingham City - Cardiff City ![]() | 2:2 |
30.12.2021 | 25. kolo | ![]() |
AFC Bournemouth - Cardiff City ![]() | 3:0 |
02.01.2022 | 26. kolo | ![]() |
West Bromwich Albion - Cardiff City ![]() | 1:1 |
15.01.2022 | 27. kolo | ![]() |
Cardiff City - Blackburn Rovers ![]() | 0:1 |
League Championship - tabulky
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Fulham FC | 26 | 16 | 6 | 4 | 70:23 | 54 |
2. | ![]() | AFC Bournemouth | 26 | 14 | 7 | 5 | 43:23 | 49 |
3. | ![]() | Blackburn Rovers | 27 | 14 | 7 | 6 | 44:30 | 49 |
4. | ![]() | Queens Park Rangers | 25 | 13 | 5 | 7 | 38:30 | 44 |
5. | ![]() | West Bromwich Albion | 26 | 11 | 9 | 6 | 31:20 | 42 |
6. | ![]() | Middlesbrough FC | 26 | 12 | 6 | 8 | 31:25 | 42 |
7. | ![]() | Huddersfield Town | 27 | 11 | 8 | 8 | 33:30 | 41 |
8. | ![]() | Stoke City | 25 | 11 | 5 | 9 | 30:25 | 38 |
9. | ![]() | Coventry City | 24 | 10 | 7 | 7 | 33:28 | 37 |
![]() | Nottingham Forest | 26 | 10 | 7 | 9 | 33:28 | 37 | |
11. | ![]() | Luton Town | 24 | 9 | 8 | 7 | 36:29 | 35 |
12. | ![]() | Sheffield United | 24 | 9 | 6 | 9 | 31:32 | 33 |
13. | ![]() | Millwall FC | 25 | 8 | 9 | 8 | 27:28 | 33 |
14. | ![]() | Preston North End | 25 | 8 | 9 | 8 | 29:32 | 33 |
15. | ![]() | Blackpool FC | 26 | 9 | 6 | 11 | 27:32 | 33 |
16. | ![]() | Bristol City | 26 | 8 | 6 | 12 | 32:45 | 30 |
17. | ![]() | Swansea City | 23 | 7 | 7 | 9 | 27:32 | 28 |
18. | ![]() | Birmingham City | 26 | 7 | 7 | 12 | 26:39 | 28 |
19. | ![]() | Hull City | 26 | 7 | 5 | 14 | 22:31 | 26 |
20. | ![]() | Cardiff City | 25 | 6 | 5 | 14 | 26:44 | 23 |
21. | ![]() | Reading FC | 26 | 8 | 4 | 14 | 30:47 | 22 |
22. | ![]() | Peterborough United | 24 | 5 | 4 | 15 | 21:48 | 19 |
23. | ![]() | Derby County | 26 | 8 | 11 | 7 | 25:24 | 14 |
24. | ![]() | Barnsley FC | 24 | 2 | 8 | 14 | 16:36 | 14 |
Derby County | -12 | |
Derby County | -9 | |
Reading FC | -6 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Fulham FC | 14 | 9 | 3 | 2 | 36:12 | 30 |
2. | ![]() | Blackburn Rovers | 14 | 9 | 3 | 2 | 30:17 | 30 |
3. | ![]() | West Bromwich Albion | 12 | 7 | 5 | 0 | 18:6 | 26 |
4. | ![]() | Middlesbrough FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 20:13 | 26 |
5. | ![]() | AFC Bournemouth | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:13 | 24 |
6. | ![]() | Queens Park Rangers | 13 | 7 | 3 | 3 | 17:11 | 24 |
7. | ![]() | Huddersfield Town | 13 | 7 | 3 | 3 | 19:15 | 24 |
8. | ![]() | Coventry City | 12 | 7 | 2 | 3 | 20:11 | 23 |
9. | ![]() | Derby County | 13 | 6 | 5 | 2 | 16:11 | 23 |
10. | ![]() | Stoke City | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:13 | 21 |
11. | ![]() | Preston North End | 13 | 5 | 6 | 2 | 18:15 | 21 |
12. | ![]() | Blackpool FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 12:15 | 20 |
13. | ![]() | Luton Town | 12 | 5 | 4 | 3 | 20:15 | 19 |
14. | ![]() | Millwall FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 14:12 | 19 |
15. | ![]() | Bristol City | 14 | 4 | 5 | 5 | 15:17 | 17 |
16. | ![]() | Swansea City | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:12 | 16 |
17. | ![]() | Peterborough United | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:15 | 16 |
18. | ![]() | Reading FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 18:27 | 16 |
19. | ![]() | Nottingham Forest | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:17 | 15 |
20. | ![]() | Hull City | 13 | 4 | 3 | 6 | 13:16 | 15 |
![]() | Birmingham City | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:16 | 15 | |
22. | ![]() | Sheffield United | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:11 | 14 |
23. | ![]() | Barnsley FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 8:15 | 10 |
24. | ![]() | Cardiff City | 12 | 2 | 1 | 9 | 9:19 | 7 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | AFC Bournemouth | 14 | 7 | 4 | 3 | 17:10 | 25 |
2. | ![]() | Fulham FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 34:11 | 24 |
3. | ![]() | Nottingham Forest | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:11 | 22 |
4. | ![]() | Queens Park Rangers | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:19 | 20 |
5. | ![]() | Blackburn Rovers | 13 | 5 | 4 | 4 | 14:13 | 19 |
6. | ![]() | Sheffield United | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:21 | 19 |
7. | ![]() | Stoke City | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:12 | 17 |
8. | ![]() | Huddersfield Town | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:15 | 17 |
9. | ![]() | Luton Town | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:14 | 16 |
10. | ![]() | West Bromwich Albion | 14 | 4 | 4 | 6 | 13:14 | 16 |
11. | ![]() | Middlesbrough FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 11:12 | 16 |
12. | ![]() | Cardiff City | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:25 | 16 |
13. | ![]() | Millwall FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:16 | 14 |
14. | ![]() | Coventry City | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:17 | 14 |
15. | ![]() | Blackpool FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:17 | 13 |
16. | ![]() | Birmingham City | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:23 | 13 |
17. | ![]() | Bristol City | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:28 | 13 |
18. | ![]() | Derby County | 13 | 2 | 6 | 5 | 9:13 | 12 |
19. | ![]() | Preston North End | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:17 | 12 |
20. | ![]() | Swansea City | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:20 | 12 |
21. | ![]() | Reading FC | 12 | 4 | 0 | 8 | 12:20 | 12 |
22. | ![]() | Hull City | 13 | 3 | 2 | 8 | 9:15 | 11 |
23. | ![]() | Barnsley FC | 12 | 0 | 4 | 8 | 8:21 | 4 |
24. | ![]() | Peterborough United | 12 | 1 | 0 | 11 | 6:33 | 3 |
Sledování komentářů
Chcete-li se rychle dovědět o nových komentářích k tomuto zápasu, přidejte si jej ke svým sledovaným. Upozornění na nové komentáře pak najdete ve svém osobním boxu Můj EuroFotbal v pravé části hlavičky webu.
sledovat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele
16.05. | Ince pokračuje jako manažer Readingu |
Paul Ince dostal důvěru a stane se trvalým manažerem Readingu. Někdejší anglický reprezentační záložník se kormidla druholigového klubu ujal v únoru a nakonec ho zachránil v League Championship. (dailymail.co.uk) | |
16.05. | Vrančić podepsal novou smlouvu ve Stoke |
Mario Vrančić za sebou má první a ne poslední sezonu ve Stoke City. Bosenský záložník měl v druholigovém anglickém klubu kontrakt jen do konce sezony, který ale prodloužil do června 2023. (transfermarkt.de) | |
14.05. | Playoff League Championship - výsledek |
Výsledek úvodního zápasu semifinále playoff druhé anglické ligy: Sheffield United - Nottingham Forest 1:2 (90+1. Berge - 10. Colback, 71. Johnson). | |
13.05. | Playoff League Championship - výsledek |
Výsledek úvodního zápasu semifinále playoff druhé anglické ligy: Luton Town - Huddersfield Town 1:1 (30. Bradley - 12. Sinani). | |
13.05. | Bournemouth chystá nabídku za Phillipse |
Nathaniel Phillips hostuje z Liverpoolu v Bournemouthu a působení v tomto klubu by si mohl protáhnout. Nováček příští sezony Premier League má o setrvání obránce zájem a chystá se nabídnout šest milionů liber. (sport-express.ru) | |
10.05. | Šporar se vrací do Sportingu |
Andraž Šporar ukončil své hostování v Middlesbrough a vrátil se do lisabonského Sportingu. Slovinský útočník za druholigový anglický klub nastřílel osm branek, vedení nebude usilovat o trvalý přestup. (abola.pt) | |
10.05. | Fulham prodloužil kontrakt s Reamem |
Fulham se vrátil do Premier League a vedení londýnského klubu začalo rozdávat odměny. Jednu dostal Tim Ream, zkušenému americkému obránci byla prodloužena smlouva do června 2023. (espn.com) | |
04.05. | Piroe se stal hráčem sezony |
Swansea City neprožívá příliš vydařenou sezonu, to ale neplatí pro Joëla Piroeho. Mladý útočník, jenž přišel z PSV Eindhoven, vstřelil již 22 gólů, za což byl od fanoušků odměněný titulem "nejlepší hráč sezony". (vi.nl) | |
03.05. | Bournemouth postupuje do Premier League |
Bournemouth je po Fulhamu druhým nováčkem příštího ročníku anglické Premier League, jistotu mu dala dnešní výhra 1:0 nad Nottinghamem. (bbc.com) | |
03.05. | Brooks se zotavil z rakoviny |
Do tréninku Bournemouthu se v dohledné době může vrátit David Brooks. Waleský reprezentant překonal rakovinu lymfatických uzlin. (vi.nl) |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Fulham FC | 46 | 90 |
2. | ![]() | AFC Bournemouth | 46 | 88 |
3. | ![]() | Huddersfield Town | 46 | 82 |
4. | ![]() | Nottingham Forest | 46 | 80 |
5. | ![]() | Sheffield United | 46 | 75 |
6. | ![]() | Luton Town | 46 | 75 |
7. | ![]() | Middlesbrough FC | 46 | 70 |
8. | ![]() | Blackburn Rovers | 46 | 69 |
9. | ![]() | Millwall FC | 46 | 69 |
10. | ![]() | West Bromwich Albion | 46 | 67 |
11. | ![]() | Queens Park Rangers | 46 | 66 |
12. | ![]() | Coventry City | 46 | 64 |
13. | ![]() | Preston North End | 46 | 64 |
14. | ![]() | Stoke City | 46 | 62 |
15. | ![]() | Swansea City | 46 | 61 |
16. | ![]() | Blackpool FC | 46 | 60 |
17. | ![]() | Bristol City | 46 | 55 |
18. | ![]() | Cardiff City | 46 | 53 |
19. | ![]() | Hull City | 46 | 51 |
20. | ![]() | Birmingham City | 46 | 47 |
21. | ![]() | Reading FC | 46 | 41 |
22. | ![]() | Peterborough United | 46 | 37 |
23. | ![]() | Derby County | 46 | 34 |
24. | ![]() | Barnsley FC | 46 | 30 |
Poslední zápasy
13.05. | Luton Town - Huddersfield Town ![]() | 1:1 |
14.05. | Sheffield United - Nottingham ![]() ![]() | 1:2 |
16.05. | Huddersfield Town - Luton Town ![]() ![]() | 1:0 |
Hráč | Góly | ||
---|---|---|---|
1. | ![]() | Aleksandar Mitrović | 43 |
2. | ![]() | Dominic Solanke | 29 |
3. | ![]() | Ben Brereton | 22 |
![]() | Joël Piroe | 22 | |
![]() | Andreas Weimann | 22 |