EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Joe Rothwell (AFC Bournemouth)
M | G | PG | VG | OG | ŽK | ŽČ | ČK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08. | Blackburn - Swansea | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14.08. | Millwall - Blackburn | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.08. | Nottingham - Blackburn | 1:2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.08. | Blackburn - W. B. A. | 1:2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28.08. | M'brough - Blackburn | 1:1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.09. | Blackburn - Luton Town | 2:2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.09. | Blackburn - Hull City | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.09. | Barnsley - Blackburn | 0:0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25.09. | Blackburn - Cardiff | 5:1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28.09. | Huddersf. - Blackburn | 3:2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.10. | Blackpool - Blackburn | 2:1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.10. | Blackburn - Coventry | 2:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.10. | Q. P. R. - Blackburn | 1:0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23.10. | Blackburn - Reading FC | 2:0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.10. | Derby - Blackburn | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.11. | Blackburn - Fulham FC | 0:7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.11. | Blackburn - Sheff. Utd | 3:1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.11. | Bristol C. - Blackburn | 1:1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
24.11. | Blackburn - Peterbor. | 4:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.11. | Stoke City - Blackburn | 0:1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.12. | Blackburn - Preston | 1:0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.12. | Bournem. - Blackburn | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18.12. | Blackburn - Birmingham | 4:0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29.12. | Blackburn - Barnsley | 2:1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.01. | Blackburn - Huddersf. | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.01. | Cardiff - Blackburn | 0:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.01. | Hull City - Blackburn | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
24.01. | Blackburn - M'brough | 1:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29.01. | Luton Town - Blackburn | 0:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05.02. | Swansea - Blackburn | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
09.02. | Blackburn - Nottingham | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14.02. | W. B. A. - Blackburn | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.02. | Sheff. Utd - Blackburn | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
26.02. | Blackburn - Q. P. R. | 1:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05.03. | Fulham FC - Blackburn | 2:0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.03. | Blackburn - Millwall | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.03. | Blackburn - Bristol C. | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.03. | Blackburn - Derby | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.03. | Reading FC - Blackburn | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.04. | Coventry - Blackburn | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.04. | Blackburn - Blackpool | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.04. | Peterbor. - Blackburn | 2:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.04. | Blackburn - Stoke City | 0:1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25.04. | Preston - Blackburn | 1:4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.04. | Blackburn - Bournem. | 0:3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07.05. | Birmingham - Blackburn | 1:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
celkem: | 3153 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
sezóna | tým | Z | M | G | GP | VG | OG | ŽK | ŽČ | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Manchester United (ENG) | ? | |||||||||
2014/2015 | Blackpool FC (ENG) | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
2015/2016 | Barnsley FC (ENG) | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
League Cup | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2015/2016 | Manchester United (ENG) | ? | |||||||||
2016/2017 | Oxford United (ENG) | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
FA Cup | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2018/2019 | Blackburn Rovers (ENG) | 36 | 1725 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 33 | 1558 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
League Cup | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2019/2020 | Blackburn Rovers (ENG) | 39 | 2096 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 36 | 1898 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
League Cup | 2 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2020/2021 | Blackburn Rovers (ENG) | 42 | 2499 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 39 | 2327 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
League Cup | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2021/2022 | Blackburn Rovers (ENG) | 43 | 3308 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 41 | 3153 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
League Cup | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2022/2023 | AFC Bournemouth (ENG) | ? |
27.01.2015 | Man. Utd (ENG) => Blackpool FC (ENG) | hostování | |
30.06.2015 | Blackpool FC (ENG) => Man. Utd (ENG) | návrat z host. | |
18.07.2015 | Man. Utd (ENG) => Barnsley FC (ENG) | hostování | |
03.01.2016 | Barnsley FC (ENG) => Man. Utd (ENG) | návrat z host. | |
12.07.2016 | Man. Utd (ENG) => Oxford United (ENG) | volný hráč | |
01.07.2018 | Oxford United (ENG) => Blackburn (ENG) | přestup | ? |
01.07.2022 | Blackburn (ENG) => Bournem. (ENG) | volný hráč |
Další hráči klubu
Soupiska klubu
25.06. | Rothwell bude nastupovat za Bournemouth |
Kontrakt Joea Rothwella v Blackburnu se nachýlil ke konci a sedmadvacetiletý záložník si našel nové působiště. V příštích čtyřech sezonách bude oblékat dres Bournemouthu. (bbc.com) | |
27.01.2015 | Blackpool si vypůjčil Rothwella |
Joe Rothwell se dočasně loučí s Manchesterem United. Nadějný záložník odešel do Blackpoolu, kterému bude ve zbytku letošní sezóny pomáhat s udržením druhé nejvyšší anglické soutěže. (football365.com) |