EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Joe Rothwell (Blackburn Rovers)

Celé jméno: | Joe Rothwell | ||
Národnost: | ![]() | ||
Datum narození: | 11.01.1995 | ||
Výška: | ? | Váha: | ? |
Pozice: | záložník | Číslo dresu: | 8 |
Klub: | Blackburn Rovers (ENG) |
Přestup: | 01.07.2022 do AFC Bournemouth (ENG) |
Aktuální statistiky v klubu Blackburn Rovers (ENG)
Z | M | G | GP | VG | OG | ŽK | ŽČ | ČK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Championship 2021/2022 | 41 | 3153 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ![]() |
FA Cup 2021/2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
League Cup 2021/2022 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
celkem | 43 | 3308 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
nenalezeny žádné články
Další hráči klubu
Soupiska klubu
25.06. | Rothwell bude nastupovat za Bournemouth |
Kontrakt Joea Rothwella v Blackburnu se nachýlil ke konci a sedmadvacetiletý záložník si našel nové působiště. V příštích čtyřech sezonách bude oblékat dres Bournemouthu. (bbc.com) | |
27.01.2015 | Blackpool si vypůjčil Rothwella |
Joe Rothwell se dočasně loučí s Manchesterem United. Nadějný záložník odešel do Blackpoolu, kterému bude ve zbytku letošní sezóny pomáhat s udržením druhé nejvyšší anglické soutěže. (football365.com) |