EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Joe Rothwell (AFC Bournemouth)
M | G | PG | VG | OG | ŽK | ŽČ | ČK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01. | 3.k | Wigan - Blackburn | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
celkem: | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sezóna | tým | Z | M | G | GP | VG | OG | ŽK | ŽČ | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Manchester United (ENG) | ? | |||||||||
2014/2015 | Blackpool FC (ENG) | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
2015/2016 | Barnsley FC (ENG) | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
League Cup | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2015/2016 | Manchester United (ENG) | ? | |||||||||
2016/2017 | Oxford United (ENG) | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
FA Cup | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2018/2019 | Blackburn Rovers (ENG) | 36 | 1725 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 33 | 1558 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
League Cup | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2019/2020 | Blackburn Rovers (ENG) | 39 | 2096 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 36 | 1898 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
League Cup | 2 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2020/2021 | Blackburn Rovers (ENG) | 42 | 2499 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 39 | 2327 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
League Cup | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2021/2022 | Blackburn Rovers (ENG) | 43 | 3308 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 41 | 3153 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
League Cup | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2022/2023 | AFC Bournemouth (ENG) | ? |
27.01.2015 | Man. Utd (ENG) => Blackpool FC (ENG) | hostování | |
30.06.2015 | Blackpool FC (ENG) => Man. Utd (ENG) | návrat z host. | |
18.07.2015 | Man. Utd (ENG) => Barnsley FC (ENG) | hostování | |
03.01.2016 | Barnsley FC (ENG) => Man. Utd (ENG) | návrat z host. | |
12.07.2016 | Man. Utd (ENG) => Oxford United (ENG) | volný hráč | |
01.07.2018 | Oxford United (ENG) => Blackburn (ENG) | přestup | ? |
01.07.2022 | Blackburn (ENG) => Bournem. (ENG) | volný hráč |
Další hráči klubu
Soupiska klubu
25.06. | Rothwell bude nastupovat za Bournemouth |
Kontrakt Joea Rothwella v Blackburnu se nachýlil ke konci a sedmadvacetiletý záložník si našel nové působiště. V příštích čtyřech sezonách bude oblékat dres Bournemouthu. (bbc.com) | |
27.01.2015 | Blackpool si vypůjčil Rothwella |
Joe Rothwell se dočasně loučí s Manchesterem United. Nadějný záložník odešel do Blackpoolu, kterému bude ve zbytku letošní sezóny pomáhat s udržením druhé nejvyšší anglické soutěže. (football365.com) |