EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Borja Bastón (Real Oviedo)
sezóna | tým | Z | M | G | GP | VG | OG | ŽK | ŽČ | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | Atlético Madrid (ESP) | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Primera División | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2010/2011 | Atlético Madrid (ESP) | ? | |||||||||
2011/2012 | Atlético Madrid (ESP) | ? | |||||||||
2011/2012 | Real Murcia (ESP) | 22 | 938 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ![]() |
Segunda División | 21 | 874 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ![]() | |
Copa del Rey | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2012/2013 | SD Huesca (ESP) | 32 | 1807 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ![]() |
Segunda División | 31 | 1717 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ![]() | |
Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2013/2014 | La Coruña (ESP) | 33 | 1915 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() |
Segunda División | 33 | 1915 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | |
2014/2015 | La Coruña (ESP) | ? | |||||||||
2014/2015 | Real Zaragoza (ESP) | 40 | 3400 | 23 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ![]() |
Segunda División | 39 | 3310 | 23 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ![]() | |
Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2014/2015 | Atlético Madrid (ESP) | ? | |||||||||
2015/2016 | SD Eibar (ESP) | 39 | 2678 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ![]() |
Primera División | 36 | 2569 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | |
Copa del Rey | 3 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
2016/2017 | Swansea City (ENG) | 20 | 694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Premier League | 18 | 559 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
League Cup | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2017/2018 | Málaga CF (ESP) | 22 | 1165 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ![]() |
LaLiga | 20 | 985 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ![]() | |
Copa del Rey | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2018/2019 | Deportivo Alavés (ESP) | 29 | 1616 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ![]() |
LaLiga | 27 | 1454 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ![]() | |
Copa del Rey | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2019/2020 | Swansea City (ENG) | 21 | 1295 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 20 | 1262 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2019/2020 | Aston Villa (ENG) | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Premier League | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2020/2021 | CD Leganés (ESP) | 37 | 2145 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ![]() |
LaLiga2 | 36 | 2130 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ![]() | |
Copa del Rey | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2021/2022 | Real Oviedo (ESP) | 40 | 3229 | 22 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ![]() |
LaLiga2 | 40 | 3229 | 22 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ![]() | |
2022/2023 | Real Oviedo (ESP) | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
LaLiga2 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Další hráči klubu
Soupiska klubu
06.09.2020 | Borja Bastón přestoupil do Leganésu |
Leganés posílil Borja Bastón. Osmadvacetiletý útočník dosud nastupoval za Aston Villu a se svým novým chlebodárcem podepsal roční smlouvu s dvouletou opcí, pokud se madridský celek okamžitě vrátí do LaLigy. (lequipe.fr) | |
01.05.2020 | Bastón se vrátí do Zaragozy |
Sedmadvacetiletý španělský útočník Borja Bastón se po konci smlouvy v Aston Ville vrátí do mateřského Realu Zaragoza. Baston podepsal smlouvu s Aston Villou teprve v lednu, odehrát stihl jediné utkání. (sportaragon.com) | |
26.04.2020 | Zaragoza chce Bastona |
Španělská Zaragoza chce získat z anglické Aston Villy útočníka Borju Bastona. Sedmadvacetiletý forvard přišel na do Villa Parku v únoru jako volný hráč a stihl odehrát je jedno utkání. (football-espana.net) | |
01.02.2020 | Bastón hostuje v Aston Ville |
Aston Villa získala posilu do útoku, na hostování ze Swansea přišel Borja Bastón. (dailymail.co.uk) | |
31.01.2020 | Aston Villa domluvila hostování Bastóna |
Borja Bastón opustí Swansea a zahraje si anglickou Premier League. Španělský útočník odejde hostovat do Aston Villy, na světě je dohoda o hostování. (dailymail.co.uk) | |
10.06.2019 | O Bastóna se zajímá Zaragoza |
Borja Bastón se dostal do hledáčku Zaragozy. Španělský útočník nehraje roli v dalších plánech Swansea a nic nebude ani z jeho přestupu do Deportiva Alavés, zde fotbalista letos hostoval a baskický celek neuplatní opci na trvalý transfer. (lequipe.fr) | |
23.05.2019 | Deportivo Alavés neuplatní opci na Bastóna |
Borja Bastón odejde z Deportiva Alavés a vrátí se do Swansea. Španělský útočník letos v Baskicku hostoval a klub disponuje opcí na přestup za jeden milion eur, tu ovšem nevyužije. (marca.com) | |
10.09.2018 | V Alavésu budou postrádat Bastóna |
Deportivu Alavés bude tři až čtyři týdny chybět Borja Bastón, útočník baskického celku si poranil stehenní sval. (marca.com) | |
16.07.2018 | Bastón bude hostovat v Alavésu |
Deportivo Alavés si vypůjčilo Borju Bastóna. Španělský útočník přichází na roční půjčku ze Swansea City, kde má stále smlouvu do roku 2020. (skysports.com) | |
13.07.2018 | Bastón se ocitl v hledáčku Deportiva Alavés |
Borja Bastón se protrápil angažmá ve Swansea, loni hostoval v Málaze a nyní se do vlasti dost možná vrátí znovu. Španělský útočník by mohl zamířit do Deportiva Alavés, které o něho má zájem. (marca.com) |