EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Ben Brereton (Blackburn Rovers)
M | G | PG | VG | OG | ŽK | ŽČ | ČK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08. | Blackburn - Swansea | 2:1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.08. | Millwall - Blackburn | 1:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.08. | Nottingham - Blackburn | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
21.08. | Blackburn - W. B. A. | 1:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28.08. | M'brough - Blackburn | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.09. | Blackburn - Luton Town | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14.09. | Blackburn - Hull City | 2:0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.09. | Barnsley - Blackburn | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25.09. | Blackburn - Cardiff | 5:1 | 90 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28.09. | Huddersf. - Blackburn | 3:2 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.10. | Blackpool - Blackburn | 2:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.10. | Blackburn - Coventry | 2:2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.10. | Q. P. R. - Blackburn | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.10. | Blackburn - Reading FC | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.10. | Derby - Blackburn | 1:2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.11. | Blackburn - Fulham FC | 0:7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.11. | Blackburn - Sheff. Utd | 3:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.11. | Bristol C. - Blackburn | 1:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.11. | Blackburn - Peterbor. | 4:0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
27.11. | Stoke City - Blackburn | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
04.12. | Blackburn - Preston | 1:0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.12. | Bournem. - Blackburn | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18.12. | Blackburn - Birmingham | 4:0 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29.12. | Blackburn - Barnsley | 2:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.01. | Blackburn - Huddersf. | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.01. | Cardiff - Blackburn | 0:1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.01. | Hull City - Blackburn | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
24.01. | Blackburn - M'brough | 1:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29.01. | Luton Town - Blackburn | 0:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05.02. | Swansea - Blackburn | 1:0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.02. | Blackburn - Nottingham | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
14.02. | W. B. A. - Blackburn | 0:0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.02. | Sheff. Utd - Blackburn | 1:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26.02. | Blackburn - Q. P. R. | 1:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05.03. | Fulham FC - Blackburn | 2:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
08.03. | Blackburn - Millwall | 0:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.03. | Blackburn - Bristol C. | 0:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15.03. | Blackburn - Derby | 3:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19.03. | Reading FC - Blackburn | 1:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02.04. | Coventry - Blackburn | 2:2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
09.04. | Blackburn - Blackpool | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.04. | Peterbor. - Blackburn | 2:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.04. | Blackburn - Stoke City | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25.04. | Preston - Blackburn | 1:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.04. | Blackburn - Bournem. | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07.05. | Birmingham - Blackburn | 1:2 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
celkem: | 3066 | 22 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
sezóna | tým | Z | M | G | GP | VG | OG | ŽK | ŽČ | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Nottingham Forest (ENG) | 18 | 1121 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 18 | 1121 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
2017/2018 | Nottingham Forest (ENG) | 39 | 2504 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 35 | 2233 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 2 | 169 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
League Cup | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2018/2019 | Nottingham Forest (ENG) | ? | |||||||||
2018/2019 | Blackburn Rovers (ENG) | 28 | 852 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 25 | 695 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
League Cup | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2019/2020 | Blackburn Rovers (ENG) | 17 | 687 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
League Championship | 15 | 593 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | |
FA Cup | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2020/2021 | Blackburn Rovers (ENG) | 43 | 2700 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 40 | 2430 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
League Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2021/2022 | Blackburn Rovers (ENG) | 39 | 3246 | 22 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 37 | 3066 | 22 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
28.08.2018 | Nottingham (ENG) => Blackburn (ENG) | hostování | |
03.01.2019 | Blackburn (ENG) => Nottingham (ENG) | návrat z host. | |
04.01.2019 | Nottingham (ENG) => Blackburn (ENG) | přestup | ? |
Další hráči klubu
Soupiska klubu
10:27 | Salernitana úspěšně lanaří Breretona |
Ben Brereton má namířeno z Blackburnu do Salernitany, jednání jsou v pokročilé fázi. Chilský útočník patří do základní sestavy národního týmu, za druholigový anglický celek loni nastřílel 22 branek. (football-italia.net) | |
22.02. | Brereton má zraněné vazy v kotníku |
Ze sestavy Blackburnu na delší dobu vypadne Ben Brereton. Chilský útočník ve službách druholigového anglického klubu si poranil vazy v kotníku, přesná doba absence zatím nebyla stanovena. (bbc.com) | |
10.10.2021 | Sevilla si vyhlédla Breretona |
Španělská Sevilla by se v lednu mohla pokusit získat z anglického Blackburnu Chilana Bena Breretona. Důvodem je zájem Arsenalu i Tottenhamu o Maročana Youssefa En-Nesyriho. (teamtalk.com) | |
25.06.2021 | Leeds se zajímá o Breretona |
Anglický Leeds United se zajímá o Bena Breretona z Blackburnu. Křídelník měl zaujmout svými výkony v dresu Chile na Copa América, kde jedinou brankou rozhodl utkání s Bolívií. (dailymail.co.uk) | |
28.08.2018 | Blackburn získal Breretona |
Blackburn získal z Nottinghamu útočníka Bena Breretona. Do klubu přichází na hostování, ovšem s opcí na lednový trvalý přestup. (skysports.com) |