Norwich City - Sheffield Wednesday | ||
![]() | 2 : 1 (0:0) | ![]() |
EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Anglie - League Championship 2020/2021
05.12.2020 16:00 CET
základní část, 16. kolo
Stadión: Carrow Road, Norwich
Kurzy sázkové kanceláře Tipsport: 1.86 - 3.61 - 4.41
preview zápasu není k dispozici
Vzájemné zápasy
19.08.1989 | First Division | 1. kolo | Sheff. Wed - Norwich City | 0:2 |
02.12.1989 | First Division | 16. kolo | Norwich City - Sheff. Wed | 2:1 |
18.09.1991 | First Division | 9. kolo | Norwich City - Sheff. Wed | 1:0 |
20.04.1992 | First Division | 40. kolo | Sheff. Wed - Norwich City | 2:0 |
19.09.1992 | Premier League | 9. kolo | Norwich City - Sheff. Wed | 1:0 |
10.01.1993 | Premier League | 23. kolo | Sheff. Wed - Norwich City | 1:0 |
01.09.1993 | Premier League | 6. kolo | Sheff. Wed - Norwich City | 3:3 |
26.02.1994 | Premier League | 31. kolo | Norwich City - Sheff. Wed | 1:1 |
31.08.1994 | Premier League | 4. kolo | Sheff. Wed - Norwich City | 0:0 |
08.03.1995 | Premier League | 33. kolo | Norwich City - Sheff. Wed | 0:0 |
03.01.1999 | FA Cup | 3.k | Sheff. Wed - Norwich City | 4:1 |
11.11.2000 | First Division | 18. kolo | Sheff. Wed - Norwich City | 3:2 |
06.01.2001 | FA Cup | 3.k | Sheff. Wed - Norwich City ![]() | 2:1 |
28.04.2001 | First Division | 45. kolo | Norwich City - Sheff. Wed | 1:0 |
27.08.2001 | First Division | 4. kolo | Norwich City - Sheff. Wed | 2:0 |
29.12.2001 | First Division | 27. kolo | Sheff. Wed - Norwich City | 0:5 |
09.11.2002 | First Division | 18. kolo | Norwich City - Sheff. Wed | 3:0 |
08.02.2003 | First Division | 31. kolo | Sheff. Wed - Norwich City | 2:2 |
29.10.2005 | League Championship | 16. kolo | Norwich City - Sheff. Wed ![]() | 0:1 |
15.04.2006 | League Championship | 43. kolo | Sheff. Wed - Norwich City ![]() | 1:0 |
09.12.2006 | League Championship | 22. kolo | Norwich City - Sheff. Wed ![]() | 1:2 |
06.05.2007 | League Championship | 46. kolo | Sheff. Wed - Norwich City ![]() | 3:2 |
29.09.2007 | League Championship | 8. kolo | Norwich City - Sheff. Wed | 0:1 |
04.05.2008 | League Championship | 46. kolo | Sheff. Wed - Norwich City | 4:1 |
29.11.2008 | League Championship | 20. kolo | Sheff. Wed - Norwich City | 3:2 |
04.04.2009 | League Championship | 41. kolo | Norwich City - Sheff. Wed | 0:1 |
25.10.2014 | League Championship | 14. kolo | Sheff. Wed - Norwich City ![]() | 0:0 |
06.04.2015 | League Championship | 41. kolo | Norwich City - Sheff. Wed ![]() | 2:0 |
13.08.2016 | League Championship | 2. kolo | Norwich City - Sheff. Wed ![]() | 0:0 |
04.03.2017 | League Championship | 35. kolo | Sheff. Wed - Norwich City ![]() | 5:1 |
09.12.2017 | League Championship | 21. kolo | Norwich City - Sheff. Wed ![]() | 3:1 |
06.05.2018 | League Championship | 46. kolo | Sheff. Wed - Norwich City ![]() | 5:1 |
03.11.2018 | League Championship | 16. kolo | Sheff. Wed - Norwich City ![]() | 0:4 |
19.04.2019 | League Championship | 43. kolo | Norwich City - Sheff. Wed ![]() | 2:2 |
11.11.2000 | 18. kolo | Sheffield Wednesday - Norwich City | 3:2 |
28.04.2001 | 45. kolo | Norwich City - Sheffield Wednesday | 1:0 |
27.08.2001 | 4. kolo | Norwich City - Sheffield Wednesday | 2:0 |
29.12.2001 | 27. kolo | Sheffield Wednesday - Norwich City | 0:5 |
09.11.2002 | 18. kolo | Norwich City - Sheffield Wednesday | 3:0 |
08.02.2003 | 31. kolo | Sheffield Wednesday - Norwich City | 2:2 |
29.10.2005 | 16. kolo | Norwich City - Sheffield Wednesday ![]() | 0:1 |
15.04.2006 | 43. kolo | Sheffield Wednesday - Norwich City ![]() | 1:0 |
09.12.2006 | 22. kolo | Norwich City - Sheffield Wednesday ![]() | 1:2 |
06.05.2007 | 46. kolo | Sheffield Wednesday - Norwich City ![]() | 3:2 |
29.09.2007 | 8. kolo | Norwich City - Sheffield Wednesday | 0:1 |
04.05.2008 | 46. kolo | Sheffield Wednesday - Norwich City | 4:1 |
29.11.2008 | 20. kolo | Sheffield Wednesday - Norwich City | 3:2 |
04.04.2009 | 41. kolo | Norwich City - Sheffield Wednesday | 0:1 |
25.10.2014 | 14. kolo | Sheffield Wednesday - Norwich City ![]() | 0:0 |
06.04.2015 | 41. kolo | Norwich City - Sheffield Wednesday ![]() | 2:0 |
13.08.2016 | 2. kolo | Norwich City - Sheffield Wednesday ![]() | 0:0 |
04.03.2017 | 35. kolo | Sheffield Wednesday - Norwich City ![]() | 5:1 |
09.12.2017 | 21. kolo | Norwich City - Sheffield Wednesday ![]() | 3:1 |
06.05.2018 | 46. kolo | Sheffield Wednesday - Norwich City ![]() | 5:1 |
03.11.2018 | 16. kolo | Sheffield Wednesday - Norwich City ![]() | 0:4 |
19.04.2019 | 43. kolo | Norwich City - Sheffield Wednesday ![]() | 2:2 |
Norwich City - poslední zápasy
20.10.2020 | League Championship | 6. kolo | ![]() |
Norwich City - Birmingham ![]() | 1:0 |
24.10.2020 | League Championship | 7. kolo | ![]() |
Norwich City - Wycombe ![]() | 2:1 |
27.10.2020 | League Championship | 8. kolo | ![]() |
Brentford FC - Norwich ![]() | 1:1 |
31.10.2020 | League Championship | 9. kolo | ![]() |
Bristol City - Norwich ![]() | 1:3 |
03.11.2020 | League Championship | 10. kolo | ![]() |
Norwich - Millwall FC ![]() | 0:0 |
07.11.2020 | League Championship | 11. kolo | ![]() |
Norwich City - Swansea ![]() | 1:0 |
21.11.2020 | League Championship | 12. kolo | ![]() |
M'brough - Norwich City ![]() | 0:1 |
24.11.2020 | League Championship | 13. kolo | ![]() |
Stoke City - Norwich City ![]() | 2:3 |
28.11.2020 | League Championship | 14. kolo | ![]() |
Norwich City - Coventry ![]() | 1:1 |
02.12.2020 | League Championship | 15. kolo | ![]() |
Luton Town - Norwich City ![]() | 3:1 |
20.10.2020 | 6. kolo | ![]() |
Norwich City - Birmingham City ![]() | 1:0 |
24.10.2020 | 7. kolo | ![]() |
Norwich City - Wycombe Wanderers ![]() | 2:1 |
27.10.2020 | 8. kolo | ![]() |
Brentford FC - Norwich City ![]() | 1:1 |
31.10.2020 | 9. kolo | ![]() |
Bristol City - Norwich City ![]() | 1:3 |
03.11.2020 | 10. kolo | ![]() |
Norwich City - Millwall FC ![]() | 0:0 |
07.11.2020 | 11. kolo | ![]() |
Norwich City - Swansea City ![]() | 1:0 |
21.11.2020 | 12. kolo | ![]() |
Middlesbrough FC - Norwich City ![]() | 0:1 |
24.11.2020 | 13. kolo | ![]() |
Stoke City - Norwich City ![]() | 2:3 |
28.11.2020 | 14. kolo | ![]() |
Norwich City - Coventry City ![]() | 1:1 |
02.12.2020 | 15. kolo | ![]() |
Luton Town - Norwich City ![]() | 3:1 |
Sheffield Wednesday - poslední zápasy
21.10.2020 | League Championship | 6. kolo | ![]() |
Sheff. Wed - Brentford FC ![]() | 1:2 |
24.10.2020 | League Championship | 7. kolo | ![]() |
Sheff. Wed - Luton Town ![]() | 0:1 |
28.10.2020 | League Championship | 8. kolo | ![]() |
Rotherham - Sheff. Wed ![]() | 3:0 |
31.10.2020 | League Championship | 9. kolo | ![]() |
Wycombe - Sheff. Wed ![]() | 1:0 |
03.11.2020 | League Championship | 10. kolo | ![]() |
Sheff. Wed - Bournem. ![]() | 1:0 |
07.11.2020 | League Championship | 11. kolo | ![]() |
Sheff. Wed - Millwall FC ![]() | 0:0 |
21.11.2020 | League Championship | 12. kolo | ![]() |
Preston - Sheff. Wed ![]() | 1:0 |
25.11.2020 | League Championship | 13. kolo | ![]() |
Swansea City - Sheff. Wed ![]() | 1:1 |
28.11.2020 | League Championship | 14. kolo | ![]() |
Sheff. Wed - Stoke City ![]() | 0:0 |
02.12.2020 | League Championship | 15. kolo | ![]() |
Sheff. Wed - Reading FC ![]() | 1:1 |
21.10.2020 | 6. kolo | ![]() |
Sheffield Wednesday - Brentford FC ![]() | 1:2 |
24.10.2020 | 7. kolo | ![]() |
Sheffield Wednesday - Luton Town ![]() | 0:1 |
28.10.2020 | 8. kolo | ![]() |
Rotherham United - Sheffield Wednesday ![]() | 3:0 |
31.10.2020 | 9. kolo | ![]() |
Wycombe Wanderers - Sheffield Wednesday ![]() | 1:0 |
03.11.2020 | 10. kolo | ![]() |
Sheffield Wednesday - AFC Bournemouth ![]() | 1:0 |
07.11.2020 | 11. kolo | ![]() |
Sheffield Wednesday - Millwall FC ![]() | 0:0 |
21.11.2020 | 12. kolo | ![]() |
Preston North End - Sheffield Wednesday ![]() | 1:0 |
25.11.2020 | 13. kolo | ![]() |
Swansea City - Sheffield Wednesday ![]() | 1:1 |
28.11.2020 | 14. kolo | ![]() |
Sheffield Wednesday - Stoke City ![]() | 0:0 |
02.12.2020 | 15. kolo | ![]() |
Sheffield Wednesday - Reading FC ![]() | 1:1 |
League Championship - tabulky
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | AFC Bournemouth | 16 | 8 | 6 | 2 | 29:16 | 30 |
2. | ![]() | Reading FC | 16 | 9 | 3 | 4 | 26:19 | 30 |
3. | ![]() | Norwich City | 15 | 8 | 4 | 3 | 19:14 | 28 |
4. | ![]() | Watford FC | 15 | 7 | 6 | 2 | 19:11 | 27 |
5. | ![]() | Bristol City | 15 | 8 | 3 | 4 | 19:15 | 27 |
6. | ![]() | Brentford FC | 15 | 7 | 5 | 3 | 22:13 | 26 |
7. | ![]() | Swansea City | 15 | 7 | 5 | 3 | 17:10 | 26 |
8. | ![]() | Stoke City | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:18 | 25 |
9. | ![]() | Blackburn Rovers | 15 | 7 | 3 | 5 | 29:17 | 24 |
10. | ![]() | Middlesbrough FC | 15 | 6 | 6 | 3 | 16:10 | 24 |
11. | ![]() | Luton Town | 15 | 6 | 4 | 5 | 14:18 | 22 |
12. | ![]() | Cardiff City | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:13 | 20 |
13. | ![]() | Millwall FC | 15 | 4 | 8 | 3 | 13:12 | 20 |
14. | ![]() | Preston North End | 15 | 6 | 1 | 8 | 20:23 | 19 |
15. | ![]() | Barnsley FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 17:21 | 19 |
16. | ![]() | Huddersfield Town | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:22 | 18 |
17. | ![]() | Queens Park Rangers | 15 | 4 | 5 | 6 | 17:22 | 17 |
18. | ![]() | Birmingham City | 15 | 3 | 7 | 5 | 11:14 | 16 |
19. | ![]() | Coventry City | 15 | 3 | 5 | 7 | 15:25 | 14 |
20. | ![]() | Rotherham United | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:20 | 13 |
21. | ![]() | Nottingham Forest | 16 | 3 | 4 | 9 | 9:19 | 13 |
22. | ![]() | Wycombe Wanderers | 15 | 2 | 4 | 9 | 7:21 | 10 |
23. | ![]() | Sheffield Wednesday | 15 | 3 | 6 | 6 | 8:13 | 9 |
24. | ![]() | Derby County | 15 | 1 | 5 | 9 | 7:22 | 8 |
Sheffield Wednesday | -6 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Watford FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 16:7 | 19 |
2. | ![]() | Reading FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:7 | 18 |
3. | ![]() | Middlesbrough FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:4 | 17 |
4. | ![]() | AFC Bournemouth | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:8 | 17 |
5. | ![]() | Blackburn Rovers | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:8 | 14 |
6. | ![]() | Swansea City | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:4 | 14 |
7. | ![]() | Brentford FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:7 | 12 |
8. | ![]() | Norwich City | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | 12 |
9. | ![]() | Queens Park Rangers | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:10 | 12 |
10. | ![]() | Luton Town | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 12 |
11. | ![]() | Cardiff City | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:7 | 11 |
12. | ![]() | Bristol City | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 |
13. | ![]() | Stoke City | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:13 | 11 |
14. | ![]() | Barnsley FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 11 |
15. | ![]() | Coventry City | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:12 | 11 |
16. | ![]() | Huddersfield Town | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 10 |
17. | ![]() | Nottingham Forest | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:8 | 9 |
18. | ![]() | Rotherham United | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:10 | 8 |
19. | ![]() | Millwall FC | 7 | 1 | 5 | 1 | 6:7 | 8 |
20. | ![]() | Sheffield Wednesday | 8 | 1 | 5 | 2 | 4:5 | 8 |
21. | ![]() | Birmingham City | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:10 | 8 |
22. | ![]() | Wycombe Wanderers | 8 | 1 | 3 | 4 | 3:7 | 6 |
23. | ![]() | Preston North End | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:10 | 3 |
24. | ![]() | Derby County | 8 | 0 | 3 | 5 | 3:13 | 3 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Preston North End | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:13 | 16 |
2. | ![]() | Bristol City | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:9 | 16 |
![]() | Norwich City | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:9 | 16 | |
4. | ![]() | Brentford FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:6 | 14 |
5. | ![]() | Stoke City | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:5 | 14 |
6. | ![]() | AFC Bournemouth | 8 | 3 | 4 | 1 | 15:8 | 13 |
7. | ![]() | Reading FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:12 | 12 |
8. | ![]() | Swansea City | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:6 | 12 |
9. | ![]() | Millwall FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:5 | 12 |
10. | ![]() | Blackburn Rovers | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:9 | 10 |
11. | ![]() | Luton Town | 7 | 3 | 1 | 3 | 4:8 | 10 |
12. | ![]() | Cardiff City | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:6 | 9 |
13. | ![]() | Birmingham City | 7 | 1 | 5 | 1 | 4:4 | 8 |
14. | ![]() | Watford FC | 8 | 1 | 5 | 2 | 3:4 | 8 |
15. | ![]() | Huddersfield Town | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:14 | 8 |
16. | ![]() | Barnsley FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | 8 |
17. | ![]() | Middlesbrough FC | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:6 | 7 |
18. | ![]() | Sheffield Wednesday | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:8 | 7 |
19. | ![]() | Rotherham United | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | 5 |
20. | ![]() | Derby County | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:9 | 5 |
21. | ![]() | Queens Park Rangers | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:12 | 5 |
22. | ![]() | Nottingham Forest | 8 | 1 | 1 | 6 | 2:11 | 4 |
23. | ![]() | Wycombe Wanderers | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:14 | 4 |
24. | ![]() | Coventry City | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:13 | 3 |
Sledování komentářů
Chcete-li se rychle dovědět o nových komentářích k tomuto zápasu, přidejte si jej ke svým sledovaným. Upozornění na nové komentáře pak najdete ve svém osobním boxu Můj EuroFotbal v pravé části hlavičky webu.
sledovat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele
12:59 | Bähre skončil v Barnsley |
Mike-Steven Bähre předčasně skončil angažmá v anglickém Barnsley. Německý fotbalista se dohodl na ukončení smlouvy. V poslední době se trápil především se zraněním třísel. (transfermarkt.de) | |
11:45 | Norwich si předčasně stáhl Sota |
Sebastian Soto se z hostování v Telstaru vrací do Norwiche City. Druholigový anglický celek využil dodatku ve smlouvě a talentovaného útočníka si stáhl předčasně. (transfermarkt.de) | |
10:49 | Nottingham Forrest si vypůjčil Krovinoviče |
Filip Krovinović předčasně ukončil hostování ve West Bromu, nadále však zůstane v Anglii. Kmenový hráč Benficy byl pro zbytek sezóny zapůjčený druholigovému Nottinghamu Forrest. (abola.pt) | |
22.01. | McCarthy jmenován manažerem Cardiffu |
Cardiff City představil nového manažera. Waleský celek místo Neila Harrise oficiálně jmenoval Micka McCarthyho. (vi.nl) | |
22.01. | Sittard má posilu do útoku |
Thibaud Verlinden vysedával ve Stoke jenom mezi náhradníky a z druholigového anglického klubu odchází. Belgický útočník se stěhuje do Nizozemska, mladého fotbalistu koupila Fortuna Sittard. (vi.nl) | |
22.01. | Cardiff vsadí na zkušeného McCarthyho |
Mick McCarthy nedávno opustil APOEL Nikósie a nyní získá nové angažmá, jako manažera ho zaměstná Cardiff. Klub hrající druhou anglickou ligu prohrál šestkrát v řadě, kvůli výsledkům včera přišel o místo Neil Harris. (bbc.com) | |
21.01. | Cardiff propustil manažera Harrise |
Neil Harris už není manažerem Cardiffu, vedení ho dnes propustilo. Velšský klub hraje druhou anglickou ligu a prohrál šest po sobě jdoucích zápasů. (bbc.com) | |
21.01. | Hourihane bude hostovat ve Swansea |
Swansea City ve zbytku sezóny pomůže Conor Hourihane. Irský reprezentant do klubu z League Championship přichází z Aston Villy, kde po postupu mezi elitu ztratil místo v sestavě. (transfermarkt.de) | |
21.01. | QPR má zájem o Johansena |
Stefan Johansen může opustit Fulham, načež by se mohl vrátit do League Championship. Norský záložník se ocitl v hledáčku Queens Park Rangers. (skysports.com) | |
20.01. | Defenzívu Huddersfieldu vyztuží Keogh |
Richard Keogh opustil Milton a bude hrát druhou anglickou ligu, zkušený obránce přestoupil do Huddersfieldu. (transfermarkt.de) |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Norwich City | 25 | 53 |
2. | ![]() | Swansea City | 24 | 46 |
3. | ![]() | Watford FC | 25 | 46 |
4. | ![]() | Brentford FC | 23 | 44 |
5. | ![]() | Reading FC | 24 | 43 |
6. | ![]() | AFC Bournemouth | 25 | 42 |
7. | ![]() | Middlesbrough FC | 24 | 39 |
8. | ![]() | Stoke City | 26 | 37 |
9. | ![]() | Bristol City | 24 | 36 |
10. | ![]() | Preston North End | 25 | 35 |
11. | ![]() | Barnsley FC | 25 | 34 |
12. | ![]() | Blackburn Rovers | 24 | 33 |
13. | ![]() | Luton Town | 25 | 33 |
14. | ![]() | Huddersfield Town | 25 | 31 |
15. | ![]() | Cardiff City | 24 | 29 |
16. | ![]() | Millwall FC | 24 | 29 |
17. | ![]() | Queens Park Rangers | 25 | 27 |
18. | ![]() | Coventry City | 24 | 26 |
19. | ![]() | Birmingham City | 25 | 26 |
20. | ![]() | Nottingham Forest | 25 | 25 |
21. | ![]() | Derby County | 25 | 25 |
22. | ![]() | Rotherham United | 22 | 20 |
23. | ![]() | Sheffield Wednesday | 23 | 19 |
24. | ![]() | Wycombe Wanderers | 23 | 15 |
Poslední zápasy
19.01. | Derby County - AFC Bournemouth ![]() | 1:0 |
19.01. | Reading FC - Coventry City ![]() | 3:0 |
19.01. | Blackburn Rovers - Swansea City | odl. |
19.01. | Rotherham United - Stoke City ![]() | 3:3 |
19.01. | Watford FC - Barnsley FC ![]() | 1:0 |
20.01. | Norwich City - Bristol City ![]() ![]() | 2:0 |
20.01. | Brentford FC - Luton Town ![]() ![]() | 1:0 |
20.01. | Huddersfield Town - Millwall FC ![]() ![]() | 0:1 |
20.01. | Nottingham - Middlesbrough FC ![]() ![]() | 1:2 |
20.01. | Cardiff City - Queens Park Rangers ![]() ![]() | 0:1 |
20.01. | Birmingham City - Preston ![]() ![]() | 0:1 |
22.01. | Stoke City - Watford FC ![]() ![]() | 1:2 |
23.01. | Queens Park Rangers - Derby County | 0:1 |
Následující zápasy
24.01. | 13:30 | Preston North End - Reading FC | info |
24.01. | 16:00 | Middlesbrough FC - Blackburn | info |
26.01. | 20:00 | Millwall FC - Watford FC | info |
26.01. | 20:00 | Bristol City - Huddersfield Town | info |
27.01. | 20:00 | Middlesbrough FC - Rotherham | info |
27.01. | 20:00 | Coventry City - Sheff. Wed | info |
27.01. | 20:00 | Barnsley FC - Cardiff City | info |
27.01. | 20:00 | Swansea City - Brentford FC | info |
Hráč | Góly | ||
---|---|---|---|
1. | ![]() | Adam Armstrong | 16 |
![]() | Ivan Toney | 16 | |
3. | ![]() | Lucas João | 14 |
4. | ![]() | Teemu Pukki | 11 |
5. | ![]() | Dominic Solanke | 10 |