EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
UEFA - Konferenční liga 2021/2022 - výsledky, rozlosování, tabulky
předkola - 1. předkolo - 1. zápasy
06.07.2021 | 17:45 | Mosta FC (MLT) - Spartak Trnava (SVK) ![]() | 3:2 |
06.07.2021 | 17:50 | Mons Calpe (GIB) - FC Santa Coloma (AND) ![]() | 1:1 |
06.07.2021 | 20:30 | FK Podgorica (MNE) - KF Laçi (ALB) ![]() | 1:0 |
08.07.2021 | 16:00 | FK Liepāja (LAT) - FK Struga Trim-Lum (MKD) ![]() | 1:1 |
08.07.2021 | 16:00 | Sileks Kratovo (MKD) - Petrocub Hîncești (MDA) ![]() | 1:1 |
08.07.2021 | 16:00 | FC Noah (ARM) - KuPS Kuopio (FIN) ![]() | 1:0 |
08.07.2021 | 17:30 | Inter Turku (FIN) - Puskás AFC (HUN) ![]() | 1:1 |
08.07.2021 | 18:00 | FC Honka (FIN) - NSÍ Runavík (FRO) ![]() | 0:0 |
08.07.2021 | 18:00 | UE Sant Julià (AND) - Gzira United (MLT) ![]() | 0:0 |
08.07.2021 | 18:00 | Rīgas Futbola skola (LAT) - KÍ Klaksvík (FRO) ![]() | 2:3 |
08.07.2021 | 18:00 | Sūduva Marijampolė (LTU) - FK Valmiera (LAT) ![]() | 2:1 |
08.07.2021 | 18:30 | Levadia Tallinn (EST) - St Joseph's FC (GIB) ![]() | 3:1 |
08.07.2021 | 18:45 | MŠK Žilina (SVK) - Dila Gori (GEO) ![]() | 5:1 |
08.07.2021 | 18:45 | Dundalk FC (IRL) - Newtown AFC (WAL) ![]() | 4:0 |
08.07.2021 | 19:00 | Racing FC Luxembourg (LUX) - Breidablik UBK (ISL) ![]() | 2:3 |
08.07.2021 | 19:00 | Milsami Orhei (MDA) - FK Sarajevo (BIH) ![]() | 0:0 |
08.07.2021 | 19:45 | Glentoran FC (NIR) - The New Saints FC (WAL) ![]() | 1:1 |
08.07.2021 | 20:00 | Europa FC (GIB) - Kauno Žalgiris (LTU) ![]() | 0:0 |
08.07.2021 | 20:00 | Birkirkara FC (MLT) - SP La Fiorita (SMR) ![]() | 1:0 |
08.07.2021 | 20:00 | KF Drita (KOS) - Dečić Tuzi (MNE) ![]() | 2:1 |
08.07.2021 | 20:00 | Partizani Tirana (ALB) - Sfîntul Gheorghe (MDA) ![]() | 5:2 |
08.07.2021 | 20:00 | MOL Fehérvár FC (HUN) - Ararat Jerevan (ARM) ![]() | 1:1 |
08.07.2021 | 20:00 | Bala Town (WAL) - Larne FC (NIR) ![]() | 0:1 |
08.07.2021 | 20:00 | NK Domžale (SLO) - Swift Hesperange (LUX) ![]() | 1:0 |
08.07.2021 | 20:00 | Paide Linnameeskond (EST) - Śląsk Wrocław (POL) ![]() | 1:2 |
08.07.2021 | 20:00 | FH Hafnarfjördur (ISL) - Sligo Rovers (IRL) ![]() | 1:0 |
08.07.2021 | 20:00 | FK Shkupi (MKD) - KF Llapi (KOS) ![]() | 2:0 |
08.07.2021 | 20:30 | Sutjeska Nikšić (MNE) - FC Gagra (GEO) ![]() | 1:0 |
08.07.2021 | 20:30 | Velež Mostar (BIH) - Coleraine FC (NIR) ![]() | 2:1 |
08.07.2021 | 20:45 | SP Tre Penne (SMR) - Dinamo Batumi (GEO) ![]() | 0:4 |
08.07.2021 | 20:45 | NK Maribor (SLO) - FC Urartu (ARM) ![]() | 1:0 |
08.07.2021 | 21:00 | Široki Brijeg (BIH) - Vllaznia Skadar (ALB) ![]() | 3:1 |
08.07.2021 | 21:45 | Stjarnan FC (ISL) - Bohemians Dublin (IRL) ![]() | 1:1 |
předkola - 1. předkolo - odvety
13.07.2021 | 18:45 | Newtown AFC (WAL) - Dundalk FC (IRL) ![]() | 0:1 |
15.07.2021 | 15:00 | Ararat Jerevan (ARM) - MOL Fehérvár FC (HUN) ![]() | 2:0 |
15.07.2021 | 17:00 | FK Struga Trim-Lum (MKD) - FK Liepāja (LAT) ![]() | 1:4 |
15.07.2021 | 18:00 | FK Valmiera (LAT) - Sūduva Marijampolė (LTU) ![]() | 0:0 |
15.07.2021 | 18:00 | Kauno Žalgiris (LTU) - Europa FC (GIB) ![]() | 2:0 |
15.07.2021 | 18:00 | FC Gagra (GEO) - Sutjeska Nikšić (MNE) ![]() | 1:1 |
15.07.2021 | 18:00 | FC Urartu (ARM) - NK Maribor (SLO) ![]() | 0:1 |
15.07.2021 | 18:00 | KuPS Kuopio (FIN) - FC Noah (ARM) ![]() | 5:0 |
15.07.2021 | 18:30 | FC Santa Coloma (AND) - Mons Calpe (GIB) ![]() | 4:0 |
15.07.2021 | 18:30 | Dinamo Batumi (GEO) - SP Tre Penne (SMR) ![]() | 3:0 |
15.07.2021 | 18:30 | St Joseph's FC (GIB) - Levadia Tallinn (EST) ![]() | 1:1 |
15.07.2021 | 19:00 | Sligo Rovers (IRL) - FH Hafnarfjördur (ISL) ![]() | 1:2 |
15.07.2021 | 19:00 | NSÍ Runavík (FRO) - FC Honka (FIN) ![]() | 1:3 |
15.07.2021 | 19:00 | Petrocub Hîncești (MDA) - Sileks Kratovo (MKD) ![]() | 1:0 |
15.07.2021 | 19:00 | Dila Gori (GEO) - MŠK Žilina (SVK) ![]() | 2:1 |
15.07.2021 | 19:00 | Sfîntul Gheorghe (MDA) - Partizani Tirana (ALB) ![]() | 2:3 |
15.07.2021 | 19:15 | The New Saints FC (WAL) - Glentoran FC (NIR) ![]() | 2:0 |
15.07.2021 | 20:00 | KF Laçi (ALB) - FK Podgorica (MNE) ![]() | 3:0e |
15.07.2021 | 20:00 | Puskás AFC (HUN) - Inter Turku (FIN) ![]() | 2:0 |
15.07.2021 | 20:00 | Gzira United (MLT) - UE Sant Julià (AND) ![]() | 2:1p |
15.07.2021 | 20:00 | Swift Hesperange (LUX) - NK Domžale (SLO) ![]() | 1:1 |
15.07.2021 | 20:00 | KF Llapi (KOS) - FK Shkupi (MKD) ![]() | 1:1 |
15.07.2021 | 20:30 | Larne FC (NIR) - Bala Town (WAL) ![]() | 1:0 |
15.07.2021 | 20:45 | Bohemians Dublin (IRL) - Stjarnan FC (ISL) ![]() | 3:0 |
15.07.2021 | 20:45 | SP La Fiorita (SMR) - Birkirkara FC (MLT) ![]() | 1:1 |
15.07.2021 | 20:45 | Spartak Trnava (SVK) - Mosta FC (MLT) ![]() | 2:0 |
15.07.2021 | 20:45 | Dečić Tuzi (MNE) - KF Drita (KOS) ![]() | 0:1 |
15.07.2021 | 21:00 | Vllaznia Skadar (ALB) - Široki Brijeg (BIH) ![]() | 3:0 |
15.07.2021 | 21:00 | KÍ Klaksvík (FRO) - Rīgas Futbola skola (LAT) ![]() | 2:4e |
15.07.2021 | 21:00 | Śląsk Wrocław (POL) - Paide Linnameeskond (EST) ![]() | 2:0 |
15.07.2021 | 21:00 | Coleraine FC (NIR) - Velež Mostar (BIH) ![]() | 1:2 |
15.07.2021 | 21:00 | Breidablik UBK (ISL) - Racing FC Luxembourg (LUX) ![]() | 2:0 |
15.07.2021 | 21:00 | FK Sarajevo (BIH) - Milsami Orhei (MDA) ![]() | 0:1 |
předkola - 2. předkolo - mistrovská část - 1. zápasy
20.07.2021 | 18:00 | KF Priština (KOS) - Connah's Quay Nomads (WAL) ![]() | 4:1 |
20.07.2021 | 21:00 | SS Folgore (SMR) - Hibernians FC (MLT) ![]() | 1:3 |
22.07.2021 | 18:30 | Dinamo Tbilisi (GEO) - Maccabi Haifa (ISR) ![]() | 1:2 |
22.07.2021 | 19:00 | Teuta Durrës (ALB) - Inter Club Escaldes (AND) ![]() | 0:2 |
22.07.2021 | 19:00 | Riga FC (LAT) - FK Škendija (MKD) ![]() | 2:0 |
22.07.2021 | 20:00 | HB Tórshavn (FRO) - Budućnost Podgorica (MNE) ![]() | 4:0 |
22.07.2021 | 20:45 | Linfield FC (NIR) - Borac Banja Luka (BIH) ![]() | 4:0 |
22.07.2021 | 21:00 | Valur Reykjavík (ISL) - FK Bodø/Glimt (NOR) ![]() | 0:3 |
22.07.2021 | 21:30 | Šachtër Soligorsk (BLR) - Fola Esch (LUX) ![]() | 1:2 |
předkola - 2. předkolo - mistrovská část - odvety
27.07.2021 | 17:45 | Inter Club Escaldes (AND) - Teuta Durrës (ALB) ![]() | 0:3e |
27.07.2021 | 20:00 | Budućnost Podgorica (MNE) - HB Tórshavn (FRO) ![]() | 0:2 |
27.07.2021 | 20:00 | Hibernians FC (MLT) - SS Folgore (SMR) ![]() | 4:2 |
29.07.2021 | 18:00 | FK Bodø/Glimt (NOR) - Valur Reykjavík (ISL) ![]() | 3:0 |
29.07.2021 | 19:00 | Maccabi Haifa (ISR) - Dinamo Tbilisi (GEO) ![]() | 5:1 |
29.07.2021 | 19:30 | Fola Esch (LUX) - Šachtër Soligorsk (BLR) ![]() | 1:0 |
29.07.2021 | 20:00 | FK Škendija (MKD) - Riga FC (LAT) ![]() | 0:1 |
29.07.2021 | 20:00 | Borac Banja Luka (BIH) - Linfield FC (NIR) ![]() | 0:0 |
29.07.2021 | 20:00 | Connah's Quay Nomads (WAL) - KF Priština (KOS) ![]() | 4:2 |
předkola - 2. předkolo - nemistrovská část - 1. zápasy
20.07.2021 | 17:55 | NK Domžale (SLO) - FC Honka (FIN) ![]() | 1:1 |
20.07.2021 | 18:00 | Kauno Žalgiris (LTU) - The New Saints FC (WAL) ![]() | 0:5 |
21.07.2021 | 20:00 | FK Čukarički (SRB) - PFK Sumqayit (AZE) ![]() | 0:0 |
22.07.2021 | 15:00 | FC Astana (KAZ) - Aris Soluň (GRE) ![]() | 2:0 |
22.07.2021 | 15:00 | Ararat Jerevan (ARM) - Śląsk Wrocław (POL) ![]() | 2:4 |
22.07.2021 | 17:30 | FK Panevėžys (LTU) - Vojvodina Novi Sad (SRB) ![]() | 0:1 |
22.07.2021 | 18:00 | KuPS Kuopio (FIN) - Vorskla Poltava (UKR) ![]() | 2:2 |
22.07.2021 | 18:00 | Austria Vídeň (AUT) - Breidablik UBK (ISL) ![]() | 1:1 |
22.07.2021 | 18:00 | PFC Soči (RUS) - FK Shamakhi (AZE) ![]() | 3:0 |
22.07.2021 | 18:00 | Molde FK (NOR) - Servette Ženeva (SUI) ![]() | 3:0 |
22.07.2021 | 18:00 | Rīgas Futbola skola (LAT) - Puskás AFC (HUN) ![]() | 3:0 |
22.07.2021 | 18:00 | Qarabağ Ağdam (AZE) - FC Ashdod (ISR) ![]() | 0:0 |
22.07.2021 | 18:00 | Olimpija Lublaň (SLO) - Birkirkara FC (MLT) ![]() | 1:0 |
22.07.2021 | 18:30 | F91 Dudelange (LUX) - Bohemians Dublin (IRL) ![]() | 0:1 |
22.07.2021 | 18:45 | IF Elfsborg (SWE) - Milsami Orhei (MDA) ![]() | 4:0 |
22.07.2021 | 18:45 | Hammarby IF (SWE) - NK Maribor (SLO) ![]() ![]() | 3:1 |
22.07.2021 | 19:00 | Viktoria Plzeň (CZE) - Dinamo Brest (BLR) ![]() | 2:1 |
22.07.2021 | 19:00 | Lokomotiv Plovdiv (BUL) - 1. FC Slovácko (CZE) ![]() | 1:0 |
22.07.2021 | 19:00 | KF Laçi (ALB) - CSU Craiova (ROU) ![]() | 1:0 |
22.07.2021 | 19:00 | Sūduva Marijampolė (LTU) - Raków Częstochowa (POL) ![]() | 0:0 |
22.07.2021 | 19:00 | CSKA Sofia (BUL) - FK Liepāja (LAT) ![]() | 0:0 |
22.07.2021 | 19:00 | Gzira United (MLT) - NK Rijeka (CRO) ![]() | 0:2 |
22.07.2021 | 19:00 | Spartak Trnava (SVK) - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (ROU) ![]() | 0:0 |
22.07.2021 | 19:00 | FC Kodaň (DEN) - Torpedo Žodino (BLR) ![]() | 4:1 |
22.07.2021 | 19:00 | Dinamo Batumi (GEO) - BATE Borisov (BLR) ![]() | 0:1 |
22.07.2021 | 19:00 | AEL Limassol (CYP) - Vllaznia Skadar (ALB) ![]() | 1:0 |
22.07.2021 | 19:00 | Petrocub Hîncești (MDA) - Sivasspor (TUR) ![]() | 0:1 |
22.07.2021 | 19:00 | Apollon Limassol (CYP) - MŠK Žilina (SVK) ![]() | 1:3 |
22.07.2021 | 20:00 | FK Shkupi (MKD) - CD Santa Clara (POR) ![]() | 0:3 |
22.07.2021 | 20:00 | Arda Kardžali (BUL) - Hapoel Beer-Sheva (ISR) ![]() | 0:2 |
22.07.2021 | 20:15 | FC Basilej (SUI) - Partizani Tirana (ALB) ![]() | 3:0 |
22.07.2021 | 20:30 | FCSB (ROU) - Šachtër Karagandy (KAZ) ![]() | 1:0 |
22.07.2021 | 20:30 | Velež Mostar (BIH) - AEK Atény (GRE) ![]() | 2:1 |
22.07.2021 | 20:30 | KAA Gent (BEL) - Vålerenga IF (NOR) ![]() ![]() | 4:0 |
22.07.2021 | 20:30 | Larne FC (NIR) - AGF Aarhus (DEN) ![]() | 2:1 |
22.07.2021 | 20:30 | Sutjeska Nikšić (MNE) - Maccabi Tel-Aviv (ISR) ![]() | 0:0 |
22.07.2021 | 20:45 | Hibernian FC (SCO) - FC Santa Coloma (AND) ![]() | 3:0 |
22.07.2021 | 20:45 | Aberdeen FC (SCO) - BK Häcken (SWE) ![]() | 5:1 |
22.07.2021 | 21:00 | Pogoń Szczecin (POL) - NK Osijek (CRO) ![]() | 0:0 |
22.07.2021 | 21:00 | KF Drita (KOS) - Feyenoord Rotterdam (NED) ![]() | 0:0 |
22.07.2021 | 21:00 | Újpest FC (HUN) - FC Vaduz (LIE) ![]() | 2:1 |
22.07.2021 | 21:00 | Dundalk FC (IRL) - Levadia Tallinn (EST) ![]() | 2:2 |
22.07.2021 | 21:00 | FH Hafnarfjördur (ISL) - Rosenborg BK (NOR) ![]() | 0:2 |
22.07.2021 | 21:00 | FK Partizan (SRB) - DAC Dunajská Streda (SVK) ![]() | 1:0 |
22.07.2021 | 21:00 | Hajduk Split (CRO) - Tobol Kostanaj (KAZ) ![]() | 2:0 |
předkola - 2. předkolo - nemistrovská část - odvety
29.07.2021 | 16:00 | Šachtër Karagandy (KAZ) - FCSB (ROU) ![]() | 3:1p |
29.07.2021 | 16:00 | FK Liepāja (LAT) - CSKA Sofia (BUL) ![]() | 0:1p |
29.07.2021 | 17:00 | Tobol Kostanaj (KAZ) - Hajduk Split (CRO) ![]() | 4:1e |
29.07.2021 | 18:00 | Vorskla Poltava (UKR) - KuPS Kuopio (FIN) ![]() | 2:3e |
29.07.2021 | 18:00 | PFK Sumqayit (AZE) - FK Čukarički (SRB) ![]() | 0:2 |
29.07.2021 | 18:00 | FC Vaduz (LIE) - Újpest FC (HUN) ![]() | 1:3 |
29.07.2021 | 18:00 | Birkirkara FC (MLT) - Olimpija Lublaň (SLO) ![]() | 1:1p |
29.07.2021 | 18:00 | FK Shamakhi (AZE) - PFC Soči (RUS) ![]() | 2:4 |
29.07.2021 | 18:00 | FC Honka (FIN) - NK Domžale (SLO) ![]() | 0:1 |
29.07.2021 | 18:00 | Dinamo Brest (BLR) - Viktoria Plzeň (CZE) ![]() | 1:2 |
29.07.2021 | 18:30 | BK Häcken (SWE) - Aberdeen FC (SCO) ![]() | 2:0 |
29.07.2021 | 18:30 | Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (ROU) - Spartak Trnava (SVK) ![]() | 1:2p |
29.07.2021 | 18:30 | FC Santa Coloma (AND) - Hibernian FC (SCO) ![]() | 1:2 |
29.07.2021 | 18:30 | Levadia Tallinn (EST) - Dundalk FC (IRL) ![]() | 1:2 |
29.07.2021 | 18:45 | MŠK Žilina (SVK) - Apollon Limassol (CYP) ![]() | 2:2 |
29.07.2021 | 19:00 | Hapoel Beer-Sheva (ISR) - Arda Kardžali (BUL) ![]() | 4:0 |
29.07.2021 | 19:00 | Sivasspor (TUR) - Petrocub Hîncești (MDA) ![]() | 1:0 |
29.07.2021 | 19:00 | Raków Częstochowa (POL) - Sūduva Marijampolė (LTU) ![]() | 1:0p |
29.07.2021 | 19:00 | 1. FC Slovácko (CZE) - Lokomotiv Plovdiv (BUL) ![]() | 1:1p |
29.07.2021 | 19:00 | FC Ashdod (ISR) - Qarabağ Ağdam (AZE) ![]() | 0:1 |
29.07.2021 | 19:00 | Rosenborg BK (NOR) - FH Hafnarfjördur (ISL) ![]() | 4:1 |
29.07.2021 | 19:00 | Vålerenga IF (NOR) - KAA Gent (BEL) ![]() | 2:0 |
29.07.2021 | 19:00 | AGF Aarhus (DEN) - Larne FC (NIR) ![]() | 1:1 |
29.07.2021 | 19:00 | Torpedo Žodino (BLR) - FC Kodaň (DEN) ![]() | 0:5 |
29.07.2021 | 19:00 | Milsami Orhei (MDA) - IF Elfsborg (SWE) ![]() | 0:5 |
29.07.2021 | 19:00 | BATE Borisov (BLR) - Dinamo Batumi (GEO) ![]() | 1:4 |
29.07.2021 | 19:15 | The New Saints FC (WAL) - Kauno Žalgiris (LTU) ![]() | 5:1 |
29.07.2021 | 19:30 | Maccabi Tel-Aviv (ISR) - Sutjeska Nikšić (MNE) ![]() | 3:1 |
29.07.2021 | 19:30 | Breidablik UBK (ISL) - Austria Vídeň (AUT) ![]() | 2:1 |
29.07.2021 | 20:00 | Vojvodina Novi Sad (SRB) - FK Panevėžys (LTU) ![]() | 1:0 |
29.07.2021 | 20:00 | NK Rijeka (CRO) - Gzira United (MLT) ![]() | 1:0 |
29.07.2021 | 20:00 | Partizani Tirana (ALB) - FC Basilej (SUI) ![]() | 0:2 |
29.07.2021 | 20:00 | Feyenoord Rotterdam (NED) - KF Drita (KOS) ![]() | 3:2 |
29.07.2021 | 20:00 | Śląsk Wrocław (POL) - Ararat Jerevan (ARM) ![]() | 3:3 |
29.07.2021 | 20:00 | AEK Atény (GRE) - Velež Mostar (BIH) ![]() | 1:1p |
29.07.2021 | 20:00 | Puskás AFC (HUN) - Rīgas Futbola skola (LAT) ![]() | 0:2 |
29.07.2021 | 20:30 | CSU Craiova (ROU) - KF Laçi (ALB) ![]() | 0:0 |
29.07.2021 | 20:30 | Servette Ženeva (SUI) - Molde FK (NOR) ![]() | 2:0 |
29.07.2021 | 20:30 | Aris Soluň (GRE) - FC Astana (KAZ) ![]() | 2:1e |
29.07.2021 | 20:45 | NK Maribor (SLO) - Hammarby IF (SWE) ![]() | 0:1 |
29.07.2021 | 20:45 | Bohemians Dublin (IRL) - F91 Dudelange (LUX) ![]() | 3:0 |
29.07.2021 | 20:45 | DAC Dunajská Streda (SVK) - FK Partizan (SRB) ![]() | 0:2 |
29.07.2021 | 21:00 | NK Osijek (CRO) - Pogoń Szczecin (POL) ![]() | 1:0 |
29.07.2021 | 21:00 | Vllaznia Skadar (ALB) - AEL Limassol (CYP) ![]() | 0:1 |
29.07.2021 | 22:00 | CD Santa Clara (POR) - FK Shkupi (MKD) ![]() | 2:0 |
předkola - 3. předkolo - mistrovská část - 1. zápasy
předkola - 3. předkolo - mistrovská část - odvety
předkola - 3. předkolo - nemistrovská část - 1. zápasy
03.08.2021 | 20:45 | Bohemians Dublin (IRL) - PAOK Soluň (GRE) ![]() | 2:1 |
05.08.2021 | 18:00 | KuPS Kuopio (FIN) - FC Astana (KAZ) ![]() | 1:1 |
05.08.2021 | 18:00 | PFC Soči (RUS) - FK Partizan (SRB) ![]() | 1:1 |
05.08.2021 | 18:00 | Tobol Kostanaj (KAZ) - MŠK Žilina (SVK) ![]() | 0:1 |
05.08.2021 | 18:00 | Lokomotiv Plovdiv (BUL) - FC Kodaň (DEN) ![]() | 1:1 |
05.08.2021 | 18:45 | IF Elfsborg (SWE) - Velež Mostar (BIH) ![]() | 1:1 |
05.08.2021 | 19:00 | SBV Vitesse (NED) - Dundalk FC (IRL) ![]() | 2:2 |
05.08.2021 | 19:00 | Dinamo Batumi (GEO) - Sivasspor (TUR) ![]() | 1:2 |
05.08.2021 | 19:00 | KF Laçi (ALB) - RSC Anderlecht (BEL) ![]() | 0:3 |
05.08.2021 | 19:00 | Rosenborg BK (NOR) - NK Domžale (SLO) ![]() | 6:1 |
05.08.2021 | 19:00 | AEL Limassol (CYP) - Qarabağ Ağdam (AZE) ![]() | 1:1 |
05.08.2021 | 19:00 | Vojvodina Novi Sad (SRB) - LASK Linz (AUT) ![]() | 0:1 |
05.08.2021 | 19:00 | CSKA Sofia (BUL) - NK Osijek (CRO) ![]() | 4:2 |
05.08.2021 | 19:30 | Trabzonspor (TUR) - Molde FK (NOR) ![]() | 3:3 |
05.08.2021 | 20:00 | Paços Ferreira (POR) - Larne FC (NIR) ![]() | 4:0 |
05.08.2021 | 20:00 | Kolos Kovalivka (UKR) - Šachtër Karagandy (KAZ) ![]() | 0:0 |
05.08.2021 | 20:00 | Śląsk Wrocław (POL) - Hapoel Beer-Sheva (ISR) ![]() | 2:1 |
05.08.2021 | 20:15 | Spartak Trnava (SVK) - Maccabi Tel-Aviv (ISR) ![]() | 0:0 |
05.08.2021 | 20:30 | KAA Gent (BEL) - Rīgas Futbola skola (LAT) ![]() | 2:2 |
05.08.2021 | 20:30 | FC Luzern (SUI) - Feyenoord Rotterdam (NED) ![]() | 0:3 |
05.08.2021 | 20:45 | The New Saints FC (WAL) - Viktoria Plzeň (CZE) ![]() | 4:2 |
05.08.2021 | 20:45 | Hibernian FC (SCO) - NK Rijeka (CRO) ![]() | 1:1 |
05.08.2021 | 21:00 | Breidablik UBK (ISL) - Aberdeen FC (SCO) ![]() | 2:3 |
05.08.2021 | 21:00 | Raków Częstochowa (POL) - Rubin Kazaň (RUS) ![]() | 0:0 |
05.08.2021 | 21:00 | FK Čukarički (SRB) - Hammarby IF (SWE) ![]() | 3:1 |
05.08.2021 | 21:00 | Újpest FC (HUN) - FC Basilej (SUI) ![]() | 1:2 |
05.08.2021 | 22:30 | CD Santa Clara (POR) - Olimpija Lublaň (SLO) ![]() | 2:0 |
předkola - 3. předkolo - nemistrovská část - odvety
10.08.2021 | 16:00 | Šachtër Karagandy (KAZ) - Kolos Kovalivka (UKR) ![]() | 1:0p |
10.08.2021 | 20:00 | NK Domžale (SLO) - Rosenborg BK (NOR) ![]() | 1:2 |
12.08.2021 | 15:00 | FC Astana (KAZ) - KuPS Kuopio (FIN) ![]() | 3:4 |
12.08.2021 | 18:00 | Molde FK (NOR) - Trabzonspor (TUR) ![]() | 1:2p |
12.08.2021 | 18:00 | Qarabağ Ağdam (AZE) - AEL Limassol (CYP) ![]() | 1:0 |
12.08.2021 | 18:00 | Rubin Kazaň (RUS) - Raków Częstochowa (POL) ![]() | 0:1e |
12.08.2021 | 18:45 | MŠK Žilina (SVK) - Tobol Kostanaj (KAZ) ![]() | 5:0 |
12.08.2021 | 18:45 | Hammarby IF (SWE) - FK Čukarički (SRB) ![]() | 5:1 |
12.08.2021 | 19:00 | Rīgas Futbola skola (LAT) - KAA Gent (BEL) ![]() | 0:1 |
12.08.2021 | 19:00 | Hapoel Beer-Sheva (ISR) - Śląsk Wrocław (POL) ![]() | 4:0 |
12.08.2021 | 19:00 | PAOK Soluň (GRE) - Bohemians Dublin (IRL) ![]() | 2:0 |
12.08.2021 | 19:00 | Viktoria Plzeň (CZE) - The New Saints FC (WAL) ![]() | 4:1p |
12.08.2021 | 19:30 | FC Basilej (SUI) - Újpest FC (HUN) ![]() | 4:0 |
12.08.2021 | 19:30 | Maccabi Tel-Aviv (ISR) - Spartak Trnava (SVK) ![]() | 1:0 |
12.08.2021 | 20:00 | Olimpija Lublaň (SLO) - CD Santa Clara (POR) ![]() | 0:1 |
12.08.2021 | 20:00 | RSC Anderlecht (BEL) - KF Laçi (ALB) ![]() | 2:1 |
12.08.2021 | 20:00 | FC Kodaň (DEN) - Lokomotiv Plovdiv (BUL) ![]() | 4:2 |
12.08.2021 | 20:00 | Velež Mostar (BIH) - IF Elfsborg (SWE) ![]() | 1:4 |
12.08.2021 | 20:00 | Sivasspor (TUR) - Dinamo Batumi (GEO) ![]() | 1:1e |
12.08.2021 | 20:00 | NK Rijeka (CRO) - Hibernian FC (SCO) ![]() | 4:1 |
12.08.2021 | 20:00 | Feyenoord Rotterdam (NED) - FC Luzern (SUI) ![]() ![]() | 3:0 |
12.08.2021 | 20:30 | Larne FC (NIR) - Paços Ferreira (POR) ![]() | 1:0 |
12.08.2021 | 20:45 | Aberdeen FC (SCO) - Breidablik UBK (ISL) ![]() | 2:1 |
12.08.2021 | 21:00 | LASK Linz (AUT) - Vojvodina Novi Sad (SRB) ![]() | 6:1 |
12.08.2021 | 21:00 | FK Partizan (SRB) - PFC Soči (RUS) ![]() | 3:2p |
12.08.2021 | 21:00 | Dundalk FC (IRL) - SBV Vitesse (NED) ![]() | 1:2 |
12.08.2021 | 21:15 | NK Osijek (CRO) - CSKA Sofia (BUL) ![]() | 1:1 |
předkola - play off - mistrovská část - 1. zápasy
předkola - play off - mistrovská část - odvety
předkola - play off - nemistrovská část - 1. zápasy
19.08.2021 | 15:00 | Šachtër Karagandy (KAZ) - Maccabi Tel-Aviv (ISR) ![]() | 1:2 |
19.08.2021 | 18:00 | Qarabağ Ağdam (AZE) - Aberdeen FC (SCO) ![]() | 1:0 |
19.08.2021 | 18:00 | KuPS Kuopio (FIN) - Union Berlín (GER) ![]() | 0:4 |
19.08.2021 | 18:00 | Raków Częstochowa (POL) - KAA Gent (BEL) ![]() ![]() | 1:0 |
19.08.2021 | 19:00 | Viktoria Plzeň (CZE) - CSKA Sofia (BUL) ![]() | 2:0 |
19.08.2021 | 19:00 | Hapoel Beer-Sheva (ISR) - Anorthosis Famagusta (CYP) ![]() | 0:0 |
19.08.2021 | 19:00 | LASK Linz (AUT) - St. Johnstone FC (SCO) ![]() | 1:1 |
19.08.2021 | 19:30 | FC Basilej (SUI) - Hammarby IF (SWE) ![]() | 3:1 |
19.08.2021 | 19:30 | Trabzonspor (TUR) - AS Řím (ITA) ![]() ![]() | 1:2 |
19.08.2021 | 20:00 | FK Jablonec (CZE) - MŠK Žilina (SVK) ![]() | 5:1 |
19.08.2021 | 20:00 | Sivasspor (TUR) - FC Kodaň (DEN) ![]() ![]() | 1:2 |
19.08.2021 | 20:00 | Feyenoord Rotterdam (NED) - IF Elfsborg (SWE) ![]() ![]() | 5:0 |
19.08.2021 | 20:00 | PAOK Soluň (GRE) - NK Rijeka (CRO) ![]() | 1:1 |
19.08.2021 | 20:00 | RSC Anderlecht (BEL) - SBV Vitesse (NED) ![]() ![]() | 3:3 |
19.08.2021 | 20:00 | Stade Rennes (FRA) - Rosenborg BK (NOR) ![]() ![]() | 2:0 |
19.08.2021 | 20:30 | Paços Ferreira (POR) - Tottenham Hotspur (ENG) ![]() ![]() | 1:0 |
19.08.2021 | 22:30 | CD Santa Clara (POR) - FK Partizan (SRB) ![]() | 2:1 |
předkola - play off - nemistrovská část - odvety
26.08.2021 | 18:00 | MŠK Žilina (SVK) - FK Jablonec (CZE) ![]() | 0:3 |
26.08.2021 | 19:00 | Hammarby IF (SWE) - FC Basilej (SUI) ![]() ![]() | 3:2p |
26.08.2021 | 19:00 | Anorthosis Famagusta (CYP) - Hapoel Beer-Sheva (ISR) ![]() | 3:1 |
26.08.2021 | 19:00 | AS Řím (ITA) - Trabzonspor (TUR) ![]() ![]() | 3:0 |
26.08.2021 | 19:00 | FC Kodaň (DEN) - Sivasspor (TUR) ![]() ![]() | 5:0 |
26.08.2021 | 19:00 | IF Elfsborg (SWE) - Feyenoord Rotterdam (NED) ![]() | 3:1 |
