Ümit Davala Kariéra - klub
Kariéra
Sezóna
			
			Z
			M
			G
			GP
			VG
			OG
			ŽK
			ŽČ
			ČK
			
		1995/1996
				 
				?
				1996/1997
				 
				4
				305
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				1997/1998
				 
				6
				418
				0
				0
				0
				0
				1
				0
				0
				1998/1999
				 
				6
				426
				1
				0
				0
				0
				2
				0
				0
				1999/2000
				 
				13
				1125
				3
				1
				0
				0
				4
				0
				0
				2000/2001
				 
				15
				1000
				2
				2
				0
				0
				3
				0
				0
				2001/2002
				 
				3
				270
				1
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				2001/2002
				 
				13
				696
				0
				0
				0
				0
				1
				0
				1
				2002/2003
				 
				?
				2002/2003
				 
				5
				450
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				2003/2004
				 
				25
				2141
				0
				0
				0
				0
				4
				1
				1
				2004/2005
				 
				14
				620
				0
				0
				0
				0
				2
				0
				0
				2005/2006
				 
				4
				328
				0
				0
				0
				0
				3
				0
				0
				Přestupy
12.07.1996
			
			
		15.09.2001
			
			
		01.07.2002
			
			
		09.08.2002
			
			
		30.06.2003
			
			
		01.07.2003
			
			
		30.06.2004
			
			
		01.07.2004
			
			
		01.01.2006
			
			
		 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele