EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Přehled zápasů - 14.05.2022
21:00 | ES Sétif - Al Ahly | 2:2 |
17:00 | Skënderbeu Korça - KF Laçi | 1:2 |
17:00 | Kastrioti Kruja - Teuta Durrës | 0:1 |
17:00 | KF Egnatia - Partizani Tirana | 0:1 |
17:00 | KF Tirana - Vllaznia Skadar | 3:1 |
17:00 | FK Kukësi - Dinamo Tirana | 2:1 |
16:00 | Apolonia Fier - Tërbuni Puka | 1:0 |
16:00 | Korabi Peshkopi - Tomori Berat | 1:0 |
20:30 | UE Engordany - CE Carroi | 1:2 |
20:30 | FC Ordino - FC Santa Coloma | 2:3 |
17:45 | Chelsea FC - Liverpool FC ![]() ![]() | 0:1p |
16:00 | Sheffield United - Nottingham Forest ![]() | 1:2 |
20:45 | Mansfield Town - Northampton Town | 2:1 |
17:00 | FC Ararat-Armenia - FK Van | 1:0 |
20:45 | Royal Charleroi SC - KV Mechelen ![]() | 3:2 |
15:00 | Energetik-BGU Minsk - FK Minsk | 2:0 |
17:00 | Dinamo Brest - Belšina Bobrujsk | 1:1 |
19:00 | Šachtër Soligorsk - Dinamo Minsk | 1:0 |
15:00 | Leotar Trebinje - Rudar Prijedor | 2:0 |
17:00 | Velež Mostar - FK Tuzla City | 1:0 |
17:00 | Široki Brijeg - FK Sarajevo | 2:0 |
17:30 | Ludogorec Razgrad - Černo More Varna ![]() | 1:0 |
19:00 | Rudar Pljevlja - FK Podgorica | 1:1 |
19:00 | Jezero Plav - Zeta Golubovci | 0:0 |
19:00 | Iskra Danilovgrad - Mornar Bar | 1:0 |
19:00 | Dečić Tuzi - OFK Petrovac | 2:1 |
19:00 | Budućnost Podgorica - Sutjeska Nikšić | 4:2 |
18:00 | FK Teplice - FK Pardubice ![]() | 0:2 |
18:00 | Fastav Zlín - FK Jablonec ![]() | 1:1 |
18:00 | Bohemians Praha 1905 - MFK Karviná ![]() | 4:0 |
17:30 | FK Ústí nad Labem - Fotbal Třinec ![]() | 3:2 |
17:30 | MFK Vyškov - Dukla Praha ![]() | 1:1 |
17:30 | Sparta Praha B - MFK Chrudim ![]() | 2:2 |
17:30 | Sellier & Bellot Vlašim - SFC Opava ![]() | 3:1 |
17:30 | FK Varnsdorf - Vysočina Jihlava ![]() | 0:0 |
17:30 | Viktoria Žižkov - SK Líšeň ![]() | 3:1 |
17:30 | Zbrojovka Brno - MAS Táborsko ![]() | 1:1 |
17:30 | 1. FK Příbram - 1. SK Prostějov ![]() | 2:4 |
10:15 | SK Benešov - 1. FK Příbram B | 5:1 |
10:15 | Motorlet Praha - SK Rakovník | 5:0 |
10:15 | Baník Sokolov 1948 - Jiskra Domažlice | 3:0 |
10:15 | Slavoj Vyšehrad - Viktoria Plzeň B | neh. |
10:15 | FK Jablonec B - Dukla Praha B | 5:3 |
17:00 | Jiskra Ústí nad Orlicí - FK Přepeře | 0:3 |
17:00 | Slovan Velvary - FK Pardubice B | 4:0 |
14:30 | FK Frýdek-Místek - FK Blansko | 4:2 |
16:30 | ČSK Uherský Brod - SFK Vrchovina | 3:0 |
16:30 | Slovan Rosice - 1. SC Znojmo FK | 3:1 |
17:00 | Hanácká Slavia Kroměříž - SK Uničov | 1:1 |
10:15 | Petřín Plzeň - Viktoria Mariánské Lázně | 4:0 |
16:00 | Hvězda Cheb - Slavoj Mýto | 3:0 |
17:00 | FK Hořovicko - FC Rokycany | 3:1 |
17:00 | SK Doubravka - SK Klatovy | 4:2 |
17:00 | Spartak Soběslav - Otava Katovice | 3:0 |
10:15 | Tatran Rakovník - FK Baník Most - Souš | 0:6 |
10:15 | SK Štětí - Neratovice-Byškovice | 3:0 |
10:30 | Olympie Březová - FC Chomutov | 0:1 |
17:00 | FK Ostrov - MFK Dobříš | 2:0 |
17:00 | SK Slaný - Aritma Praha | 1:0 |
17:00 | SK Český Brod - SK Kladno | 0:2 |
10:15 | Sparta Kutná Hora - SK Kosmonosy | 1:2 |
10:30 | FK Velké Hamry - Dvůr Králové nad Labem | 3:1 |
14:00 | SK Tochovice - FK Čáslav | 3:0 |
17:00 | SK Vysoké Mýto - FC Hlinsko | 5:0 |
17:00 | MFK Trutnov - SK Sparta Kolín | 0:5 |
17:00 | FK Náchod - SK Benátky nad Jizerou | 0:1 |
17:00 | Horky nad Jizerou - FK Letohrad | 4:1 |
10:15 | MSK Břeclav - Bystřice nad Pernštejnem | 2:3 |
16:30 | SK Hranice - 1. HFK Olomouc | 2:1 |
16:30 | SFK Holešov - Viktorie Přerov | 2:2 |
16:30 | Slovan Bzenec - Tatran Všechovice | 1:1 |
16:30 | TJ Skaštice - FC Vsetín | 7:2 |
16:30 | FC Strání - FK Šumperk | 1:3 |
16:30 | TJ Valašské Meziříčí - FC Slavičín | 0:0 |
16:30 | Jiskra Rýmařov - 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí | 0:2 |
16:30 | TJ Heřmanice - MFK Karviná B | 2:5 |
14:00 | Slavia Praha - 1. FC Slovácko | 2:0 |
14:30 | Lokomotiva Brno - Sparta Praha | 0:7 |
15:00 | Dukla Praha - Slovan Liberec | 1:4 |
15:00 | Viktoria Plzeň - SK DFO Pardubice | 8:0 |
14:00 | Jammerbugt FC - Hobro IK | 2:3 |
16:00 | Legion Tallinn - Flora Tallinn | odl. |
18:30 | FC Kuressaare - Kalev Tallinn | 1:0 |
17:00 | EB/Streymur - B36 Tórshavn | 1:5 |
17:00 | B68 Toftir - Víkingur Gøta | 0:6 |
16:00 | Inter Turku - HIFK Helsinky | 2:2 |
16:00 | PIF Pargas - KPV Kokkola | 1:2 |
21:00 | Girondins Bordeaux - FC Lorient ![]() ![]() | 0:0 |
21:00 | Olympique Lyon - FC Nantes ![]() ![]() | 3:2 |
21:00 | FC Metz - Angers SCO ![]() ![]() | 1:0 |
21:00 | AS Monaco - Stade Brestois ![]() ![]() | 4:2 |
21:00 | Montpellier HSC - Paris Saint-Germain ![]() ![]() | 0:4 |
21:00 | OGC Nice - Lille OSC ![]() ![]() | 1:3 |
21:00 | Stade Rennes - Olympique Marseille ![]() ![]() | 2:0 |
21:00 | AS Saint-Étienne - Stade Reims ![]() ![]() | 1:2 |
21:00 | Racing Strasbourg - Clermont Foot ![]() ![]() | 1:0 |
21:00 | ES Troyes - RC Lens ![]() ![]() | 1:3 |
19:00 | AC Ajaccio - Toulouse FC ![]() | 1:0 |
19:00 | AJ Auxerre - Amiens SC ![]() | 2:1 |
19:00 | EA Guingamp - Le Havre AC ![]() | 2:1 |
19:00 | AS Nancy-Lorraine - Pau FC ![]() | 2:3 |
19:00 | Nîmes Olympique - SC Bastia ![]() | 0:2 |
19:00 | Chamois Niortais - Valenciennes FC ![]() | 1:2 |
19:00 | Paris FC - Grenoble Foot 38 ![]() | 2:0 |
19:00 | US Quevilly-Rouen - USL Dunkerque ![]() | 3:1 |
19:00 | Rodez AF - SM Caen ![]() | 2:0 |
19:00 | FC Sochaux - Dijon FCO ![]() | 2:2 |
17:00 | Slaven Belupo - NK Rijeka ![]() | 2:2 |
19:05 | Hajduk Split - NK Istra 1961 ![]() | 3:1 |
20:45 | Sligo Rovers - St. Patrick's Athletic | 1:1 |
15:00 | Empoli FC - Salernitana Calcio ![]() ![]() | 1:1 |
18:00 | Hellas Verona - Turín FC ![]() ![]() | 0:1 |
18:00 | Udinese Calcio - Spezia Calcio ![]() ![]() | 2:3 |
20:45 | AS Řím - Venezia FC ![]() ![]() | 1:1 |
18:00 | Brescia Calcio - Perugia Calcio ![]() | 3:2e |
16:30 | Trento Calcio - Giana Erminio | 1:0 |
17:30 | AS Viterbese - US Fermana | 2:0 |
17:30 | Fidelis Andria - Paganese Calcio | 1:0 |
17:30 | AC Pro Sesto - Seregno Calcio | 1:1 |
17:45 | Beitar Jeruzalém - Ironi Kiryat Shmona | 3:3 |
18:00 | FC Ashdod - Hapoel Jeruzalém | 0:1 |
18:00 | Hapoel Nof HaGalil - Hapoel Haifa | 1:0 |
18:00 | Maccabi Petach-Tikva - Hapoel Eran Hadera | 4:3 |
12:00 | Šachtër Karagandy - Ordabasy Šymkent | 1:0 |
14:00 | FK Atyrau - Kyzylžar Petropavl | 3:3 |
14:00 | FC Astana - Kairat Almaty | 6:0 |
16:00 | FK Aksu - FK Arys | 2:0 |
16:00 | FK Aktobe - Tobol Kostanaj | 2:1 |
17:00 | PAEEK Kyrenia - Omonia Nikósie | 2:5 |
18:00 | AEK Larnaka - Pafos FC | 2:0 |
12:00 | Kauno Žalgiris - Sūduva Marijampolė | 0:3 |
14:00 | FK Riteriai - Žalgiris Vilnius | 0:1 |
16:00 | Banga Gargždai - Lietava Jonava | 1:1 |
13:00 | BFC Daugavpils - FK Liepāja | 0:4 |
15:00 | FK Spartaks - Riga FC | 0:4 |
17:00 | FK Tukums 2000 - SK Super Nova | 1:1 |
14:45 | Gyirmót SE - Ferencvárosi TC ![]() | 1:2 |
18:30 | MOL Fehérvár FC - Paksi SE ![]() | 2:2 |
16:00 | Sfîntul Gheorghe - Sheriff Tiraspol | 0:2 |
16:00 | FC Floreşti - CSF Bălți | neh. |
16:00 | Zimbru Kišiněv - Petrocub Hîncești | 0:3 |
16:00 | Dinamo-Auto Tiraspol - Milsami Orhei | 2:2 |
15:30 | Borussia Dortmund - Hertha BSC ![]() ![]() | 2:1 |
15:30 | VfL Wolfsburg - Bayern Mnichov ![]() ![]() | 2:2 |
15:30 | Bayer Leverkusen - SC Freiburg ![]() ![]() | 2:1 |
15:30 | Union Berlín - VfL Bochum ![]() ![]() | 3:2 |
15:30 | Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim ![]() ![]() | 5:1 |
15:30 | VfB Stuttgart - 1. FC Köln ![]() ![]() | 2:1 |
15:30 | 1. FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt ![]() ![]() | 2:2 |
15:30 | FC Augsburg - Greuther Fürth ![]() ![]() | 2:1 |
15:30 | Arminia Bielefeld - RB Lipsko ![]() ![]() | 1:1 |
13:30 | VfL Osnabrück - 1. FC Magdeburg | 1:5 |
13:30 | BFC Viktoria 1889 - SV Meppen | 3:4 |
13:30 | Eintracht Braunschweig - Viktoria Köln | 0:1 |
13:30 | TSV Mnichov 1860 - Borussia Dortmund II | 6:3 |
13:30 | SV Waldhof Mannheim - TSV Havelse | 7:0 |
13:30 | 1. FC Kaiserslautern - SV Türkgücü-Ataspor München | neh. |
13:30 | Hallescher FC - Wehen Wiesbaden | 1:1 |
13:30 | FSV Zwickau - Würzburger Kickers | 7:0 |
13:30 | SC Verl - MSV Duisburg | 1:1 |
13:30 | SC Freiburg II - 1. FC Saarbrücken | 1:1 |
13:00 | Hannover 96 II - Hamburger SV II | 1:1 |
13:30 | Weiche Flensburg - VfV Borussia Hildesheim | 4:2 |
14:00 | Werder Brémy II - KSV Holstein Kiel II | 2:0 |
15:00 | FC Oberneuland - Heider SV | 3:1 |
15:00 | Schwarz-Weiß Rehden - SV Drochtersen / Assel | 1:1 |
15:00 | SSV Jeddeloh - Altonaer FC von 1893 | 2:0 |
14:00 | Rot-Weiß Essen - Rot Weiss Ahlen | 2:0 |
14:00 | SV Straelen - SV Rödinghausen | 1:4 |
14:00 | Wuppertaler SV - FC Wegberg-Beeck | 4:1 |
14:00 | Fortuna Köln - Sportfreunde Lotte | 2:1 |
14:00 | Fortuna Düsseldorf II - Borussia Mönchengladbach II | 0:0 |
14:00 | VfB Homberg - Alemannia Aachen | 0:0 |
14:00 | Preußen Münster - 1. FC Köln II | 2:1 |
14:00 | SV Lippstadt 08 - KFC Uerdingen | 3:4 |
14:00 | Bonner SC - Rot-Weiß Oberhausen | 1:5 |
14:00 | SV Elversberg - FC 08 Homburg | 2:0 |
14:00 | Kickers Offenbach - FSV Frankfurt | 4:0 |
14:00 | SSV Ulm 1846 - VfB Stuttgart II | 3:2 |
14:00 | Rot-Weiss Koblenz - Sonnenhof Großaspach | 0:1 |
14:00 | TSG Hoffenheim II - TSV Steinbach | 0:2 |
14:00 | Hessen Kassel - FC Gießen | 3:0 |
14:00 | Astoria Walldorf - VfR Aalen | 0:2 |
14:00 | Schott Mainz - Bahlinger SC | 3:0 |
14:00 | SV Heimstetten - SC Eltersdorf | 1:2 |
14:00 | SpVgg Unterhaching - TSV Rain am Lech | 2:0 |
14:00 | FC Memmingen - 1. FC Norimberk II | 1:0 |
14:00 | 1. FC Schweinfurt - FV Illertissen | 1:2 |
14:00 | VfB Eichstätt - FC Augsburg II | 1:0 |
14:00 | SpVgg Bayreuth - Viktoria Aschaffenburg | 2:1 |
14:00 | TSV Aubstadt - SV Schalding-Heining | 9:1 |
16:30 | ADO Den Haag - NAC Breda ![]() | 2:1 |
20:00 | Roda JC - SBV Excelsior ![]() | 0:2e |
12:30 | BB Termalica Nieciecza - Piast Gliwice ![]() | 0:1 |
15:00 | Warta Poznań - Lech Poznań ![]() | 1:2 |
17:30 | Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa ![]() | 1:0 |
20:00 | Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin ![]() | 0:0 |
12:40 | Korona Kielce - GKS Katowice | 1:2 |
18:00 | GKS Jastrzębie - GKS Tychy | 3:2 |
20:30 | Zagłębie Sosnowiec - Stomil Olsztyn | 0:0 |
16:30 | FC Arouca - CF Os Belenenses ![]() | 0:0 |
16:30 | CD Tondela - Boavista FC ![]() | 2:2 |
16:30 | Moreirense FC - FC Vizela ![]() | 4:1 |
19:00 | CS Marítimo - Portimonense SC ![]() | 0:1 |
19:00 | FC Porto - Estoril Praia ![]() | 2:0 |
21:30 | Sporting CP - CD Santa Clara ![]() | 4:0 |
12:00 | Académica Coimbra - SC Farense | 0:0 |
16:30 | UD Vilafranquense - CD Trofense | 2:4 |
17:00 | SV Ried - LASK Linz ![]() | 1:1 |
17:00 | Admira Wacker Mödling - SCR Altach ![]() | 0:3 |
17:00 | Swarovski Tirol - TSV Hartberg ![]() | 4:2 |
15:30 | Farul Constanţa - Argeş Piteşti ![]() | 1:0 |
20:00 | FC Voluntari - FCSB ![]() | 2:2 |
13:00 | FK Ufa - Arsenal Tula ![]() | 2:1 |
15:30 | FK Rostov - FK Chimki ![]() | 2:1 |
15:30 | Lokomotiv Moskva - Dinamo Moskva ![]() | 3:3 |
18:00 | Achmat Groznyj - Křídla Sovětů Samara ![]() | 1:0 |
18:00 | FC Kubaň Krasnodar - FK Krasnodar II | 0:0 |
16:00 | Volos NFC - OFI Kréta ![]() | 5:0 |
19:00 | Aris Soluň - AEK Atény ![]() | 3:2 |
19:00 | Olympiakos Pireus - PAOK Soluň ![]() | 1:1 |
19:00 | Panathinaikos FC - PAS Giannina FC ![]() | 4:0 |
13:15 | Celtic FC - Motherwell FC ![]() | 6:0 |
13:15 | Heart of Midlothian - Rangers FC ![]() | 1:3 |
13:15 | Ross County - Dundee United ![]() | 1:2 |
16:00 | Cowdenbeath FC - Bonnyrigg Rose Athletic | 0:1 |
17:00 | MŠK Žilina - Spartak Trnava ![]() | 1:2 |
17:00 | ŠKF Sereď - Slovan Bratislava ![]() | 0:3 |
17:00 | FC Zlaté Moravce - FK Pohronie ![]() | 1:3 |
17:00 | FK Senica - AS Trenčín ![]() | 0:3 |
15:00 | Tabor Sežana - NK Bravo | 0:1 |
20:15 | NK Maribor - NK Aluminij | 3:1 |
17:00 | FK Kolubara - Proleter Novi Sad ![]() | 1:0 |
19:00 | FK Metalac - Mladost Lučani ![]() | 0:3 |
19:00 | Spartak Subotica - FK Radnički 1923 ![]() | 2:1 |
18:30 | Espanyol Barcelona - Valencia CF ![]() | 1:1 |
14:00 | SD Amorebieta - SD Huesca ![]() | 1:0 |
16:00 | Burgos CF - FC Cartagena ![]() | 1:1 |
16:00 | CD Lugo - CF Fuenlabrada ![]() | 1:3 |
18:15 | Real Valladolid - SD Ponferradina ![]() | 2:0 |
21:00 | CD Leganés - SD Eibar ![]() | 2:3 |
15:00 | Mjällby AIF - IFK Värnamo ![]() | 1:1 |
17:30 | IK Sirius - IF Elfsborg ![]() | 2:0 |
13:00 | Örebro SK - Östers IF | 2:1 |
13:00 | Trelleborgs FF - Västerås SK | 3:0 |
15:00 | Jönköpings Södra IF - Utsiktens BK | 5:2 |
15:00 | Halmstads BK - AFC Eskilstuna | 2:1 |
15:00 | Norrby IF - Örgryte IS | 1:1 |
20:15 | FC Schaffhausen - FC Aarau | 0:1 |
20:15 | FC Wil - FC Thun | 1:2 |
20:15 | FC Winterthur - Neuchâtel Xamax | 3:1 |
20:15 | Yverdon-Sport - SC Kriens | 3:2 |
20:15 | FC Vaduz - Stade Lausanne Ouchy | 2:2 |
18:00 | Kayserispor - Yeni Malatyaspor ![]() | 3:0 |
15:00 | MKE Ankaragücü - Boluspor | 1:2 |
15:00 | Ümraniyespor - Denizlispor | 0:0 |
15:00 | Altinordu SK - Balikesirspor | 2:1 |
15:00 | Manisa FK - Tuzlaspor | 4:1 |
15:00 | Eyüpspor - Kocaelispor | 2:1 |
15:00 | Erzurum BB - Keçiörengücü | 2:2 |
15:00 | Samsunspor - Istanbulspor | 0:0 |
15:00 | Menemen Belediyespor - Gençlerbirliği SK | 1:3 |
15:00 | Bandirmaspor - Bursaspor | 4:2 |
? | FC Mariupol - Olimpik Doněck | neh. |
? | Ruch Lvov - Černomorec Oděsa | neh. |
? | Metalist 1925 Charkov - PFK Oleksandrija | neh. |
? | SK Dnipro-1 - Inhulec Petrove | neh. |
? | Desna Černihiv - FK Lvov | neh. |
? | Veres Rivne - Zarja Luhansk | neh. |
? | Šachtar Doněck - Kolos Kovalivka | neh. |
? | Vorskla Poltava - Dynamo Kyjev | neh. |
? | FC Mariupol - FC Minaj | neh. |
15:00 | Caernarfon Town - Flint Town United | 2:1e |
Kalendář