Ipswich Town - Peterborough United | ||
![]() | 2 : 1 (?:?) | ![]() |
EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Anglie - League One 2022/2023
10.12.2022 13:30 CET
základní část, 21. kolo
Stadión: Portman Road, Ipswich
Kurzy sázkové kanceláře Tipsport: 1.61 - 3.70 - 5.31
preview zápasu není k dispozici
Vzájemné zápasy
22.08.2006 | League Cup | 1.k | Peterbor. - Ipswich Town | 3:2p |
25.08.2009 | League Cup | 2.k | Peterbor. - Ipswich Town | 2:1 |
08.12.2009 | League Championship | 20. kolo | Ipswich Town - Peterbor. | 0:0 |
16.02.2010 | League Championship | 32. kolo | Peterbor. - Ipswich Town | 3:1 |
20.08.2011 | League Championship | 4. kolo | Peterbor. - Ipswich Town ![]() | 7:1 |
17.03.2012 | League Championship | 37. kolo | Ipswich Town - Peterbor. ![]() | 3:2 |
24.11.2012 | League Championship | 18. kolo | Ipswich Town - Peterbor. ![]() | 1:1 |
09.03.2013 | League Championship | 37. kolo | Peterbor. - Ipswich Town ![]() | 0:0 |
17.08.2019 | League One | 3. kolo | Peterbor. - Ipswich Town | 2:2 |
01.02.2020 | League One | 31. kolo | Ipswich Town - Peterbor. | 1:4 |
23.01.2021 | League One | 25. kolo | Ipswich Town - Peterbor. | 0:1 |
09.02.2021 | League One | 19. kolo | Peterbor. - Ipswich Town | 2:1 |
Ipswich Town - poslední zápasy
08.10.2022 | League One | 13. kolo | ![]() |
Morecambe FC - Ipswich | 1:2 |
15.10.2022 | League One | 14. kolo | ![]() |
Ipswich Town - Lincoln | 0:1 |
21.10.2022 | League One | 15. kolo | ![]() |
Ipswich Town - Derby | 1:0 |
25.10.2022 | League One | 16. kolo | ![]() |
Port Vale - Ipswich Town | 2:3 |
29.10.2022 | League One | 17. kolo | ![]() |
Charlton - Ipswich Town | 4:4 |
07.11.2022 | FA Cup | 1.k | ![]() |
Bracknell - Ipswich Town | 0:3 |
12.11.2022 | League One | 18. kolo | ![]() |
Ipswich Town - Cheltenham | 1:1 |
19.11.2022 | League One | 19. kolo | ![]() |
Exeter City - Ipswich | 0:2 |
27.11.2022 | FA Cup | 2.k | ![]() |
Ipswich Town - Buxton FC | 4:0 |
02.12.2022 | League One | 20. kolo | ![]() |
Ipswich Town - Fleetwood | 1:1 |
01.10.2022 | 12. kolo | ![]() |
Ipswich Town - Portsmouth FC | 3:2 |
04.10.2022 | 8. kolo | ![]() |
Ipswich Town - Cambridge United | 3:0 |
08.10.2022 | 13. kolo | ![]() |
Morecambe FC - Ipswich Town | 1:2 |
15.10.2022 | 14. kolo | ![]() |
Ipswich Town - Lincoln City | 0:1 |
21.10.2022 | 15. kolo | ![]() |
Ipswich Town - Derby County | 1:0 |
25.10.2022 | 16. kolo | ![]() |
Port Vale - Ipswich Town | 2:3 |
29.10.2022 | 17. kolo | ![]() |
Charlton Athletic - Ipswich Town | 4:4 |
12.11.2022 | 18. kolo | ![]() |
Ipswich Town - Cheltenham Town | 1:1 |
19.11.2022 | 19. kolo | ![]() |
Exeter City - Ipswich Town | 0:2 |
02.12.2022 | 20. kolo | ![]() |
Ipswich Town - Fleetwood Town | 1:1 |
Peterborough United - poslední zápasy
15.10.2022 | League One | 14. kolo | ![]() |
Wycombe - Peterbor. | 3:1 |
22.10.2022 | League One | 15. kolo | ![]() |
Oxford United - Peterbor. | 1:2 |
25.10.2022 | League One | 16. kolo | ![]() |
Peterbor. - Accrington | 3:1 |
29.10.2022 | League One | 17. kolo | ![]() |
Peterbor. - Cambridge U. | 1:0 |
05.11.2022 | FA Cup | 1.k | ![]() |
Peterbor. - Salford City ![]() | 0:0 |
12.11.2022 | League One | 18. kolo | ![]() |
Exeter City - Peterbor. | 3:2 |
16.11.2022 | FA Cup | 1.k op | ![]() |
Salford City - Peterbor. ![]() | 0:3 |
19.11.2022 | League One | 19. kolo | ![]() |
Bristol R. - Peterbor. | 1:0 |
26.11.2022 | FA Cup | 2.k | ![]() |
Shrewsbury - Peterbor. ![]() | 3:1 |
02.12.2022 | League One | 20. kolo | ![]() |
Peterbor. - Barnsley FC | 1:2 |
01.10.2022 | 12. kolo | ![]() |
Milton Keynes Dons - Peterborough United | 2:3 |
08.10.2022 | 13. kolo | ![]() |
Peterborough United - Burton Albion | 1:1 |
11.10.2022 | 8. kolo | ![]() |
Peterborough United - Forest Green Rovers | 4:1 |
15.10.2022 | 14. kolo | ![]() |
Wycombe Wanderers - Peterborough United | 3:1 |
22.10.2022 | 15. kolo | ![]() |
Oxford United - Peterborough United | 1:2 |
25.10.2022 | 16. kolo | ![]() |
Peterborough United - Accrington Stanley | 3:1 |
29.10.2022 | 17. kolo | ![]() |
Peterborough United - Cambridge United | 1:0 |
12.11.2022 | 18. kolo | ![]() |
Exeter City - Peterborough United | 3:2 |
19.11.2022 | 19. kolo | ![]() |
Bristol Rovers - Peterborough United | 1:0 |
02.12.2022 | 20. kolo | ![]() |
Peterborough United - Barnsley FC | 1:2 |
League One - tabulky
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Plymouth Argyle | 20 | 13 | 4 | 3 | 39:24 | 43 |
2. | ![]() | Ipswich Town | 20 | 12 | 6 | 2 | 39:20 | 42 |
3. | ![]() | Sheffield Wednesday | 20 | 12 | 5 | 3 | 35:16 | 41 |
4. | ![]() | Barnsley FC | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:16 | 33 |
5. | ![]() | Bolton Wanderers | 19 | 9 | 5 | 5 | 22:16 | 32 |
6. | ![]() | Peterborough United | 20 | 10 | 1 | 9 | 35:25 | 31 |
7. | ![]() | Derby County | 19 | 8 | 6 | 5 | 23:16 | 30 |
8. | ![]() | Portsmouth FC | 18 | 7 | 8 | 3 | 26:20 | 29 |
9. | ![]() | Port Vale | 20 | 8 | 5 | 7 | 23:28 | 29 |
10. | ![]() | Wycombe Wanderers | 20 | 8 | 4 | 8 | 27:24 | 28 |
11. | ![]() | Exeter City | 20 | 7 | 5 | 8 | 32:30 | 26 |
12. | ![]() | Lincoln City | 19 | 6 | 8 | 5 | 21:23 | 26 |
13. | ![]() | Shrewsbury Town | 20 | 7 | 5 | 8 | 19:21 | 26 |
14. | ![]() | Oxford United | 20 | 6 | 7 | 7 | 26:22 | 25 |
15. | ![]() | Bristol Rovers | 20 | 6 | 7 | 7 | 31:34 | 25 |
16. | ![]() | Cheltenham Town | 19 | 7 | 4 | 8 | 16:21 | 25 |
17. | ![]() | Charlton Athletic | 20 | 5 | 9 | 6 | 30:28 | 24 |
18. | ![]() | Fleetwood Town | 20 | 4 | 11 | 5 | 21:20 | 23 |
19. | ![]() | Accrington Stanley | 20 | 5 | 6 | 9 | 20:31 | 21 |
20. | ![]() | Cambridge United | 20 | 6 | 2 | 12 | 19:32 | 20 |
21. | ![]() | Forest Green Rovers | 20 | 4 | 5 | 11 | 18:39 | 17 |
22. | ![]() | Milton Keynes Dons | 19 | 4 | 3 | 12 | 18:29 | 15 |
23. | ![]() | Burton Albion | 20 | 3 | 6 | 11 | 26:41 | 15 |
24. | ![]() | Morecambe FC | 20 | 2 | 9 | 9 | 16:31 | 15 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Plymouth Argyle | 10 | 9 | 0 | 1 | 19:7 | 27 |
2. | ![]() | Peterborough United | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:6 | 22 |
3. | ![]() | Sheffield Wednesday | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:11 | 21 |
4. | ![]() | Bolton Wanderers | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:8 | 20 |
5. | ![]() | Ipswich Town | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:8 | 19 |
6. | ![]() | Derby County | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:10 | 17 |
7. | ![]() | Charlton Athletic | 10 | 4 | 4 | 2 | 20:13 | 16 |
8. | ![]() | Barnsley FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:9 | 16 |
9. | ![]() | Exeter City | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:15 | 16 |
10. | ![]() | Cheltenham Town | 10 | 5 | 1 | 4 | 11:12 | 16 |
11. | ![]() | Portsmouth FC | 9 | 3 | 6 | 0 | 14:8 | 15 |
12. | ![]() | Wycombe Wanderers | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:11 | 15 |
13. | ![]() | Port Vale | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:11 | 15 |
14. | ![]() | Shrewsbury Town | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:11 | 14 |
15. | ![]() | Lincoln City | 9 | 2 | 7 | 0 | 11:8 | 13 |
16. | ![]() | Bristol Rovers | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:17 | 13 |
17. | ![]() | Cambridge United | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:13 | 13 |
18. | ![]() | Oxford United | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:11 | 12 |
19. | ![]() | Fleetwood Town | 10 | 2 | 5 | 3 | 9:8 | 11 |
20. | ![]() | Accrington Stanley | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:17 | 10 |
21. | ![]() | Burton Albion | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:18 | 9 |
22. | ![]() | Forest Green Rovers | 10 | 3 | 0 | 7 | 7:18 | 9 |
23. | ![]() | Morecambe FC | 10 | 1 | 5 | 4 | 7:15 | 8 |
24. | ![]() | Milton Keynes Dons | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:18 | 5 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Ipswich Town | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:12 | 23 |
2. | ![]() | Sheffield Wednesday | 10 | 6 | 2 | 2 | 12:5 | 20 |
3. | ![]() | Barnsley FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:7 | 17 |
4. | ![]() | Plymouth Argyle | 10 | 4 | 4 | 2 | 20:17 | 16 |
5. | ![]() | Portsmouth FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:12 | 14 |
6. | ![]() | Port Vale | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:17 | 14 |
7. | ![]() | Derby County | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:6 | 13 |
8. | ![]() | Oxford United | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:11 | 13 |
9. | ![]() | Wycombe Wanderers | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:13 | 13 |
10. | ![]() | Lincoln City | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:15 | 13 |
11. | ![]() | Fleetwood Town | 10 | 2 | 6 | 2 | 12:12 | 12 |
12. | ![]() | Bolton Wanderers | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:8 | 12 |
13. | ![]() | Bristol Rovers | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:17 | 12 |
14. | ![]() | Shrewsbury Town | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:10 | 12 |
15. | ![]() | Accrington Stanley | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:14 | 11 |
16. | ![]() | Exeter City | 10 | 2 | 4 | 4 | 15:15 | 10 |
17. | ![]() | Milton Keynes Dons | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:11 | 10 |
18. | ![]() | Cheltenham Town | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:9 | 9 |
19. | ![]() | Peterborough United | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:19 | 9 |
20. | ![]() | Charlton Athletic | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:15 | 8 |
21. | ![]() | Forest Green Rovers | 10 | 1 | 5 | 4 | 11:21 | 8 |
22. | ![]() | Morecambe FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 9:16 | 7 |
23. | ![]() | Cambridge United | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:19 | 7 |
24. | ![]() | Burton Albion | 10 | 1 | 3 | 6 | 16:23 | 6 |
Sledování komentářů
Chcete-li se rychle dovědět o nových komentářích k tomuto zápasu, přidejte si jej ke svým sledovaným. Upozornění na nové komentáře pak najdete ve svém osobním boxu Můj EuroFotbal v pravé části hlavičky webu.
sledovat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele
03.01. | Portsmouth hledá nového manažera |
Danny Cowley byl po devíti a půl měsících propuštěn z funkce manažera Portsmouthu. Anglický klub působí ve třetí nejvyšší soutěži a nedaří se mu, nevyhrál devětkrát za sebou. (bbc.com) | |
04.10.2022 | Rotherham potvrdil příchod Taylora |
Matt Taylor byl oficiálně jmenován novým manažerem druholigového anglického Rotherhamu United. Z klubu nedávno odešel Paul Warne, jehož zlákala nabídka z Derby County, Taylor přichází z Exeteru. (bbc.com) | |
24.09.2022 | V Anglii se možná bude vykopávat dříve |
Stoupající náklady na energie ve druhé, třetí a čtvrté nejvyšší soutěži v Anglii možná ovlivní i samotné začátky utkání. Údajně je pro dřívější termíny více jak 60 procent klubů, které mají zájem ušetřit za vytápění hřiště nebo umělé osvětlení, a to i během pohárových mačů včetně FA Cupu. (dailymail.co.uk) | |
23.09.2022 | Warne se stal manažerem Derby |
Derby County do pozice manažera jmenovalo Paula Warneho, jenž podepsal smlouvu do roku 2026. Devětačtyřicetiletý stratég nahradil dočasného manažera Liama Roseniora. (skysports.com) | |
21.09.2022 | Rosenior už nevede Derby |
Liam Rosenior se po odchodu Wayna Rooneyho stal dočasným manažerem Derby, tím už ale není. Nové vedení se jej i přes solidní vstup do sezony rozhodlo vyměnit, v klubu však zůstane na jiné pozici. (skysports.com) | |
09.09.2022 | V Anglii se o víkendu hrát nebude |
Víkendový program čtyř nejvyšších anglických soutěží byl po včerejší smrti královny Alžběty II. odložený. V Anglii je vyhlášený státní smutek. (vi.nl, skysports.com) | |
09.09.2022 | Adanaspor posílil Leya Iseka |
Aaron Leya Iseka se pokusí kariéru nastartovat ve druhé turecké lize. Čtyřiadvacetiletý útočník byl z Barnsley pro zbytek sezony zapůjčený Adanasporu. (transfermarkt.de) | |
06.09.2022 | Hasselbaink rezignoval na pozici v Burtonu |
Jimmy Floyd Hasselbaink se rozhodl rezignovat na funkci manažera Burtonu. Někdejší vynikající útočník se týmu ujal v lednu 2021 a letos nezvládl vstup do sezony, Burton vypadl v prvním kole Ligového poháru a ve třetí nejvyšší anglické soutěži uhrál ze sedmi zápasů jen jeden bod. (dailymail.co.uk) | |
02.09.2022 | Stansfield bude hostovat v Exeteru |
Jay Stansfield dostal ve Fulhamu úvodu sezony pár šancí přesvědčit realizační tým o svých kvalitách, svými výkony v dresu nováčka Premier League ale příliš neuchvátil. Míří tak na hostování do Exeteru City, který působí v League One. | |
29.08.2022 | Sheffield Wednesday si vypůjčil Mightena |
Nottingham nakoupil spoustu posil, řada hráčů tak musí z kabiny ven a tím zatím posledním je Alex Mighten. Křídelník se spokojí až s třetí anglickou ligou, odešel na hostování do Sheffieldu Wednesday. (transfermarkt.de) |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Plymouth Argyle | 28 | 61 |
2. | ![]() | Sheffield Wednesday | 27 | 58 |
3. | ![]() | Ipswich Town | 28 | 54 |
4. | ![]() | Derby County | 27 | 50 |
5. | ![]() | Bolton Wanderers | 29 | 50 |
6. | ![]() | Barnsley FC | 26 | 46 |
7. | ![]() | Peterborough United | 26 | 41 |
8. | ![]() | Wycombe Wanderers | 27 | 41 |
9. | ![]() | Shrewsbury Town | 28 | 41 |
10. | ![]() | Exeter City | 28 | 38 |
11. | ![]() | Portsmouth FC | 26 | 37 |
12. | ![]() | Bristol Rovers | 28 | 37 |
13. | ![]() | Port Vale | 27 | 36 |
14. | ![]() | Oxford United | 29 | 35 |
15. | ![]() | Charlton Athletic | 27 | 34 |
16. | ![]() | Lincoln City | 26 | 31 |
17. | ![]() | Fleetwood Town | 27 | 29 |
18. | ![]() | Cheltenham Town | 27 | 29 |
19. | ![]() | Morecambe FC | 27 | 27 |
20. | ![]() | Milton Keynes Dons | 28 | 25 |
21. | ![]() | Accrington Stanley | 25 | 25 |
22. | ![]() | Burton Albion | 27 | 25 |
23. | ![]() | Cambridge United | 27 | 25 |
24. | ![]() | Forest Green Rovers | 29 | 21 |
Poslední zápasy
28.01. | Charlton - Bolton Wanderers | 1:2 |
28.01. | Milton Keynes Dons - Exeter City | 0:2 |
28.01. | Shrewsbury Town - Forest Green | 2:1 |
28.01. | Peterbor. - Portsmouth FC | 2:1 |
28.01. | Morecambe FC - Bristol Rovers | 5:1 |
28.01. | Lincoln City - Cambridge United | 0:0 |
28.01. | Cheltenham Town - Port Vale | 0:0 |
28.01. | Burton Albion - Oxford United | 2:0 |
01.02. | Oxford United - Barnsley FC ![]() | 1:2 |
Následující zápasy
04.02. | 16:00 | Fleetwood Town - Burton Albion | info |
04.02. | 16:00 | Portsmouth FC - Barnsley FC | info |
04.02. | 16:00 | Port Vale - Wycombe Wanderers | info |
04.02. | 16:00 | Oxford United - Shrewsbury Town | info |
04.02. | 16:00 | Forest Green Rovers - Peterbor. | info |
04.02. | 16:00 | Sheff. Wed - Plymouth Argyle | info |
04.02. | 16:00 | Exeter City - Charlton Athletic | info |
04.02. | 16:00 | Derby County - Morecambe FC | info |
04.02. | 16:00 | Cambridge United - Ipswich Town | info |
04.02. | 16:00 | Bristol Rovers - Milton | info |
04.02. | 16:00 | Bolton - Cheltenham Town | info |
04.02. | 16:00 | Accrington Stanley - Lincoln City | info |
07.02. | 20:45 | Port Vale - Accrington Stanley | info |