EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Anglie - League One 2022/2023 - tabulky
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Sheffield Wednesday | 28 | 18 | 7 | 3 | 48:18 | 61 |
2. | ![]() | Plymouth Argyle | 29 | 18 | 7 | 4 | 51:30 | 61 |
3. | ![]() | Ipswich Town | 29 | 15 | 10 | 4 | 54:29 | 55 |
4. | ![]() | Derby County | 28 | 15 | 8 | 5 | 45:21 | 53 |
5. | ![]() | Bolton Wanderers | 30 | 15 | 8 | 7 | 38:23 | 53 |
6. | ![]() | Barnsley FC | 27 | 14 | 5 | 8 | 36:26 | 47 |
7. | ![]() | Peterborough United | 27 | 14 | 2 | 11 | 45:32 | 44 |
8. | ![]() | Wycombe Wanderers | 28 | 13 | 5 | 10 | 38:27 | 44 |
9. | ![]() | Shrewsbury Town | 29 | 13 | 5 | 11 | 36:31 | 44 |
10. | ![]() | Portsmouth FC | 27 | 9 | 11 | 7 | 35:33 | 38 |
11. | ![]() | Exeter City | 29 | 10 | 8 | 11 | 42:41 | 38 |
12. | ![]() | Charlton Athletic | 28 | 9 | 10 | 9 | 43:39 | 37 |
13. | ![]() | Bristol Rovers | 29 | 10 | 7 | 12 | 43:52 | 37 |
14. | ![]() | Port Vale | 28 | 10 | 6 | 12 | 28:39 | 36 |
15. | ![]() | Oxford United | 30 | 9 | 8 | 13 | 34:36 | 35 |
16. | ![]() | Lincoln City | 27 | 7 | 13 | 7 | 27:30 | 34 |
17. | ![]() | Fleetwood Town | 28 | 6 | 11 | 11 | 31:33 | 29 |
18. | ![]() | Cheltenham Town | 28 | 8 | 5 | 15 | 23:35 | 29 |
19. | ![]() | Milton Keynes Dons | 29 | 8 | 4 | 17 | 27:40 | 28 |
20. | ![]() | Burton Albion | 28 | 7 | 7 | 14 | 37:56 | 28 |
21. | ![]() | Morecambe FC | 28 | 6 | 9 | 13 | 31:45 | 27 |
22. | ![]() | Cambridge United | 28 | 7 | 5 | 16 | 24:47 | 26 |
23. | ![]() | Accrington Stanley | 26 | 6 | 7 | 13 | 24:44 | 25 |
24. | ![]() | Forest Green Rovers | 30 | 5 | 6 | 19 | 24:57 | 21 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Plymouth Argyle | 14 | 13 | 0 | 1 | 29:11 | 39 |
2. | ![]() | Sheffield Wednesday | 15 | 10 | 4 | 1 | 32:11 | 34 |
3. | ![]() | Bolton Wanderers | 16 | 10 | 4 | 2 | 21:8 | 34 |
4. | ![]() | Derby County | 14 | 10 | 2 | 2 | 30:11 | 32 |
5. | ![]() | Ipswich Town | 14 | 8 | 5 | 1 | 27:10 | 29 |
6. | ![]() | Peterborough United | 13 | 9 | 1 | 3 | 26:10 | 28 |
7. | ![]() | Barnsley FC | 13 | 8 | 1 | 4 | 20:14 | 25 |
8. | ![]() | Wycombe Wanderers | 14 | 7 | 3 | 4 | 21:13 | 24 |
9. | ![]() | Charlton Athletic | 15 | 6 | 5 | 4 | 27:19 | 23 |
10. | ![]() | Shrewsbury Town | 15 | 7 | 2 | 6 | 20:19 | 23 |
11. | ![]() | Morecambe FC | 14 | 5 | 5 | 4 | 21:17 | 20 |
12. | ![]() | Portsmouth FC | 14 | 4 | 8 | 2 | 20:16 | 20 |
13. | ![]() | Exeter City | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:19 | 19 |
14. | ![]() | Bristol Rovers | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:24 | 19 |
15. | ![]() | Oxford United | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:17 | 18 |
16. | ![]() | Port Vale | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:18 | 18 |
17. | ![]() | Cambridge United | 14 | 5 | 3 | 6 | 13:17 | 18 |
18. | ![]() | Lincoln City | 13 | 2 | 11 | 0 | 13:10 | 17 |
19. | ![]() | Cheltenham Town | 13 | 5 | 2 | 6 | 13:16 | 17 |
20. | ![]() | Burton Albion | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:23 | 16 |
21. | ![]() | Accrington Stanley | 13 | 3 | 5 | 5 | 16:21 | 14 |
22. | ![]() | Forest Green Rovers | 15 | 4 | 0 | 11 | 11:27 | 12 |
23. | ![]() | Fleetwood Town | 14 | 2 | 5 | 7 | 13:17 | 11 |
24. | ![]() | Milton Keynes Dons | 15 | 2 | 3 | 10 | 10:23 | 9 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Sheffield Wednesday | 13 | 8 | 3 | 2 | 16:7 | 27 |
2. | ![]() | Ipswich Town | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:19 | 26 |
3. | ![]() | Barnsley FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 16:12 | 22 |
4. | ![]() | Plymouth Argyle | 15 | 5 | 7 | 3 | 22:19 | 22 |
5. | ![]() | Derby County | 14 | 5 | 6 | 3 | 15:10 | 21 |
6. | ![]() | Shrewsbury Town | 14 | 6 | 3 | 5 | 16:12 | 21 |
7. | ![]() | Wycombe Wanderers | 14 | 6 | 2 | 6 | 17:14 | 20 |
8. | ![]() | Bolton Wanderers | 14 | 5 | 4 | 5 | 17:15 | 19 |
9. | ![]() | Exeter City | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:22 | 19 |
10. | ![]() | Milton Keynes Dons | 14 | 6 | 1 | 7 | 17:17 | 19 |
11. | ![]() | Fleetwood Town | 14 | 4 | 6 | 4 | 18:16 | 18 |
12. | ![]() | Portsmouth FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:17 | 18 |
13. | ![]() | Bristol Rovers | 15 | 5 | 3 | 7 | 22:28 | 18 |
14. | ![]() | Port Vale | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:21 | 18 |
15. | ![]() | Oxford United | 15 | 4 | 5 | 6 | 15:19 | 17 |
16. | ![]() | Lincoln City | 14 | 5 | 2 | 7 | 14:20 | 17 |
17. | ![]() | Peterborough United | 14 | 5 | 1 | 8 | 19:22 | 16 |
18. | ![]() | Charlton Athletic | 13 | 3 | 5 | 5 | 16:20 | 14 |
19. | ![]() | Cheltenham Town | 15 | 3 | 3 | 9 | 10:19 | 12 |
20. | ![]() | Burton Albion | 14 | 3 | 3 | 8 | 21:33 | 12 |
21. | ![]() | Accrington Stanley | 13 | 3 | 2 | 8 | 8:23 | 11 |
22. | ![]() | Forest Green Rovers | 15 | 1 | 6 | 8 | 13:30 | 9 |
23. | ![]() | Cambridge United | 14 | 2 | 2 | 10 | 11:30 | 8 |
24. | ![]() | Morecambe FC | 14 | 1 | 4 | 9 | 10:28 | 7 |
Info
Při rovnosti bodů na konci soutěže rozhoduje skóre.
03.01. | Portsmouth hledá nového manažera |
Danny Cowley byl po devíti a půl měsících propuštěn z funkce manažera Portsmouthu. Anglický klub působí ve třetí nejvyšší soutěži a nedaří se mu, nevyhrál devětkrát za sebou. (bbc.com) | |
04.10.2022 | Rotherham potvrdil příchod Taylora |
Matt Taylor byl oficiálně jmenován novým manažerem druholigového anglického Rotherhamu United. Z klubu nedávno odešel Paul Warne, jehož zlákala nabídka z Derby County, Taylor přichází z Exeteru. (bbc.com) | |
24.09.2022 | V Anglii se možná bude vykopávat dříve |
Stoupající náklady na energie ve druhé, třetí a čtvrté nejvyšší soutěži v Anglii možná ovlivní i samotné začátky utkání. Údajně je pro dřívější termíny více jak 60 procent klubů, které mají zájem ušetřit za vytápění hřiště nebo umělé osvětlení, a to i během pohárových mačů včetně FA Cupu. (dailymail.co.uk) | |
23.09.2022 | Warne se stal manažerem Derby |
Derby County do pozice manažera jmenovalo Paula Warneho, jenž podepsal smlouvu do roku 2026. Devětačtyřicetiletý stratég nahradil dočasného manažera Liama Roseniora. (skysports.com) | |
21.09.2022 | Rosenior už nevede Derby |
Liam Rosenior se po odchodu Wayna Rooneyho stal dočasným manažerem Derby, tím už ale není. Nové vedení se jej i přes solidní vstup do sezony rozhodlo vyměnit, v klubu však zůstane na jiné pozici. (skysports.com) | |
09.09.2022 | V Anglii se o víkendu hrát nebude |
Víkendový program čtyř nejvyšších anglických soutěží byl po včerejší smrti královny Alžběty II. odložený. V Anglii je vyhlášený státní smutek. (vi.nl, skysports.com) | |
09.09.2022 | Adanaspor posílil Leya Iseka |
Aaron Leya Iseka se pokusí kariéru nastartovat ve druhé turecké lize. Čtyřiadvacetiletý útočník byl z Barnsley pro zbytek sezony zapůjčený Adanasporu. (transfermarkt.de) | |
06.09.2022 | Hasselbaink rezignoval na pozici v Burtonu |
Jimmy Floyd Hasselbaink se rozhodl rezignovat na funkci manažera Burtonu. Někdejší vynikající útočník se týmu ujal v lednu 2021 a letos nezvládl vstup do sezony, Burton vypadl v prvním kole Ligového poháru a ve třetí nejvyšší anglické soutěži uhrál ze sedmi zápasů jen jeden bod. (dailymail.co.uk) | |
02.09.2022 | Stansfield bude hostovat v Exeteru |
Jay Stansfield dostal ve Fulhamu úvodu sezony pár šancí přesvědčit realizační tým o svých kvalitách, svými výkony v dresu nováčka Premier League ale příliš neuchvátil. Míří tak na hostování do Exeteru City, který působí v League One. | |
29.08.2022 | Sheffield Wednesday si vypůjčil Mightena |
Nottingham nakoupil spoustu posil, řada hráčů tak musí z kabiny ven a tím zatím posledním je Alex Mighten. Křídelník se spokojí až s třetí anglickou ligou, odešel na hostování do Sheffieldu Wednesday. (transfermarkt.de) |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Sheffield Wednesday | 28 | 61 |
2. | ![]() | Plymouth Argyle | 29 | 61 |
3. | ![]() | Ipswich Town | 29 | 55 |
4. | ![]() | Derby County | 28 | 53 |
5. | ![]() | Bolton Wanderers | 30 | 53 |
6. | ![]() | Barnsley FC | 27 | 47 |
7. | ![]() | Peterborough United | 27 | 44 |
8. | ![]() | Wycombe Wanderers | 28 | 44 |
9. | ![]() | Shrewsbury Town | 29 | 44 |
10. | ![]() | Portsmouth FC | 27 | 38 |
11. | ![]() | Exeter City | 29 | 38 |
12. | ![]() | Charlton Athletic | 28 | 37 |
13. | ![]() | Bristol Rovers | 29 | 37 |
14. | ![]() | Port Vale | 28 | 36 |
15. | ![]() | Oxford United | 30 | 35 |
16. | ![]() | Lincoln City | 27 | 34 |
17. | ![]() | Fleetwood Town | 28 | 29 |
18. | ![]() | Cheltenham Town | 28 | 29 |
19. | ![]() | Milton Keynes Dons | 29 | 28 |
20. | ![]() | Burton Albion | 28 | 28 |
21. | ![]() | Morecambe FC | 28 | 27 |
22. | ![]() | Cambridge United | 28 | 26 |
23. | ![]() | Accrington Stanley | 26 | 25 |
24. | ![]() | Forest Green Rovers | 30 | 21 |
Poslední zápasy
01.02. | Oxford United - Barnsley FC | 1:2 |
04.02. | Fleetwood Town - Burton Albion ![]() | 2:3 |
04.02. | Portsmouth FC - Barnsley FC ![]() | 1:1 |
04.02. | Port Vale - Wycombe Wanderers ![]() | 0:3 |
04.02. | Oxford United - Shrewsbury Town ![]() | 0:1 |
04.02. | Forest Green Rovers - Peterbor. ![]() | 0:2 |
04.02. | Sheff. Wed - Plymouth Argyle ![]() | 1:0 |
04.02. | Exeter City - Charlton Athletic ![]() | 1:2 |
04.02. | Derby County - Morecambe FC ![]() | 5:0 |
04.02. | Cambridge United - Ipswich Town ![]() | 1:1 |
04.02. | Bristol Rovers - Milton ![]() | 0:2 |
04.02. | Bolton Wanderers - Cheltenham Town ![]() | 1:0 |
04.02. | Accrington Stanley - Lincoln City ![]() | 0:3 |
Následující zápasy
07.02. | 20:45 | Port Vale - Accrington Stanley | info |
11.02. | ? | Wycombe Wanderers - Derby County | info |
11.02. | ? | Shrewsbury Town - Port Vale | info |
11.02. | ? | Plymouth Argyle - Portsmouth FC | info |
11.02. | ? | Peterbor. - Bolton Wanderers | info |
11.02. | ? | Morecambe FC - Forest Green | info |
11.02. | ? | Lincoln City - Bristol Rovers | info |
11.02. | ? | Milton - Oxford United | info |
11.02. | ? | Ipswich Town - Sheff. Wed | info |
11.02. | ? | Cheltenham Town - Accrington | info |
11.02. | ? | Charlton - Fleetwood Town | info |
11.02. | ? | Burton Albion - Exeter City | info |
11.02. | ? | Barnsley FC - Cambridge United | info |