EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Itálie - Serie A 2020/2021 - statistiky
góly | penalty | vlastní | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Cristiano Ronaldo | Juventus | 29 | 6 | 0 |
2. | ![]() | Romelu Lukaku | Inter Mil. | 24 | 6 | 0 |
3. | ![]() | Luis Muriel | Atalanta | 22 | 2 | 0 |
4. | ![]() | Dušan Vlahović | Fiorentina | 21 | 6 | 0 |
5. | ![]() | Ciro Immobile | SS Lazio | 20 | 3 | 0 |
![]() | Simy | FC Crotone | 20 | 8 | 0 | |
7. | ![]() | Lorenzo Insigne | SSC Neapol | 19 | 7 | 0 |
8. | ![]() | Domenico Berardi | Sassuolo | 17 | 7 | 0 |
![]() | Lautaro Martínez | Inter Mil. | 17 | 2 | 0 | |
10. | ![]() | João Pedro | Cagliari | 16 | 4 | 0 |
11. | ![]() | Zlatan Ibrahimović | AC Milán | 15 | 3 | 0 |
![]() | Duván Zapata | Atalanta | 15 | 1 | 0 | |
13. | ![]() | Andrea Belotti | Turín FC | 13 | 4 | 0 |
![]() | Franck Kessié | AC Milán | 13 | 10 | 0 | |
![]() | Henrich Mchitarjan | AS Řím | 13 | 1 | 0 | |
![]() | Fabio Quagliarella | Sampdoria | 13 | 2 | 0 | |
17. | ![]() | Francesco Caputo | Sassuolo | 11 | 3 | 0 |
![]() | Mattia Destro | Janov CFC | 11 | 0 | 0 | |
![]() | Robin Gosens | Atalanta | 11 | 0 | 1 | |
![]() | Hirving Lozano | SSC Neapol | 11 | 0 | 0 | |
![]() | Álvaro Morata | Juventus | 11 | 1 | 0 | |
![]() | M'Bala Nzola | Spezia | 11 | 4 | 0 | |
![]() | Ante Rebić | AC Milán | 11 | 0 | 0 | |
24. | ![]() | Borja Mayoral | AS Řím | 10 | 0 | 0 |
![]() | Victor Osimhen | SSC Neapol | 10 | 0 | 0 | |
![]() | Jordan Veretout | AS Řím | 10 | 5 | 1 | |
27. | ![]() | Rodrigo De Paul | Udinese | 9 | 3 | 0 |
![]() | Federico Chiesa | Fiorentina, Juventus | 9 | 0 | 0 | |
![]() | Luis Alberto | SS Lazio | 9 | 0 | 0 | |
![]() | Dries Mertens | SSC Neapol | 9 | 0 | 0 |
12:09 | Ndombélé odletěl do Neapole |
Tanguy Ndombélé dnes odletěl do Neapole, kde ho čeká zdravotní prohlídka. Záložník přijde na hostování z Tottenhamu, součástí dohody je i opce na přestup za zhruba třicet milionů eur. (getfootballnewsfrance.com) | |
11:57 | Palermo si vypůjčilo Štulace |
Leo Štulac letos nebude bojovat o místo v prvním týmu Empoli, slovinský záložník zvolil jistotu a zamířil na hostování do druholigového italského Palerma. (transfermarkt.de) | |
11:30 | Kluivert je domluven s Fulhamem |
Justin Kluivert souhlasí s odchodem do Fulhamu a v londýnském klubu se dohodl na podmínkách smlouvy. Nizozemský křídelník přijde z AS Řím, kluby dolaďují poslední detaily hostování s opcí. (getfootballnewsfrance.com) | |
10:44 | Soppy má volnou cestu do Atalanty |
Brandon Soppy se v nadcházejících hodinách vydá do Bergama, kde ho čeká zdravotní prohlídka v Atalantě. Obránce přijde na přestup z Udinese, kluby jsou domluveny na odstupném devět milionů eur a pro fotbalistu je připravena pětiletá smlouva. (Fabrizio Romano) | |
08:17 | Standard jedná o příchodu Salceda |
Eddy Salcedo je znovu na odchodu z Interu Milán. Dvacetiletý útočník byl loni zapůjčen do Spezie, nyní o jeho hostování jedná belgický Standard Lutych. (football-italia.net) | |
17.08. | Grassi odchází na další hostování |
Alberto Grassi loni hostoval z Parmy v Cagliari a do italské nejvyšší soutěže se vrací, záložníka si tentokráte vypůjčilo Empoli. (transfermarkt.de) | |
17.08. | Lecce odstoupilo od hostování Normanna |
Mathias Normann si dnes poprvé a také naposledy zatrénoval s prvním týmem Lecce. Norský záložník včera přišel na hostování z Rostova, vše bylo domluveno, italský klub ovšem měl problémy fotbalistu zaregistrovat a spolupráci rychle rozvázal. (football-italia.net) | |
17.08. | Berardi uzavřel nový kontrakt |
Domenico Berardi (28) je stálicí v sestavě Sassuola a není vyloučeno, že v dresu italského klubu uzavře svou kariéru. Italský útočník je stávajícímu zaměstnavateli věrný a potvrzuje to i dnešní krok, s vedením prodloužil kontrakt do června 2027. (football-italia.net) | |
17.08. | Bologna získala posilu do středu obrany |
Bologna koupila uruguayského obránce Joaquína Sosu. Dvacetiletý stoper přišel z domovského Clubu Nacional, italský klub zaplatil 1,7 milionu eur. (transfermarkt.de) | |
17.08. | Ndombélé jde zítra na zdravotní prohlídku |
V průběhu zítřejšího dne se Tanguy Ndombélé podrobí zdravotní prohlídce v Neapoli. Záložník přijde z Tottenhamu, kluby jsou domluveny na hostování s opcí na přestup za třicet milionů eur. (football-italia.net) |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SSC Neapol | 1 | 3 |
2. | ![]() | Juventus FC | 1 | 3 |
3. | ![]() | AC Milán | 1 | 3 |
4. | ![]() | Atalanta Bergamo | 1 | 3 |
5. | ![]() | ACF Fiorentina | 1 | 3 |
6. | ![]() | Turín FC | 1 | 3 |
![]() | SS Lazio | 1 | 3 | |
![]() | Inter Milán | 1 | 3 | |
9. | ![]() | Spezia Calcio | 1 | 3 |
![]() | AS Řím | 1 | 3 | |
11. | ![]() | US Cremonese | 1 | 0 |
12. | ![]() | AC Monza Brianza | 1 | 0 |
![]() | Bologna FC | 1 | 0 | |
![]() | US Lecce | 1 | 0 | |
15. | ![]() | Salernitana Calcio | 1 | 0 |
![]() | Empoli FC | 1 | 0 | |
17. | ![]() | Udinese Calcio | 1 | 0 |
18. | ![]() | UC Sampdoria | 1 | 0 |
19. | ![]() | Hellas Verona | 1 | 0 |
20. | ![]() | US Sassuolo | 1 | 0 |
Poslední zápasy
13.08. | AC Milán - Udinese Calcio ![]() ![]() | 4:2 |
13.08. | UC Sampdoria - Atalanta Bergamo ![]() ![]() | 0:2 |
13.08. | US Lecce - Inter Milán ![]() ![]() | 1:2 |
13.08. | AC Monza Brianza - Turín FC ![]() ![]() | 1:2 |
14.08. | ACF Fiorentina - US Cremonese ![]() ![]() | 3:2 |
14.08. | SS Lazio - Bologna FC ![]() ![]() | 2:1 |
14.08. | Salernitana Calcio - AS Řím ![]() ![]() | 0:1 |
14.08. | Spezia Calcio - Empoli FC ![]() ![]() | 1:0 |
15.08. | Hellas Verona - SSC Neapol ![]() ![]() | 2:5 |
15.08. | Juventus FC - US Sassuolo ![]() ![]() | 3:0 |
Následující zápasy
20.08. | 18:30 | Turín FC - SS Lazio | info |
20.08. | 18:30 | Udinese Calcio - Salernitana | info |
20.08. | 20:45 | Inter Milán - Spezia Calcio | info |
20.08. | 20:45 | US Sassuolo - US Lecce | info |
21.08. | 18:30 | Empoli FC - ACF Fiorentina | info |
21.08. | 18:30 | SSC Neapol - AC Monza Brianza | info |
21.08. | 20:45 | Atalanta Bergamo - AC Milán | info |
21.08. | 20:45 | Bologna FC - Hellas Verona | info |
22.08. | 18:30 | AS Řím - US Cremonese | info |
22.08. | 20:45 | UC Sampdoria - Juventus FC | info |
Anketa