FC Schaffhausen - FC Aarau | ||
![]() | 2 : 4 (?:?) | ![]() |
EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Švýcarsko - Challenge League 2019/2020
02.08.2020 16:00 CET
36. kolo
Stadión: Stadion Breite, Schaffhausen
Kurzy sázkové kanceláře Tipsport: 2.48 - 3.73 - 2.32
preview zápasu není k dispozici
Vzájemné zápasy
28.08.2004 | Super League | 7. kolo | FC Schaffhausen - FC Aarau | 3:3 |
28.11.2004 | Super League | 16. kolo | FC Aarau - FC Schaffhausen | 2:1 |
04.05.2005 | Super League | 20. kolo | FC Schaffhausen - FC Aarau | 1:1 |
18.05.2005 | Super League | 34. kolo | FC Aarau - FC Schaffhausen | 0:1 |
11.09.2005 | Super League | 8. kolo | FC Schaffhausen - FC Aarau | 0:1 |
04.12.2005 | Super League | 17. kolo | FC Aarau - FC Schaffhausen | 0:2 |
26.02.2006 | Super League | 21. kolo | FC Schaffhausen - FC Aarau | 0:0 |
03.05.2006 | Super League | 34. kolo | FC Aarau - FC Schaffhausen | 1:1 |
12.08.2006 | Super League | 5. kolo | FC Schaffhausen - FC Aarau | 0:1 |
04.11.2006 | Super League | 14. kolo | FC Aarau - FC Schaffhausen | 1:0 |
18.02.2007 | Super League | 20. kolo | FC Aarau - FC Schaffhausen | 3:2 |
20.05.2007 | Super League | 35. kolo | FC Schaffhausen - FC Aarau | 0:2 |
21.08.2010 | Challenge League | 5. kolo | FC Aarau - FC Schaffhausen | 1:1 |
11.05.2011 | Challenge League | 27. kolo | FC Schaffhausen - FC Aarau | 2:2 |
21.08.2015 | Challenge League | 6. kolo | FC Schaffhausen - FC Aarau | 1:0 |
26.09.2015 | Challenge League | 10. kolo | FC Aarau - FC Schaffhausen | 2:0 |
06.03.2016 | Challenge League | 23. kolo | FC Schaffhausen - FC Aarau | 1:3 |
27.05.2016 | Challenge League | 36. kolo | FC Aarau - FC Schaffhausen | 1:3 |
20.08.2016 | Challenge League | 5. kolo | FC Aarau - FC Schaffhausen | 3:2 |
21.11.2016 | Challenge League | 15. kolo | FC Schaffhausen - FC Aarau | 2:3 |
05.02.2017 | Challenge League | 19. kolo | FC Aarau - FC Schaffhausen | 2:2 |
07.05.2017 | Challenge League | 31. kolo | FC Schaffhausen - FC Aarau | 4:0 |
10.08.2017 | Challenge League | 4. kolo | FC Aarau - FC Schaffhausen | 1:2 |
28.10.2017 | Challenge League | 13. kolo | FC Schaffhausen - FC Aarau | 4:1 |
05.02.2018 | Challenge League | 19. kolo | FC Aarau - FC Schaffhausen | 2:1 |
14.04.2018 | Challenge League | 28. kolo | FC Schaffhausen - FC Aarau | 3:1 |
25.09.2018 | Challenge League | 8. kolo | FC Aarau - FC Schaffhausen | 3:1 |
23.11.2018 | Challenge League | 15. kolo | FC Schaffhausen - FC Aarau | 1:3 |
30.03.2019 | Challenge League | 26. kolo | FC Aarau - FC Schaffhausen | 3:2 |
11.05.2019 | Challenge League | 33. kolo | FC Schaffhausen - FC Aarau | 1:2 |
21.09.2019 | Challenge League | 7. kolo | FC Aarau - FC Schaffhausen | 3:1 |
06.12.2019 | Challenge League | 17. kolo | FC Schaffhausen - FC Aarau | 0:0 |
02.02.2020 | Challenge League | 20. kolo | FC Aarau - FC Schaffhausen | 1:2 |
21.08.2010 | 5. kolo | FC Aarau - FC Schaffhausen | 1:1 |
11.05.2011 | 27. kolo | FC Schaffhausen - FC Aarau | 2:2 |
21.08.2015 | 6. kolo | FC Schaffhausen - FC Aarau | 1:0 |
26.09.2015 | 10. kolo | FC Aarau - FC Schaffhausen | 2:0 |
06.03.2016 | 23. kolo | FC Schaffhausen - FC Aarau | 1:3 |
27.05.2016 | 36. kolo | FC Aarau - FC Schaffhausen | 1:3 |
20.08.2016 | 5. kolo | FC Aarau - FC Schaffhausen | 3:2 |
21.11.2016 | 15. kolo | FC Schaffhausen - FC Aarau | 2:3 |
05.02.2017 | 19. kolo | FC Aarau - FC Schaffhausen | 2:2 |
07.05.2017 | 31. kolo | FC Schaffhausen - FC Aarau | 4:0 |
10.08.2017 | 4. kolo | FC Aarau - FC Schaffhausen | 1:2 |
28.10.2017 | 13. kolo | FC Schaffhausen - FC Aarau | 4:1 |
05.02.2018 | 19. kolo | FC Aarau - FC Schaffhausen | 2:1 |
14.04.2018 | 28. kolo | FC Schaffhausen - FC Aarau | 3:1 |
25.09.2018 | 8. kolo | FC Aarau - FC Schaffhausen | 3:1 |
23.11.2018 | 15. kolo | FC Schaffhausen - FC Aarau | 1:3 |
30.03.2019 | 26. kolo | FC Aarau - FC Schaffhausen | 3:2 |
11.05.2019 | 33. kolo | FC Schaffhausen - FC Aarau | 1:2 |
21.09.2019 | 7. kolo | FC Aarau - FC Schaffhausen | 3:1 |
06.12.2019 | 17. kolo | FC Schaffhausen - FC Aarau | 0:0 |
02.02.2020 | 20. kolo | FC Aarau - FC Schaffhausen | 1:2 |
FC Schaffhausen - poslední zápasy
27.06.2020 | Challenge League | 26. kolo | ![]() |
La. Ouchy - S'hausen | 1:1 |
30.06.2020 | Challenge League | 27. kolo | ![]() |
S'hausen - FC Vaduz | 2:2 |
04.07.2020 | Challenge League | 28. kolo | ![]() |
FC Chiasso - S'hausen | 1:1 |
07.07.2020 | Challenge League | 29. kolo | ![]() |
FC Schaffhausen - FC Wil | 2:3 |
10.07.2020 | Challenge League | 30. kolo | ![]() |
Lausanne Sport - S'hausen | 1:0 |
14.07.2020 | Challenge League | 31. kolo | ![]() |
FC Winterthur - S'hausen | 1:0 |
17.07.2020 | Challenge League | 32. kolo | ![]() |
S'hausen - SC Kriens | 0:0 |
21.07.2020 | Challenge League | 33. kolo | ![]() |
Grasshopper - S'hausen | 5:3 |
24.07.2020 | Challenge League | 34. kolo | ![]() |
S'hausen - La. Ouchy | 2:2 |
30.07.2020 | Challenge League | 35. kolo | ![]() |
FC Vaduz - S'hausen | 3:1 |
27.06.2020 | 26. kolo | ![]() |
Stade Lausanne Ouchy - FC Schaffhausen | 1:1 |
30.06.2020 | 27. kolo | ![]() |
FC Schaffhausen - FC Vaduz | 2:2 |
04.07.2020 | 28. kolo | ![]() |
FC Chiasso - FC Schaffhausen | 1:1 |
07.07.2020 | 29. kolo | ![]() |
FC Schaffhausen - FC Wil | 2:3 |
10.07.2020 | 30. kolo | ![]() |
Lausanne Sport - FC Schaffhausen | 1:0 |
14.07.2020 | 31. kolo | ![]() |
FC Winterthur - FC Schaffhausen | 1:0 |
17.07.2020 | 32. kolo | ![]() |
FC Schaffhausen - SC Kriens | 0:0 |
21.07.2020 | 33. kolo | ![]() |
Grasshopper Curych - FC Schaffhausen | 5:3 |
24.07.2020 | 34. kolo | ![]() |
FC Schaffhausen - Stade Lausanne Ouchy | 2:2 |
30.07.2020 | 35. kolo | ![]() |
FC Vaduz - FC Schaffhausen | 3:1 |
FC Aarau - poslední zápasy
26.06.2020 | Challenge League | 26. kolo | ![]() |
FC Chiasso - FC Aarau | 1:3 |
30.06.2020 | Challenge League | 27. kolo | ![]() |
FC Winterthur - FC Aarau | 5:2 |
03.07.2020 | Challenge League | 28. kolo | ![]() |
FC Aarau - Lausanne Sport | 5:4 |
08.07.2020 | Challenge League | 29. kolo | ![]() |
SC Kriens - FC Aarau | 4:1 |
11.07.2020 | Challenge League | 30. kolo | ![]() |
FC Aarau - FC Winterthur | 2:3 |
14.07.2020 | Challenge League | 31. kolo | ![]() |
FC Vaduz - FC Aarau | 1:1 |
18.07.2020 | Challenge League | 32. kolo | ![]() |
FC Aarau - La. Ouchy | 1:3 |
21.07.2020 | Challenge League | 33. kolo | ![]() |
FC Aarau - FC Chiasso | 2:2 |
24.07.2020 | Challenge League | 34. kolo | ![]() |
FC Wil - FC Aarau | 3:1 |
30.07.2020 | Challenge League | 35. kolo | ![]() |
FC Aarau - Grasshopper | 2:2 |
26.06.2020 | 26. kolo | ![]() |
FC Chiasso - FC Aarau | 1:3 |
30.06.2020 | 27. kolo | ![]() |
FC Winterthur - FC Aarau | 5:2 |
03.07.2020 | 28. kolo | ![]() |
FC Aarau - Lausanne Sport | 5:4 |
08.07.2020 | 29. kolo | ![]() |
SC Kriens - FC Aarau | 4:1 |
11.07.2020 | 30. kolo | ![]() |
FC Aarau - FC Winterthur | 2:3 |
14.07.2020 | 31. kolo | ![]() |
FC Vaduz - FC Aarau | 1:1 |
18.07.2020 | 32. kolo | ![]() |
FC Aarau - Stade Lausanne Ouchy | 1:3 |
21.07.2020 | 33. kolo | ![]() |
FC Aarau - FC Chiasso | 2:2 |
24.07.2020 | 34. kolo | ![]() |
FC Wil - FC Aarau | 3:1 |
30.07.2020 | 35. kolo | ![]() |
FC Aarau - Grasshopper Curych | 2:2 |
Challenge League - tabulky
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Lausanne Sport | 35 | 21 | 7 | 7 | 79:33 | 70 |
2. | ![]() | FC Vaduz | 35 | 18 | 10 | 7 | 77:51 | 64 |
3. | ![]() | Grasshopper Curych | 35 | 17 | 10 | 8 | 69:46 | 61 |
4. | ![]() | FC Winterthur | 35 | 14 | 10 | 11 | 50:58 | 52 |
5. | ![]() | SC Kriens | 35 | 15 | 6 | 14 | 56:58 | 51 |
6. | ![]() | FC Wil | 35 | 14 | 7 | 14 | 57:56 | 49 |
7. | ![]() | Stade Lausanne Ouchy | 35 | 11 | 9 | 15 | 46:61 | 42 |
8. | ![]() | FC Aarau | 35 | 9 | 11 | 15 | 61:78 | 38 |
9. | ![]() | FC Schaffhausen | 35 | 6 | 14 | 15 | 32:58 | 32 |
10. | ![]() | FC Chiasso | 35 | 4 | 8 | 23 | 41:69 | 20 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Lausanne Sport | 17 | 12 | 3 | 2 | 38:8 | 39 |
2. | ![]() | FC Vaduz | 18 | 11 | 3 | 4 | 45:26 | 36 |
3. | ![]() | Grasshopper Curych | 17 | 10 | 3 | 4 | 40:20 | 33 |
4. | ![]() | FC Wil | 18 | 9 | 5 | 4 | 34:19 | 32 |
5. | ![]() | SC Kriens | 17 | 9 | 4 | 4 | 36:23 | 31 |
6. | ![]() | FC Winterthur | 18 | 8 | 4 | 6 | 27:32 | 28 |
7. | ![]() | Stade Lausanne Ouchy | 18 | 7 | 4 | 7 | 27:26 | 25 |
8. | ![]() | FC Aarau | 18 | 5 | 7 | 6 | 40:38 | 22 |
9. | ![]() | FC Schaffhausen | 17 | 3 | 9 | 5 | 17:24 | 18 |
10. | ![]() | FC Chiasso | 17 | 3 | 4 | 10 | 19:29 | 13 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Lausanne Sport | 18 | 9 | 4 | 5 | 41:25 | 31 |
2. | ![]() | FC Vaduz | 17 | 7 | 7 | 3 | 32:25 | 28 |
3. | ![]() | Grasshopper Curych | 18 | 7 | 7 | 4 | 29:26 | 28 |
4. | ![]() | FC Winterthur | 17 | 6 | 6 | 5 | 23:26 | 24 |
5. | ![]() | SC Kriens | 18 | 6 | 2 | 10 | 20:35 | 20 |
6. | ![]() | FC Wil | 17 | 5 | 2 | 10 | 23:37 | 17 |
7. | ![]() | Stade Lausanne Ouchy | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:35 | 17 |
8. | ![]() | FC Aarau | 17 | 4 | 4 | 9 | 21:40 | 16 |
9. | ![]() | FC Schaffhausen | 18 | 3 | 5 | 10 | 15:34 | 14 |
10. | ![]() | FC Chiasso | 18 | 1 | 4 | 13 | 22:40 | 7 |
Sledování komentářů
Chcete-li se rychle dovědět o nových komentářích k tomuto zápasu, přidejte si jej ke svým sledovaným. Upozornění na nové komentáře pak najdete ve svém osobním boxu Můj EuroFotbal v pravé části hlavičky webu.
sledovat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele
12.01. | Buur zkusí štěstí ve Švýcarsku |
Oskar Buur už nebude paběrkovat ve Wolverhamptonu. Dánský obránce zamířil do švýcarské ligy a vypůjčil si ho druholigový Grasshoppers, a to na rok a půl dlouhé hostování. (transfermarkt.de) | |
26.08.2020 | Basilej převzal trenér Sforza |
Ciriaco Sforza se stal novým trenérem Basileje. Bývalý záložník, jenž největší část kariéry spojil s Kaiserslauternem, aktuálně vedl druholigový FC Wil 1900, přičemž se svým novým chlebodárcem podepsal smlouvu do roku 2022. (transfermarkt.de) | |
31.07.2020 | Lausanne Sport se vrací mezi elitu |
Lausanne Sport si po dvou letech strávených ve druhé švýcarské lize znovu zahraje nejvyšší soutěž. Jistotu postupu mu dala včerejší výhra 4:0 nad Stade Lausanne Ouchy, kolo před koncem má na poslední Vaduz k dobru už šest bodů. (lequipe.fr) | |
28.07.2020 | Bosetti objektem zájmu Grasshoppers |
Grasshopper Curych si vyhlédl jednu posilu mezi volnými hráči. Za druholigový švýcarský celek by v nové sezóně mohl nastupovat Alexy Bosetti, jenž naposledy hrál na El Paso v USA. (lequipe.fr) | |
11.05.2020 | Ve Švýcarsku se začíná trénovat |
Švýcarské kluby mohou od dnešního dne zahájit přípravu a z dvaceti prvoligových a druholigových celků této možnosti využijí jenom dva. Do práce nastupují fotbalisté St. Gallenu a trénovat začíná rovněž Grasshopper, jenž bude usilovat o návrat do nejvyšší soutěže. (lequipe.fr) | |
09.04.2020 | Grasshopper Curych má nového majitele |
Nového majitele má Grasshopper Curych. Tradiční švýcarský celek, jenž se propadl do druhé ligy, převzala společnost Champion Union HK Holdings Limited se sídlem v Hongkongu. (transfermarkt.de) | |
13.03.2020 | Pauza ve Švýcarsku se protáhne |
Švýcarsko rychle zareagovalo na hrozbu koronaviru, už koncem února přerušilo fotbalové soutěže a nyní zákaz prodloužilo - hrát se znovu začne nejdříve začátkem května. (vi.nl) | |
02.03.2020 | Švýcarské soutěže jsou pozastaveny |
Představitelé dvaceti švýcarských klubů, které hrají tamní první a druhou ligu, si na zasedání odsouhlasili pozastavení svých soutěží, důvodem jsou obavy z šíření koronaviru. Soutěže se rozeběhnou nejdříve po březnové reprezentační přestávce. (sport-express.ru) | |
28.02.2020 | Ve Švýcarsku byly odloženy všechny zápasy |
Odloženy byly všechny víkendové zápasy první a druhé švýcarské ligy, tamní svaz tak učinil na základě obav z šíření epidemie koronaviru. (lequipe.fr) | |
10.02.2020 | Djuricin novým trenérem Grasshoppers |
Grasshopper Curych převzal trenér Goran Djuricin. Pětačtyřicetiletý Rakušan naposledy vedl ve vlasti druholigový Blau-Weiß Linz, přičemž ve svém současném působišti nahradil Ulricha Forteho. (transfermarkt.de) |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Grasshopper Curych | 15 | 29 |
2. | ![]() | Stade Lausanne Ouchy | 15 | 27 |
3. | ![]() | FC Aarau | 15 | 27 |
4. | ![]() | FC Schaffhausen | 15 | 26 |
5. | ![]() | FC Winterthur | 15 | 25 |
6. | ![]() | FC Thun | 15 | 25 |
7. | ![]() | SC Kriens | 15 | 13 |
8. | ![]() | FC Wil | 15 | 13 |
9. | ![]() | Neuchâtel Xamax | 15 | 12 |
10. | ![]() | FC Chiasso | 15 | 11 |
Poslední zápasy
18.12. | FC Chiasso - SC Kriens | 3:2 |
18.12. | La. Ouchy - Neuchâtel Xamax | 1:0 |
18.12. | FC Schaffhausen - Grasshopper | 2:1 |
18.12. | FC Winterthur - FC Wil | 3:2 |
19.12. | FC Aarau - FC Thun | 3:1 |
22.12. | Stade Lausanne Ouchy - FC Wil | 1:0 |
22.12. | FC Chiasso - FC Schaffhausen | 0:2 |
22.12. | Neuchâtel Xamax - FC Winterthur | 2:0 |