Forfar Athletic - Stranraer FC | ||
![]() | 2 : 0 (?:?) | ![]() |
EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Skotsko - League Two 2022/2023
06.08.2022 16:00 CET
2. kolo
Stadión:
Kurzy sázkové kanceláře Tipsport: 2.07 - 3.14 - 3.30
preview zápasu není k dispozici
Vzájemné zápasy
22.09.2001 | Division Two | 8. kolo | Stranraer FC - Forfar | 2:0 |
01.12.2001 | Division Two | 16. kolo | Forfar - Stranraer FC | 1:1 |
09.02.2002 | Division Two | 25. kolo | Stranraer FC - Forfar | 0:3 |
30.03.2002 | Division Two | 32. kolo | Forfar - Stranraer FC | 3:2 |
28.09.2002 | Division Two | 8. kolo | Stranraer FC - Forfar | 2:0 |
08.02.2003 | Division Two | 24. kolo | Stranraer FC - Forfar | 3:2 |
30.03.2003 | Division Two | 17. kolo | Forfar - Stranraer FC | 2:1 |
19.04.2003 | Division Two | 33. kolo | Forfar - Stranraer FC | 4:0 |
25.09.2004 | Division Two | 8. kolo | Forfar - Stranraer FC | 0:1 |
04.12.2004 | Division Two | 16. kolo | Stranraer FC - Forfar | 1:0 |
05.02.2005 | Division Two | 24. kolo | Forfar - Stranraer FC | 1:2 |
16.04.2005 | Division Two | 33. kolo | Stranraer FC - Forfar | 0:0 |
05.08.2006 | Division Two | 1. kolo | Forfar - Stranraer FC | 2:1 |
14.10.2006 | Division Two | 10. kolo | Stranraer FC - Forfar | 3:2 |
23.12.2006 | Division Two | 18. kolo | Forfar - Stranraer FC | 5:0 |
14.04.2007 | Division Two | 34. kolo | Stranraer FC - Forfar | 4:1 |
04.08.2007 | Division Three | 1. kolo | Stranraer FC - Forfar | 3:0 |
20.10.2007 | Division Three | 10. kolo | Forfar - Stranraer FC | 1:1 |
02.02.2008 | Division Three | 24. kolo | Stranraer FC - Forfar | 2:1 |
15.03.2008 | Division Three | 30. kolo | Forfar - Stranraer FC | 1:0 |
15.12.2008 | Scottish Cup | 3.k | Forfar - Stranraer FC | 2:0 |
15.08.2009 | Division Three | 2. kolo | Forfar - Stranraer FC | 1:0 |
31.10.2009 | Division Three | 11. kolo | Stranraer FC - Forfar | 1:0 |
20.04.2010 | Division Three | 27. kolo | Forfar - Stranraer FC | 2:0 |
24.04.2010 | Division Three | 35. kolo | Stranraer FC - Forfar | 2:0 |
19.11.2011 | Scottish Cup | 3.k | Stranraer FC - Forfar | 1:1 |
26.11.2011 | Scottish Cup | 3.k op | Forfar - Stranraer FC | 3:0 |
18.08.2012 | Division Two | 2. kolo | Forfar - Stranraer FC | 4:0 |
27.10.2012 | Division Two | 10. kolo | Stranraer FC - Forfar | 4:1 |
02.03.2013 | Division Two | 27. kolo | Forfar - Stranraer FC | 3:1 |
27.04.2013 | Division Two | 35. kolo | Stranraer FC - Forfar | 0:3 |
12.10.2013 | League One | 9. kolo | Forfar - Stranraer FC | 1:2 |
11.03.2014 | League One | 18. kolo | Stranraer FC - Forfar | 0:4 |
15.03.2014 | League One | 29. kolo | Forfar - Stranraer FC | 1:0 |
03.05.2014 | League One | 36. kolo | Stranraer FC - Forfar | 3:1 |
09.08.2014 | League One | 1. kolo | Stranraer FC - Forfar | 1:1 |
25.10.2014 | League One | 11. kolo | Forfar - Stranraer FC | 1:1 |
10.01.2015 | League One | 20. kolo | Stranraer FC - Forfar | 4:2 |
14.03.2015 | League One | 29. kolo | Forfar - Stranraer FC | 1:0 |
06.05.2015 | Baráž o Championship | SF 1.z | Forfar - Stranraer FC | 3:0 |
09.05.2015 | Baráž o Championship | SF 2.z | Stranraer FC - Forfar | 1:1 |
26.09.2015 | League One | 8. kolo | Forfar - Stranraer FC | 1:2 |
21.11.2015 | League One | 15. kolo | Stranraer FC - Forfar | 0:0 |
06.02.2016 | League One | 24. kolo | Forfar - Stranraer FC | 1:1 |
05.03.2016 | League One | 28. kolo | Stranraer FC - Forfar | 1:0 |
30.09.2017 | League One | 8. kolo | Forfar - Stranraer FC | 1:1 |
16.12.2017 | League One | 17. kolo | Stranraer FC - Forfar | 3:0 |
17.02.2018 | League One | 26. kolo | Forfar - Stranraer FC | 5:1 |
31.03.2018 | League One | 32. kolo | Stranraer FC - Forfar | 2:0 |
18.08.2018 | League One | 3. kolo | Forfar - Stranraer FC | 0:0 |
01.12.2018 | League One | 15. kolo | Stranraer FC - Forfar | 2:1 |
12.01.2019 | League One | 21. kolo | Forfar - Stranraer FC | 2:1 |
06.04.2019 | League One | 32. kolo | Stranraer FC - Forfar | 2:1 |
10.08.2019 | League One | 2. kolo | Forfar - Stranraer FC | 1:0 |
21.12.2019 | League One | 18. kolo | Stranraer FC - Forfar | 2:4 |
15.02.2020 | League One | 25. kolo | Forfar - Stranraer FC | 1:1 |
02.05.2020 | League One | 36. kolo | Stranraer FC - Forfar | neh. |
28.08.2021 | League Two | 5. kolo | Forfar - Stranraer FC | 1:1 |
30.10.2021 | League Two | 11. kolo | Stranraer FC - Forfar | 2:3 |
08.01.2022 | League Two | 20. kolo | Forfar - Stranraer FC | 3:2 |
02.04.2022 | League Two | 32. kolo | Stranraer FC - Forfar | 0:2 |
19.07.2022 | Scottish League Cup | Sk H | Forfar - Stranraer FC ![]() | 3:2p |
04.08.2007 | 1. kolo | Stranraer FC - Forfar Athletic | 3:0 |
20.10.2007 | 10. kolo | Forfar Athletic - Stranraer FC | 1:1 |
02.02.2008 | 24. kolo | Stranraer FC - Forfar Athletic | 2:1 |
15.03.2008 | 30. kolo | Forfar Athletic - Stranraer FC | 1:0 |
15.08.2009 | 2. kolo | Forfar Athletic - Stranraer FC | 1:0 |
31.10.2009 | 11. kolo | Stranraer FC - Forfar Athletic | 1:0 |
20.04.2010 | 27. kolo | Forfar Athletic - Stranraer FC | 2:0 |
24.04.2010 | 35. kolo | Stranraer FC - Forfar Athletic | 2:0 |
28.08.2021 | 5. kolo | Forfar Athletic - Stranraer FC | 1:1 |
30.10.2021 | 11. kolo | Stranraer FC - Forfar Athletic | 2:3 |
08.01.2022 | 20. kolo | Forfar Athletic - Stranraer FC | 3:2 |
02.04.2022 | 32. kolo | Stranraer FC - Forfar Athletic | 0:2 |
Forfar Athletic - poslední zápasy
16.04.2022 | League Two | 34. kolo | ![]() |
Forfar - Annan Athletic | 5:1 |
23.04.2022 | League Two | 35. kolo | ![]() |
Kelty Hearts - Forfar | 1:1 |
30.04.2022 | League Two | 36. kolo | ![]() |
Forfar - Stenhous. | 0:0 |
03.05.2022 | Baráž o League One | SF 1.z | ![]() |
Annan Athletic - Forfar ![]() | 1:0 |
07.05.2022 | Baráž o League One | SF 2.z | ![]() |
Forfar - Annan Athletic ![]() | 1:1 |
12.07.2022 | Scottish League Cup | Sk H | ![]() |
Queen's Park FC - Forfar ![]() | 4:1 |
16.07.2022 | Scottish League Cup | Sk H | ![]() |
Forfar - Hamilton ![]() | 0:3 |
19.07.2022 | Scottish League Cup | Sk H | ![]() |
Forfar - Stranraer FC ![]() | 3:2p |
23.07.2022 | Scottish League Cup | Sk H | ![]() |
Dundee FC - Forfar ![]() | 5:1 |
30.07.2022 | League Two | 1. kolo | ![]() |
Bonnyrigg - Forfar | 2:0 |
12.03.2022 | 29. kolo | ![]() |
Forfar Athletic - Stirling Albion | 0:1 |
15.03.2022 | 25. kolo | ![]() |
Cowdenbeath FC - Forfar Athletic | 1:2 |
19.03.2022 | 30. kolo | ![]() |
Albion Rovers - Forfar Athletic | 0:0 |
26.03.2022 | 31. kolo | ![]() |
Forfar Athletic - Cowdenbeath FC | 1:1 |
02.04.2022 | 32. kolo | ![]() |
Stranraer FC - Forfar Athletic | 0:2 |
09.04.2022 | 33. kolo | ![]() |
Edinburgh City - Forfar Athletic | 2:0 |
16.04.2022 | 34. kolo | ![]() |
Forfar Athletic - Annan Athletic | 5:1 |
23.04.2022 | 35. kolo | ![]() |
Kelty Hearts - Forfar Athletic | 1:1 |
30.04.2022 | 36. kolo | ![]() |
Forfar Athletic - Stenhousemuir FC | 0:0 |
30.07.2022 | 1. kolo | ![]() |
Bonnyrigg Rose Athletic - Forfar Athletic | 2:0 |
Stranraer FC - poslední zápasy
02.04.2022 | League Two | 32. kolo | ![]() |
Stranraer FC - Forfar | 0:2 |
09.04.2022 | League Two | 33. kolo | ![]() |
Albion - Stranraer FC | 0:5 |
16.04.2022 | League Two | 34. kolo | ![]() |
Stranraer FC - Kelty | 0:3 |
23.04.2022 | League Two | 35. kolo | ![]() |
Stenhous. - Stranraer FC | 1:3 |
30.04.2022 | League Two | 36. kolo | ![]() |
Stranraer FC - Elgin City | 2:0 |
09.07.2022 | Scottish League Cup | Sk H | ![]() |
Stranraer FC - Queen's P. ![]() | 2:5 |
12.07.2022 | Scottish League Cup | Sk H | ![]() |
Hamilton - Stranraer FC ![]() | 5:2 |
16.07.2022 | Scottish League Cup | Sk H | ![]() |
Stranraer FC - Dundee FC ![]() | 0:3 |
19.07.2022 | Scottish League Cup | Sk H | ![]() |
Forfar - Stranraer FC ![]() | 3:2p |
30.07.2022 | League Two | 1. kolo | ![]() |
Stranraer FC - Annan | 1:0 |
05.03.2022 | 28. kolo | ![]() |
Annan Athletic - Stranraer FC | 4:1 |
12.03.2022 | 29. kolo | ![]() |
Stranraer FC - Cowdenbeath FC | 3:0 |
18.03.2022 | 30. kolo | ![]() |
Edinburgh City - Stranraer FC | 1:2 |
26.03.2022 | 31. kolo | ![]() |
Stirling Albion - Stranraer FC | 1:0 |
02.04.2022 | 32. kolo | ![]() |
Stranraer FC - Forfar Athletic | 0:2 |
09.04.2022 | 33. kolo | ![]() |
Albion Rovers - Stranraer FC | 0:5 |
16.04.2022 | 34. kolo | ![]() |
Stranraer FC - Kelty Hearts | 0:3 |
23.04.2022 | 35. kolo | ![]() |
Stenhousemuir FC - Stranraer FC | 1:3 |
30.04.2022 | 36. kolo | ![]() |
Stranraer FC - Elgin City | 2:0 |
30.07.2022 | 1. kolo | ![]() |
Stranraer FC - Annan Athletic | 1:0 |
League Two - tabulky
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | East Fife FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
2. | ![]() | Dumbarton FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
![]() | Bonnyrigg Rose Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
4. | ![]() | Stenhousemuir FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
![]() | Stranraer FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
6. | ![]() | Albion Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
![]() | Annan Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
8. | ![]() | Elgin City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
9. | ![]() | Stirling Albion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
![]() | Forfar Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Dumbarton FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
![]() | Bonnyrigg Rose Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
3. | ![]() | Stenhousemuir FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
![]() | Stranraer FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
5. | ![]() | Stirling Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
![]() | Albion Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
![]() | East Fife FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
![]() | Forfar Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
![]() | Annan Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10. | ![]() | Elgin City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | East Fife FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
2. | ![]() | Dumbarton FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
![]() | Elgin City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
![]() | Stenhousemuir FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
![]() | Stranraer FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
![]() | Bonnyrigg Rose Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7. | ![]() | Albion Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
![]() | Annan Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
9. | ![]() | Stirling Albion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
![]() | Forfar Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Sledování komentářů
Chcete-li se rychle dovědět o nových komentářích k tomuto zápasu, přidejte si jej ke svým sledovaným. Upozornění na nové komentáře pak najdete ve svém osobním boxu Můj EuroFotbal v pravé části hlavičky webu.
sledovat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele
16.03.2021 | Béčka Rangers a Celticu budou hrát League 2 |
Rezervní týmy glasgowských gigantů Rangers a Celticu by mohly od příští sezony rozšířit skotskou League 2, čtvrtou nejvyšší soutěž v zemi. Ta by se hrála nově hrát se 16 účastníky namísto dosavadních deseti. Po dvou nových klubech by dodaly Highland Football League a Lowland Football League. Změny ještě musejí schválit na svém shromáždění všechny skotské kluby. (bbc.co.uk) | |
15.06.2020 | Skotské kluby zamítly rozšíření ligy |
Sestup Heart of Midlothian ze skotské ligy potvrdily výsledky hlasování profesionálních klubů, které zamítly rozšíření soutěže z 12 na 14 celků. Zaměstnavatel českého brankáře Zdeňka Zlámala tak bude v příštím ročníku nastupovat v druhé lize. Ve čtyřech nejvyšších fotbalových soutěžích ve Skotsku hraje 42 klubů, pod dvanáctičlennou první ligou jsou tři desetičlenné. "Pro změnu struktury na 14-10-10-10 se vyslovilo šestnáct klubů, což není dostatečný počet," uvedlo vedení skotského profesionálního fotbalu v tiskovém prohlášení. (ČTK) | |
19.04.2020 | Skotské kluby si rozdělí 1,8 milionu liber |
Odměny ve výši 1,8 milionu liber si mezi sebou rozdělí kluby hrající druhou, třetí a čtvrtou skotskou ligu. Všem před několika dny skončila sezona, jejich zástupci ukončení odhlasovali na základě šíření pandemie koronaviru. (skysports.com) | |
15.04.2020 | Tři skotské soutěže jsou ukončeny |
Skotské kluby hlasovaly o budoucnosti letošní sezony v tamní druhé, třetí a čtvrté lize a všechny soutěže jsou předčasně ukončeny. Důvodem jsou obavy ze šíření pandemie koronaviru, v dalších týdnech či měsících se může znovu rozeběhnout jenom nejvyšší soutěž. (dailymail.co.uk) | |
08.04.2020 | Skotové rozhodnou o nižších soutěžích |
Skotové budou tento týden hlasovat o osudu druhé, třetí a čtvrté ligy. Očekává se, že soutěže budou ukončeny a o pořadí by rozhodl poměr bodů k počtu odehraných zápasů. Zachovány by měly zůstat i postupy a sestupy. Rozhodnutí o nejvyšší soutěži ale bylo zatím odloženo. Asociace chce udělat vše proto, aby se nejvyšší soutěž dohrála. (bbc.co.uk) | |
23.03.2020 | Skotská FA nabádá k přerušení tréninku |
K pozastavení přípravy nabádá Skotská fotbalová asociace. Vedení skotského fotbalu, který se nebude hrát minimálně do konce dubna, tím zareagovalo na celosvětovou pandemii koronaviru. (skysports.com) | |
13.03.2020 | Ve Skotsku se nakonec hrát nebude |
Dalším státem, jenž přerušil fotbalové soutěže, je Skotsko. To původně chtělo ještě alespoň o víkendu pokračovat podle rozpisu, nakonec se však rozhodlo jako ostatní evropské země soutěže přerušit. (vi.nl) | |
16.09.2019 | Jefferies se zotavuje po infarktu |
Po infarktu se úspěšně zotavuje Jim Jefferies. Bývalý dlouholetý manažer Kilmarnocku nebo Heart of Midlothian a současný sportovní ředitel Edinburgh City utrpěl vážný zdravotní problém při hraní golfu. (skysports.com) | |
02.02.2019 | V Anglii a Skotsku se odkládají zápasy |
Řada odložených utkání bude během tohoto víkendu v Anglii a Skotsku. Spojené království zasáhlo pravé zimní počasí, načež se odkládají hlavně zápasy nižších soutěží. (skysports.com) | |
14.06.2014 | Ferguson hrajícím manažerem Clyde FC |
Ve čtvrté skotské lize bude působit Barry Ferguson, který se stal hrajícím manažerem Clyde FC. 36letý záložník v uplynulé sezoně působil v druholigovém anglickém Blackpoolu, kde si ve druhé polovině ligového ročníku funkci hrajícího manažera už vyzkoušel. (bbc.co.uk) |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Dumbarton FC | 3 | 9 |
2. | ![]() | Bonnyrigg Rose Athletic | 3 | 7 |
3. | ![]() | East Fife FC | 3 | 6 |
4. | ![]() | Stirling Albion | 3 | 4 |
5. | ![]() | Forfar Athletic | 3 | 4 |
6. | ![]() | Stranraer FC | 3 | 4 |
7. | ![]() | Stenhousemuir FC | 3 | 3 |
8. | ![]() | Annan Athletic | 3 | 3 |
9. | ![]() | Elgin City | 3 | 2 |
10. | ![]() | Albion Rovers | 3 | 0 |