TSV Mnichov 1860 - 1. FC Kaiserslautern | ||
![]() | 2 : 1 (?:?) | ![]() |
EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Německo - 3. Liga 2021/2022
01.03.2022 19:00 CET
23. kolo
Stadión: Allianz Arena, Mnichov
Kurzy sázkové kanceláře Tipsport: 2.71 - 3.07 - 2.59
preview zápasu není k dispozici
Vzájemné zápasy
21.09.1963 | 1. Bundesliga | 5. kolo | Mni. 1860 - Kaiserslautern | 3:0 |
15.02.1964 | 1. Bundesliga | 20. kolo | Kaiserslautern - Mni. 1860 | 2:1 |
12.09.1964 | 1. Bundesliga | 4. kolo | Mni. 1860 - Kaiserslautern | 2:2 |
23.01.1965 | 1. Bundesliga | 19. kolo | Kaiserslautern - Mni. 1860 | 1:2 |
04.09.1965 | 1. Bundesliga | 4. kolo | Kaiserslautern - Mni. 1860 | 3:0 |
12.04.1966 | 1. Bundesliga | 21. kolo | Mni. 1860 - Kaiserslautern | 4:2 |
24.09.1966 | 1. Bundesliga | 6. kolo | Mni. 1860 - Kaiserslautern | 3:0 |
25.02.1967 | 1. Bundesliga | 23. kolo | Kaiserslautern - Mni. 1860 | 0:3 |
16.09.1967 | 1. Bundesliga | 6. kolo | Mni. 1860 - Kaiserslautern | 0:3 |
17.02.1968 | 1. Bundesliga | 23. kolo | Kaiserslautern - Mni. 1860 | 0:0 |
19.10.1968 | 1. Bundesliga | 10. kolo | Mni. 1860 - Kaiserslautern | 1:0 |
22.03.1969 | 1. Bundesliga | 27. kolo | Kaiserslautern - Mni. 1860 | 3:1 |
07.11.1969 | 1. Bundesliga | 12. kolo | Mni. 1860 - Kaiserslautern | 0:1 |
28.03.1970 | 1. Bundesliga | 29. kolo | Kaiserslautern - Mni. 1860 | 3:2 |
24.09.1977 | 1. Bundesliga | 9. kolo | Kaiserslautern - Mni. 1860 | 1:0 |
18.02.1978 | 1. Bundesliga | 26. kolo | Mni. 1860 - Kaiserslautern | 2:2 |
08.12.1979 | 1. Bundesliga | 16. kolo | Kaiserslautern - Mni. 1860 | 3:1 |
24.05.1980 | 1. Bundesliga | 33. kolo | Mni. 1860 - Kaiserslautern | 3:2 |
02.09.1980 | 1. Bundesliga | 4. kolo | Kaiserslautern - Mni. 1860 | 3:2 |
14.02.1981 | 1. Bundesliga | 21. kolo | Mni. 1860 - Kaiserslautern | 1:1 |
02.12.1994 | 1. Bundesliga | 16. kolo | Kaiserslautern - Mni. 1860 ![]() | 1:1 |
10.06.1995 | 1. Bundesliga | 33. kolo | Mni. 1860 - Kaiserslautern ![]() | 1:3 |
18.11.1995 | 1. Bundesliga | 14. kolo | Kaiserslautern - Mni. 1860 ![]() | 0:0 |
07.05.1996 | 1. Bundesliga | 31. kolo | Mni. 1860 - Kaiserslautern ![]() | 1:1 |
03.10.1997 | 1. Bundesliga | 9. kolo | Mni. 1860 - Kaiserslautern ![]() | 1:3 |
14.03.1998 | 1. Bundesliga | 26. kolo | Kaiserslautern - Mni. 1860 ![]() | 1:0 |
15.08.1998 | 1. Bundesliga | 1. kolo | Mni. 1860 - Kaiserslautern ![]() | 1:2 |
19.12.1998 | 1. Bundesliga | 18. kolo | Kaiserslautern - Mni. 1860 ![]() | 1:1 |
18.12.1999 | 1. Bundesliga | 17. kolo | Mni. 1860 - Kaiserslautern ![]() | 2:1 |
20.05.2000 | 1. Bundesliga | 34. kolo | Kaiserslautern - Mni. 1860 ![]() | 1:1 |
27.07.2000 | Liga Pokal | 1.k | Mni. 1860 - Kaiserslautern ![]() | 0:2 |
14.10.2000 | 1. Bundesliga | Mni. 1860 - Kaiserslautern ![]() | 0:4 | |
11.03.2001 | 1. Bundesliga | Kaiserslautern - Mni. 1860 ![]() | 3:2 | |
28.07.2001 | 1. Bundesliga | Mni. 1860 - Kaiserslautern ![]() | 0:4 | |
19.12.2001 | 1. Bundesliga | Kaiserslautern - Mni. 1860 ![]() | 1:3 | |
21.09.2002 | 1. Bundesliga | Kaiserslautern - Mni. 1860 ![]() | 0:0 | |
01.03.2003 | 1. Bundesliga | Mni. 1860 - Kaiserslautern ![]() | 0:0 | |
02.08.2003 | 1. Bundesliga | 1. kolo | Kaiserslautern - Mni. 1860 ![]() | 0:1 |
31.01.2004 | 1. Bundesliga | 18. kolo | Mni. 1860 - Kaiserslautern ![]() | 2:1 |
22.10.2006 | 2. Bundesliga | 8. kolo | Mni. 1860 - Kaiserslautern | 0:1 |
12.03.2007 | 2. Bundesliga | 25. kolo | Kaiserslautern - Mni. 1860 | 2:1 |
19.08.2007 | 2. Bundesliga | 2. kolo | Mni. 1860 - Kaiserslautern | 3:1 |
08.02.2008 | 2. Bundesliga | 19. kolo | Kaiserslautern - Mni. 1860 | 1:2 |
03.11.2008 | 2. Bundesliga | 11. kolo | Kaiserslautern - Mni. 1860 | 0:0 |
20.04.2009 | 2. Bundesliga | 28. kolo | Mni. 1860 - Kaiserslautern | 1:1 |
01.11.2009 | 2. Bundesliga | 11. kolo | Mni. 1860 - Kaiserslautern | 0:1 |
29.03.2010 | 2. Bundesliga | 28. kolo | Kaiserslautern - Mni. 1860 | 4:0 |
26.08.2012 | 2. Bundesliga | 3. kolo | Kaiserslautern - Mni. 1860 ![]() | 0:0 |
04.02.2013 | 2. Bundesliga | 20. kolo | Mni. 1860 - Kaiserslautern ![]() | 0:1 |
29.09.2013 | 2. Bundesliga | 9. kolo | Kaiserslautern - Mni. 1860 ![]() | 3:0 |
23.03.2014 | 2. Bundesliga | 26. kolo | Mni. 1860 - Kaiserslautern ![]() | 0:1 |
04.08.2014 | 2. Bundesliga | 1. kolo | Kaiserslautern - Mni. 1860 ![]() | 3:2 |
17.12.2014 | 2. Bundesliga | 18. kolo | Mni. 1860 - Kaiserslautern ![]() | 1:1 |
19.09.2015 | 2. Bundesliga | 7. kolo | Mni. 1860 - Kaiserslautern ![]() | 1:1 |
01.03.2016 | 2. Bundesliga | 24. kolo | Kaiserslautern - Mni. 1860 ![]() | 0:1 |
21.11.2016 | 2. Bundesliga | 13. kolo | Mni. 1860 - Kaiserslautern ![]() | 1:1 |
21.04.2017 | 2. Bundesliga | 30. kolo | Kaiserslautern - Mni. 1860 ![]() | 1:0 |
28.07.2018 | 3. Liga | 1. kolo | Kaiserslautern - Mni. 1860 | 1:0 |
22.12.2018 | 3. Liga | 20. kolo | Mni. 1860 - Kaiserslautern | 2:1 |
28.09.2019 | 3. Liga | 10. kolo | Mni. 1860 - Kaiserslautern | 3:1 |
03.06.2020 | 3. Liga | 29. kolo | Kaiserslautern - Mni. 1860 | 1:1 |
15.12.2020 | 3. Liga | 16. kolo | Kaiserslautern - Mni. 1860 | 0:3 |
04.05.2021 | 3. Liga | 35. kolo | Mni. 1860 - Kaiserslautern | 3:0 |
21.08.2021 | 3. Liga | 4. kolo | Kaiserslautern - Mni. 1860 | 3:0 |
28.07.2018 | 1. kolo | 1. FC Kaiserslautern - TSV Mnichov 1860 | 1:0 |
22.12.2018 | 20. kolo | TSV Mnichov 1860 - 1. FC Kaiserslautern | 2:1 |
28.09.2019 | 10. kolo | TSV Mnichov 1860 - 1. FC Kaiserslautern | 3:1 |
03.06.2020 | 29. kolo | 1. FC Kaiserslautern - TSV Mnichov 1860 | 1:1 |
15.12.2020 | 16. kolo | 1. FC Kaiserslautern - TSV Mnichov 1860 | 0:3 |
04.05.2021 | 35. kolo | TSV Mnichov 1860 - 1. FC Kaiserslautern | 3:0 |
21.08.2021 | 4. kolo | 1. FC Kaiserslautern - TSV Mnichov 1860 | 3:0 |
TSV Mnichov 1860 - poslední zápasy
11.12.2021 | 3. Liga | 19. kolo | ![]() |
Dortmund II - Mni. 1860 | 0:2 |
20.12.2021 | 3. Liga | 20. kolo | ![]() |
Würzburg - Mni. 1860 | 0:3 |
15.01.2022 | 3. Liga | 21. kolo | ![]() |
Mni. 1860 - Wehen | 3:2 |
18.01.2022 | DFB-Pokal | OF | ![]() |
Mni. 1860 - Karlsruher SC ![]() | 0:1 |
30.01.2022 | 3. Liga | 24. kolo | ![]() |
Vikt. Köln - Mni. 1860 | 0:1 |
06.02.2022 | 3. Liga | 25. kolo | ![]() |
Mni. 1860 - Braunschweig | 2:2 |
12.02.2022 | 3. Liga | 26. kolo | ![]() |
SV Meppen - Mni. 1860 | 1:1 |
16.02.2022 | 3. Liga | 22. kolo | SV Türkgücü-Ataspor München - Mni. 1860 | neh. | |
21.02.2022 | 3. Liga | 27. kolo | ![]() |
Mni. 1860 - Hallescher FC | 0:2 |
26.02.2022 | 3. Liga | 28. kolo | ![]() |
FSV Zwickau - Mni. 1860 | 1:3 |
04.12.2021 | 18. kolo | ![]() |
TSV Mnichov 1860 - 1. FC Magdeburg | 2:5 |
11.12.2021 | 19. kolo | ![]() |
Borussia Dortmund II - TSV Mnichov 1860 | 0:2 |
20.12.2021 | 20. kolo | ![]() |
Würzburger Kickers - TSV Mnichov 1860 | 0:3 |
15.01.2022 | 21. kolo | ![]() |
TSV Mnichov 1860 - Wehen Wiesbaden | 3:2 |
30.01.2022 | 24. kolo | ![]() |
Viktoria Köln - TSV Mnichov 1860 | 0:1 |
06.02.2022 | 25. kolo | ![]() |
TSV Mnichov 1860 - Eintracht Braunschweig | 2:2 |
12.02.2022 | 26. kolo | ![]() |
SV Meppen - TSV Mnichov 1860 | 1:1 |
16.02.2022 | 22. kolo | SV Türkgücü-Ataspor München - TSV Mnichov 1860 | neh. | |
21.02.2022 | 27. kolo | ![]() |
TSV Mnichov 1860 - Hallescher FC | 0:2 |
26.02.2022 | 28. kolo | ![]() |
FSV Zwickau - TSV Mnichov 1860 | 1:3 |
1. FC Kaiserslautern - poslední zápasy
04.12.2021 | 3. Liga | 18. kolo | ![]() |
K'lautern - Vikt. Köln | 4:0 |
10.12.2021 | 3. Liga | 19. kolo | SV Türkgücü-Ataspor München - K'lautern | neh. | |
18.12.2021 | 3. Liga | 20. kolo | ![]() |
Braunschweig - K'lautern | 1:1 |
15.01.2022 | 3. Liga | 21. kolo | ![]() |
K'lautern - SV Meppen | 4:0 |
22.01.2022 | 3. Liga | 22. kolo | ![]() |
K'lautern - BFC Viktoria | 2:0 |
29.01.2022 | 3. Liga | 24. kolo | ![]() |
K'lautern - Hallescher FC | 1:0 |
05.02.2022 | 3. Liga | 25. kolo | ![]() |
FSV Zwickau - K'lautern | 0:2 |
12.02.2022 | 3. Liga | 26. kolo | ![]() |
K'lautern - Magdeburg | 2:2 |
20.02.2022 | 3. Liga | 27. kolo | ![]() |
Mannheim - Kaiserslautern | 0:0 |
26.02.2022 | 3. Liga | 28. kolo | ![]() |
Kaiserslautern - SC Verl | 2:1 |
04.12.2021 | 18. kolo | ![]() |
1. FC Kaiserslautern - Viktoria Köln | 4:0 |
10.12.2021 | 19. kolo | SV Türkgücü-Ataspor München - Kaiserslautern | neh. | |
18.12.2021 | 20. kolo | ![]() |
Eintracht Braunschweig - 1. FC Kaiserslautern | 1:1 |
15.01.2022 | 21. kolo | ![]() |
1. FC Kaiserslautern - SV Meppen | 4:0 |
22.01.2022 | 22. kolo | ![]() |
1. FC Kaiserslautern - BFC Viktoria 1889 | 2:0 |
29.01.2022 | 24. kolo | ![]() |
1. FC Kaiserslautern - Hallescher FC | 1:0 |
05.02.2022 | 25. kolo | ![]() |
FSV Zwickau - 1. FC Kaiserslautern | 0:2 |
12.02.2022 | 26. kolo | ![]() |
1. FC Kaiserslautern - 1. FC Magdeburg | 2:2 |
20.02.2022 | 27. kolo | ![]() |
SV Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern | 0:0 |
26.02.2022 | 28. kolo | ![]() |
1. FC Kaiserslautern - SC Verl | 2:1 |
3. Liga - tabulky
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1. FC Magdeburg | 27 | 19 | 4 | 4 | 59:27 | 61 |
2. | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 26 | 13 | 8 | 5 | 39:15 | 47 |
3. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 26 | 12 | 9 | 5 | 47:26 | 45 |
4. | ![]() | Wehen Wiesbaden | 27 | 12 | 7 | 8 | 39:32 | 43 |
5. | ![]() | SV Waldhof Mannheim | 26 | 11 | 9 | 6 | 38:31 | 42 |
6. | ![]() | VfL Osnabrück | 25 | 11 | 8 | 6 | 36:26 | 41 |
7. | ![]() | Borussia Dortmund II | 27 | 12 | 5 | 10 | 40:33 | 41 |
8. | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 26 | 11 | 7 | 8 | 39:33 | 40 |
9. | ![]() | TSV Mnichov 1860 | 25 | 10 | 9 | 6 | 41:34 | 39 |
10. | ![]() | SV Meppen | 27 | 11 | 5 | 11 | 35:42 | 38 |
11. | ![]() | SC Freiburg II | 26 | 9 | 9 | 8 | 25:32 | 36 |
12. | ![]() | FSV Zwickau | 25 | 7 | 10 | 8 | 30:34 | 31 |
13. | ![]() | Viktoria Köln | 27 | 8 | 7 | 12 | 29:41 | 31 |
14. | ![]() | Hallescher FC | 25 | 7 | 7 | 11 | 30:35 | 28 |
15. | ![]() | BFC Viktoria 1889 | 25 | 7 | 5 | 13 | 33:42 | 26 |
16. | ![]() | MSV Duisburg | 26 | 8 | 2 | 16 | 35:53 | 26 |
17. | ![]() | SC Verl | 25 | 5 | 8 | 12 | 35:48 | 23 |
18. | ![]() | Würzburger Kickers | 27 | 3 | 9 | 15 | 21:43 | 18 |
19. | ![]() | TSV Havelse | 26 | 4 | 6 | 16 | 22:46 | 18 |
20. | ![]() | SV Türkgücü-Ataspor München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1. FC Magdeburg | 13 | 10 | 2 | 1 | 22:7 | 32 |
2. | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 14 | 9 | 4 | 1 | 25:6 | 31 |
3. | ![]() | SC Freiburg II | 13 | 6 | 4 | 3 | 17:14 | 22 |
4. | ![]() | SV Meppen | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:13 | 21 |
5. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 13 | 5 | 6 | 2 | 21:15 | 21 |
6. | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:16 | 21 |
7. | ![]() | VfL Osnabrück | 12 | 6 | 2 | 4 | 13:7 | 20 |
8. | ![]() | Viktoria Köln | 14 | 5 | 5 | 4 | 22:18 | 20 |
9. | ![]() | SV Waldhof Mannheim | 13 | 5 | 5 | 3 | 20:16 | 20 |
10. | ![]() | Wehen Wiesbaden | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:15 | 20 |
11. | ![]() | TSV Mnichov 1860 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:20 | 18 |
12. | ![]() | Hallescher FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 18 |
13. | ![]() | Borussia Dortmund II | 14 | 4 | 5 | 5 | 16:15 | 17 |
14. | ![]() | BFC Viktoria 1889 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:20 | 17 |
15. | ![]() | FSV Zwickau | 14 | 4 | 5 | 5 | 16:19 | 17 |
16. | ![]() | MSV Duisburg | 13 | 4 | 2 | 7 | 20:29 | 14 |
17. | ![]() | SC Verl | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:23 | 12 |
18. | ![]() | TSV Havelse | 13 | 3 | 0 | 10 | 11:26 | 9 |
19. | ![]() | Würzburger Kickers | 13 | 0 | 5 | 8 | 10:26 | 5 |
20. | ![]() | SV Türkgücü-Ataspor München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1. FC Magdeburg | 14 | 9 | 2 | 3 | 37:20 | 29 |
2. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:11 | 24 |
3. | ![]() | Borussia Dortmund II | 13 | 8 | 0 | 5 | 24:18 | 24 |
4. | ![]() | Wehen Wiesbaden | 13 | 7 | 2 | 4 | 22:17 | 23 |
5. | ![]() | SV Waldhof Mannheim | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:15 | 22 |
6. | ![]() | VfL Osnabrück | 13 | 5 | 6 | 2 | 23:19 | 21 |
7. | ![]() | TSV Mnichov 1860 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18:14 | 21 |
8. | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:17 | 19 |
9. | ![]() | SV Meppen | 14 | 5 | 2 | 7 | 13:29 | 17 |
10. | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:9 | 16 |
11. | ![]() | FSV Zwickau | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:15 | 14 |
12. | ![]() | SC Freiburg II | 13 | 3 | 5 | 5 | 8:18 | 14 |
13. | ![]() | Würzburger Kickers | 14 | 3 | 4 | 7 | 11:17 | 13 |
14. | ![]() | MSV Duisburg | 13 | 4 | 0 | 9 | 15:24 | 12 |
15. | ![]() | SC Verl | 13 | 2 | 5 | 6 | 18:25 | 11 |
16. | ![]() | Viktoria Köln | 13 | 3 | 2 | 8 | 7:23 | 11 |
17. | ![]() | Hallescher FC | 13 | 2 | 4 | 7 | 10:17 | 10 |
18. | ![]() | BFC Viktoria 1889 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15:22 | 9 |
19. | ![]() | TSV Havelse | 13 | 1 | 6 | 6 | 11:20 | 9 |
20. | ![]() | SV Türkgücü-Ataspor München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Sledování komentářů
Chcete-li se rychle dovědět o nových komentářích k tomuto zápasu, přidejte si jej ke svým sledovaným. Upozornění na nové komentáře pak najdete ve svém osobním boxu Můj EuroFotbal v pravé části hlavičky webu.
sledovat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele
16:53 | Duisburg prodloužil se Stoppelkampem |
Moritz Stoppelkamp zůstává kapitánem Duisburgu. Pětatřicetiletý křídelník s třetiligovým německým klubem podepsal smlouvu i pro nadcházející sezonu. (transfermarkt.de) | |
17.05. | Strohdiek pověsil kopačky na hřebík |
Würzburger Kickers sestoupil ze třetí německé ligy, což znamená konec kariéry Christiana Strohdieka. Dlouholetý hráč Paderbornu se vrací do mateřského klubu, kde bude působit jako funkcionář a zároveň nastupovat za rezervu. (kicker.de) | |
16.05. | Maaßen zřejmě nepřevezme Fürth |
Greuther Fürth hledá nového trenéra a spojován je také s Enricem Maaßenem. Osmatřicetiletý kouč rezervy Borussie Dortmund však má více nabídek a právě franský klub si podle německých médií nevybere. (kicker.de) | |
13.05. | Pieringer zůstane hráčem Schalke |
Schalke i po návratu do 1. Bundesligy počítá s Marvinem Pieringerem. Gelsenkirchenský klub aktivoval opci a 22letého útočníka natrvalo získal z Freiburgu, kde byl součástí rezervního týmu. (kicker.de) | |
12.05. | Flum povesí kopačky na hřebík |
Konec aktivní hráčské kariéry oznámil Johannes Flum. Bývalý hráč Freiburgu, Eintrachtu Frankfurt nebo St. Pauli poslední dvě sezony působil v rezervě bádenského klubu. (kicker.de) | |
12.05. | Paderborn přivedl záložníka Klaase |
Sebastian Klaas sice s Osnabrückem nevybojoval návrat do 2. Bundesligy, přesto si druhou nejvyšší německou soutěž opět zahraje. Třiadvacetiletý záložník se stane posilou Paderbornu. (transfermarkt.de) | |
10.05. | Hannover od léta posílí Leopold |
Enzo Leopold se může těšit na 2. Bundesligu. Jednadvacetiletého záložníka rezervy Freiburgu získal Hannover, jenž s ním pedepsal dvouletou smlouvu. (kicker.de) | |
10.05. | Antwerpen skončil v Kaiserslauternu |
Kaiserslautern čeká baráž o postup do 2. Bundesligy proti Dynamu Drážďany, ještě předtím však mění trenéra. Marca Antwerpena, jemuž zlomily vaz tři po sobě jdoucí porážky, nahradil Dirk Schuster, který má za sebou působení v Darmstadtu, Augsburgu nebo Erzgebirge Aue. (kicker.de) | |
10.05. | Klose trenérem Kaiserslauternu? |
Miroslav Klose posbíral první trenérské zkušenosti ve funkci asistenta, úspěšně se popasoval s krevními sraženinami v noze a chystá návrat na scénu, podle médií by se mohl stát novým kormidelníkem Kaiserslauternu. Někdejší vynikající útočník prostředí tohoto klubu dobře zná, jelikož za něj v minulosti hrával, brzy mu pak bude fandit v baráži o postup do 2. Bundesligy proti Dynamu Drážďany. (sport1.de) | |
04.05. | Duisburg vyměnil trenéra |
Hagen Schmidt po necelých sedmi měsících skončil na lavičce Duisburgu. Tradiční německý celek má ve třetí lize zachránit Torsten Ziegner. (transfermarkt.de) |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 1. FC Magdeburg | 36 | 78 |
2. | ![]() | Eintracht Braunschweig | 36 | 64 |
3. | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 36 | 63 |
4. | ![]() | TSV Mnichov 1860 | 36 | 61 |
5. | ![]() | SV Waldhof Mannheim | 36 | 60 |
6. | ![]() | VfL Osnabrück | 36 | 58 |
7. | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 36 | 53 |
8. | ![]() | Wehen Wiesbaden | 36 | 51 |
9. | ![]() | Borussia Dortmund II | 36 | 49 |
10. | ![]() | FSV Zwickau | 36 | 47 |
11. | ![]() | SC Freiburg II | 36 | 47 |
12. | ![]() | SV Meppen | 36 | 47 |
13. | ![]() | Viktoria Köln | 36 | 45 |
14. | ![]() | Hallescher FC | 36 | 43 |
15. | ![]() | MSV Duisburg | 36 | 42 |
16. | ![]() | SC Verl | 36 | 40 |
17. | ![]() | BFC Viktoria 1889 | 36 | 37 |
18. | ![]() | Würzburger Kickers | 36 | 30 |
19. | ![]() | TSV Havelse | 36 | 23 |
20. | ![]() | SV Türkgücü-Ataspor München | 0 | 0 |
Poslední zápasy
14.05. | VfL Osnabrück - 1. FC Magdeburg | 1:5 |
14.05. | BFC Viktoria 1889 - SV Meppen | 3:4 |
14.05. | Braunschweig - Viktoria Köln | 0:1 |
14.05. | TSV Mnichov 1860 - Dortmund II | 6:3 |
14.05. | SV Waldhof Mannheim - TSV Havelse | 7:0 |
14.05. | K'lautern - SV Türkgücü-Ataspor München | neh. |
14.05. | Hallescher FC - Wehen Wiesbaden | 1:1 |
14.05. | FSV Zwickau - Würzburger Kickers | 7:0 |
14.05. | SC Verl - MSV Duisburg | 1:1 |
14.05. | SC Freiburg II - Saarbrück. | 1:1 |
Následující zápasy
nenalezeny žádné zápasy