EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Izrael - Ligat ha'Al 2021/2022 - tabulky
základní část
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Maccabi Haifa | 26 | 18 | 5 | 3 | 62:19 | 59 |
2. | ![]() | Hapoel Beer-Sheva | 26 | 16 | 7 | 3 | 39:17 | 55 |
3. | ![]() | Maccabi Tel-Aviv | 26 | 16 | 5 | 5 | 48:31 | 53 |
4. | ![]() | Bnei Sakhnin | 26 | 12 | 6 | 8 | 28:29 | 42 |
5. | ![]() | Maccabi Netanya | 26 | 10 | 10 | 6 | 34:27 | 40 |
6. | ![]() | Hapoel Tel-Aviv | 26 | 10 | 8 | 8 | 36:31 | 38 |
7. | ![]() | Hapoel Eran Hadera | 26 | 9 | 9 | 8 | 22:28 | 36 |
8. | ![]() | Ironi Kiryat Shmona | 26 | 9 | 6 | 11 | 29:32 | 33 |
9. | ![]() | Hapoel Haifa | 26 | 8 | 6 | 12 | 33:37 | 30 |
10. | ![]() | FC Ashdod | 26 | 8 | 3 | 15 | 28:44 | 27 |
11. | ![]() | Hapoel Jeruzalém | 26 | 5 | 9 | 12 | 20:33 | 24 |
12. | ![]() | Maccabi Petach-Tikva | 26 | 5 | 6 | 15 | 27:37 | 21 |
13. | ![]() | Beitar Jeruzalém | 26 | 4 | 8 | 14 | 21:37 | 20 |
14. | ![]() | Hapoel Nof HaGalil | 26 | 4 | 8 | 14 | 20:45 | 20 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Maccabi Haifa | 13 | 10 | 2 | 1 | 32:9 | 32 |
2. | ![]() | Hapoel Beer-Sheva | 13 | 8 | 3 | 2 | 23:10 | 27 |
3. | ![]() | Maccabi Tel-Aviv | 13 | 7 | 5 | 1 | 19:10 | 26 |
4. | ![]() | Bnei Sakhnin | 13 | 7 | 2 | 4 | 15:17 | 23 |
5. | ![]() | Maccabi Netanya | 13 | 6 | 4 | 3 | 17:12 | 22 |
6. | ![]() | Hapoel Eran Hadera | 13 | 5 | 4 | 4 | 11:14 | 19 |
7. | ![]() | Hapoel Haifa | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:15 | 18 |
8. | ![]() | Ironi Kiryat Shmona | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:15 | 18 |
9. | ![]() | Hapoel Tel-Aviv | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:20 | 16 |
10. | ![]() | Hapoel Jeruzalém | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:17 | 15 |
11. | ![]() | Maccabi Petach-Tikva | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:17 | 13 |
12. | ![]() | Beitar Jeruzalém | 13 | 2 | 6 | 5 | 9:15 | 12 |
13. | ![]() | Hapoel Nof HaGalil | 13 | 3 | 3 | 7 | 11:22 | 12 |
14. | ![]() | FC Ashdod | 13 | 3 | 2 | 8 | 17:25 | 11 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Hapoel Beer-Sheva | 13 | 8 | 4 | 1 | 16:7 | 28 |
2. | ![]() | Maccabi Haifa | 13 | 8 | 3 | 2 | 30:10 | 27 |
3. | ![]() | Maccabi Tel-Aviv | 13 | 9 | 0 | 4 | 29:21 | 27 |
4. | ![]() | Hapoel Tel-Aviv | 13 | 6 | 4 | 3 | 20:11 | 22 |
5. | ![]() | Bnei Sakhnin | 13 | 5 | 4 | 4 | 13:12 | 19 |
6. | ![]() | Maccabi Netanya | 13 | 4 | 6 | 3 | 17:15 | 18 |
7. | ![]() | Hapoel Eran Hadera | 13 | 4 | 5 | 4 | 11:14 | 17 |
8. | ![]() | FC Ashdod | 13 | 5 | 1 | 7 | 11:19 | 16 |
9. | ![]() | Ironi Kiryat Shmona | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:17 | 15 |
10. | ![]() | Hapoel Haifa | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:22 | 12 |
11. | ![]() | Hapoel Jeruzalém | 13 | 1 | 6 | 6 | 8:16 | 9 |
12. | ![]() | Maccabi Petach-Tikva | 13 | 2 | 2 | 9 | 13:20 | 8 |
13. | ![]() | Beitar Jeruzalém | 13 | 2 | 2 | 9 | 12:22 | 8 |
14. | ![]() | Hapoel Nof HaGalil | 13 | 1 | 5 | 7 | 9:23 | 8 |
o titul
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Maccabi Haifa | 34 | 22 | 6 | 6 | 72:27 | 72 |
2. | ![]() | Hapoel Beer-Sheva | 35 | 19 | 10 | 6 | 50:29 | 67 |
3. | ![]() | Maccabi Tel-Aviv | 35 | 19 | 9 | 7 | 61:38 | 66 |
4. | ![]() | Maccabi Netanya | 35 | 13 | 13 | 9 | 47:37 | 52 |
5. | ![]() | Hapoel Tel-Aviv | 35 | 13 | 11 | 11 | 44:45 | 50 |
6. | ![]() | Bnei Sakhnin | 34 | 13 | 10 | 11 | 32:37 | 49 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Maccabi Haifa | 17 | 13 | 2 | 2 | 39:12 | 41 |
2. | ![]() | Hapoel Beer-Sheva | 17 | 11 | 4 | 2 | 31:13 | 37 |
3. | ![]() | Maccabi Tel-Aviv | 18 | 9 | 8 | 1 | 28:13 | 35 |
4. | ![]() | Maccabi Netanya | 18 | 9 | 6 | 3 | 27:13 | 33 |
5. | ![]() | Bnei Sakhnin | 17 | 8 | 5 | 4 | 18:19 | 29 |
6. | ![]() | Hapoel Tel-Aviv | 17 | 7 | 4 | 6 | 22:24 | 25 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Maccabi Haifa | 17 | 9 | 4 | 4 | 33:15 | 31 |
2. | ![]() | Maccabi Tel-Aviv | 17 | 10 | 1 | 6 | 33:25 | 31 |
3. | ![]() | Hapoel Beer-Sheva | 18 | 8 | 6 | 4 | 19:16 | 30 |
4. | ![]() | Hapoel Tel-Aviv | 18 | 6 | 7 | 5 | 22:21 | 25 |
5. | ![]() | Bnei Sakhnin | 17 | 5 | 5 | 7 | 14:18 | 20 |
6. | ![]() | Maccabi Netanya | 17 | 4 | 7 | 6 | 20:24 | 19 |
o udržení
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | ![]() | Ironi Kiryat Shmona | 33 | 14 | 8 | 11 | 48:39 | 50 |
8. | ![]() | Hapoel Eran Hadera | 33 | 11 | 9 | 13 | 34:43 | 42 |
9. | ![]() | FC Ashdod | 33 | 12 | 3 | 18 | 37:52 | 39 |
10. | ![]() | Hapoel Haifa | 33 | 9 | 8 | 16 | 36:47 | 35 |
11. | ![]() | Beitar Jeruzalém | 33 | 8 | 11 | 14 | 33:44 | 35 |
12. | ![]() | Hapoel Jeruzalém | 33 | 8 | 10 | 15 | 26:39 | 34 |
13. | ![]() | Maccabi Petach-Tikva | 33 | 6 | 9 | 18 | 34:49 | 27 |
14. | ![]() | Hapoel Nof HaGalil | 33 | 6 | 9 | 18 | 25:53 | 27 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | ![]() | Ironi Kiryat Shmona | 17 | 8 | 4 | 5 | 23:17 | 28 |
8. | ![]() | Hapoel Haifa | 17 | 6 | 4 | 7 | 22:20 | 22 |
9. | ![]() | Hapoel Eran Hadera | 17 | 6 | 4 | 7 | 18:24 | 22 |
10. | ![]() | Hapoel Jeruzalém | 16 | 5 | 4 | 7 | 13:18 | 19 |
11. | ![]() | Beitar Jeruzalém | 16 | 3 | 8 | 5 | 15:20 | 17 |
12. | ![]() | Maccabi Petach-Tikva | 16 | 4 | 5 | 7 | 18:24 | 17 |
13. | ![]() | FC Ashdod | 17 | 5 | 2 | 10 | 21:29 | 17 |
14. | ![]() | Hapoel Nof HaGalil | 16 | 4 | 3 | 9 | 12:26 | 15 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | ![]() | Ironi Kiryat Shmona | 16 | 6 | 4 | 6 | 25:22 | 22 |
8. | ![]() | FC Ashdod | 16 | 7 | 1 | 8 | 16:23 | 22 |
9. | ![]() | Hapoel Eran Hadera | 16 | 5 | 5 | 6 | 16:19 | 20 |
10. | ![]() | Beitar Jeruzalém | 17 | 5 | 3 | 9 | 18:24 | 18 |
11. | ![]() | Hapoel Jeruzalém | 17 | 3 | 6 | 8 | 13:21 | 15 |
12. | ![]() | Hapoel Haifa | 16 | 3 | 4 | 9 | 14:27 | 13 |
13. | ![]() | Hapoel Nof HaGalil | 17 | 2 | 6 | 9 | 13:27 | 12 |
14. | ![]() | Maccabi Petach-Tikva | 17 | 2 | 4 | 11 | 16:25 | 10 |
16.05. | Maccabi Haifa znovu izraelským mistrem |
Maccabi Haifa obhájil loňský titul a znovu se stal mistrem Izraele. Dnes mu stačila remíza Hapoelu Beer Sheva s Maccabi Tel-Aviv (1:1). Maccabi Haifa svůj duel předposledního kola nesehrál, utkání na půdě Sakhninu bylo odloženo, jelikož úřady nedokázaly zajistit bezpečný průběh utkání. (sport-express.ru) | |
27.02. | Gruper se přesune do Bulharska |
Levý bek Danny Gruper po sezoně opustí Hapoel Tel Aviv a zamíří jako volný hráč do bulharského Ludogorce, uvádí to izraelská média. (one.co.il) | |
15.02. | Cohen pověsil kopačky na hřebík |
Konec aktivní hráčské kariéry oznámil Almog Cohen. Bývalý záložník Norimberku nebo Ingolstadtu naposledy oblékal dres mateřského Maccabi Netanya. (transfermarkt.de) | |
05.02. | Mihalík se vrátil na Slovensko |
Slovenskou Fortuna Ligu si opět zahraje Jaroslav Mihalík. Sedmadvacetiletý křídelník vyměnil Maccabi Petach-Tikva za Pohronie, s nímž bude bojovat o záchranu. (futbalportal.net) | |
04.02. | Maccabi Tel-Aviv posílil Jovanović |
Đorđe Jovanović jde ze Srbska do Izraele. Stále teprve 22letý útočník, jenž se neprosadil v Cádizu, vyměnil FK Čukarički za Maccabi Tel-Aviv, s nímž podepsal smlouvu do roku 2024 s dvouletou opcí. (transfermarkt.de) | |
04.02. | Alphonse vyměnil Francii za Izrael |
Amiens SC už nemůže počítat se službami Mickaëla Alphonseho. Zkušený obránce přestoupil do Maccabi Haifa, kde podepsal smlouvu do konce sezony s opcí. (transfermarkt.de) | |
03.02. | Twumasi míří do Izraele |
Patrick Twumasi nefiguroval v plánech Hannoveru a na řadu tak přišla změna působiště. Ghanský útočník bude nově oblékat dres izraelského Maccabi Netanya. (transfermarkt.de) | |
03.02. | Ashdod si vypůjčil záložníka Oforiho |
Lawrence Ofori opustil portugalské Famalicão a vydal se do Izraele. Záložník bude hrát za Ashdod, který si hráče vypůjčil na hostování a zajistil si i opci na trvalý přestup. (abola.pt) | |
03.02. | Alphonse má namířeno do Izraele |
Mickaël Alphonse strávil celou dosavadní kariéru ve Francii, nyní dostal chuť na novou zkušenost a zamíří do Izraele. Obránce opustí Amiens a posílí Maccabi Haifa, všechny strany dolaďují podmínky hostování s opcí. (lequipe.fr) | |
02.02. | Maccabi Haifa posílil Tchibota |
Mavis Tchibota se stěhuje z Bulharska do Izraele. Pětadvacetiletý křídelník přestoupil z Ludogorce Razgrad do Maccabi Haifa, s nímž podepsal smoluvu do roku 2025. (transfermarkt.de) |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Maccabi Haifa | 34 | 72 |
2. | ![]() | Hapoel Beer-Sheva | 35 | 67 |
3. | ![]() | Maccabi Tel-Aviv | 35 | 66 |
4. | ![]() | Maccabi Netanya | 35 | 52 |
5. | ![]() | Hapoel Tel-Aviv | 35 | 50 |
6. | ![]() | Bnei Sakhnin | 34 | 49 |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
7. | ![]() | Ironi Kiryat Shmona | 33 | 50 |
8. | ![]() | Hapoel Eran Hadera | 33 | 42 |
9. | ![]() | FC Ashdod | 33 | 39 |
10. | ![]() | Hapoel Haifa | 33 | 35 |
11. | ![]() | Beitar Jeruzalém | 33 | 35 |
12. | ![]() | Hapoel Jeruzalém | 33 | 34 |
13. | ![]() | Maccabi Petach-Tikva | 33 | 27 |
14. | ![]() | Hapoel Nof HaGalil | 33 | 27 |
Poslední zápasy
14.05. | Beitar Jeruzalém - Kiryat Shmona | 3:3 |
14.05. | FC Ashdod - Hapoel Jeruzalém | 0:1 |
14.05. | Hapoel Nof HaGalil - Hapoel Haifa | 1:0 |
14.05. | Mac P-Tik. - Hapoel Eran Hadera | 4:3 |
16.05. | Maccabi Netanya - Hapoel Tel-Aviv | 0:0 |
16.05. | Bnei Sakhnin - Maccabi Haifa | odl. |
16.05. | Maccabi Tel-Aviv - Hap B-She. | 1:1 |
Následující zápasy
21.05. | 19:30 | Hapoel Tel-Aviv - Mac T-Aviv | info |
21.05. | 19:30 | Hapoel Beer-Sheva - Bnei Sakhnin | info |
21.05. | 19:30 | Maccabi Haifa - Maccabi Netanya | info |