EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Itálie - Serie A 2011/2012 - statistiky
06.03. | Kokorin nebude hrát proti Parmě |
Fiorentina nemůže pro zápas s Parmou počítat se službami Aleksandra Kokorina. Ruského útočníka vyřadilo zranění svalového charakteru. (football-italia.net) | |
06.03. | Serie A - výsledky |
Výsledky dnešních zápasů italské ligy: Spezia - Benevento 1:1 (71. Verde - 24. Gaich), Udinese - Sassuolo 2:0 (42. Llorente, 90+2. Pereyra), Juventus - Lazio 3:1 (39. Rabiot, 57. a 60. z penalty Morata - 14. J. Correa). | |
06.03. | Lazio si pojistí trenéra Inzaghiho |
Simone Inzaghi by měl spojit i svoji další budoucnost s Laziem. Trenér římského klubu má podle italských médií prodloužit končící smlouvu o dva nebo tři roky. (football-italia.net) | |
06.03. | Ronaldo proti Laziu začal na lavičce |
Juventus do zápasu s Laziem od první minuty neposlal Cristiana Ronalda. Přitom "Stará dáma" v sezóně nevyhrála, když portugalský kanonýr nezasáhl do hry (0-3-0). (football-italia.net) | |
06.03. | De Ligt vynechá duel s Laziem |
Juventusu bude ve večerním zápase s Laziem chybět Matthijs de Ligt. Nizozemský reprezentant má pochroumaný lýtkový sval a kouč Andrea Pirlo se ho rozhodl šetřit před náročným programem. (vi.nl) | |
06.03. | Rebič nepomůže AC Milán |
AC Milán se bude muset v zápase proti Veroně obejít bez útočníka Anteho Rebiče. Chorvatský útočník má zánět v boku. (football-italia.net) | |
06.03. | Zlatan se má vrátit do reprezentace |
Útočník Zlatan Ibrahimovič se údajně objeví v nominaci Švédska na nadcházející kvalifikační utkání o mistrovství světa proti Kosovu a Gruzii. Naposledy hrál 39letý forvard za národní tým na Euru 2016. Oficiálně má trenér Janne Andersson oznámit svůj výběr 16. března. (dailymail.co.uk) | |
06.03. | Milán sleduje dvojici z Verony |
Dva hráče Hellasu Verona má v hledáčku podle Gazzetty Dello Sport AC Milán. Jsou to Matteo Lovato a Mattia Zaccagni. Aby by měl podle listu důkladně sledovat ředitel Milána Paolo Maldini. (football-italia.net) | |
06.03. | Insigne a Schiattarella mimo hru |
Útočník Roberto Insigne a záložník Pasquale Schiattarella byli dočasně vyřazeni z prvního týmu Beneventa - oba měli konflikt během včerejšího tréninku a přijdou o dnešní zápas proti Spezii. (football-italia.net) | |
06.03. | Brahim Díaz se vrátí do Madridu? |
Záložník Brahim Díaz, který hostuje z Realu Madrid v AC Milán, se podle Gazzetty Dello Sport po sezoně vrátí zpět do Španělska. Mladý fotbalista v úvodu Serie A zaujal představitele Milána natolik, že začali vyjednávat o jeho přestupu do Itálie, nicméně podle listu je aktuálně nepravděpodobné, že by se tak stalo. Zvlášť v případě, že by se Milánští nakonec přece jen dohodli na nové smlouvě s Hakanem Calhanogluem. (football-italia.net) |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Inter Milán | 25 | 59 |
2. | ![]() | AC Milán | 25 | 53 |
3. | ![]() | Juventus FC | 25 | 52 |
4. | ![]() | Atalanta Bergamo | 25 | 49 |
5. | ![]() | AS Řím | 25 | 47 |
6. | ![]() | SSC Neapol | 24 | 44 |
7. | ![]() | SS Lazio | 25 | 43 |
8. | ![]() | Hellas Verona | 25 | 38 |
9. | ![]() | US Sassuolo | 25 | 36 |
10. | ![]() | Udinese Calcio | 26 | 32 |
11. | ![]() | UC Sampdoria | 25 | 31 |
12. | ![]() | Bologna FC | 25 | 28 |
13. | ![]() | Janov CFC | 25 | 27 |
14. | ![]() | Spezia Calcio | 26 | 26 |
15. | ![]() | Benevento Calcio | 26 | 26 |
16. | ![]() | ACF Fiorentina | 25 | 25 |
17. | ![]() | Cagliari Calcio | 25 | 21 |
18. | ![]() | Turín FC | 23 | 20 |
19. | ![]() | Parma Calcio | 25 | 15 |
20. | ![]() | FC Crotone | 25 | 12 |
Poslední zápasy
02.03. | SS Lazio - Turín FC | odl. |
02.03. | Juventus FC - Spezia Calcio ![]() ![]() | 3:0 |
03.03. | US Sassuolo - SSC Neapol ![]() ![]() | 3:3 |
03.03. | Cagliari Calcio - Bologna FC ![]() ![]() | 1:0 |
03.03. | Atalanta Bergamo - FC Crotone ![]() ![]() | 5:1 |
03.03. | ACF Fiorentina - AS Řím ![]() ![]() | 1:2 |
03.03. | Janov CFC - UC Sampdoria ![]() ![]() | 1:1 |
03.03. | AC Milán - Udinese Calcio ![]() ![]() | 1:1 |
03.03. | Benevento Calcio - Hellas Verona ![]() ![]() | 0:3 |
04.03. | Parma Calcio - Inter Milán ![]() ![]() | 1:2 |
06.03. | Spezia Calcio - Benevento Calcio ![]() ![]() | 1:1 |
06.03. | Udinese Calcio - US Sassuolo ![]() ![]() | 2:0 |
06.03. | Juventus FC - SS Lazio ![]() ![]() | 3:1 |
Následující zápasy
07.03. | 12:30 | AS Řím - Janov CFC ![]() | info |
07.03. | 15:00 | Hellas Verona - AC Milán | info |
07.03. | 15:00 | ACF Fiorentina - Parma Calcio ![]() | info |
07.03. | 15:00 | FC Crotone - Turín FC ![]() | info |
07.03. | 18:00 | UC Sampdoria - Cagliari Calcio | info |
07.03. | 20:45 | SSC Neapol - Bologna FC | info |
08.03. | 20:45 | Inter Milán - Atalanta Bergamo | info |
Hráč | Góly | ||
---|---|---|---|
1. | ![]() | Cristiano Ronaldo | 20 |
2. | ![]() | Romelu Lukaku | 18 |
3. | ![]() | Luis Muriel | 15 |
4. | ![]() | Zlatan Ibrahimović | 14 |
![]() | Ciro Immobile | 14 |
Anketa