Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				06.09.1998
						182 / ?
						0
						0
					05.07.1997
						188 / ?
						0
						0
					1
						16.04.2000
						? / ?
						3
						0
					40
						27.10.1999
						190 / ?
						13
						0
					30
						06.08.1987
						188 / 81
						24
						0
					1
						22.09.1991
						186 / 80
						0
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				3
						05.06.1998
						? / ?
						25
						0
					8
						07.01.1998
						? / ?
						35
						5
					4
						16.01.2003
						197 / ?
						2
						0
					18
						18.05.1989
						181 / 79
						32
						0
					34
						04.02.2004
						? / ?
						7
						0
					24
						05.05.1999
						? / ?
						33
						0
					28
						11.06.1987
						191 / 82
						27
						1
					2
						16.12.1992
						180 / 72
						25
						0
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				38
						29.03.2001
						? / ?
						27
						1
					13
						14.01.1990
						172 / 65
						29
						3
					17
						06.03.1986
						178 / 82
						26
						0
					2
						05.04.2000
						172 / ?
						6
						0
					33
						13.05.2002
						? / ?
						4
						0
					25
						14.06.2000
						? / ?
						1
						0
					12
						22.10.2002
						? / ?
						21
						0
					22
						01.12.1993
						178 / ?
						4
						0
					6
						04.11.1988
						188 / 77
						33
						2
					29
						24.09.1993
						179 / ?
						30
						0
					27
						25.04.1999
						175 / ?
						3
						0
					15
						08.01.2001
						? / ?
						21
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				10
						11.09.1991
						188 / 79
						19
						6
					7
						25.07.2000
						? / ?
						32
						5
					34
						11.07.2002
						? / ?
						6
						1
					9
						22.01.1992
						181 / 73
						33
						4
					33
						17.01.2001
						190 / ?
						3
						0
					19
						20.03.1994
						184 / ?
						32
						5
					10.02.1999
						187 / 77
						0
						0
					33
						10.09.2002
						? / ?
						2
						0
					11
						07.03.1993
						182 / ?
						0
						0
					21
						11.05.2002
						? / ?
						31
						2
					22.02.1996
						? / ?
						0
						0
					11.09.1988
						186 / ?
						0
						0
					11.01.1998
						? / ?
						0
						0
					14
						20.12.1999
						? / ?
						26
						1
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				32
						O
												01.05.2000
						? / ?
						5
						0
					
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele