Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				30
						12.05.1994
						191 / ?
						20
						0
					1
						29.11.1990
						187 / ?
						0
						0
					16
						19.07.1988
						185 / 78
						21
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				22
						29.07.1998
						? / ?
						5
						0
					2
						19.06.1995
						186 / 77
						30
						1
					13
						24.01.1998
						? / ?
						11
						0
					18
						16.01.1996
						? / ?
						19
						4
					17
						24.03.1992
						? / ?
						29
						1
					6
						21.01.1998
						187 / ?
						1
						0
					5
						24.08.1992
						184 / 80
						16
						0
					27
						03.07.1989
						178 / 86
						10
						0
					23
						15.04.1997
						192 / ?
						31
						1
					4
						10.07.1999
						186 / ?
						12
						0
					3
						20.03.1996
						178 / ?
						12
						1
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				32
						06.04.1993
						183 / ?
						10
						1
					27.11.1997
						? / ?
						6
						0
					10
						25.02.1993
						? / ?
						25
						4
					23.08.2002
						? / ?
						0
						0
					19
						01.01.1996
						181 / ?
						18
						2
					33
						05.01.2002
						? / ?
						13
						0
					6
						22.01.1996
						? / ?
						19
						0
					14
						19.08.1990
						176 / 64
						30
						1
					15
						14.09.2002
						? / ?
						34
						1
					12
						21.04.1998
						180 / ?
						9
						0
					8
						20.08.2001
						175 / ?
						28
						1
					26
						05.01.2000
						? / ?
						19
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				9
						08.01.1991
						182 / 77
						27
						5
					13
						13.03.1998
						178 / ?
						14
						0
					22
						17.09.1996
						? / ?
						9
						3
					34
						02.07.1994
						? / ?
						15
						2
					9
						31.10.2000
						176 / ?
						1
						0
					11
						08.07.1994
						? / ?
						27
						2
					7
						11.03.1999
						187 / 71
						27
						3
					04.03.1999
						168 / ?
						7
						0
					27
						10.01.1996
						? / ?
						3
						0
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				40
						B
												06.06.2002
						? / ?
						0
						0
					28
						O
												03.06.1993
						180 / ?
						0
						0
					29
						O
												06.02.2003
						186 / ?
						3
						0
					25
						O
												25.02.2004
						? / ?
						9
						0
					24
						Ú
												12.10.2000
						? / ?
						8
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele