EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)
sezóna | tým | Z | M | G | GP | VG | OG | ŽK | ŽČ | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/2011 | Mönchengladbach (GER) | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
1. Bundesliga | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
Baráž o 1. Bundesligu | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2011/2012 | Mönchengladbach (GER) | 38 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
1. Bundesliga | 34 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
DFB-Pokal | 4 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2012/2013 | Mönchengladbach (GER) | 45 | 4066 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | ![]() |
Liga mistrů (předkola) | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
Evropská liga | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
1. Bundesliga | 34 | 3046 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | ![]() | |
DFB-Pokal | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2013/2014 | Mönchengladbach (GER) | 35 | 3180 | 0 | 0 | 1 | 43 | 2 | 0 | 0 | ![]() |
1. Bundesliga | 34 | 3060 | 0 | 0 | 1 | 43 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
DFB-Pokal | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
2014/2015 | FC Barcelona (ESP) | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Liga mistrů | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
Copa del Rey | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2015 | FC Barcelona (ESP) | ? | |||||||||
2015/2016 | FC Barcelona (ESP) | 26 | 2313 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Liga mistrů | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
Primera División | 7 | 543 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
Copa del Rey | 7 | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
Superpohár | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
Supercopa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2016/2017 | FC Barcelona (ESP) | 46 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | ![]() |
Liga mistrů | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
LaLiga | 36 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2017/2018 | FC Barcelona (ESP) | 48 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Liga mistrů | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
LaLiga | 37 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
Supercopa | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2018/2019 | FC Barcelona (ESP) | 49 | 4410 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
Liga mistrů | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
LaLiga | 35 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
Copa del Rey | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
Supercopa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
2019/2020 | FC Barcelona (ESP) | 46 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
Liga mistrů | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
LaLiga | 36 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
Copa del Rey | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2020/2021 | FC Barcelona (ESP) | 42 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
Liga mistrů | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
LaLiga | 31 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
Copa del Rey | 4 | 420 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
Supercopa | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2021/2022 | FC Barcelona (ESP) | 49 | 4470 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3 | 0 | 0 | ![]() |
Liga mistrů | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
Evropská liga | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
LaLiga | 35 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 | ![]() | |
Copa del Rey | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
Supercopa | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2022/2023 | FC Barcelona (ESP) | 27 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Liga mistrů | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
LaLiga | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
Supercopa | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
01.07.2014 | M'gladbach (GER) => FC Barcelona (ESP) | přestup | 12,000,000 € |
Další hráči klubu
Soupiska klubu
30.12.2022 | Ter Stegen povýšil na kapitána |
Marc-André ter Stegen byl jmenován čtvrtým kapitánem Barcelony, německý brankář nahradí Gerarda Piquého. Katalánský klub má celkem čtyři kapitány, prvním na seznamu je Sergio Busquets, za ním figurují Sergi Roberto a Jordi Alba. (mundodeportivo.com) | |
18.11.2022 | Německo trénuje s Ter Stegenem |
Marc-André ter Stegen nechyběl na dnešním tréninku německé reprezentace. Barcelonský brankář je fit po žaludečních problémech. (kicker.de) | |
14.11.2022 | Ter Stegen chybí na srazu Německa |
Německo zahájilo přípravu na mistrovství světa bez Marca-Andrého ter Stegena. Barcelonský brankář se potýká se žaludečními problémy, takže se ke spoluhráčům připojí až později. (vi.nl) | |
30.10.2022 | Ter Stegen stanovil rekord španělské ligy |
Marc-André ter Stegen je v úvodu sezony na španělské scéně nepřekonatelný a čisté konto udržel v deseti z prvních dvanácti zápasů. Brankář Barcelony neinkasoval ani včera ve Valencii, tolikrát v LaLize střelce soupeře v úvodních dvanácti duelech ještě nikdo nevynuloval. (mundodeportivo.com) | |
11.10.2022 | Ter Stegen bude v pořádku |
Marc-André ter Stegen už přes 600 minut neinkasoval, a to i přesto, že v neděli proti Celtě Vigo ucítil bolest v dolní části zad. Brankář přesto utkání dochytal a měl by být připraven i na Inter a Real Madrid. (CAT Radio) | |
09.10.2022 | Ter Stegen neinkasoval přes 600 minut |
Marc-André ter Stegen udržel proti Celtě Vigo další čisté konto, branku tak již nedostal 624 minut. Výrazně se tak přiblížil rekordmanu Barcelony Claudiu Bravovi, jenž v sezoně 2014/2015 neinkasoval 755 minut. (mundodeportivo.com) | |
02.10.2022 | Ter Stegen si vylepšil vlastní rekord |
Barcelona pravidelně sbírá body a opřít se může o pevnou defenzívu. Brankář Marc-André ter Stegen včera na Mallorce udržel další čisté konto a ve španělské lize neinkasoval už 534 minut, jako jediný ho letos překonal bývalý útočník Realu Sociedad Alexander Isak. (marca.com) | |
09.05.2022 | Ter Stegen se vrátil do tréninku Barcelony |
Na pondělním tréninku Barcelony nechyběl Marc-André ter Stegen. Německý brankář vyléčil neupřesněné zdravotní potíže, kvůli nimž vynechal zápas s Realem Betis (2:1). (mundodeportivo.com) | |
07.05.2022 | Ter Stegen chybí v nominaci Barcelony |
Barcelona večer nastoupí na půdě Betisu a mezi jejími tyčemi se objeví Neto. Jednička katalánského klubu Marc-André ter Stegen má zdravotní problémy, netrénuje a jeho jméno se neobjevilo v nominaci. (vi.nl) | |
06.05.2022 | Další ztráta pro Barcelonu |
Marc-André ter Stegen vynechal včerejší trénink Barcelony, německý brankář není zcela fit a je ohrožen jeho start v duelu proti Betisu. (mundodeportivo.com) |