Huddersfield Town - Swansea City | ||
![]() | 1 : 1 (1:0) | ![]() |
EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Anglie - League Championship 2021/2022
Kurzy sázkové kanceláře Tipsport: 2.54 - 3.00 - 3.17
preview zápasu není k dispozici
Vzájemné zápasy
20.09.2003 | League Two | 9. kolo | Swansea City - Huddersf. | 2:0 |
27.03.2004 | League Two | 39. kolo | Huddersf. - Swansea City | 3:0 |
13.08.2005 | League One | 3. kolo | Huddersf. - Swansea City | 3:1 |
24.02.2006 | League One | 35. kolo | Swansea City - Huddersf. | 2:2 |
23.09.2006 | League One | 10. kolo | Swansea City - Huddersf. | 1:2 |
30.12.2006 | League One | 25. kolo | Huddersf. - Swansea City | 3:2 |
16.11.2007 | League One | 16. kolo | Swansea City - Huddersf. | 0:1 |
01.03.2008 | League One | 35. kolo | Huddersf. - Swansea City | 0:1 |
14.10.2017 | Premier League | 8. kolo | Swansea City - Huddersf. ![]() | 2:0 |
10.03.2018 | Premier League | 30. kolo | Huddersf. - Swansea City ![]() | 0:0 |
26.11.2019 | League Championship | 18. kolo | Huddersf. - Swansea City ![]() | 1:1 |
22.02.2020 | League Championship | 34. kolo | Swansea City - Huddersf. ![]() | 3:1 |
17.10.2020 | League Championship | 5. kolo | Swansea City - Huddersf. ![]() | 1:2 |
20.02.2021 | League Championship | 31. kolo | Huddersf. - Swansea City ![]() | 4:1 |
25.09.2021 | League Championship | 9. kolo | Swansea City - Huddersf. ![]() | 1:0 |
Huddersfield Town - poslední zápasy
20.11.2021 | League Championship | 18. kolo | ![]() |
Huddersf. - W. B. A. ![]() | 1:0 |
24.11.2021 | League Championship | 19. kolo | ![]() |
Q. P. R. - Huddersf. ![]() | 1:0 |
27.11.2021 | League Championship | 20. kolo | ![]() |
Huddersf. - M'brough ![]() | 1:2 |
04.12.2021 | League Championship | 21. kolo | ![]() |
Barnsley FC - Huddersf. ![]() | 1:1 |
11.12.2021 | League Championship | 22. kolo | ![]() |
Huddersf. - Coventry City ![]() | 1:1 |
18.12.2021 | League Championship | 23. kolo | ![]() |
Bristol City - Huddersf. ![]() | 2:3 |
26.12.2021 | League Championship | 24. kolo | ![]() |
Huddersf. - Blackpool FC ![]() | 3:2 |
30.12.2021 | League Championship | 25. kolo | ![]() |
Nottingham - Huddersf. ![]() | 0:1 |
02.01.2022 | League Championship | 26. kolo | ![]() |
Blackburn - Huddersf. ![]() | 0:0 |
08.01.2022 | FA Cup | 3.k | ![]() |
Burnley FC - Huddersf. ![]() ![]() | 1:2 |
06.11.2021 | 17. kolo | ![]() |
Cardiff City - Huddersfield Town ![]() | 2:1 |
20.11.2021 | 18. kolo | ![]() |
Huddersfield Town - West Bromwich Albion ![]() | 1:0 |
24.11.2021 | 19. kolo | ![]() |
Queens Park Rangers - Huddersfield Town ![]() | 1:0 |
27.11.2021 | 20. kolo | ![]() |
Huddersfield Town - Middlesbrough FC ![]() | 1:2 |
04.12.2021 | 21. kolo | ![]() |
Barnsley FC - Huddersfield Town ![]() | 1:1 |
11.12.2021 | 22. kolo | ![]() |
Huddersfield Town - Coventry City ![]() | 1:1 |
18.12.2021 | 23. kolo | ![]() |
Bristol City - Huddersfield Town ![]() | 2:3 |
26.12.2021 | 24. kolo | ![]() |
Huddersfield Town - Blackpool FC ![]() | 3:2 |
30.12.2021 | 25. kolo | ![]() |
Nottingham Forest - Huddersfield Town ![]() | 0:1 |
02.01.2022 | 26. kolo | ![]() |
Blackburn Rovers - Huddersfield Town ![]() | 0:0 |
Swansea City - poslední zápasy
23.10.2021 | League Championship | 14. kolo | ![]() |
Birmingham - Swansea City ![]() | 2:1 |
30.10.2021 | League Championship | 15. kolo | ![]() |
Swansea City - Peterbor. ![]() | 3:0 |
02.11.2021 | League Championship | 16. kolo | ![]() |
Coventry - Swansea City ![]() | 1:2 |
06.11.2021 | League Championship | 17. kolo | ![]() |
Bournem. - Swansea City ![]() | 4:0 |
20.11.2021 | League Championship | 18. kolo | ![]() |
Swansea City - Blackpool ![]() | 1:1 |
24.11.2021 | League Championship | 19. kolo | ![]() |
Barnsley FC - Swansea ![]() | 0:2 |
27.11.2021 | League Championship | 20. kolo | ![]() |
Swansea City - Reading FC ![]() | 2:3 |
04.12.2021 | League Championship | 21. kolo | ![]() |
M'brough - Swansea City ![]() | 1:0 |
11.12.2021 | League Championship | 22. kolo | ![]() |
Swansea City - Nottingham ![]() | 1:4 |
08.01.2022 | FA Cup | 3.k | ![]() |
Swansea City - Southamp. ![]() | 2:3e |
20.10.2021 | 13. kolo | ![]() |
Swansea City - West Bromwich Albion ![]() | 2:1 |
23.10.2021 | 14. kolo | ![]() |
Birmingham City - Swansea City ![]() | 2:1 |
30.10.2021 | 15. kolo | ![]() |
Swansea City - Peterborough United ![]() | 3:0 |
02.11.2021 | 16. kolo | ![]() |
Coventry City - Swansea City ![]() | 1:2 |
06.11.2021 | 17. kolo | ![]() |
AFC Bournemouth - Swansea City ![]() | 4:0 |
20.11.2021 | 18. kolo | ![]() |
Swansea City - Blackpool FC ![]() | 1:1 |
24.11.2021 | 19. kolo | ![]() |
Barnsley FC - Swansea City ![]() | 0:2 |
27.11.2021 | 20. kolo | ![]() |
Swansea City - Reading FC ![]() | 2:3 |
04.12.2021 | 21. kolo | ![]() |
Middlesbrough FC - Swansea City ![]() | 1:0 |
11.12.2021 | 22. kolo | ![]() |
Swansea City - Nottingham Forest ![]() | 1:4 |
League Championship - tabulky
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | AFC Bournemouth | 26 | 14 | 7 | 5 | 43:23 | 49 |
2. | ![]() | Blackburn Rovers | 26 | 14 | 7 | 5 | 44:28 | 49 |
3. | ![]() | Fulham FC | 24 | 14 | 6 | 4 | 58:19 | 48 |
4. | ![]() | West Bromwich Albion | 25 | 11 | 9 | 5 | 31:19 | 42 |
5. | ![]() | Queens Park Rangers | 24 | 12 | 5 | 7 | 37:30 | 41 |
6. | ![]() | Huddersfield Town | 26 | 11 | 7 | 8 | 32:29 | 40 |
7. | ![]() | Middlesbrough FC | 25 | 11 | 6 | 8 | 29:24 | 39 |
8. | ![]() | Stoke City | 24 | 10 | 5 | 9 | 28:25 | 35 |
9. | ![]() | Nottingham Forest | 25 | 9 | 7 | 9 | 32:28 | 34 |
10. | ![]() | Coventry City | 23 | 9 | 7 | 7 | 29:27 | 34 |
11. | ![]() | Millwall FC | 24 | 8 | 9 | 7 | 27:27 | 33 |
12. | ![]() | Blackpool FC | 26 | 9 | 6 | 11 | 27:32 | 33 |
13. | ![]() | Luton Town | 23 | 8 | 8 | 7 | 34:29 | 32 |
14. | ![]() | Sheffield United | 22 | 9 | 5 | 8 | 29:28 | 32 |
15. | ![]() | Preston North End | 23 | 8 | 7 | 8 | 26:29 | 31 |
16. | ![]() | Bristol City | 25 | 8 | 6 | 11 | 30:39 | 30 |
17. | ![]() | Swansea City | 22 | 7 | 6 | 9 | 26:31 | 27 |
18. | ![]() | Birmingham City | 24 | 7 | 6 | 11 | 23:32 | 27 |
19. | ![]() | Hull City | 24 | 6 | 5 | 13 | 20:29 | 23 |
20. | ![]() | Cardiff City | 25 | 6 | 5 | 14 | 26:44 | 23 |
21. | ![]() | Reading FC | 24 | 8 | 4 | 12 | 29:43 | 22 |
22. | ![]() | Peterborough United | 23 | 5 | 4 | 14 | 20:44 | 19 |
23. | ![]() | Barnsley FC | 24 | 2 | 8 | 14 | 16:36 | 14 |
24. | ![]() | Derby County | 25 | 7 | 11 | 7 | 23:24 | 11 |
Derby County | -12 | |
Derby County | -9 | |
Reading FC | -6 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Blackburn Rovers | 14 | 9 | 3 | 2 | 30:17 | 30 |
2. | ![]() | West Bromwich Albion | 12 | 7 | 5 | 0 | 18:6 | 26 |
3. | ![]() | Fulham FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:8 | 24 |
4. | ![]() | AFC Bournemouth | 12 | 7 | 3 | 2 | 26:13 | 24 |
5. | ![]() | Coventry City | 12 | 7 | 2 | 3 | 20:11 | 23 |
6. | ![]() | Middlesbrough FC | 13 | 7 | 2 | 4 | 18:12 | 23 |
7. | ![]() | Huddersfield Town | 12 | 7 | 2 | 3 | 18:14 | 23 |
8. | ![]() | Queens Park Rangers | 12 | 6 | 3 | 3 | 16:11 | 21 |
9. | ![]() | Stoke City | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:13 | 21 |
10. | ![]() | Derby County | 12 | 5 | 5 | 2 | 14:11 | 20 |
11. | ![]() | Blackpool FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 12:15 | 20 |
12. | ![]() | Luton Town | 12 | 5 | 4 | 3 | 20:15 | 19 |
13. | ![]() | Preston North End | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:12 | 19 |
14. | ![]() | Millwall FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:11 | 19 |
15. | ![]() | Bristol City | 14 | 4 | 5 | 5 | 15:17 | 17 |
16. | ![]() | Peterborough United | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:11 | 16 |
17. | ![]() | Swansea City | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:12 | 16 |
18. | ![]() | Reading FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:25 | 16 |
19. | ![]() | Nottingham Forest | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:17 | 15 |
20. | ![]() | Birmingham City | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:16 | 15 |
21. | ![]() | Sheffield United | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:11 | 14 |
22. | ![]() | Hull City | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:14 | 12 |
23. | ![]() | Barnsley FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 8:15 | 10 |
24. | ![]() | Cardiff City | 12 | 2 | 1 | 9 | 9:19 | 7 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | AFC Bournemouth | 14 | 7 | 4 | 3 | 17:10 | 25 |
2. | ![]() | Fulham FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 34:11 | 24 |
3. | ![]() | Queens Park Rangers | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:19 | 20 |
4. | ![]() | Nottingham Forest | 12 | 5 | 4 | 3 | 18:11 | 19 |
5. | ![]() | Blackburn Rovers | 12 | 5 | 4 | 3 | 14:11 | 19 |
6. | ![]() | Sheffield United | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:17 | 18 |
7. | ![]() | Huddersfield Town | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:15 | 17 |
8. | ![]() | West Bromwich Albion | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:13 | 16 |
9. | ![]() | Middlesbrough FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 11:12 | 16 |
10. | ![]() | Cardiff City | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:25 | 16 |
11. | ![]() | Stoke City | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:12 | 14 |
12. | ![]() | Millwall FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:16 | 14 |
13. | ![]() | Luton Town | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:14 | 13 |
14. | ![]() | Blackpool FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:17 | 13 |
15. | ![]() | Bristol City | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:22 | 13 |
16. | ![]() | Derby County | 13 | 2 | 6 | 5 | 9:13 | 12 |
17. | ![]() | Preston North End | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:17 | 12 |
18. | ![]() | Birmingham City | 12 | 3 | 3 | 6 | 10:16 | 12 |
19. | ![]() | Reading FC | 11 | 4 | 0 | 7 | 11:18 | 12 |
20. | ![]() | Hull City | 13 | 3 | 2 | 8 | 9:15 | 11 |
21. | ![]() | Swansea City | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:19 | 11 |
22. | ![]() | Coventry City | 11 | 2 | 5 | 4 | 9:16 | 11 |
23. | ![]() | Barnsley FC | 12 | 0 | 4 | 8 | 8:21 | 4 |
24. | ![]() | Peterborough United | 12 | 1 | 0 | 11 | 6:33 | 3 |
Sledování komentářů
Chcete-li se rychle dovědět o nových komentářích k tomuto zápasu, přidejte si jej ke svým sledovaným. Upozornění na nové komentáře pak najdete ve svém osobním boxu Můj EuroFotbal v pravé části hlavičky webu.
sledovat komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele
15.08. | Mejbri půjde hostovat do Birminghamu |
Hannibal Mejbri odejde z Manchesteru United do Birminghamu, kluby jsou domluveny na podmínkách hostování mladého záložníka. (dailymail.co.uk) | |
15.08. | Laird vypomůže Queens Park Rangers |
Ve druhé anglické lize bude znovu působit Ethan Laird. Talentovaný obránce Manchesteru United byl do konce sezony zapůjčený Queens Park Rangers. (transfermarkt.de) | |
13.08. | Davis jde hostovat do Watfordu |
Útočník Aston Villy Keinan Davis jde opět nabírat zkušenosti do druhé ligy. Na jaře pomáhal k postupu Nottinghamu Forest, nyní ho na celou sezonu získal sestoupivší Watford. (bbc.com) | |
13.08. | Middlesbrough si vypůjčilo Mowatta |
Alex Mowatt ve druhé anglické lize mění působiště. Sedmadvacetiletý záložník West Bromwiche Albion bude ve zbytku sezony hostovat v Middlesbrough. (transfermarkt.de) | |
12.08. | Tella odchází hostovat do Burnley |
Nathan Tella letos nebude bojovat o místo v prvním týmu Southamptonu, mladý křídelník odešel hostovat do druholigového anglického Burnley. (transfermarkt.de) | |
12.08. | Čurlinov má namířeno do Burnley |
Stuttgart by měl natrvalo opustit Darko Čurlinov. Rodák ze Skopje posílí druholigové anglické Burnley, kam ho přesvědčil manažer Vincent Kompany. (transfermarkt.de) | |
12.08. | Nottingham dohodl příchod Dennise |
Emmanuel Dennis má volnou cestu z Watfordu do Nottinghamu. Londýnský klub za útočníka požadoval dvacet milionů liber, nováček Premier League požadavku vyhověl. (bbc.com) | |
12.08. | Leicester získá první letní posilu |
Hodně pasivní je na přestupovém poli Leicester, který zatím nekoupil ani jednoho fotbalistu. To se změní v nejbližších hodinách, kdy z Cardiffu přijde Alex Smithies, brankář dostane za úkol nahradit Kaspera Schmeichela. (dailymail.co.uk) | |
10.08. | Hoppe zkusí štěstí v Middlesbrough |
Matthew Hoppe selhal na Mallorce a ze španělského klubu odchází. Mladý americký útočník přestoupil do Middlesbrough, druholigový anglický klub zaplatil 3,5 milionu eur. (marca.com) | |
10.08. | Nottingham lanaří útočníka Dennise |
Emmanuel Dennis se dostal do hledáčku Nottinghamu a ten pracuje na příchodu. Útočník patří Watfordu, který požaduje dvacet milionů liber, nováček anglické nejvyšší soutěže by rád dojednal hostování s opcí. (skysports.com) |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Blackburn Rovers | 3 | 9 |
2. | ![]() | Hull City | 3 | 7 |
3. | ![]() | Watford FC | 3 | 7 |
4. | ![]() | Millwall FC | 3 | 6 |
5. | ![]() | Cardiff City | 3 | 6 |
6. | ![]() | Sunderland AFC | 3 | 5 |
7. | ![]() | Preston North End | 3 | 5 |
8. | ![]() | Rotherham United | 2 | 4 |
9. | ![]() | Sheffield United | 3 | 4 |
10. | ![]() | Queens Park Rangers | 3 | 4 |
11. | ![]() | Burnley FC | 3 | 4 |
![]() | Birmingham City | 3 | 4 | |
13. | ![]() | Swansea City | 3 | 4 |
14. | ![]() | Huddersfield Town | 3 | 3 |
15. | ![]() | Wigan Athletic | 3 | 3 |
16. | ![]() | Stoke City | 3 | 3 |
17. | ![]() | Blackpool FC | 3 | 3 |
18. | ![]() | Reading FC | 3 | 3 |
19. | ![]() | Middlesbrough FC | 3 | 2 |
20. | ![]() | West Bromwich Albion | 3 | 2 |
21. | ![]() | Luton Town | 3 | 2 |
22. | ![]() | Coventry City | 2 | 1 |
23. | ![]() | Bristol City | 3 | 1 |
24. | ![]() | Norwich City | 3 | 1 |
Poslední zápasy
12.08. | Watford FC - Burnley FC ![]() | 1:0 |
13.08. | Cardiff City - Birmingham City ![]() | 1:0 |
13.08. | Sunderland AFC - Q. P. R. ![]() ![]() | 2:2 |
13.08. | Blackpool FC - Swansea City ![]() ![]() | 0:1 |
13.08. | Wigan Athletic - Bristol City ![]() ![]() | 1:1 |
13.08. | Rotherham United - Reading FC ![]() ![]() | 4:0 |
13.08. | Millwall FC - Coventry City ![]() ![]() | 3:2 |
13.08. | Huddersfield Town - Stoke City ![]() ![]() | 3:1 |
13.08. | Luton Town - Preston North End ![]() ![]() | 0:1 |
13.08. | Hull City - Norwich City ![]() ![]() | 2:1 |
14.08. | Middlesbrough FC - Sheff. Utd ![]() ![]() | 2:2 |
14.08. | Blackburn Rovers - W. B. A. ![]() ![]() | 2:1 |
Následující zápasy
16.08. | 20:45 | Bristol City - Luton Town | info |
16.08. | 20:45 | Burnley FC - Hull City | info |
16.08. | 20:45 | Coventry City - Wigan Athletic | info |
16.08. | 20:45 | Norwich City - Huddersfield Town | info |
16.08. | 20:45 | Preston - Rotherham United | info |
16.08. | 20:45 | Swansea City - Millwall FC | info |
16.08. | 20:45 | Birmingham City - Watford FC | info |
16.08. | 21:00 | Q. P. R. - Blackpool FC | info |
17.08. | 20:45 | Stoke City - Middlesbrough FC | info |
17.08. | 21:00 | Reading FC - Blackburn Rovers | info |
17.08. | 21:00 | W. B. A. - Cardiff City | info |
17.08. | 21:00 | Sheffield United - Sunderland AFC | info |
19.08. | 21:00 | Norwich City - Millwall FC | info |
20.08. | 16:00 | Coventry City - Huddersfield Town | info |
20.08. | 16:00 | Preston North End - Watford FC | info |
20.08. | 16:00 | Swansea City - Luton Town | info |
20.08. | 16:00 | Birmingham City - Wigan Athletic | info |
20.08. | 16:00 | Burnley FC - Blackpool FC | info |
20.08. | 16:00 | West Bromwich Albion - Hull City | info |
20.08. | 16:00 | Stoke City - Sunderland AFC | info |
20.08. | 16:00 | Sheffield United - Blackburn | info |
20.08. | 16:00 | Reading FC - Middlesbrough FC | info |
20.08. | 16:00 | Q. P. R. - Rotherham United | info |
Hráč | Góly | ||
---|---|---|---|
1. | ![]() | Ellis Simms | 3 |
![]() | Andreas Weimann | 3 | |
3. | ![]() | Chuba Akpom | 2 |
![]() | Sander Berge | 2 | |
![]() | Ben Brereton | 2 |