Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				1
						30.01.2004
						189 / ?
						4
						0
					28
						01.01.2008
						? / ?
						1
						0
					23
						26.08.2003
						? / ?
						27
						0
					62
						27.02.2005
						? / ?
						0
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				29
						02.12.2002
						? / ?
						30
						2
					25
						02.02.2000
						184 / ?
						10
						1
					22
						06.05.2004
						? / ?
						0
						0
					4
						15.01.2004
						? / ?
						30
						1
					75
						13.12.2004
						? / ?
						8
						0
					73
						12.10.2000
						178 / 63
						17
						0
					93
						14.04.2003
						? / ?
						29
						0
					17
						27.05.2002
						? / ?
						8
						0
					92
						11.02.2004
						? / ?
						16
						0
					77
						01.04.2001
						? / ?
						17
						0
					76
						30.07.2004
						? / ?
						2
						0
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				71
						23.07.2004
						? / ?
						18
						0
					5
						24.04.1998
						? / ?
						6
						0
					7
						05.05.1997
						178 / 69
						22
						1
					19
						19.03.2004
						? / ?
						23
						1
					15
						27.05.2003
						? / ?
						29
						1
					10
						24.06.2000
						174 / 60
						21
						2
					16
						20.08.2000
						? / ?
						13
						1
					11
						31.01.2000
						? / ?
						22
						1
					63
						29.05.2003
						194 / 74
						1
						0
					91
						14.11.2000
						177 / 60
						4
						0
					04.07.2004
						? / ?
						0
						0
					6
						11.07.2002
						? / ?
						3
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				77
						23.06.2005
						? / ?
						9
						0
					99
						03.04.2003
						? / ?
						12
						3
					8
						19.11.2002
						? / ?
						32
						6
					20
						25.08.2003
						? / ?
						16
						1
					95
						01.12.2002
						? / ?
						18
						6
					14
						20.03.2003
						? / ?
						18
						4
					22
						02.03.1995
						? / ?
						2
						0
					88
						03.09.2003
						? / ?
						4
						0
					9
						09.08.2000
						181 / 71
						4
						0
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				B
												20.01.2006
						? / ?
						0
						0
					18
						O
												09.05.2008
						? / ?
						1
						0
					78
						Z
												04.02.2008
						? / ?
						3
						0
					59
						Z
												15.12.2006
						? / ?
						1
						0
					95
						Z
												14.02.2008
						? / ?
						1
						0
					Z
												10.04.2004
						? / ?
						1
						0
					Z
												16.04.2008
						? / ?
						1
						0
					50
						Ú
												28.03.2007
						? / ?
						2
						0
					47
						Ú
												03.06.2005
						? / ?
						1
						0
					Ú
												03.06.2003
						? / ?
						0
						0
					
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele