Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				47
						27.01.1987
						189 / 80
						36
						0
					28
						28.06.1994
						? / ?
						5
						0
					25
						25.03.1981
						183 / 76
						0
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				43
						18.05.2002
						? / ?
						16
						0
					5
						24.01.1998
						192 / 78
						33
						1
					13
						15.05.1992
						189 / ?
						32
						1
					31.12.2002
						? / ?
						0
						0
					19
						08.02.2000
						185 / 78
						7
						0
					16
						10.03.2003
						? / ?
						1
						0
					2
						24.03.2004
						182 / ?
						11
						0
					29
						13.06.2002
						? / ?
						0
						0
					3
						16.07.2000
						? / ?
						30
						0
					44
						07.06.1999
						187 / ?
						29
						0
					22
						08.08.1994
						183 / 76
						27
						0
					17
						09.11.1997
						180 / ?
						16
						0
					21
						24.01.2002
						190 / ?
						18
						1
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				11
						28.02.1999
						? / ?
						31
						3
					24
						22.12.1998
						? / ?
						32
						2
					20
						18.01.1995
						179 / ?
						19
						0
					36
						16.07.2004
						? / ?
						1
						0
					35
						18.05.2005
						? / ?
						10
						0
					27
						04.12.1997
						167 / ?
						3
						0
					7
						19.12.1997
						175 / 71
						32
						2
					14
						27.03.1992
						185 / 77
						8
						0
					6
						17.03.1998
						? / ?
						23
						1
					42
						13.03.1999
						189 / ?
						36
						6
					23
						15.11.2003
						? / ?
						25
						1
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				19
						19.05.2001
						177 / 71
						0
						0
					18.08.2002
						? / ?
						0
						0
					10
						01.08.1994
						183 / 72
						18
						9
					15
						03.09.2001
						175 / ?
						14
						1
					92
						17.06.1991
						? / ?
						22
						1
					45
						04.12.1998
						171 / ?
						40
						5
					8
						07.10.2000
						? / ?
						30
						2
					9
						19.05.1999
						185 / 72
						40
						12
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				Ú
												11.10.2004
						? / ?
						0
						0
					Ú
												26.07.2007
						? / ?
						0
						0
					Ú
												12.09.2000
						? / ?
						0
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele