EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Tom Lawrence (Rangers FC)
M | G | PG | VG | OG | ŽK | ŽČ | ČK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01. | 3.k | Coventry - Derby | 1:0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
celkem: | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sezóna | tým | Z | M | G | GP | VG | OG | ŽK | ŽČ | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | Manchester United (ENG) | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Premier League | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2013/2014 | Yeovil Town (ENG) | 19 | 1543 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 19 | 1543 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() | |
2014/2015 | Rotherham United (ENG) | 6 | 496 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 6 | 496 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ![]() | |
2014/2015 | Leicester City (ENG) | 4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
Premier League | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
2015/2016 | Blackburn Rovers (ENG) | 23 | 1289 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 21 | 1183 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
2015/2016 | Leicester City (ENG) | ? | |||||||||
2015/2016 | Cardiff City (ENG) | 14 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 14 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
2016/2017 | Leicester City (ENG) | ? | |||||||||
2016/2017 | Ipswich Town (ENG) | 36 | 2976 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 34 | 2796 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2017/2018 | Derby County (ENG) | 43 | 3311 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 41 | 3221 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ![]() | |
FA Cup | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
League Cup | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2018/2019 | Derby County (ENG) | 39 | 3050 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | ![]() |
League Championship | 36 | 2839 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | ![]() | |
FA Cup | 2 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2019/2020 | Derby County (ENG) | 40 | 3442 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | ![]() |
League Championship | 37 | 3219 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | ![]() | |
FA Cup | 3 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2020/2021 | Derby County (ENG) | 23 | 1663 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
League Championship | 23 | 1663 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
2021/2022 | Derby County (ENG) | 39 | 3301 | 11 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | ![]() |
League Championship | 38 | 3223 | 11 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | ![]() | |
FA Cup | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2022/2023 | Rangers FC (SCO) | 6 | 387 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ![]() |
Liga mistrů (předkola) | 3 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ![]() | |
Premiership | 3 | 197 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
31.01.2014 | Man. Utd (ENG) => Yeovil Town (ENG) | hostování | |
31.05.2014 | Yeovil Town (ENG) => Man. Utd (ENG) | návrat z host. | |
02.09.2014 | Man. Utd (ENG) => Leicester City (ENG) | přestup | ? |
27.11.2014 | Leicester City (ENG) => Rotherham (ENG) | hostování | |
27.12.2014 | Rotherham (ENG) => Leicester City (ENG) | návrat z host. | |
22.08.2015 | Leicester City (ENG) => Blackburn (ENG) | hostování | |
03.01.2016 | Blackburn (ENG) => Leicester City (ENG) | návrat z host. | |
01.02.2016 | Leicester City (ENG) => Cardiff City (ENG) | hostování | |
31.05.2016 | Cardiff City (ENG) => Leicester City (ENG) | návrat z host. | |
31.08.2016 | Leicester City (ENG) => Ipswich Town (ENG) | hostování | |
30.06.2017 | Ipswich Town (ENG) => Leicester City (ENG) | návrat z host. | |
15.08.2017 | Leicester City (ENG) => Derby County (ENG) | přestup | ? |
08.07.2022 | Derby County (ENG) => Rangers FC (SCO) | volný hráč |
Další hráči klubu
Soupiska klubu
08.07. | Lawrence vyměnil Derby za Rangers |
Další ztrátu registruje Derby County. Z třetiligového anglického klubu odešel křídelník Thomas Lawrence, který se stal novou posilou Rangers. (bbc.com) | |
14.11.2019 | Lawrence bude chybět Walesu |
Wales se v kvalifikaci o postup na ME 2020 v Ázerbájdžánu a proti Maďarsku obejde bez Toma Lawrence. Křídelník Derby County vypadl z nominace kvůli nemoci. (skysports.com) | |
26.09.2019 | Derby přišlo pro zbytek sezony o Keogha |
Obrovský malér v tuto chvíli hýbe druholigovým anglickým Derby County a smolařem je Richard Keogh, ten má zlomené zápěstí, zraněné koleno a přijde o zbytek sezony. Kapitán Derby se podobně jako jeho dva spoluhráči Tom Lawrence a Mason Bennett v úterý účastnil dopravní nehody, dva posledně jmenovaní byli kvůli řízení pod vlivem alkoholu zatčeni. (bbc.com) | |
01.02.2016 | Cardiff na hostování získal Lawrence |
Tom Lawrence se dočasně rozloučil s Leicesterem City. Waleský útočník bude ve zbytku letošní sezóny pomáhat druholigovému Cardiffu City. (soccerway.com) | |
27.11.2014 | Rotherham si vypůjčil útočníka Lawrence |
Tom Lawrence se na měsíc stěhuje z Leicesteru. Mladý útočník bude po tuto dobu hostovat v Rotherhamu. (bbc.co.uk) | |
02.09.2014 | Do Leicesteru zamířil také Lawrence |
Po Nicku Powellovi odešel z Manchesteru United do Leicesteru City ještě jeden mladík. Je jím Tom Lawrence, u nějž jde o trvalý přestup a který se s nováčkem Premier League dohodl na čtyřleté smlouvě. (goal.com) |