EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Petr Kodeš (FC Hradec Králové)
M | G | PG | VG | OG | ŽK | ŽČ | ČK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.07. | Hradec Kr. - Bohemians | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31.07. | Karviná - Hradec Kr. | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07.08. | Hradec Kr. - Liberec | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.08. | Slovácko - Hradec Kr. | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.08. | Sparta - Hradec Kr. | 4:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
29.08. | Hradec Král. - Plzeň | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12.09. | Č. Buděj. - Hradec Kr. | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.09. | Hradec Kr. - Pardubice | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
26.09. | Slavia - Hradec Kr. | 4:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03.10. | Hradec Kr. - Jablonec | 2:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17.10. | Zlín - Hradec Kr. | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
24.10. | Hradec Kr. - Teplice | 3:0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
31.10. | Ml. Boles. - Hradec Kr. | 3:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06.11. | Hradec Kr. - Ostrava | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.11. | Olomouc - Hradec Kr. | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28.11. | Hradec Kr. - Karviná | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.12. | Liberec - Hradec Kr. | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.12. | Hradec Kr. - Slovácko | 2:2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.12. | Hradec Kr. - Sparta | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
06.02. | Plzeň - Hradec Král. | 1:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.02. | Hradec Kr. - Č. Buděj. | 2:2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
19.02. | Pardubice - Hradec Kr. | 0:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.02. | Hradec Kr. - Slavia | 1:5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.03. | Jablonec - Hradec Kr. | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12.03. | Hradec Kr. - Zlín | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20.03. | Teplice - Hradec Kr. | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.04. | Hradec Kr. - Ml. Boles. | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10.04. | Ostrava - Hradec Kr. | 0:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17.04. | Hradec Kr. - Olomouc | 3:0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.04. | Bohemians - Hradec Kr. | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.04. | Tit. | Hradec Kr. - Slavia | 4:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.04. | Tit. | Sparta - Hradec Kr. | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.05. | Tit. | Ostrava - Hradec Kr. | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.05. | Tit. | Hradec Král. - Plzeň | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.05. | Tit. | Slovácko - Hradec Kr. | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
celkem: | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
sezóna | tým | Z | M | G | GP | VG | OG | ŽK | ŽČ | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | FK Teplice (CZE) | 19 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ![]() |
Synot liga | 19 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ![]() | |
2016/2017 | FK Teplice (CZE) | 9 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ![]() |
1. Fotbalov liga | 9 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ![]() | |
2017/2018 | Viktoria Žižkov (CZE) | 16 | 1395 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ![]() |
Fotbalová národní liga | 15 | 1305 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ![]() | |
MOL Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2017/2018 | FK Teplice (CZE) | 6 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ![]() |
1. Fotbalov liga | 6 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ![]() | |
2018/2019 | FK Varnsdorf (CZE) | 22 | 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ![]() |
Fotbalová národní liga | 22 | 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ![]() | |
2019/2020 | FK Teplice (CZE) | 21 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | ![]() |
FORTUNA:LIGA | 19 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | ![]() | |
MOL Cup | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
2020/2021 | FK Teplice (CZE) | 3 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
FORTUNA:LIGA | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
MOL Cup | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2020/2021 | Hradec Králové (CZE) | 20 | 1821 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ![]() |
Fotbalová národní liga | 18 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ![]() | |
MOL Cup | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
2021/2022 | Hradec Králové (CZE) | 31 | 2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | ![]() |
FORTUNA:LIGA | 29 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | ![]() | |
MOL Cup | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
2022/2023 | Hradec Králové (CZE) | 3 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
FORTUNA:LIGA | 3 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
17.07.2017 | FK Teplice (CZE) => Žižkov (CZE) | hostování | |
31.12.2017 | Žižkov (CZE) => FK Teplice (CZE) | návrat z host. | |
22.08.2018 | FK Teplice (CZE) => FK Varnsdorf (CZE) | hostování | |
30.06.2019 | FK Varnsdorf (CZE) => FK Teplice (CZE) | návrat z host. | |
05.10.2020 | FK Teplice (CZE) => Hradec Král. (CZE) | hostování | |
30.06.2021 | Hradec Král. (CZE) => FK Teplice (CZE) | návrat z host. | |
02.07.2021 | FK Teplice (CZE) => Hradec Král. (CZE) | přestup | ? |
Další hráči klubu
Soupiska klubu
05.10.2020 | Teplice posílil Jukl z Hradce Králové |
Teplice posílil záložník Robert Jukl. Jednadvacetiletý hráč bude na Stínadlech do konce sezony hostovat z druholigového Hradce Králové, součástí dohody je i opce. Opačným směrem rovněž na hostování zamířil další záložník Petr Kodeš. Kluby o tom informovaly na svých webech. Jukl je odchovanec Hradce Králové a nejčastěji nastupuje na pozici středního záložníka. V této sezoně za lídra druhé ligy odehrál pět ze šesti utkání. V minulosti nastoupil za reprezentační dvacítku. (ČTK) | |
31.05.2020 | Ndefe si dvakrát nezahraje |
Karvinský obránce Gigli Ndefe dostal jako šestý hráč v této sezoně první ligy osmou žlutou kartu, která ho vyřadí na dvě nejbližší kola. O polovinu nižší trest za čtyři napomínání si v dalším duelu odpykají jeho spoluhráč Ondřej Lingr, sparťan Lukáš Štetina, jablonecký Miloš Kratochvíl a olomoucký Michal Vepřek. Trest nejméně na jedno soutěžní utkání za vyloučení čeká na českobudějovického Tomáše Sivoka, teplického Petra Kodeše a Michala Kadlece ze Slovácka. (ČTK) | |
22.03.2018 | Mebrahtu a Kodeš si tři zápasy nezahrají |
Fotbalisté Mladé Boleslavi se musejí ve třech zápasech obejít bez nejlepšího střelce Golgola Mebrahtua, kterému disciplinární komise zastavila činnost za vyloučení ve čtvrtfinále poháru s Ostravou. Stejný trest dostal za červenou kartu v ligovém utkání s Bohemians 1905 i teplický Petr Kodeš. (ČTK) |