Lars Jacobsen Kariéra - klub
Kariéra
Sezóna
			
			Z
			M
			G
			GP
			VG
			OG
			ŽK
			ŽČ
			ČK
			
		2001/2002
				 
				?
				2001/2002
				 
				?
				2002/2003
				 
				12
				544
				1
				0
				0
				0
				2
				0
				0
				2003/2004
				 
				15
				888
				0
				0
				0
				0
				1
				0
				0
				2004/2005
				 
				?
				2005/2006
				 
				2
				180
				0
				0
				0
				0
				2
				0
				0
				2006/2007
				 
				8
				685
				0
				0
				0
				0
				1
				0
				0
				2007/2008
				 
				8
				675
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				2008/2009
				 
				6
				405
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				2009/2010
				 
				15
				1108
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				2010/2011
				 
				1
				90
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				2010/2011
				 
				26
				2173
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				2011/2012
				 
				28
				2504
				0
				0
				0
				0
				1
				0
				0
				2012/2013
				 
				41
				3718
				0
				0
				0
				0
				3
				0
				0
				2013/2014
				 
				35
				3069
				1
				0
				0
				0
				1
				0
				0
				2014/2015
				 
				36
				3089
				1
				0
				0
				0
				4
				0
				0
				2015/2016
				 
				35
				3047
				0
				0
				0
				0
				3
				0
				0
				Přestupy
01.01.2002
			
			
		01.07.2004
			
			
		01.07.2007
			
			
		01.07.2008
			
			
		26.08.2008
			
			
		01.07.2009
			
			
		01.09.2010
			
			
		18.09.2011
			
			
		01.07.2014
			
			
		30.06.2016
			
			
		 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele