EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Ísak Bergmann Jóhannesson (FC Kodaň)

Celé jméno: | Ísak Bergmann Jóhannesson | ||
Národnost: | ![]() | ||
Datum narození: | 23.03.2003 | ||
Výška: | ? | Váha: | ? |
Pozice: | záložník | Číslo dresu: | 8 |
Klub: | FC Kodaň (DEN) |
Aktuální statistiky v klubu FC Kodaň (DEN)
Z | M | G | GP | VG | OG | ŽK | ŽČ | ČK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga mistrů 2022/2023 (předkola) | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Superligaen 2022/2023 | 5 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
celkem | 6 | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistiky v reprezentaci
Z | M | G | GP | VG | OG | ŽK | ŽČ | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Island "17" | 3 | 197 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Island | 13 | 701 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Island "21" | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nenalezeny žádné články