EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Greg Cunningham (Preston North End)
M | G | PG | VG | OG | ŽK | ŽČ | ČK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08. | Preston - Hull City | 1:4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.08. | Reading FC - Preston | 2:1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.08. | Huddersf. - Preston | 1:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21.08. | Preston - Peterbor. | 1:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28.08. | Preston - Swansea City | 3:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.09. | Bristol City - Preston | 0:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14.09. | Sheff. Utd - Preston | 2:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18.09. | Preston - W. B. A. | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25.09. | Birmingham - Preston | 0:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28.09. | Preston - Stoke City | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
02.10. | Q. P. R. - Preston | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.10. | Preston - Derby County | 0:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.10. | Preston - Coventry | 2:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23.10. | Blackpool FC - Preston | 2:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30.10. | Preston - Luton Town | 2:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03.11. | Bournem. - Preston | 1:2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.11. | Nottingham - Preston | 3:0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.11. | Preston - Cardiff City | 1:2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23.11. | M'brough - Preston | 1:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27.11. | Preston - Fulham FC | 1:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.12. | Blackburn - Preston | 1:0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.12. | Preston - Barnsley FC | 2:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
03.01. | Stoke City - Preston | 1:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15.01. | Preston - Birmingham | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.01. | Preston - Sheff. Utd | 2:2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22.01. | Swansea City - Preston | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
26.01. | W. B. A. - Preston | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29.01. | Preston - Bristol City | 2:2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.02. | Millwall FC - Preston | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.02. | Hull City - Preston | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.02. | Preston - Huddersf. | 0:0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.02. | Peterbor. - Preston | 0:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19.02. | Preston - Reading FC | 2:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22.02. | Preston - Nottingham | 0:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26.02. | Coventry - Preston | 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05.03. | Preston - Bournem. | 2:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.03. | Cardiff City - Preston | 0:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16.03. | Luton Town - Preston | 4:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
02.04. | Derby County - Preston | 1:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05.04. | Preston - Blackpool FC | 1:0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.04. | Preston - Q. P. R. | 2:1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.04. | Preston - Millwall FC | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.04. | Fulham FC - Preston | 3:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25.04. | Preston - Blackburn | 1:4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.04. | Barnsley FC - Preston | 1:3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
07.05. | Preston - M'brough | 4:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
celkem: | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
01.10.2010 | Man. City (ENG) => Leicester City (ENG) | hostování | |
03.01.2011 | Leicester City (ENG) => Man. City (ENG) | návrat z host. | |
25.10.2011 | Man. City (ENG) => Nottingham (ENG) | hostování | |
29.12.2011 | Man. City (ENG) => Nottingham (ENG) | prodl. host. | |
30.06.2012 | Nottingham (ENG) => Man. City (ENG) | návrat z host. | |
05.07.2012 | Man. City (ENG) => Bristol City (ENG) | volný hráč | |
27.07.2015 | Bristol City (ENG) => Preston (ENG) | přestup | ? |
01.07.2018 | Preston (ENG) => Cardiff City (ENG) | přestup | 4,000,000 € |
08.08.2019 | Cardiff City (ENG) => Blackburn (ENG) | hostování | |
17.01.2020 | Blackburn (ENG) => Cardiff City (ENG) | návrat z host. | |
28.01.2021 | Cardiff City (ENG) => Preston (ENG) | přestup | ? |
Další hráči klubu
Soupiska klubu
13.06.2018 | Cardiff získal obránce Cunninghama |
Nováček příští sezóny Premier League Cardiff City se snaží posilovat, jak jen to jde. Naposledy získal z druholigového Prestonu sedmadvacetiletého levého obránce Grega Cunninghama. Cena se odhaduje na 3,5 milionu liber. (skysports.com) | |
09.09.2016 | Preston si zavázal Cunninghama |
Greg Cunningham spojil i svoji další budoucnost s Prestonem North End. Druholigový anglický celek si 25letého obránce pojistil pro nadcházející tři sezóny. (transfermarkt.de) | |
27.07.2015 | Preston získal obránce Cunninghama |
Greg Cunningham bude nastupovat za Preston. Ten irského reprezentanta přivedl z Bristil City a podepsal s ním dvouletý kontrakt. (football365.com) | |
05.07.2012 | Cunningham do Bristolu City |
Greg Cunningham se nedokázal prosadit do prvního týmu Manchesteru City a nyní anglického mistra definitivně opouští, mladý obránce se dohodl na čtyřletém kontraktu s Bristolem City. | |
29.12.2011 | Cunningham zůstává v Nottinghamu |
Greg Cunningham dohraje letošní sezonu v Nottinghamu. Mladému obránci mělo v sobotu v noci skončit hostování z Manchesteru City, oba kluby se ale dohodly na prodloužení do konce sezony. | |
25.10.2011 | Cunningham pomůže Nottinghamu |
Greg Cunningham odchází na výpomoc do Nottinghamu Forest, který si ho vyžádal z Manchesteru City. 20letý Ir umí hrát nalevo v obraně i záloze a s Reds bude do konce kalendářního roku. |