EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Anglie - Premier League 2020/2021 - tabulky
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Manchester City | 32 | 23 | 5 | 4 | 67:23 | 74 |
2. | ![]() | Manchester United | 31 | 18 | 9 | 4 | 61:34 | 63 |
3. | ![]() | Leicester City | 31 | 17 | 5 | 9 | 55:37 | 56 |
4. | ![]() | West Ham United | 31 | 16 | 7 | 8 | 51:39 | 55 |
5. | ![]() | Chelsea FC | 31 | 15 | 9 | 7 | 50:31 | 54 |
6. | ![]() | Liverpool FC | 31 | 15 | 7 | 9 | 53:37 | 52 |
7. | ![]() | Tottenham Hotspur | 31 | 14 | 7 | 10 | 52:35 | 49 |
8. | ![]() | Everton FC | 30 | 14 | 6 | 10 | 41:38 | 48 |
9. | ![]() | Arsenal FC | 31 | 13 | 6 | 12 | 43:35 | 45 |
10. | ![]() | Leeds United | 31 | 14 | 3 | 14 | 49:49 | 45 |
11. | ![]() | Aston Villa | 30 | 13 | 5 | 12 | 43:33 | 44 |
12. | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 31 | 10 | 8 | 13 | 31:41 | 38 |
13. | ![]() | Crystal Palace | 31 | 10 | 8 | 13 | 33:52 | 38 |
14. | ![]() | Southampton FC | 31 | 10 | 6 | 15 | 39:56 | 36 |
15. | ![]() | Brighton & Hove Albion | 31 | 7 | 12 | 12 | 33:38 | 33 |
16. | ![]() | Burnley FC | 31 | 8 | 9 | 14 | 25:42 | 33 |
17. | ![]() | Newcastle United | 31 | 8 | 8 | 15 | 32:51 | 32 |
18. | ![]() | Fulham FC | 32 | 5 | 11 | 16 | 24:42 | 26 |
19. | ![]() | West Bromwich Albion | 31 | 5 | 9 | 17 | 28:59 | 24 |
20. | ![]() | Sheffield United | 31 | 4 | 2 | 25 | 17:55 | 14 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Manchester City | 17 | 12 | 2 | 3 | 37:15 | 38 |
2. | ![]() | West Ham United | 16 | 9 | 4 | 3 | 29:20 | 31 |
3. | ![]() | Manchester United | 15 | 8 | 3 | 4 | 31:20 | 27 |
4. | ![]() | Chelsea FC | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:16 | 26 |
5. | ![]() | Liverpool FC | 16 | 8 | 2 | 6 | 24:19 | 26 |
6. | ![]() | Tottenham Hotspur | 15 | 7 | 3 | 5 | 26:17 | 24 |
7. | ![]() | Leicester City | 15 | 7 | 1 | 7 | 25:21 | 22 |
8. | ![]() | Leeds United | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:18 | 21 |
9. | ![]() | Arsenal FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:18 | 21 |
10. | ![]() | Aston Villa | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:19 | 20 |
11. | ![]() | Southampton FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 21:20 | 20 |
12. | ![]() | Crystal Palace | 16 | 5 | 5 | 6 | 16:25 | 20 |
13. | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:18 | 19 |
14. | ![]() | Everton FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 20:23 | 18 |
15. | ![]() | Burnley FC | 16 | 4 | 6 | 6 | 13:18 | 18 |
16. | ![]() | Newcastle United | 15 | 4 | 5 | 6 | 19:25 | 17 |
17. | ![]() | Brighton & Hove Albion | 16 | 2 | 8 | 6 | 16:19 | 14 |
18. | ![]() | West Bromwich Albion | 16 | 3 | 5 | 8 | 12:33 | 14 |
19. | ![]() | Sheffield United | 16 | 3 | 1 | 12 | 10:25 | 10 |
20. | ![]() | Fulham FC | 17 | 2 | 4 | 11 | 9:24 | 10 |
Tým | Z | V | R | P | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Manchester City | 15 | 11 | 3 | 1 | 30:8 | 36 |
2. | ![]() | Manchester United | 16 | 10 | 6 | 0 | 30:14 | 36 |
3. | ![]() | Leicester City | 16 | 10 | 4 | 2 | 30:16 | 34 |
4. | ![]() | Everton FC | 15 | 9 | 3 | 3 | 21:15 | 30 |
5. | ![]() | Chelsea FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 23:15 | 28 |
6. | ![]() | Liverpool FC | 15 | 7 | 5 | 3 | 29:18 | 26 |
7. | ![]() | Tottenham Hotspur | 16 | 7 | 4 | 5 | 26:18 | 25 |
8. | ![]() | Arsenal FC | 16 | 7 | 3 | 6 | 25:17 | 24 |
9. | ![]() | Aston Villa | 16 | 7 | 3 | 6 | 20:14 | 24 |
10. | ![]() | West Ham United | 15 | 7 | 3 | 5 | 22:19 | 24 |
11. | ![]() | Leeds United | 16 | 8 | 0 | 8 | 28:31 | 24 |
12. | ![]() | Brighton & Hove Albion | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:19 | 19 |
13. | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 16 | 5 | 4 | 7 | 14:23 | 19 |
14. | ![]() | Crystal Palace | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:27 | 18 |
15. | ![]() | Fulham FC | 15 | 3 | 7 | 5 | 15:18 | 16 |
16. | ![]() | Southampton FC | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:36 | 16 |
17. | ![]() | Burnley FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 12:24 | 15 |
18. | ![]() | Newcastle United | 16 | 4 | 3 | 9 | 13:26 | 15 |
19. | ![]() | West Bromwich Albion | 15 | 2 | 4 | 9 | 16:26 | 10 |
20. | ![]() | Sheffield United | 15 | 1 | 1 | 13 | 7:30 | 4 |
18:51 | Bailly je prý rozhodnut opustit Man United |
Obránce Eric Bailly je podle ESPN rozhodnutý nepodepsat novou smlouvu s Manchesterem United a odejít do jiného klubu. Není dlouhodobě spokojen s herním vytížením, navíc to vypadá, že klub plánuje na jeho post přivést další hráče. Píše se o zájmu o Julese Koundého ze Sevilly, či Pau Torrése z Villarrealu. (football365.com) | |
18:34 | Mitchell prodloužil v Crystal Palace |
Obránce Tyrick Mitchell podepsal nový kontrakt s anglickým Crystal Palace. Jednadvacetiletý fotbalista se upsal do léta 2025. (football365.com) | |
18:04 | Agüerův agent jedná s Barcelonou |
Útočník Manchesteru City Sergio Agüero by mohl v létě po konci smlouvy zamířit do Barcelony. S vedením katalánského klubu má v těchto dnech jednat jeho agent. O dvaatřicetiletého Argentince, který před odchodem do Anglie hrál ve Španělsku za Atlético Madrid, ale stojí více evropských klubů, například turínský Juventus. (football-italia.net) | |
17:04 | Hjelde v hledáčku Leedsu? |
Norský obránce Leo Hjelde, který hostuje v týmu Ross County ze Celticu se údajně objevil v hledáčku Leedsu United. Prozradil to manažer Ross County John Hughes. Kromě toho také ve chvalozpěvu na teprve 17letého stopera uvedl, že v něm vidí "nového Virgila van Dijka". "Věřte mi, bude to příští van Dijk. Už ukázal kvalitu. Po fyzické stránce zvládá zápasy s opravdovými chlapy. Sbírá skvělé zkušenosti," uvedl Hughes. (bbc.co.uk) | |
16:40 | Carabao Cup ve Wembley s diváky |
Utkání anglického Carabao Cupu se bude hrát 25. dubna ve Wembley za účasti diváků. Oba finalisté Tottenham a Manchester City dostanou 2 tisíce vstupenek. Na zápas nebudou moct fanoušci pod 18 let a lidé z rizikových skupin. Fanoušci se budou muset otestovat na předem specifikovaných místech a podepsat souhlas s účastí ve vládním výzkumu. Ten má přispět k nalezení systému návratu na stadiony za bezpečných hygienických podmínek. (bbc.co.uk) | |
16:16 | Kökçü se dostal do hledáčku Tottenhamu |
Orkun Kökçü má dalšího nápadníka a o jeho služby se zajímá Tottenham. Mladý záložník patří Feyenoordu, kde mu běží kontrakt do června 2025, zájem o něho má i Leeds United. (transfermarketweb.com) | |
11:57 | Yerry Mina si poranil stehenní sval |
Na marodce Evertonu se ocitl Yerry Mina. Kolumbijský obránce nedohrál včerejší duel na půdě Brightonu, poranil si stehenní sval a čeká ho podrobné vyšetření. (mundodeportivo.com) | |
09:45 | Premier League - ideální sestava |
Ideální sestava 31. kola anglické ligy: Sam Johnstone (West Brom) - Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Antonio Rudiger (Chelsea), Andy Robertson (Liverpool) - Stuart Dallas (Leeds), Thomas Partey (Arsenal), Jesse Lingard (West Ham), Christian Pulisic (Chelsea) - Edinson Cavani (Man Utd), Allan Saint-Maximin (Newcastle), Alexandre Lacazette (Arsenal). (bbc.com) | |
12.04. | Premier League - výsledky |
Výsledky dnešních zápasů anglické ligy: WBA - Southampton 3:0 (32. Pereira z penalty, 35. Phillips, 69. Robinson), Brighton - Everton 0:0. | |
12.04. | Rúben Neves měl pozitivní test na covid-19 |
Wolverhamptonu bude v nejbližších dnech chybět Rúben Neves, portugalský záložník měl pozitivní test na covid-19 a musel do karantény. (abola.pt) |
Tým | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Manchester City | 32 | 74 |
2. | ![]() | Manchester United | 31 | 63 |
3. | ![]() | Leicester City | 31 | 56 |
4. | ![]() | West Ham United | 31 | 55 |
5. | ![]() | Chelsea FC | 31 | 54 |
6. | ![]() | Liverpool FC | 31 | 52 |
7. | ![]() | Tottenham Hotspur | 31 | 49 |
8. | ![]() | Everton FC | 30 | 48 |
9. | ![]() | Arsenal FC | 31 | 45 |
10. | ![]() | Leeds United | 31 | 45 |
11. | ![]() | Aston Villa | 30 | 44 |
12. | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 31 | 38 |
13. | ![]() | Crystal Palace | 31 | 38 |
14. | ![]() | Southampton FC | 31 | 36 |
15. | ![]() | Brighton & Hove Albion | 31 | 33 |
16. | ![]() | Burnley FC | 31 | 33 |
17. | ![]() | Newcastle United | 31 | 32 |
18. | ![]() | Fulham FC | 32 | 26 |
19. | ![]() | West Bromwich Albion | 31 | 24 |
20. | ![]() | Sheffield United | 31 | 14 |
Poslední zápasy
09.04. | Fulham FC - Wolverhampton ![]() ![]() | 0:1 |
10.04. | Manchester City - Leeds United ![]() ![]() | 1:2 |
10.04. | Liverpool FC - Aston Villa ![]() ![]() | 2:1 |
10.04. | Crystal Palace - Chelsea FC ![]() ![]() | 1:4 |
11.04. | Burnley FC - Newcastle United ![]() ![]() | 1:2 |
11.04. | West Ham United - Leicester City ![]() ![]() | 3:2 |
11.04. | Tottenham - Manchester Utd. ![]() ![]() | 1:3 |
11.04. | Sheffield United - Arsenal FC ![]() ![]() | 0:3 |
12.04. | W. B. A. - Southampton FC ![]() ![]() | 3:0 |
12.04. | Brighton - Everton FC ![]() ![]() | 0:0 |
Následující zápasy
16.04. | 21:00 | Everton FC - Tottenham Hotspur | info |
17.04. | 13:30 | Newcastle - West Ham United | info |
17.04. | 16:00 | Southampton FC - Crystal Palace | odl. |
17.04. | 21:15 | Wolverhampton - Sheffield United | info |
18.04. | 14:30 | Arsenal FC - Fulham FC | info |
18.04. | 17:00 | Manchester United - Burnley FC | info |
19.04. | 21:00 | Leeds United - Liverpool FC | info |
20.04. | 21:00 | Chelsea FC - Brighton | info |
Hráč | Góly | ||
---|---|---|---|
1. | ![]() | Harry Kane | 19 |
![]() | Mohamed Salah | 19 | |
3. | ![]() | Bruno Fernandes | 16 |
4. | ![]() | Patrick Bamford | 14 |
![]() | Dominic Calvert-Lewin | 14 |
Anketa