Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				96
						27.06.1996
						? / ?
						0
						0
					1
						20.03.2005
						? / ?
						16
						0
					27
						31.08.1991
						190 / 82
						24
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				20
						12.10.1996
						184 / 81
						28
						2
					24
						19.05.1992
						182 / ?
						24
						0
					15
						11.10.1993
						? / ?
						9
						1
					33
						02.07.1998
						? / ?
						5
						0
					4
						10.12.1997
						185 / ?
						34
						2
					37
						19.07.2006
						? / ?
						1
						0
					12
						01.04.1990
						179 / 74
						37
						0
					04.07.2001
						? / ?
						0
						0
					14
						01.05.1999
						? / ?
						0
						0
					21
						26.07.2003
						? / ?
						0
						0
					3
						01.01.1996
						? / ?
						8
						0
					17
						05.01.2004
						? / ?
						3
						0
					5
						09.04.1999
						? / ?
						32
						1
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				19
						27.08.1997
						180 / ?
						6
						0
					9
						30.04.1991
						181 / 72
						32
						5
					11
						29.06.1997
						182 / ?
						25
						1
					42
						04.10.1995
						176 / 64
						11
						0
					26
						17.06.1997
						? / ?
						9
						0
					10
						07.08.1992
						? / ?
						35
						3
					77
						17.07.2000
						175 / ?
						31
						1
					16
						24.07.1993
						? / ?
						34
						3
					66
						12.12.2000
						? / ?
						2
						0
					23
						14.10.2005
						? / ?
						0
						0
					35
						11.05.1998
						? / ?
						33
						2
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				19
						27.08.2005
						? / ?
						3
						0
					91
						08.04.2004
						167 / ?
						13
						2
					17
						27.07.1990
						188 / 79
						1
						0
					90
						25.04.2003
						? / ?
						2
						0
					26.03.2005
						? / ?
						0
						0
					28
						17.12.1994
						? / ?
						20
						1
					99
						01.06.1996
						191 / ?
						32
						9
					22
						28.06.1993
						184 / ?
						37
						7
					18
						20.12.1996
						? / ?
						34
						5
					8
						19.12.1996
						? / ?
						35
						5
					25
						01.12.1998
						? / ?
						0
						0
					7
						29.04.2002
						? / ?
						15
						1
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				44
						O
												17.09.2004
						? / ?
						1
						0
					Z
												05.07.2004
						? / ?
						0
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele