Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				34
						20.07.1988
						? / ?
						12
						0
					54
						21.04.1994
						194 / 84
						1
						0
					1
						15.02.1985
						? / ?
						0
						0
					35
						26.05.2000
						? / ?
						0
						0
					13
						02.09.1988
						190 / 80
						29
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				5
						17.08.1989
						192 / 87
						3
						1
					42
						07.09.1994
						190 / ?
						39
						3
					6
						26.02.1994
						184 / 74
						31
						1
					4
						10.12.1997
						185 / ?
						23
						0
					15
						08.07.1988
						? / ?
						9
						4
					2
						13.10.1990
						? / ?
						2
						0
					12
						01.04.1990
						179 / 74
						37
						1
					14.04.1997
						173 / ?
						0
						0
					89
						13.06.1989
						? / ?
						41
						2
					26
						14.08.1992
						? / ?
						5
						0
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				28
						17.11.1992
						? / ?
						18
						1
					27
						28.08.1992
						180 / 75
						16
						1
					16
						06.04.1999
						? / ?
						21
						0
					18
						08.03.1997
						? / ?
						35
						4
					10
						27.07.1990
						175 / 65
						6
						0
					8
						24.07.1993
						? / ?
						36
						4
					11
						09.03.1995
						182 / ?
						32
						2
					21
						26.11.1997
						? / ?
						17
						0
					29
						13.05.1994
						? / ?
						19
						0
					19
						27.10.1995
						? / ?
						34
						5
					25
						11.12.1990
						180 / 71
						6
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				06.05.1994
						? / ?
						0
						0
					14
						11.09.1996
						176 / ?
						21
						2
					17
						27.07.1990
						188 / 79
						37
						8
					88
						04.07.1998
						? / ?
						20
						2
					70
						31.01.1994
						180 / ?
						5
						0
					24
						27.11.1994
						? / ?
						2
						0
					23
						03.06.1989
						185 / 73
						30
						9
					7
						02.01.1992
						175 / ?
						13
						1
					71
						14.07.1996
						174 / ?
						20
						1
					25.04.2000
						? / ?
						0
						0
					99
						01.02.1991
						183 / ?
						1
						0
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				20
						Z
												16.04.1994
						? / ?
						3
						0
					49
						Z
												02.04.2004
						? / ?
						2
						0
					32
						Z
												01.01.2002
						? / ?
						1
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele