Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				99
						01.08.1999
						? / ?
						0
						0
					75
						24.07.1999
						192 / ?
						2
						0
					18
						06.07.1988
						181 / 78
						35
						0
					42
						23.03.1998
						? / ?
						1
						0
					1
						08.02.1996
						189 / ?
						0
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				30
						16.02.1993
						175 / ?
						21
						0
					20
						22.01.1994
						188 / ?
						4
						0
					5
						09.03.1998
						? / ?
						13
						0
					33
						05.08.1989
						175 / 65
						27
						6
					62
						10.10.1995
						? / ?
						32
						1
					27
						16.12.1997
						? / ?
						20
						2
					3
						24.11.1986
						? / ?
						32
						1
					2
						25.07.1990
						190 / ?
						11
						1
					13.07.1994
						186 / ?
						0
						0
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				66
						14.07.1992
						175 / ?
						0
						0
					11
						10.08.1994
						174 / ?
						21
						7
					70
						05.02.2001
						172 / ?
						1
						0
					84
						06.05.2000
						180 / ?
						11
						0
					10
						06.09.1982
						175 / 72
						7
						0
					93
						26.02.1998
						178 / ?
						3
						0
					14
						28.11.1996
						188 / ?
						21
						5
					7
						02.06.1992
						187 / 77
						36
						8
					36
						28.12.1989
						173 / 68
						26
						0
					16
						16.01.1984
						180 / 67
						3
						0
					8
						29.05.1992
						176 / 76
						18
						1
					34
						27.03.1994
						? / ?
						31
						1
					17
						09.09.1987
						183 / 76
						9
						0
					24
						24.06.1999
						? / ?
						34
						3
					6
						06.05.1994
						190 / ?
						17
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				12
						11.09.1987
						183 / 67
						1
						0
					21
						19.06.1999
						176 / ?
						1
						0
					22
						04.10.1999
						180 / ?
						25
						4
					25
						30.01.1999
						186 / ?
						25
						2
					40
						04.10.1998
						184 / ?
						10
						4
					23
						04.11.1997
						187 / ?
						6
						0
					90
						01.03.2000
						186 / ?
						7
						1
					9
						03.04.1998
						198 / 92
						21
						3
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				O
												26.06.1994
						185 / ?
						0
						0
					O
												30.05.2000
						188 / ?
						0
						0
					Z
												28.06.1999
						185 / ?
						0
						0
					Z
												10.05.1987
						184 / 78
						0
						0
					Ú
												17.05.1999
						180 / ?
						0
						0
					Ú
												08.10.1996
						? / ?
						0
						0
					
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele