Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				33
						02.08.2001
						? / ?
						3
						0
					22
						25.02.1995
						195 / ?
						20
						0
					12
						20.06.2003
						191 / ?
						3
						0
					1
						05.03.2003
						190 / ?
						16
						0
					62
						26.11.2004
						? / ?
						0
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				4
						15.06.1989
						189 / 83
						17
						1
					15
						03.04.1996
						191 / ?
						35
						0
					08.11.1994
						182 / ?
						14
						0
					3
						23.10.1998
						? / ?
						17
						1
					6
						02.01.1997
						? / ?
						32
						1
					31
						16.01.1990
						180 / 72
						28
						0
					31.12.1995
						? / ?
						10
						0
					23.08.1999
						183 / 70
						4
						0
					29
						09.10.1997
						? / ?
						35
						0
					25
						23.12.1994
						181 / ?
						20
						0
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				18
						06.07.2002
						175 / ?
						0
						0
					26.01.2003
						? / ?
						1
						0
					10
						01.03.1997
						? / ?
						21
						2
					08.08.2000
						? / ?
						4
						0
					97
						03.11.2001
						182 / ?
						27
						1
					8
						03.04.1993
						178 / ?
						19
						2
					42
						25.01.2008
						? / ?
						2
						0
					21
						23.09.2004
						? / ?
						29
						1
					10
						16.07.2001
						? / ?
						12
						2
					30
						20.03.1997
						? / ?
						26
						1
					28
						12.01.1997
						175 / ?
						3
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				77
						08.10.2000
						? / ?
						13
						2
					19
						02.08.1998
						175 / 72
						40
						6
					27
						04.09.2002
						? / ?
						21
						0
					37
						24.04.2002
						? / ?
						13
						0
					7
						10.04.1999
						184 / ?
						6
						0
					99
						04.11.1999
						? / ?
						6
						0
					24.10.1993
						171 / ?
						8
						1
					14
						06.07.1999
						? / ?
						19
						1
					11
						13.07.1997
						? / ?
						9
						1
					9
						11.03.2000
						182 / ?
						13
						2
					40
						19.04.1992
						? / ?
						10
						3
					24
						18.08.1994
						186 / ?
						37
						3
					26.03.2007
						? / ?
						1
						0
					20
						03.11.1991
						185 / 79
						12
						2
					17
						14.10.2000
						? / ?
						19
						3
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				41
						O
												17.09.2007
						? / ?
						1
						0
					16
						Z
												06.04.2008
						? / ?
						2
						0
					26
						Ú
												09.04.2007
						? / ?
						7
						0
					Ú
												23.03.2003
						? / ?
						0
						0
					Ú
												04.10.2006
						? / ?
						1
						0
					
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele