Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				93
						16.08.1993
						? / ?
						31
						0
					13
						25.01.1997
						193 / 83
						10
						0
					1
						28.02.2003
						? / ?
						0
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				18
						11.12.1997
						174 / ?
						21
						0
					4
						15.06.1989
						189 / 83
						30
						0
					98
						06.04.1998
						? / ?
						29
						2
					15
						03.04.1996
						191 / ?
						22
						1
					24.09.1994
						177 / 70
						2
						0
					26
						15.12.2005
						? / ?
						2
						0
					92
						17.09.1992
						178 / 81
						2
						0
					5
						26.05.1995
						183 / ?
						12
						0
					5
						05.06.1997
						? / ?
						6
						0
					2
						23.08.1999
						183 / 70
						31
						1
					21.06.1996
						? / ?
						3
						0
					30
						08.07.1996
						? / ?
						32
						0
					6
						09.10.1997
						? / ?
						1
						0
					29
						09.10.1997
						? / ?
						9
						0
					23
						13.09.2006
						? / ?
						1
						0
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				20.10.1993
						185 / 75
						17
						2
					27.04.1995
						? / ?
						15
						0
					10
						01.03.1997
						? / ?
						35
						7
					14
						01.06.1994
						? / ?
						31
						2
					31.01.2001
						? / ?
						1
						0
					18.02.2001
						? / ?
						0
						0
					8
						03.04.1993
						178 / ?
						14
						4
					18.05.1996
						? / ?
						15
						0
					19
						19.05.1999
						? / ?
						32
						9
					21
						23.09.2004
						? / ?
						36
						0
					55
						14.06.2005
						? / ?
						38
						5
					7
						11.01.1999
						? / ?
						23
						0
					18
						09.03.2004
						181 / ?
						9
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				12.04.2003
						? / ?
						0
						0
					9
						20.08.1997
						? / ?
						23
						3
					99
						27.03.2004
						? / ?
						0
						0
					11
						24.10.1993
						171 / ?
						8
						1
					03.09.1998
						? / ?
						7
						0
					42
						26.07.1993
						? / ?
						25
						7
					17
						01.08.1993
						? / ?
						8
						0
					05.10.2002
						? / ?
						5
						0
					11
						20.09.1991
						176 / ?
						7
						1
					24
						18.08.1994
						186 / ?
						28
						4
					17
						17.03.2000
						? / ?
						1
						0
					16
						26.03.2007
						? / ?
						6
						0
					9
						19.03.1996
						192 / 79
						9
						1
					17
						10.10.1997
						? / ?
						5
						0
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				O
												26.04.2003
						? / ?
						0
						0
					O
												28.03.2003
						? / ?
						0
						0
					27
						Z
												11.04.2007
						? / ?
						1
						0
					20
						Z
												26.01.2003
						? / ?
						5
						0
					Ú
												19.09.2003
						? / ?
						0
						0
					
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele