Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				98
						16.01.2004
						? / ?
						0
						0
					31
						11.02.2001
						? / ?
						13
						0
					1
						03.05.1990
						188 / 72
						1
						0
					33
						21.09.1995
						? / ?
						28
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				55
						25.01.1996
						? / ?
						5
						0
					13
						10.06.1998
						185 / ?
						21
						2
					91
						29.11.2004
						? / ?
						0
						0
					2
						11.03.2001
						? / ?
						26
						1
					14
						15.04.1994
						? / ?
						12
						0
					4
						25.02.1999
						? / ?
						28
						5
					4
						04.01.1996
						188 / ?
						3
						0
					82
						17.05.1994
						191 / 85
						34
						1
					17
						01.08.2003
						? / ?
						25
						0
					25
						12.08.2002
						? / ?
						25
						0
					27
						04.07.2002
						? / ?
						3
						0
					3
						09.05.1996
						? / ?
						33
						4
					24
						29.11.1995
						? / ?
						14
						0
					28.10.1993
						? / ?
						4
						1
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				21
						02.02.1994
						? / ?
						18
						4
					20
						07.07.1999
						170 / ?
						11
						0
					7
						16.03.2004
						? / ?
						23
						6
					59
						01.03.1998
						181 / ?
						29
						0
					26
						12.12.1997
						? / ?
						12
						1
					10
						30.09.1991
						175 / 65
						27
						3
					5
						20.10.1994
						? / ?
						35
						0
					6
						19.01.1999
						? / ?
						0
						0
					24
						26.04.2004
						? / ?
						0
						0
					18
						30.11.1990
						? / ?
						25
						1
					8
						04.10.1999
						187 / ?
						14
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				12
						29.08.1996
						185 / 75
						13
						0
					8
						15.01.1997
						? / ?
						8
						0
					9
						31.07.1996
						? / ?
						39
						4
					96
						28.09.1996
						? / ?
						14
						3
					90
						03.10.2004
						? / ?
						1
						0
					77
						09.02.2000
						? / ?
						36
						2
					11
						27.09.1997
						? / ?
						29
						6
					7
						30.03.1996
						? / ?
						6
						1
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				B
												13.07.2004
						? / ?
						0
						0
					91
						O
												23.07.2008
						? / ?
						1
						0
					O
												04.10.2005
						? / ?
						0
						0
					4
						O
												19.05.2003
						? / ?
						1
						0
					23
						Z
												22.01.2008
						? / ?
						3
						0
					7
						Z
												20.03.2006
						? / ?
						1
						0
					77
						Z
												19.06.2008
						? / ?
						1
						0
					6
						Z
												09.10.2005
						? / ?
						2
						0
					19
						Z
												12.07.2005
						? / ?
						2
						0
					Z
												20.11.2004
						? / ?
						2
						0
					Z
												06.02.2006
						? / ?
						1
						0
					Ú
												09.09.2004
						? / ?
						0
						0
					
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele