Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				88
						11.06.1988
						? / ?
						4
						0
					09.02.2000
						184 / 74
						0
						0
					71
						12.10.2000
						? / ?
						38
						0
					12
						11.04.1990
						182 / 78
						0
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				2
						19.09.1995
						188 / 82
						8
						1
					7
						27.12.1993
						177 / 73
						38
						1
					28
						23.05.2000
						? / ?
						7
						0
					5
						14.07.1987
						192 / 76
						41
						0
					98
						17.06.1998
						178 / ?
						37
						1
					19
						05.05.2001
						? / ?
						4
						0
					34
						07.01.1994
						189 / ?
						38
						1
					3
						24.05.1999
						? / ?
						35
						0
					2
						24.04.1995
						186 / ?
						11
						0
					24
						24.03.1994
						179 / ?
						31
						1
					23
						06.12.1989
						185 / 77
						16
						0
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				17
						03.02.2003
						? / ?
						3
						0
					36
						02.01.2002
						? / ?
						0
						0
					6
						22.04.1989
						182 / 79
						14
						1
					24.07.1997
						? / ?
						5
						0
					16
						18.01.1996
						174 / ?
						11
						1
					21
						19.01.2000
						165 / ?
						0
						0
					10
						15.10.1999
						170 / ?
						25
						0
					97
						02.01.2003
						? / ?
						3
						0
					8
						18.03.1990
						178 / 65
						25
						1
					22
						05.05.1993
						173 / ?
						36
						1
					16
						18.06.1990
						178 / 71
						13
						5
					18
						26.12.1989
						180 / 72
						37
						0
					72
						06.02.2003
						? / ?
						5
						0
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				9
						24.01.1999
						? / ?
						29
						9
					13
						10.04.1999
						184 / ?
						16
						2
					13.12.2001
						173 / 70
						0
						0
					11
						17.04.1988
						? / ?
						35
						5
					14
						21.04.1994
						? / ?
						37
						5
					80
						24.05.1999
						? / ?
						3
						1
					90
						07.01.2002
						? / ?
						1
						0
					77
						02.09.1985
						192 / 90
						38
						10
					20
						09.03.2003
						? / ?
						3
						0
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				35
						O
												01.08.2002
						? / ?
						0
						0
					O
												16.08.2003
						? / ?
						0
						0
					99
						Z
												03.10.2000
						? / ?
						0
						0
					Ú
												23.01.2000
						? / ?
						0
						0
					 
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele