Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				33
						19.02.1993
						192 / ?
						1
						0
					1
						25.07.1996
						185 / 81
						4
						0
					13
						25.11.1987
						185 / 83
						31
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				6
						14.04.1988
						? / ?
						32
						1
					2
						17.04.1992
						? / ?
						24
						0
					12
						13.06.1990
						180 / 76
						10
						0
					5
						28.09.1988
						190 / ?
						33
						1
					3
						17.07.1994
						183 / 75
						27
						0
					88
						11.06.1988
						? / ?
						11
						0
					4
						12.02.1986
						189 / 81
						30
						0
					15
						25.04.1991
						? / ?
						1
						0
					19
						19.04.1999
						? / ?
						5
						0
					20
						16.07.1986
						? / ?
						21
						2
					31
						28.10.1993
						180 / ?
						11
						0
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				64
						19.06.1991
						185 / ?
						29
						5
					7
						22.07.1993
						176 / ?
						30
						0
					9
						26.04.1994
						? / ?
						31
						4
					18
						29.05.1998
						180 / ?
						3
						0
					8
						12.04.1992
						182 / 76
						16
						1
					21
						06.02.1997
						174 / ?
						0
						0
					06.05.1991
						175 / ?
						0
						0
					14
						29.04.1995
						? / ?
						27
						1
					23
						14.02.1995
						185 / ?
						26
						4
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				27
						03.02.1988
						180 / 75
						29
						6
					17
						29.04.1990
						179 / ?
						30
						4
					16.02.1994
						183 / ?
						0
						0
					46
						25.09.1991
						? / ?
						3
						0
					26
						27.09.1987
						175 / 65
						26
						0
					77
						02.11.2001
						? / ?
						1
						0
					10
						24.02.1993
						179 / ?
						32
						2
					11
						27.03.1998
						? / ?
						7
						0
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				66
						O
												?
						? / ?
						1
						0
					
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele