Brankáři
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				25
						03.02.2006
						? / ?
						1
						0
					31
						10.01.1996
						182 / ?
						0
						0
					1
						10.03.1996
						190 / ?
						3
						0
					99
						25.01.2004
						? / ?
						0
						0
					13
						16.08.1998
						190 / ?
						45
						0
					Obránci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				24
						20.11.2004
						? / ?
						1
						0
					27
						07.04.2006
						? / ?
						20
						2
					32
						25.02.1997
						? / ?
						6
						0
					34
						12.03.1999
						? / ?
						38
						1
					5
						26.03.2001
						? / ?
						23
						3
					3
						17.04.1998
						182 / ?
						7
						0
					45
						06.11.1993
						? / ?
						43
						0
					15
						25.01.2001
						? / ?
						7
						0
					22
						29.08.2001
						? / ?
						9
						0
					6
						05.09.1997
						198 / ?
						37
						3
					28
						17.08.2000
						? / ?
						24
						1
					5
						19.06.1991
						187 / 80
						3
						0
					Záložníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				29
						08.09.2004
						? / ?
						0
						0
					12
						29.09.1997
						178 / ?
						3
						0
					7
						23.11.1999
						172 / ?
						35
						6
					10
						09.03.2001
						174 / ?
						45
						15
					14
						13.02.1997
						? / ?
						34
						0
					25
						15.10.2002
						? / ?
						10
						2
					21
						05.10.2002
						? / ?
						19
						0
					4
						25.08.2001
						? / ?
						45
						8
					11.01.2005
						? / ?
						0
						0
					8
						12.01.1998
						? / ?
						44
						2
					41
						16.01.2004
						? / ?
						40
						3
					18
						26.02.1999
						180 / ?
						42
						1
					Útočníci
#
					
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				9
						01.07.1995
						? / ?
						13
						2
					30
						29.06.1998
						? / ?
						39
						0
					9
						01.02.1990
						182 / 71
						18
						3
					12.12.1992
						181 / 72
						0
						0
					20
						09.06.1999
						? / ?
						16
						0
					11
						01.10.2003
						? / ?
						10
						4
					17
						22.07.1996
						? / ?
						21
						1
					9
						29.03.1997
						? / ?
						2
						0
					87
						14.09.2000
						177 / ?
						27
						7
					77
						07.07.1995
						191 / 79
						8
						0
					37
						07.01.2005
						? / ?
						1
						0
					Hráči nezařazení na soupisku
Hráči, kteří jsou v tomto klubu, ale nejsou stabilní součástí týmu, například mladíci hrající převážně v juniorských týmech.
		#
					
										Poz.
										Datum nar.
					Výška/Váha
					Z
					G
				12
						B
												07.04.2006
						? / ?
						1
						0
					2
						O
												03.02.2007
						? / ?
						0
						0
					22
						Ú
												11.02.2006
						? / ?
						0
						0
					
				
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele