Sharbel Touma 10 Kariéra - klub
Kariéra
Sezóna
			
			Z
			M
			G
			GP
			VG
			OG
			ŽK
			ŽČ
			ČK
			
		2004
				
				?
				2004/2005
				
				19
				1609
				4
				0
				0
				0
				3
				1
				0
				2005/2006
				
				34
				2476
				6
				0
				0
				0
				3
				0
				0
				2006/2007
				
				33
				2603
				8
				0
				0
				0
				1
				0
				1
				2007/2008
				
				1
				6
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				2008/2009
				
				1
				15
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				2009/2010
				
				?
				2010
				
				26
				1705
				5
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				2011
				
				23
				1702
				5
				0
				0
				0
				3
				0
				0
				2012
				
				25
				2147
				8
				0
				0
				0
				4
				1
				0
				2012/2013
				
				?
				2013
				
				17
				1314
				3
				1
				0
				0
				2
				0
				0
				Přestupy
01.01.2005
			
			
		01.07.2007
			
			
		01.07.2009
			
			
		01.03.2010
			
			
		01.01.2011
			
			
		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.
Registrace nového uživatele