EuroFotbal.cz - specialista na evropský fotbal
specialista na evropský fotbal
Jaidon Anthony (AFC Bournemouth)

Celé jméno: | Jaidon Anthony | ||
Národnost: | ![]() | ||
Datum narození: | 01.12.1999 | ||
Výška: | ? | Váha: | ? |
Pozice: | útočník | Číslo dresu: | 32 |
Klub: | AFC Bournemouth (ENG) |
Aktuální statistiky v klubu AFC Bournemouth (ENG)
Z | M | G | GP | VG | OG | ŽK | ŽČ | ČK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Championship 2021/2022 | 45 | 3252 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ![]() |
FA Cup 2021/2022 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
League Cup 2021/2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
celkem | 48 | 3495 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
nenalezeny žádné články